
主な数値
出典:Patrician.ch ボード。47の国と地域にわたる100の居住地を対象とした独自のランキングです。税率、基準額、居住ルートは出典に基づきます。生活費、治安、学校、日照、景観は Patrician.ch の編集指数です。数値は2026年10月時点。更新。引用表記:Patrician.ch, Mapped: flight time from London to the 100, 2026, patrician.ch/visuals/mapped-flights-from-london-2026/, October 2026.

Patrician.ch の飛行時間はすべて、実在する空港間のゲートからゲートまでの定期運航時間で、航空会社の時刻表から取得したものです。距離からの算出は行いません。地図では、ボードの各地をロンドンからの所要時間で色分けしています。
最も近いのは、ジャージーの1時間10分、パリの1時間20分、ルクセンブルクの1時間20分です。3時間以内に行ける場所は48か所、乗り継ぎなしで行ける場所は82か所です。
乗り継ぎがある場合の時間には、接続時間を含みます。各都市のページには、空港、経由地、そして当エンジンが把握している各出発地からの所要時間を掲載しています。
時刻表は季節によって変わるため、掲載の時間は本ページ冒頭の日付時点で公表されているものです。
Patrician.ch リサーチデスク
改変せず、patrician.chのクレジットを付ければ自由に共有できます。埋め込みコードにはクレジットのリンクが含まれます。
| 地域 | 定期便の飛行時間 | 乗り継ぎ |
|---|---|---|
| 🇯🇪 ジャージー | 1h 10m | 直行 |
| 🇫🇷 パリ | 1h 20m | 直行 |
| 🇱🇺 ルクセンブルク | 1h 20m | 直行 |
| 🇨🇭 グシュタード | 1h 45m | 直行 |
| 🇫🇷 クールシュヴェル | 1h 45m | 直行 |
| 🇨🇭 ツェルマット | 1h 45m | 直行 |
| 🇨🇭 ヴェルビエ | 1h 45m | 直行 |
| 🇫🇷 メジェーヴ | 1h 45m | 直行 |
| 🇨🇭 モントルー | 1h 45m | 直行 |
| 🇨🇭 ジュネーブ | 1h 45m | 直行 |
| 🇨🇭 サンモリッツ | 1h 50m | 直行 |
| 🇨🇭 チューリッヒ | 1h 50m | 直行 |
| 🇨🇭 ツーク | 1h 50m | 直行 |
| 🇨🇭 ルツェルン | 1h 50m | 直行 |
| 🇱🇮 ファドゥーツ | 1h 50m | 直行 |
| 🇩🇪 ミュンヘン | 1h 55m | 直行 |
| 🇫🇷 プロヴァンス | 2h | 直行 |
| 🇨🇿 プラハ | 2h | 直行 |
| 🇨🇭 ルガーノ | 2h 05m | 直行 |
| 🇮🇹 コモ湖 | 2h 05m | 直行 |
| 🇦🇹 キッツビューエル | 2h 05m | 直行 |
| 🇮🇹 ミラノ | 2h 05m | 直行 |
| 🇲🇨 モナコ | 2h 10m | 直行 |
| 🇫🇷 サントロペ | 2h 10m | 直行 |
| 🇫🇷 カンヌ | 2h 10m | 直行 |
| 🇫🇷 ニース | 2h 10m | 直行 |
| 🇮🇹 コルティナ・ダンペッツォ | 2h 15m | 直行 |
| 🇮🇹 ヴェネツィア | 2h 15m | 直行 |
| 🇪🇸 バルセロナ | 2h 15m | 直行 |
| 🇦🇹 ウィーン | 2h 15m | 直行 |
| 🇦🇩 アンドラ・ラ・ベリャ | 2h 15m | 直行 |
| 🇮🇹 ポルトフィーノ | 2h 20m | 直行 |
| 🇮🇹 トスカーナ | 2h 20m | 直行 |
| 🇮🇹 フォルテ・デイ・マルミ | 2h 20m | 直行 |
| 🇪🇸 パルマ | 2h 30m | 直行 |
| 🇪🇸 マドリード | 2h 30m | 直行 |
| 🇪🇸 イビサ | 2h 35m | 直行 |
| 🇮🇹 ポルト・チェルボ | 2h 40m | 直行 |
| 🇭🇷 フヴァル | 2h 40m | 直行 |
| 🇮🇹 ローマ | 2h 40m | 直行 |
| 🇮🇹 カプリ | 2h 50m | 直行 |
| 🇵🇹 カスカイス | 2h 50m | 直行 |
| 🇮🇹 アマルフィ海岸 | 2h 50m | 直行 |
| 🇵🇹 リスボン | 2h 50m | 直行 |
| 🇪🇸 マルベーリャ | 2h 55m | 直行 |
| 🇵🇹 キンタ・ド・ラゴ | 2h 55m | 直行 |
| 🇬🇮 ジブラルタル | 2h 55m | 直行 |
| 🇲🇪 ティヴァト | 3h | 直行 |
| 🇲🇹 ヴァレッタ | 3h 20m | 直行 |
| 🇬🇷 アテネ | 3h 45m | 直行 |
| 🇬🇷 ミコノス | 3h 55m | 直行 |
| 🇨🇾 リマソール | 4h 40m | 直行 |
| 🇮🇱 テルアビブ | 4h 55m | 直行 |
| 🇦🇪 ドバイ | 7h | 直行 |
| 🇦🇪 アブダビ | 7h | 直行 |
| 🇧🇲 タッカーズ・タウン | 7h 55m | 直行 |
| 🇺🇸 ハンプトンズ | 8h 05m | 直行 |
| 🇺🇸 ニューヨーク | 8h 05m | 直行 |
| 🇧🇧 プラチナ・コースト | 9h | 直行 |
| 🇦🇬 セントジョンズ | 9h 05m | 直行 |
| 🇩🇴 カサ・デ・カンポ | 9h 25m | 直行 |
| 🇧🇸 ナッソー | 9h 50m | 直行 |
| 🇺🇸 マイアミ | 10h | 直行 |
| 🇺🇸 パームビーチ | 10h | 直行 |
| 🇺🇸 バル・ハーバー | 10h | 直行 |
| 🇺🇸 ネープルズ | 10h | 直行 |
| 🇺🇸 コーラルゲーブルズ | 10h | 直行 |
| 🇺🇸 ダラス | 10h 25m | 直行 |
| 🇺🇸 オースティン | 10h 30m | 直行 |
| 🇺🇸 ラスベガス | 10h 40m | 直行 |
| 🇲🇽 トゥルム | 11h | 直行 |
| 🇲🇽 カンクン | 11h | 直行 |
| 🇫🇷 グスタビア | 11h 10m | 1 |
| 🇺🇸 サンフランシスコ | 11h 10m | 直行 |
| 🇺🇸 モンテシト | 11h 20m | 直行 |
| 🇺🇸 マリブ | 11h 20m | 直行 |
| 🇺🇸 ビバリーヒルズ | 11h 20m | 直行 |
| 🇺🇸 ニューポートビーチ | 11h 20m | 直行 |
| 🇦🇮 アンギラ | 11h 20m | 1 |
| 🇰🇳 クリストフ・ハーバー | 11h 25m | 1 |
| 🇹🇭 バンコク | 11h 35m | 直行 |
| 🇻🇬 ヴァージン・ゴルダ | 11h 35m | 1 |
| 🇵🇷 サンファン | 11h 50m | 1 |
| 🇹🇨 プロビデンシャルズ | 12h | 1 |
| 🇹🇭 プーケット | 12h 15m | 直行 |
| 🇺🇸 アスペン | 12h 25m | 1 |
| 🇭🇰 香港 | 12h 35m | 直行 |
| 🇰🇾 ジョージタウン | 12h 40m | 1 |
| 🇸🇬 シンガポール | 13h | 直行 |
| 🇯🇵 東京 | 13h 50m | 直行 |
| 🇵🇦 パナマシティ | 13h 50m | 1 |
| 🇲🇽 ロスカボス | 14h 40m | 1 |
| 🇺🇾 プンタ・デル・エステ | 15h 40m | 1 |
| 🇦🇷 ブエノスアイレス | 16h 10m | 1 |
| 🇮🇩 バリ | 17h 30m | 1 |
| 🇺🇸 マウイ | 17h 45m | 1 |
| 🇦🇺 シドニー | 21h 35m | 1 |
| 🇵🇫 ボラボラ | 23h 30m | 2 |
| 🇳🇿 クイーンズタウン | 26h 20m | 2 |
出典:実在する空港間のゲートからゲートまでの定期運航時間を、航空会社の時刻表から取得しています。17年10月2026日時点。各数値の出典ページ:patrician.ch/answers/moving-from-london/。
はい。内容を変更せず、patrician.chのクレジットを付けていただければ、自由に共有できます。5種類のサイズでダウンロードするか、このページへのリンクを含む埋め込みコードをコピーしてください。
基礎となるデータには当サイトの利用規約が適用されます。数値はリンクを付けて引用できますが、データセットの再構成はご遠慮ください。
実在する空港間のゲートからゲートまでの定期運航時間を、航空会社の時刻表から取得しています。17年10月2026日時点。
図表のすべての数値は、出典元のページ patrician.ch/answers/moving-from-london/ から算出しています。
いいえ。公表されている規則と数値に基づく比較リサーチです。
個別の状況については、資格を有するアドバイザーにご確認ください。
一般的なケースの順位
Patrician.ch についてアシスタントに尋ね、メモリに保存してください
Claude や ChatGPT で Patrician.ch を使う →ルールは変わります。変わったときにお知らせします。
定期配信ではなく、送る価値があるときだけお送りします。第三者への提供は一切なく、ワンタップで停止できます。
所得税は、公表されている2026の税率に基づきます。社会保険料、大半の控除、租税条約は反映していません。数値は米国籍ではない単身の申告者を前提としています。財産税、出国税、パスポートは、ご自身の数値でエンジンを実行すると加味されます。助言ではありません。居住に関する規則は頻繁に変わります。行動に移される前にご確認ください。
← ボードに戻る