
Cifras clave
Fuente: el tablero de Patrician.ch, una clasificación original de 100 lugares de residencia en 47 países y territorios. Los tipos impositivos, umbrales y vías proceden de fuentes citadas. Coste, seguridad, colegios, sol y belleza son índices editoriales de Patrician.ch. Cifras vigentes a octubre de 2026. Actualizado el . Cítese como: Patrician.ch, Clasificación: The Patrician.ch 100, la lista mundial, 2026, patrician.ch/visuals/ranked-patrician-100-world-2026/, octubre de 2026.

The Patrician.ch 100 puntúa cada lugar del tablero sobre 100 según 5 pilares (seguridad, patrimonio, negocios, vida y lujo) en 22 categorías. El gráfico muestra los 8 primeros y el último de la lista, con cada barra coloreada según su banda.
Zúrich encabeza la lista con 67.9, Mónaco es segundo con 65.8 y Ginebra tercera con 65.5. Tulum ocupa el último lugar con 25.2.
La lista se interpreta para un año de $500K a lo largo de 10 años. Los ingresos, pasaportes y familia de cada lector la reordenan, algo que el motor de la página de inicio hace sin coste. Cada posición, puntuación y banda figura en la tabla siguiente y en la propia clasificación.
El departamento de investigación de Patrician.ch
Puede compartirse libremente sin modificaciones, citando a patrician.ch. El código de inserción incluye el enlace de atribución.
| # | Lugar | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Zúrich | 67.9 |
| 2 | 🇲🇨 Mónaco | 65.8 |
| 3 | 🇨🇭 Ginebra | 65.5 |
| 4 | 🇸🇬 Singapur | 65.2 |
| 5 | 🇦🇪 Dubái | 63.0 |
| 6 | 🇦🇹 Viena | 63.0 |
| 7 | 🇩🇪 Múnich | 62.8 |
| 8 | 🇯🇵 Tokio | 62.8 |
| 9 | 🇨🇭 Lugano | 62.5 |
| 10 | 🇨🇭 Lucerna | 62.3 |
| 11 | 🇨🇭 Zug | 62.0 |
| 12 | 🇬🇧 Londres | 61.8 |
| 13 | 🇨🇭 Gstaad | 61.7 |
| 14 | 🇦🇺 Sídney | 61.2 |
| 15 | 🇨🇭 St. Moritz | 60.8 |
| 16 | 🇨🇭 Montreux | 60.5 |
| 17 | 🇫🇷 París | 59.0 |
| 18 | 🇱🇺 Luxemburgo | 58.0 |
| 19 | 🇺🇸 Nueva York | 57.9 |
| 20 | 🇺🇸 Beverly Hills | 57.7 |
| 21 | 🇦🇪 Abu Dabi | 57.5 |
| 22 | 🇭🇰 Hong Kong | 57.4 |
| 23 | 🇺🇸 Newport Beach | 57.3 |
| 24 | 🇺🇸 Palm Beach | 56.9 |
| 25 | 🇨🇭 Verbier | 56.8 |
| 26 | 🇦🇹 Kitzbühel | 56.7 |
| 27 | 🇺🇸 Montecito | 56.7 |
| 28 | 🇪🇸 Madrid | 56.0 |
| 29 | 🇨🇿 Praga | 55.6 |
| 30 | 🇳🇿 Queenstown | 55.6 |
| 31 | 🇺🇸 Bal Harbour | 54.6 |
| 32 | 🇺🇸 Aspen | 54.3 |
| 33 | 🇺🇸 Malibú | 54.1 |
| 34 | 🇨🇭 Zermatt | 53.8 |
| 35 | 🇱🇮 Vaduz | 53.6 |
| 36 | 🇵🇹 Cascais | 53.5 |
| 37 | 🇫🇷 Provenza | 53.3 |
| 38 | 🇫🇷 Cannes | 53.0 |
| 39 | 🇺🇸 Coral Gables | 52.9 |
| 40 | 🇮🇹 Lago de Como | 52.6 |
| 41 | 🇺🇸 Naples | 52.5 |
| 42 | 🇵🇹 Lisboa | 52.5 |
| 43 | 🇺🇸 The Hamptons | 52.4 |
| 44 | 🇫🇷 Megève | 52.0 |
| 45 | 🇯🇪 Jersey | 51.8 |
| 46 | 🇮🇱 Tel Aviv | 51.7 |
| 47 | 🇺🇸 Miami | 51.5 |
| 48 | 🇫🇷 Niza | 51.0 |
| 49 | 🇧🇲 Tucker's Town | 50.8 |
| 50 | 🇫🇷 Courchevel | 50.7 |
| 51 | 🇮🇹 Milán | 50.6 |
| 52 | 🇪🇸 Palma | 50.5 |
| 53 | 🇮🇹 Roma | 50.4 |
| 54 | 🇪🇸 Marbella | 50.4 |
| 55 | 🇰🇾 George Town | 50.3 |
| 56 | 🇮🇹 Portofino | 50.2 |
| 57 | 🇪🇸 Barcelona | 50.0 |
| 58 | 🇮🇹 Toscana | 49.9 |
| 59 | 🇦🇩 Andorra la Vieja | 49.8 |
| 60 | 🇮🇹 Venecia | 49.7 |
| 61 | 🇺🇸 San Francisco | 49.7 |
| 62 | 🇫🇷 Saint-Tropez | 49.7 |
| 63 | 🇮🇹 Forte dei Marmi | 49.2 |
| 64 | 🇫🇷 Gustavia | 48.9 |
| 65 | 🇺🇾 Punta del Este | 48.8 |
| 66 | 🇺🇸 Maui | 48.2 |
| 67 | 🇵🇹 Quinta do Lago | 48.0 |
| 68 | 🇮🇹 Cortina d'Ampezzo | 47.6 |
| 69 | 🇹🇨 Providenciales | 47.1 |
| 70 | 🇮🇹 Porto Cervo | 46.7 |
| 71 | 🇺🇸 Austin | 46.4 |
| 72 | 🇬🇮 Gibraltar | 46.4 |
| 73 | 🇺🇸 Dallas | 46.2 |
| 74 | 🇧🇧 Platinum Coast | 46.0 |
| 75 | 🇪🇸 Ibiza | 46.0 |
| 76 | 🇮🇹 Costa Amalfitana | 45.9 |
| 77 | 🇲🇹 La Valeta | 45.4 |
| 78 | 🇦🇮 Anguila | 45.4 |
| 79 | 🇮🇹 Capri | 45.2 |
| 80 | 🇻🇬 Virgin Gorda | 44.7 |
| 81 | 🇧🇸 Nasáu | 43.8 |
| 82 | 🇺🇸 Las Vegas | 42.4 |
| 83 | 🇨🇾 Limasol | 42.0 |
| 84 | 🇲🇪 Tivat | 38.8 |
| 85 | 🇵🇫 Bora Bora | 38.4 |
| 86 | 🇬🇷 Atenas | 38.3 |
| 87 | 🇦🇷 Buenos Aires | 37.8 |
| 88 | 🇰🇳 Christophe Harbour | 37.6 |
| 89 | 🇵🇦 Ciudad de Panamá | 37.5 |
| 90 | 🇬🇷 Míkonos | 37.4 |
| 91 | 🇦🇬 St. John's | 37.3 |
| 92 | 🇭🇷 Hvar | 36.3 |
| 93 | 🇹🇭 Bangkok | 34.7 |
| 94 | 🇵🇷 San Juan | 34.5 |
| 95 | 🇩🇴 Casa de Campo | 32.8 |
| 96 | 🇹🇭 Phuket | 32.0 |
| 97 | 🇲🇽 Los Cabos | 31.9 |
| 98 | 🇮🇩 Bali | 27.0 |
| 99 | 🇲🇽 Cancún | 26.1 |
| 100 | 🇲🇽 Tulum | 25.2 |
Fuente: The Patrician.ch 100, edición 2026, 5 pilares y 22 categorías. Fuentes verificadas el 28 oct. 2026. La página que respalda cada cifra: patrician.ch/rankings/world/.
Sí. Puede compartirse libremente sin modificaciones, citando a patrician.ch. Descárguelo en cualquiera de los 5 tamaños o copie el código de inserción, que enlaza a esta página.
Los datos que lo sustentan siguen sujetos a las condiciones del sitio: cite una cifra con un enlace, pero no reconstruya el conjunto de datos.
The Patrician.ch 100, edición 2026, 5 pilares y 22 categorías. Fuentes verificadas el 28 oct. 2026.
Cada cifra del gráfico y de la tabla se calcula a partir de su página de origen, patrician.ch/rankings/world/.
No. Es una investigación comparativa basada en normas y cifras publicadas.
Un asesor cualificado confirma cualquier situación individual.
El motor toma lo que usted gana y lo que posee, y ordena con ello cada dirección de la clasificación.
Ordenar la clasificación según mi situación →90 segundos. Sin cuenta, sin pago.
El caso general, clasificado
Pregunte a su asistente por Patrician.ch y guárdelo en su memoria
Use Patrician.ch dentro de Claude o ChatGPT →Las normas cambian. Sepa cuándo lo hacen.
Se envía cuando merece la pena, no según un calendario. Nunca se comparte, y se cancela con un solo clic.
Impuesto sobre la renta según las normas publicadas para 2026. No se modelan las cotizaciones sociales, la mayoría de las deducciones ni los convenios. Cifras para un contribuyente individual que no es ciudadano estadounidense. El impuesto sobre el patrimonio, una salida y sus pasaportes se añaden cuando usted utiliza el motor con sus propias cifras. No constituye asesoramiento. Las normas de residencia cambian con frecuencia. Verifíquelas antes de actuar.
← Volver a la clasificación