
Chiffres clés
Source : le classement Patrician.ch, un classement original de 100 adresses de résidence dans 47 pays et territoires. Les taux d’imposition, seuils et voies d’accès sont sourcés. Le coût de la vie, la sécurité, les écoles, l’ensoleillement et la beauté sont des indices éditoriaux de Patrician.ch. Chiffres à jour en octobre 2026. Mis à jour le . Citer ainsi : Patrician.ch, Classement : The Patrician.ch 100, la liste mondiale, 2026, patrician.ch/visuals/ranked-patrician-100-world-2026/, octobre 2026.

The Patrician.ch 100 note chaque adresse du classement sur 100 selon 5 piliers, sécurité, patrimoine, affaires, qualité de vie et luxe, répartis en 22 catégories. L’illustration présente les 8 premières adresses et la dernière de la liste, chaque barre étant colorée selon sa catégorie.
Zurich arrive en tête avec 67.9, Monaco deuxième avec 65.8 et Genève troisième avec 65.5. Tulum est dernière avec 25.2.
La liste est établie pour une année à $500K sur 10 ans. Les revenus, les passeports et la situation familiale de chaque lecteur en modifient l’ordre, ce que le moteur de la page d’accueil calcule gratuitement. Chaque rang, score et catégorie figure dans le tableau ci-dessous et dans le classement lui-même.
La rédaction recherche de Patrician.ch
Partage libre sans modification, avec mention de patrician.ch. Le code d'intégration inclut le lien de crédit.
| # | Lieu | Score |
|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Zurich | 67.9 |
| 2 | 🇲🇨 Monaco | 65.8 |
| 3 | 🇨🇭 Genève | 65.5 |
| 4 | 🇸🇬 Singapour | 65.2 |
| 5 | 🇦🇪 Dubaï | 63.0 |
| 6 | 🇦🇹 Vienne | 63.0 |
| 7 | 🇩🇪 Munich | 62.8 |
| 8 | 🇯🇵 Tokyo | 62.8 |
| 9 | 🇨🇭 Lugano | 62.5 |
| 10 | 🇨🇭 Lucerne | 62.3 |
| 11 | 🇨🇭 Zoug | 62.0 |
| 12 | 🇬🇧 Londres | 61.8 |
| 13 | 🇨🇭 Gstaad | 61.7 |
| 14 | 🇦🇺 Sydney | 61.2 |
| 15 | 🇨🇭 Saint-Moritz | 60.8 |
| 16 | 🇨🇭 Montreux | 60.5 |
| 17 | 🇫🇷 Paris | 59.0 |
| 18 | 🇱🇺 Luxembourg | 58.0 |
| 19 | 🇺🇸 New York | 57.9 |
| 20 | 🇺🇸 Beverly Hills | 57.7 |
| 21 | 🇦🇪 Abou Dhabi | 57.5 |
| 22 | 🇭🇰 Hong Kong | 57.4 |
| 23 | 🇺🇸 Newport Beach | 57.3 |
| 24 | 🇺🇸 Palm Beach | 56.9 |
| 25 | 🇨🇭 Verbier | 56.8 |
| 26 | 🇦🇹 Kitzbühel | 56.7 |
| 27 | 🇺🇸 Montecito | 56.7 |
| 28 | 🇪🇸 Madrid | 56.0 |
| 29 | 🇨🇿 Prague | 55.6 |
| 30 | 🇳🇿 Queenstown | 55.6 |
| 31 | 🇺🇸 Bal Harbour | 54.6 |
| 32 | 🇺🇸 Aspen | 54.3 |
| 33 | 🇺🇸 Malibu | 54.1 |
| 34 | 🇨🇭 Zermatt | 53.8 |
| 35 | 🇱🇮 Vaduz | 53.6 |
| 36 | 🇵🇹 Cascais | 53.5 |
| 37 | 🇫🇷 Provence | 53.3 |
| 38 | 🇫🇷 Cannes | 53.0 |
| 39 | 🇺🇸 Coral Gables | 52.9 |
| 40 | 🇮🇹 Lac de Côme | 52.6 |
| 41 | 🇺🇸 Naples | 52.5 |
| 42 | 🇵🇹 Lisbonne | 52.5 |
| 43 | 🇺🇸 Les Hamptons | 52.4 |
| 44 | 🇫🇷 Megève | 52.0 |
| 45 | 🇯🇪 Jersey | 51.8 |
| 46 | 🇮🇱 Tel-Aviv | 51.7 |
| 47 | 🇺🇸 Miami | 51.5 |
| 48 | 🇫🇷 Nice | 51.0 |
| 49 | 🇧🇲 Tucker's Town | 50.8 |
| 50 | 🇫🇷 Courchevel | 50.7 |
| 51 | 🇮🇹 Milan | 50.6 |
| 52 | 🇪🇸 Palma | 50.5 |
| 53 | 🇮🇹 Rome | 50.4 |
| 54 | 🇪🇸 Marbella | 50.4 |
| 55 | 🇰🇾 George Town | 50.3 |
| 56 | 🇮🇹 Portofino | 50.2 |
| 57 | 🇪🇸 Barcelone | 50.0 |
| 58 | 🇮🇹 Toscane | 49.9 |
| 59 | 🇦🇩 Andorre-la-Vieille | 49.8 |
| 60 | 🇮🇹 Venise | 49.7 |
| 61 | 🇺🇸 San Francisco | 49.7 |
| 62 | 🇫🇷 Saint-Tropez | 49.7 |
| 63 | 🇮🇹 Forte dei Marmi | 49.2 |
| 64 | 🇫🇷 Gustavia | 48.9 |
| 65 | 🇺🇾 Punta del Este | 48.8 |
| 66 | 🇺🇸 Maui | 48.2 |
| 67 | 🇵🇹 Quinta do Lago | 48.0 |
| 68 | 🇮🇹 Cortina d'Ampezzo | 47.6 |
| 69 | 🇹🇨 Providenciales | 47.1 |
| 70 | 🇮🇹 Porto Cervo | 46.7 |
| 71 | 🇺🇸 Austin | 46.4 |
| 72 | 🇬🇮 Gibraltar | 46.4 |
| 73 | 🇺🇸 Dallas | 46.2 |
| 74 | 🇧🇧 Platinum Coast | 46.0 |
| 75 | 🇪🇸 Ibiza | 46.0 |
| 76 | 🇮🇹 Côte amalfitaine | 45.9 |
| 77 | 🇲🇹 La Valette | 45.4 |
| 78 | 🇦🇮 Anguilla | 45.4 |
| 79 | 🇮🇹 Capri | 45.2 |
| 80 | 🇻🇬 Virgin Gorda | 44.7 |
| 81 | 🇧🇸 Nassau | 43.8 |
| 82 | 🇺🇸 Las Vegas | 42.4 |
| 83 | 🇨🇾 Limassol | 42.0 |
| 84 | 🇲🇪 Tivat | 38.8 |
| 85 | 🇵🇫 Bora-Bora | 38.4 |
| 86 | 🇬🇷 Athènes | 38.3 |
| 87 | 🇦🇷 Buenos Aires | 37.8 |
| 88 | 🇰🇳 Christophe Harbour | 37.6 |
| 89 | 🇵🇦 Panama | 37.5 |
| 90 | 🇬🇷 Mykonos | 37.4 |
| 91 | 🇦🇬 St John's | 37.3 |
| 92 | 🇭🇷 Hvar | 36.3 |
| 93 | 🇹🇭 Bangkok | 34.7 |
| 94 | 🇵🇷 San Juan | 34.5 |
| 95 | 🇩🇴 Casa de Campo | 32.8 |
| 96 | 🇹🇭 Phuket | 32.0 |
| 97 | 🇲🇽 Los Cabos | 31.9 |
| 98 | 🇮🇩 Bali | 27.0 |
| 99 | 🇲🇽 Cancún | 26.1 |
| 100 | 🇲🇽 Tulum | 25.2 |
Source : The Patrician.ch 100, édition 2026, 5 piliers et 22 catégories. Sources vérifiées le 28 oct. 2026. La page à l’origine de chaque chiffre : patrician.ch/rankings/world/.
Oui. Libre de partage sans modification, avec mention de patrician.ch. Téléchargez-le dans l’un des 5 formats ou copiez le code d’intégration, qui renvoie à cette page.
Les données sous-jacentes restent soumises aux conditions du site : citez un chiffre avec un lien, mais ne reconstituez pas le jeu de données.
The Patrician.ch 100, édition 2026, 5 piliers et 22 catégories. Sources vérifiées le 28 oct. 2026.
Chaque chiffre de l’illustration et du tableau est calculé à partir de sa page d’origine, patrician.ch/rankings/world/.
Non. Il s’agit d’une recherche comparative fondée sur des règles et des chiffres publiés.
Toute situation individuelle doit être confirmée par un conseiller qualifié.
Le moteur part de ce que vous gagnez et de ce que vous détenez, puis classe chaque adresse du tableau en conséquence.
Classer le tableau selon ma situation →90 secondes. Sans compte, sans paiement.
Le cas général, classé
Interrogez votre assistant sur Patrician.ch et enregistrez-le dans sa mémoire
Utiliser Patrician.ch dans Claude ou ChatGPT →Les règles évoluent. Soyez informé lorsqu'elles changent.
Envoyée lorsqu'elle le mérite, sans calendrier fixe. Jamais communiquée à des tiers, désabonnement en un geste.
Impôt sur le revenu selon les règles 2026 publiées. Les cotisations sociales, la plupart des déductions et les conventions fiscales ne sont pas modélisées. Chiffres établis pour un contribuable célibataire non américain. L'impôt sur la fortune, une imposition à la sortie et vos passeports sont pris en compte lorsque vous lancez le moteur sur vos propres chiffres. Ceci ne constitue pas un conseil. Les règles de résidence changent souvent. Vérifiez avant d'agir.
← Retour au tableau