
Números-chave
Fonte: o quadro da Patrician.ch, um ranking original de 100 endereços de residência em 47 países e territórios. Alíquotas, limites e vias de residência têm fontes indicadas. Custo, segurança, escolas, sol e beleza são índices editoriais da Patrician.ch. Números atualizados até outubro de 2026. Atualizado em . Citar como: Patrician.ch, Em gráfico: o número FIRE em 100 lugares, 2026, patrician.ch/visuals/charted-fire-number-100-2026/, outubro de 2026.

O número FIRE é o capital que custeia um ano de vida a uma taxa de retirada definida. A imagem precifica o mesmo ano, $150K a preços de Nova York, em cada um dos 100 lugares do quadro, acrescenta o imposto que cada lugar cobra sobre os ganhos realizados para custeá-lo e situa cada lugar em 1 escala.
Bali exige o menor valor, $1.68M. Montecito exige o maior, $5.97M. Nova York exige $4.61M, e 81 lugares exigem menos.
O imposto sobre a fortuna, o imposto sobre dividendos e juros, a cobertura de saúde e as autorizações não estão incluídos no número. A calculadora o recalcula com base no ano, na cidade de referência e na taxa de retirada do próprio leitor.
A equipe de pesquisa do Patrician.ch
Compartilhamento livre, sem alterações, com crédito a patrician.ch. O código de incorporação inclui o link de crédito.
| # | Lugar | Um ano lá | O número |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇩 Bali | $56K | $1.68M |
| 2 | 🇦🇷 Buenos Aires | $63K | $1.69M |
| 3 | 🇨🇿 Praga | $78K | $1.94M |
| 4 | 🇬🇷 Atenas | $81K | $2.01M |
| 5 | 🇹🇭 Phuket | $69K | $2.10M |
| 6 | 🇵🇦 Cidade do Panamá | $86K | $2.15M |
| 7 | 🇹🇭 Bangcoc | $72K | $2.19M |
| 8 | 🇲🇽 Tulum | $83K | $2.19M |
| 9 | 🇲🇽 Cancún | $86K | $2.27M |
| 10 | 🇲🇹 Valletta | $92K | $2.29M |
| 11 | 🇲🇽 Los Cabos | $90K | $2.38M |
| 12 | 🇦🇪 Abu Dhabi | $97K | $2.43M |
| 13 | 🇰🇳 Christophe Harbour | $97K | $2.43M |
| 14 | 🇭🇷 Hvar | $97K | $2.43M |
| 15 | 🇨🇾 Limassol | $97K | $2.43M |
| 16 | 🇺🇸 Dallas | $86K | $2.44M |
| 17 | 🇲🇪 Tivat | $90K | $2.47M |
| 18 | 🇵🇹 Lisboa | $86K | $2.50M |
| 19 | 🇦🇪 Dubai | $103K | $2.57M |
| 20 | 🇺🇾 Punta del Este | $104K | $2.60M |
| 21 | 🇺🇸 Las Vegas | $97K | $2.76M |
| 22 | 🇦🇩 Andorra la Vella | $111K | $2.78M |
| 23 | 🇵🇷 San Juan | $104K | $2.82M |
| 24 | 🇪🇸 Madri | $97K | $2.83M |
| 25 | 🇪🇸 Palma | $97K | $2.83M |
| 26 | 🇬🇮 Gibraltar | $114K | $2.85M |
| 27 | 🇦🇬 St John's | $114K | $2.85M |
| 28 | 🇮🇹 Veneza | $100K | $2.87M |
| 29 | 🇪🇸 Barcelona | $100K | $2.91M |
| 30 | 🇦🇹 Viena | $103K | $2.98M |
| 31 | 🇵🇹 Cascais | $103K | $2.99M |
| 32 | 🇮🇹 Roma | $104K | $2.99M |
| 33 | 🇱🇺 Luxemburgo | $122K | $3.06M |
| 34 | 🇧🇧 Platinum Coast | $122K | $3.06M |
| 35 | 🇺🇸 Austin | $108K | $3.07M |
| 36 | 🇮🇹 Milão | $108K | $3.11M |
| 37 | 🇵🇹 Quinta do Lago | $108K | $3.15M |
| 38 | 🇺🇸 Miami | $111K | $3.15M |
| 39 | 🇮🇹 Toscana | $111K | $3.19M |
| 40 | 🇨🇭 Lucerna | $128K | $3.19M |
| 41 | 🇨🇭 Zug | $128K | $3.19M |
| 42 | 🇩🇪 Munique | $111K | $3.20M |
| 43 | 🇯🇵 Tóquio | $117K | $3.25M |
| 44 | 🇦🇮 Anguila | $132K | $3.30M |
| 45 | 🇨🇭 Lugano | $132K | $3.30M |
| 46 | 🇧🇸 Nassau | $132K | $3.30M |
| 47 | 🇳🇿 Queenstown | $132K | $3.30M |
| 48 | 🇱🇮 Vaduz | $132K | $3.30M |
| 49 | 🇻🇬 Virgin Gorda | $132K | $3.30M |
| 50 | 🇪🇸 Marbella | $114K | $3.31M |
| 51 | 🇩🇴 Casa de Campo | $118K | $3.37M |
| 52 | 🇸🇬 Singapura | $136K | $3.40M |
| 53 | 🇫🇷 Provença | $114K | $3.46M |
| 54 | 🇨🇭 Montreux | $139K | $3.47M |
| 55 | 🇨🇭 Zurique | $139K | $3.47M |
| 56 | 🇦🇺 Sydney | $125K | $3.54M |
| 57 | 🇭🇰 Hong Kong | $142K | $3.54M |
| 58 | 🇨🇭 Genebra | $144K | $3.61M |
| 59 | 🇰🇾 George Town | $146K | $3.65M |
| 60 | 🇯🇪 Jersey | $146K | $3.65M |
| 61 | 🇫🇷 Nice | $122K | $3.71M |
| 62 | 🇬🇷 Mykonos | $150K | $3.75M |
| 63 | 🇬🇧 Londres | $133K | $3.79M |
| 64 | 🇮🇱 Tel Aviv | $133K | $3.92M |
| 65 | 🇧🇲 Tucker's Town | $160K | $3.99M |
| 66 | 🇫🇷 Paris | $132K | $4.01M |
| 67 | 🇦🇹 Kitzbühel | $139K | $4.03M |
| 68 | 🇨🇭 Verbier | $164K | $4.10M |
| 69 | 🇺🇸 Bal Harbour | $146K | $4.14M |
| 70 | 🇺🇸 Coral Gables | $146K | $4.14M |
| 71 | 🇺🇸 Naples | $146K | $4.14M |
| 72 | 🇨🇭 Gstaad | $167K | $4.17M |
| 73 | 🇨🇭 Zermatt | $167K | $4.17M |
| 74 | 🇮🇹 Cortina d'Ampezzo | $146K | $4.19M |
| 75 | 🇫🇷 Cannes | $139K | $4.22M |
| 76 | 🇪🇸 Ibiza | $146K | $4.24M |
| 77 | 🇺🇸 Palm Beach | $153K | $4.34M |
| 78 | 🇲🇨 Mônaco | $174K | $4.34M |
| 79 | 🇹🇨 Providenciales | $174K | $4.34M |
| 80 | 🇨🇭 St. Moritz | $174K | $4.34M |
| 81 | 🇮🇹 Forte dei Marmi | $160K | $4.59M |
| 82 | 🇺🇸 Nova York | $150K | $4.61M |
| 83 | 🇫🇷 Megève | $153K | $4.64M |
| 84 | 🇵🇫 Bora Bora | $188K | $4.69M |
| 85 | 🇮🇹 Lago de Como | $164K | $4.71M |
| 86 | 🇺🇸 Maui | $160K | $4.73M |
| 87 | 🇺🇸 São Francisco | $156K | $4.77M |
| 88 | 🇮🇹 Capri | $167K | $4.79M |
| 89 | 🇮🇹 Portofino | $174K | $4.99M |
| 90 | 🇺🇸 Aspen | $174K | $5.05M |
| 91 | 🇫🇷 Saint-Tropez | $167K | $5.06M |
| 92 | 🇮🇹 Costa Amalfitana | $178K | $5.11M |
| 93 | 🇮🇹 Porto Cervo | $181K | $5.19M |
| 94 | 🇫🇷 Courchevel | $181K | $5.48M |
| 95 | 🇺🇸 Newport Beach | $181K | $5.54M |
| 96 | 🇫🇷 Gustavia | $183K | $5.57M |
| 97 | 🇺🇸 Beverly Hills | $192K | $5.88M |
| 98 | 🇺🇸 The Hamptons | $197K | $5.92M |
| 99 | 🇺🇸 Malibu | $194K | $5.97M |
| 100 | 🇺🇸 Montecito | $194K | $5.97M |
Fonte: calculadora FIRE da Patrician.ch, um ano que custa $150K a preços de Nova York, taxa de retirada de 4%, com o imposto sobre as vendas incluído. Posição em 22 de out. de 2026. A página por trás de cada número: patrician.ch/fire/.
Sim. Pode ser compartilhado livremente, sem alterações, com crédito a patrician.ch. Baixe-o em qualquer um dos 5 tamanhos ou copie o código de incorporação, que remete a esta página.
Os dados subjacentes permanecem sujeitos aos termos do site: cite um número com link, mas não reconstrua o conjunto de dados.
Calculadora FIRE da Patrician.ch, um ano que custa $150K a preços de Nova York, taxa de retirada de 4%, com o imposto sobre as vendas incluído. Posição em 22 de out. de 2026.
Todos os números da imagem e da tabela são calculados a partir da página de origem, patrician.ch/fire/.
Não. Trata-se de pesquisa comparativa sobre regras e números publicados.
Um assessor qualificado deve confirmar qualquer situação individual.
O mecanismo considera o que o senhor ganha e o que possui e, a partir disso, ordena cada endereço do quadro.
Ordenar o quadro segundo a minha posição →90 segundos. Sem cadastro, sem pagamento.
O caso geral, em ranking
Pergunte ao seu assistente sobre a Patrician.ch e salve-a na memória
Use a Patrician.ch no Claude ou no ChatGPT →As regras mudam. Seja avisado quando isso acontecer.
Enviada quando há motivo para enviar, não por calendário. Nunca compartilhada, cancelamento com um toque.
Imposto de renda segundo as regras publicadas de 2026. Contribuições sociais, a maior parte das deduções e os tratados não são modelados. Os números referem-se a um contribuinte individual que não é cidadão americano. Imposto sobre o patrimônio, tributação de saída e os seus passaportes são incluídos quando o senhor executa o mecanismo com os próprios números. Não constitui aconselhamento. As regras de residência mudam com frequência. Verifique antes de agir.
← Voltar ao quadro