
Die Rangliste nach meiner Lage ordnen →
Kennzahlen
Quelle: das Board von Patrician.ch, ein eigenes Ranking von 100 Wohnsitzadressen in 47 Ländern und Territorien. Steuersätze, Schwellenwerte und Wege sind belegt. Kosten, Sicherheit, Schulen, Sonne und Schönheit sind redaktionelle Indizes von Patrician.ch. Zahlen aktuell bis Oktober 2026. Aktualisiert . Zitiert als: Patrician.ch, Ranked: the Patrician.ch 100, the world list, 2026, patrician.ch/visuals/ranked-patrician-100-world-2026/, Oktober 2026.

Die Patrician.ch 100 bewertet jede Adresse der Rangliste mit bis zu 100 Punkten auf 5 Säulen, Sicherheit und Freiheit, Vermögen, Wirtschaft, Leben und Luxus, in 22 Kategorien. Die Grafik zeigt die ersten 8 und die letzte der Liste, jeder Balken nach seinem Band eingefärbt.
Zürich führt mit 67.9, Monaco folgt auf Platz zwei mit 65.8 und Genf auf Platz drei mit 65.5. Tulum belegt mit 25.2 den letzten Platz.
Die Liste ist auf ein Jahreseinkommen von $500K über 10 Jahre ausgelegt. Das eigene Einkommen, die eigenen Pässe und die eigene Familie ordnen sie neu, was die Engine auf der Startseite kostenlos übernimmt. Jeder Rang, jede Punktzahl und jede Gruppe findet sich in der Tabelle unten und in der Rangliste selbst.
Die Research-Redaktion von Patrician.ch
Unverändert und mit Nennung von patrician.ch frei teilbar. Der Einbettungscode enthält den Quellenlink.
| # | Ort | Punktzahl |
|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Zürich | 67.9 |
| 2 | 🇲🇨 Monaco | 65.8 |
| 3 | 🇨🇭 Genf | 65.5 |
| 4 | 🇸🇬 Singapur | 65.2 |
| 5 | 🇦🇪 Dubai | 63.0 |
| 6 | 🇦🇹 Wien | 63.0 |
| 7 | 🇩🇪 München | 62.8 |
| 8 | 🇯🇵 Tokio | 62.8 |
| 9 | 🇨🇭 Lugano | 62.5 |
| 10 | 🇨🇭 Luzern | 62.3 |
| 11 | 🇨🇭 Zug | 62.0 |
| 12 | 🇬🇧 London | 61.8 |
| 13 | 🇨🇭 Gstaad | 61.7 |
| 14 | 🇦🇺 Sydney | 61.2 |
| 15 | 🇨🇭 St. Moritz | 60.8 |
| 16 | 🇨🇭 Montreux | 60.5 |
| 17 | 🇫🇷 Paris | 59.0 |
| 18 | 🇱🇺 Luxemburg | 58.0 |
| 19 | 🇺🇸 New York | 57.9 |
| 20 | 🇺🇸 Beverly Hills | 57.7 |
| 21 | 🇦🇪 Abu Dhabi | 57.5 |
| 22 | 🇭🇰 Hongkong | 57.4 |
| 23 | 🇺🇸 Newport Beach | 57.3 |
| 24 | 🇺🇸 Palm Beach | 56.9 |
| 25 | 🇨🇭 Verbier | 56.8 |
| 26 | 🇦🇹 Kitzbühel | 56.7 |
| 27 | 🇺🇸 Montecito | 56.7 |
| 28 | 🇪🇸 Madrid | 56.0 |
| 29 | 🇨🇿 Prag | 55.6 |
| 30 | 🇳🇿 Queenstown | 55.6 |
| 31 | 🇺🇸 Bal Harbour | 54.6 |
| 32 | 🇺🇸 Aspen | 54.3 |
| 33 | 🇺🇸 Malibu | 54.1 |
| 34 | 🇨🇭 Zermatt | 53.8 |
| 35 | 🇱🇮 Vaduz | 53.6 |
| 36 | 🇵🇹 Cascais | 53.5 |
| 37 | 🇫🇷 Provence | 53.3 |
| 38 | 🇫🇷 Cannes | 53.0 |
| 39 | 🇺🇸 Coral Gables | 52.9 |
| 40 | 🇮🇹 Comer See | 52.6 |
| 41 | 🇺🇸 Naples | 52.5 |
| 42 | 🇵🇹 Lissabon | 52.5 |
| 43 | 🇺🇸 The Hamptons | 52.4 |
| 44 | 🇫🇷 Megève | 52.0 |
| 45 | 🇯🇪 Jersey | 51.8 |
| 46 | 🇮🇱 Tel Aviv | 51.7 |
| 47 | 🇺🇸 Miami | 51.5 |
| 48 | 🇫🇷 Nizza | 51.0 |
| 49 | 🇧🇲 Tucker's Town | 50.8 |
| 50 | 🇫🇷 Courchevel | 50.7 |
| 51 | 🇮🇹 Mailand | 50.6 |
| 52 | 🇪🇸 Palma | 50.5 |
| 53 | 🇮🇹 Rom | 50.4 |
| 54 | 🇪🇸 Marbella | 50.4 |
| 55 | 🇰🇾 George Town | 50.3 |
| 56 | 🇮🇹 Portofino | 50.2 |
| 57 | 🇪🇸 Barcelona | 50.0 |
| 58 | 🇮🇹 Toskana | 49.9 |
| 59 | 🇦🇩 Andorra la Vella | 49.8 |
| 60 | 🇮🇹 Venedig | 49.7 |
| 61 | 🇺🇸 San Francisco | 49.7 |
| 62 | 🇫🇷 Saint-Tropez | 49.7 |
| 63 | 🇮🇹 Forte dei Marmi | 49.2 |
| 64 | 🇫🇷 Gustavia | 48.9 |
| 65 | 🇺🇾 Punta del Este | 48.8 |
| 66 | 🇺🇸 Maui | 48.2 |
| 67 | 🇵🇹 Quinta do Lago | 48.0 |
| 68 | 🇮🇹 Cortina d'Ampezzo | 47.6 |
| 69 | 🇹🇨 Providenciales | 47.1 |
| 70 | 🇮🇹 Porto Cervo | 46.7 |
| 71 | 🇺🇸 Austin | 46.4 |
| 72 | 🇬🇮 Gibraltar | 46.4 |
| 73 | 🇺🇸 Dallas | 46.2 |
| 74 | 🇧🇧 Platinum Coast | 46.0 |
| 75 | 🇪🇸 Ibiza | 46.0 |
| 76 | 🇮🇹 Amalfiküste | 45.9 |
| 77 | 🇲🇹 Valletta | 45.4 |
| 78 | 🇦🇮 Anguilla | 45.4 |
| 79 | 🇮🇹 Capri | 45.2 |
| 80 | 🇻🇬 Virgin Gorda | 44.7 |
| 81 | 🇧🇸 Nassau | 43.8 |
| 82 | 🇺🇸 Las Vegas | 42.4 |
| 83 | 🇨🇾 Limassol | 42.0 |
| 84 | 🇲🇪 Tivat | 38.8 |
| 85 | 🇵🇫 Bora Bora | 38.4 |
| 86 | 🇬🇷 Athen | 38.3 |
| 87 | 🇦🇷 Buenos Aires | 37.8 |
| 88 | 🇰🇳 Christophe Harbour | 37.6 |
| 89 | 🇵🇦 Panama-Stadt | 37.5 |
| 90 | 🇬🇷 Mykonos | 37.4 |
| 91 | 🇦🇬 St. John's | 37.3 |
| 92 | 🇭🇷 Hvar | 36.3 |
| 93 | 🇹🇭 Bangkok | 34.7 |
| 94 | 🇵🇷 San Juan | 34.5 |
| 95 | 🇩🇴 Casa de Campo | 32.8 |
| 96 | 🇹🇭 Phuket | 32.0 |
| 97 | 🇲🇽 Los Cabos | 31.9 |
| 98 | 🇮🇩 Bali | 27.0 |
| 99 | 🇲🇽 Cancún | 26.1 |
| 100 | 🇲🇽 Tulum | 25.2 |
Quelle: The Patrician.ch 100, Ausgabe 2026, 5 Säulen und 22 Kategorien. Quellen geprüft am 30. Okt. 2026. Die Seite hinter jeder Zahl: patrician.ch/rankings/world/.
Ja. Sie darf unverändert und mit Quellenangabe patrician.ch geteilt werden. Laden Sie sie in einer der 5 Grössen herunter oder kopieren Sie den Einbettungscode, der auf diese Seite zurückverlinkt.
Die zugrunde liegenden Daten unterliegen weiterhin den Nutzungsbedingungen der Website: Zitieren Sie eine Zahl mit Link, bauen Sie den Datensatz jedoch nicht nach.
The Patrician.ch 100, Ausgabe 2026, 5 Säulen und 22 Kategorien. Quellen geprüft am 30. Okt. 2026.
Jede Zahl in der Grafik und in der Tabelle ist aus der Seite berechnet, von der sie stammt: patrician.ch/rankings/world/.
Nein. Es handelt sich um vergleichende Recherche auf Grundlage veröffentlichter Regeln und Zahlen.
Eine qualifizierte Fachperson bestätigt jede individuelle Situation.
Die Berechnung nimmt, was Sie verdienen und was Sie besitzen, und ordnet danach jede Adresse der Rangliste.
Die Rangliste nach meiner Lage ordnen →90 Sekunden. Kein Konto, keine Zahlung.
Der allgemeine Fall, geordnet
Patrician.ch mit KI zusammenfassen
Patrician.ch in Claude oder ChatGPT nutzen →Die Regeln ändern sich. Erfahren Sie es, wenn es geschieht.
Versandt, wenn es sich lohnt, nicht nach Plan. Nie weitergegeben, mit einem Klick abbestellt.
Einkommensteuer nach den veröffentlichten Regeln 2026. Sozialabgaben, die meisten Abzüge und Doppelbesteuerungsabkommen sind nicht berücksichtigt. Die Zahlen gelten für eine alleinstehende Person ohne US-Staatsbürgerschaft. Vermögensteuer, eine Wegzugsbesteuerung und Ihre Pässe kommen hinzu, wenn Sie die Berechnung mit Ihren eigenen Zahlen durchführen. Keine Beratung. Aufenthaltsregeln ändern sich häufig. Prüfen Sie alles, bevor Sie handeln.
← Zurück zur Rangliste