Singapur
🇸🇬 Singapur- Leben, Rang
- 1 von 100
- Gesundheitsversorgung
- 10 von 10
- Schulen
- 10 von 10
- Glück
- 6.58 von 10
- Saubere Luft
- 11.9 µg/m³

100 Städte im Ranking danach, wie der Alltag für Bewohner verläuft: Singapur, Zürich und Wien führen. Wählen Sie beliebige 2 aus und sehen Sie sie nebeneinander.

Vorne bei 0

Vorne bei 5
Kein Ort mit diesem Namen.
| # | Stadt | Land | Leben, Rang | Gesundheitsversorgung | Schulen | Glück | Saubere Luft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Singapur | 🇸🇬 Singapur | Leben, Rang1 von 100 | Gesundheitsversorgung10 von 10 | Schulen10 von 10 | Zufriedenheit6.58 von 10 | Saubere Luft11.9 µg/m³ |
| 2 | Zürich | 🇨🇭 Schweiz | Leben, Rang2 von 100 | Gesundheitsversorgung10 von 10 | Schulen9 von 10 | Zufriedenheit7.02 von 10 | Saubere Luft8.6 µg/m³ |
| 3 | Wien | 🇦🇹 Österreich | Leben, Rang3 von 100 | Gesundheitsversorgung10 von 10 | Schulen9 von 10 | Zufriedenheit6.84 von 10 | Saubere Luft9.6 µg/m³ |
| 4 | München | 🇩🇪 Deutschland | Leben, Rang4 von 100 | Gesundheitsversorgung10 von 10 | Schulen8 von 10 | Zufriedenheit6.88 von 10 | Saubere Luft8.3 µg/m³ |
| 5 | London | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | Leben, Rang5 von 100 | Gesundheitsversorgung10 von 10 | Schulen10 von 10 | Zufriedenheit6.69 von 10 | Saubere Luft9.9 µg/m³ |
| 6 | Genf | 🇨🇭 Schweiz | Leben, Rang6 von 100 | Gesundheitsversorgung10 von 10 | Schulen9 von 10 | Zufriedenheit7.02 von 10 | Saubere Luft8.7 µg/m³ |
| 7 | Luxemburg | 🇱🇺 Luxemburg | Leben, Rang7 von 100 | Gesundheitsversorgung8 von 10 | Schulen9 von 10 | Zufriedenheit7.06 von 10 | Saubere Luft7.5 µg/m³ |
| 8 | Sydney | 🇦🇺 Australien | Leben, Rang8 von 100 | Gesundheitsversorgung9 von 10 | Schulen9 von 10 | Zufriedenheit6.92 von 10 | Saubere Luft3.9 µg/m³ |
| 9 | Dubai | 🇦🇪 VAE | Leben, Rang9 von 100 | Gesundheitsversorgung9 von 10 | Schulen8 von 10 | Zufriedenheit6.82 von 10 | Saubere Luft35.8 µg/m³ |
| 10 | Abu Dhabi | 🇦🇪 VAE | Leben, Rang10 von 100 | Gesundheitsversorgung9 von 10 | Schulen8 von 10 | Zufriedenheit6.82 von 10 | Saubere Luft38.6 µg/m³ |
| 11 | Luzern | 🇨🇭 Schweiz | Leben, Rang11 von 100 | Gesundheitsversorgung8 von 10 | Schulen8 von 10 | Zufriedenheit7.02 von 10 | Saubere Luft8.7 µg/m³ |
| 12 | Zug | 🇨🇭 Schweiz | Leben, Rang12 von 100 | Gesundheitsversorgung8 von 10 | Schulen8 von 10 | Zufriedenheit7.02 von 10 | Saubere Luft10.0 µg/m³ |
| 13 | New York | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Leben, Rang13 von 100 | Gesundheitsversorgung10 von 10 | Schulen9 von 10 | Zufriedenheit6.82 von 10 | Saubere Luft7.9 µg/m³ |
| 14 | Paris | 🇫🇷 Frankreich | Leben, Rang14 von 100 | Gesundheitsversorgung10 von 10 | Schulen8 von 10 | Zufriedenheit6.59 von 10 | Saubere Luft10.3 µg/m³ |
| 15 | Madrid | 🇪🇸 Spanien | Leben, Rang15 von 100 | Gesundheitsversorgung10 von 10 | Schulen8 von 10 | Zufriedenheit6.54 von 10 | Saubere Luft8.5 µg/m³ |
| 16 | Tokio | 🇯🇵 Japan | Leben, Rang16 von 100 | Gesundheitsversorgung10 von 10 | Schulen8 von 10 | Zufriedenheit6.13 von 10 | Saubere Luft10.2 µg/m³ |
| 17 | Lugano | 🇨🇭 Schweiz | Leben, Rang17 von 100 | Gesundheitsversorgung8 von 10 | Schulen7 von 10 | Zufriedenheit7.02 von 10 | Saubere Luft7.8 µg/m³ |
| 18 | Hongkong | 🇭🇰 Sonderverwaltungszone Hongkong | Leben, Rang18 von 100 | Gesundheitsversorgung9 von 10 | Schulen9 von 10 | Zufriedenheit5.57 von 10 | Saubere Luft15.7 µg/m³ |
| 19 | Newport Beach | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Leben, Rang19 von 100 | Gesundheitsversorgung8 von 10 | Schulen8 von 10 | Zufriedenheit6.82 von 10 | Saubere Luft6.8 µg/m³ |
| 20 | Montreux | 🇨🇭 Schweiz | Leben, Rang20 von 100 | Gesundheitsversorgung9 von 10 | Schulen8 von 10 | Zufriedenheit7.02 von 10 | Saubere Luft7.5 µg/m³ |
| 21 | Monaco | 🇲🇨 Monaco | Leben, Rang21 von 100 | Gesundheitsversorgung8 von 10 | Schulen8 von 10 | Zufriedenheit6.59 von 10 | Saubere Luft8.4 µg/m³ |
| 22 | Beverly Hills | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Leben, Rang22 von 100 | Gesundheitsversorgung10 von 10 | Schulen8 von 10 | Zufriedenheit6.82 von 10 | Saubere Luft11.3 µg/m³ |
| 23 | Tel Aviv | 🇮🇱 Israel | Leben, Rang23 von 100 | Gesundheitsversorgung10 von 10 | Schulen7 von 10 | Zufriedenheit7.19 von 10 | Saubere Luft17.9 µg/m³ |
| 24 | Barcelona | 🇪🇸 Spanien | Leben, Rang24 von 100 | Gesundheitsversorgung9 von 10 | Schulen8 von 10 | Zufriedenheit6.54 von 10 | Saubere Luft9.2 µg/m³ |
| 25 | Dallas | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Leben, Rang25 von 100 | Gesundheitsversorgung9 von 10 | Schulen7 von 10 | Zufriedenheit6.82 von 10 | Saubere Luft7.8 µg/m³ |
| 26 | Prag | 🇨🇿 Tschechien | Leben, Rang26 von 100 | Gesundheitsversorgung9 von 10 | Schulen7 von 10 | Zufriedenheit6.82 von 10 | Saubere Luft12.1 µg/m³ |
| 27 | San Francisco | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Leben, Rang27 von 100 | Gesundheitsversorgung10 von 10 | Schulen7 von 10 | Zufriedenheit6.82 von 10 | Saubere Luft4.6 µg/m³ |
| 28 | Miami | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Leben, Rang28 von 100 | Gesundheitsversorgung8 von 10 | Schulen8 von 10 | Zufriedenheit6.82 von 10 | Saubere Luft4.9 µg/m³ |
| 28 | Coral Gables | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Leben, Rang28 von 100 | Gesundheitsversorgung8 von 10 | Schulen8 von 10 | Zufriedenheit6.82 von 10 | Saubere Luft4.9 µg/m³ |
| 30 | Nizza | 🇫🇷 Frankreich | Leben, Rang30 von 100 | Gesundheitsversorgung9 von 10 | Schulen7 von 10 | Zufriedenheit6.59 von 10 | Saubere Luft8.9 µg/m³ |
| 31 | Vaduz | 🇱🇮 Liechtenstein | Leben, Rang31 von 100 | Gesundheitsversorgung7 von 10 | Schulen6 von 10 | Zufriedenheit7.02 von 10 | Saubere Luft7.8 µg/m³ |
| 32 | Mailand | 🇮🇹 Italien | Leben, Rang32 von 100 | Gesundheitsversorgung10 von 10 | Schulen8 von 10 | Zufriedenheit6.57 von 10 | Saubere Luft17.0 µg/m³ |
| 33 | Bal Harbour | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Leben, Rang33 von 100 | Gesundheitsversorgung8 von 10 | Schulen7 von 10 | Zufriedenheit6.82 von 10 | Saubere Luft4.9 µg/m³ |
| 34 | Austin | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Leben, Rang34 von 100 | Gesundheitsversorgung8 von 10 | Schulen7 von 10 | Zufriedenheit6.82 von 10 | Saubere Luft6.9 µg/m³ |
| 35 | Cannes | 🇫🇷 Frankreich | Leben, Rang35 von 100 | Gesundheitsversorgung8 von 10 | Schulen7 von 10 | Zufriedenheit6.59 von 10 | Saubere Luft16.1 µg/m³ |
| 36 | Montecito | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Leben, Rang36 von 100 | Gesundheitsversorgung7 von 10 | Schulen8 von 10 | Zufriedenheit6.82 von 10 | Saubere Luft3.7 µg/m³ |
| 37 | Malibu | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Leben, Rang37 von 100 | Gesundheitsversorgung8 von 10 | Schulen8 von 10 | Zufriedenheit6.82 von 10 | Saubere Luft7.2 µg/m³ |
| 38 | Palm Beach | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Leben, Rang38 von 100 | Gesundheitsversorgung8 von 10 | Schulen7 von 10 | Zufriedenheit6.82 von 10 | Saubere Luft4.3 µg/m³ |
| 39 | Rom | 🇮🇹 Italien | Leben, Rang39 von 100 | Gesundheitsversorgung10 von 10 | Schulen8 von 10 | Zufriedenheit6.57 von 10 | Saubere Luft11.2 µg/m³ |
| 40 | Kitzbühel | 🇦🇹 Österreich | Leben, Rang40 von 100 | Gesundheitsversorgung7 von 10 | Schulen7 von 10 | Zufriedenheit6.84 von 10 | Saubere Luft6.2 µg/m³ |
| 41 | Cascais | 🇵🇹 Portugal | Leben, Rang41 von 100 | Gesundheitsversorgung8 von 10 | Schulen8 von 10 | Zufriedenheit6.03 von 10 | Saubere Luft6.0 µg/m³ |
| 42 | Lissabon | 🇵🇹 Portugal | Leben, Rang42 von 100 | Gesundheitsversorgung9 von 10 | Schulen7 von 10 | Zufriedenheit6.03 von 10 | Saubere Luft8.1 µg/m³ |
| 43 | Naples | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Leben, Rang43 von 100 | Gesundheitsversorgung7 von 10 | Schulen7 von 10 | Zufriedenheit6.82 von 10 | Saubere Luft5.3 µg/m³ |
| 44 | Palma | 🇪🇸 Spanien | Leben, Rang44 von 100 | Gesundheitsversorgung8 von 10 | Schulen7 von 10 | Zufriedenheit6.54 von 10 | Saubere Luft9.3 µg/m³ |
| 45 | Marbella | 🇪🇸 Spanien | Leben, Rang45 von 100 | Gesundheitsversorgung8 von 10 | Schulen7 von 10 | Zufriedenheit6.54 von 10 | Saubere Luft7.9 µg/m³ |
| 46 | Comer See | 🇮🇹 Italien | Leben, Rang46 von 100 | Gesundheitsversorgung8 von 10 | Schulen6 von 10 | Zufriedenheit6.57 von 10 | Saubere Luft14.1 µg/m³ |
| 47 | Jersey | 🇯🇪 Jersey | Leben, Rang47 von 100 | Gesundheitsversorgung6 von 10 | Schulen7 von 10 | Zufriedenheit6.69 von 10 | Saubere Luft8.4 µg/m³ |
| 48 | Gstaad | 🇨🇭 Schweiz | Leben, Rang48 von 100 | Gesundheitsversorgung6 von 10 | Schulen8 von 10 | Zufriedenheit7.02 von 10 | Saubere Luft7.6 µg/m³ |
| 49 | The Hamptons | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Leben, Rang49 von 100 | Gesundheitsversorgung6 von 10 | Schulen8 von 10 | Zufriedenheit6.82 von 10 | Saubere Luft5.7 µg/m³ |
| 50 | Las Vegas | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Leben, Rang50 von 100 | Gesundheitsversorgung7 von 10 | Schulen4 von 10 | Zufriedenheit6.82 von 10 | Saubere Luft5.6 µg/m³ |
| 51 | Valletta | 🇲🇹 Malta | Leben, Rang51 von 100 | Gesundheitsversorgung8 von 10 | Schulen7 von 10 | Zufriedenheit6.44 von 10 | Saubere Luft11.0 µg/m³ |
| 52 | Queenstown | 🇳🇿 Neuseeland | Leben, Rang52 von 100 | Gesundheitsversorgung5 von 10 | Schulen8 von 10 | Zufriedenheit7.00 von 10 | Saubere Luft2.9 µg/m³ |
| 53 | Gibraltar | 🇬🇮 Gibraltar | Leben, Rang53 von 100 | Gesundheitsversorgung6 von 10 | Schulen6 von 10 | Zufriedenheit6.69 von 10 | Saubere Luft7.2 µg/m³ |
| 54 | Bangkok | 🇹🇭 Thailand | Leben, Rang54 von 100 | Gesundheitsversorgung9 von 10 | Schulen8 von 10 | Zufriedenheit6.30 von 10 | Saubere Luft17.6 µg/m³ |
| 55 | Provence | 🇫🇷 Frankreich | Leben, Rang55 von 100 | Gesundheitsversorgung8 von 10 | Schulen5 von 10 | Zufriedenheit6.59 von 10 | Saubere Luft8.5 µg/m³ |
| 56 | George Town | 🇰🇾 Kaimaninseln | Leben, Rang56 von 100 | Gesundheitsversorgung6 von 10 | Schulen7 von 10 | Zufriedenheit6.69 von 10 | Saubere Luft7.4 µg/m³ |
| 57 | Tucker's Town | 🇧🇲 Bermuda | Leben, Rang57 von 100 | Gesundheitsversorgung5 von 10 | Schulen7 von 10 | Zufriedenheit6.69 von 10 | Saubere Luft3.8 µg/m³ |
| 58 | Megève | 🇫🇷 Frankreich | Leben, Rang58 von 100 | Gesundheitsversorgung7 von 10 | Schulen5 von 10 | Zufriedenheit6.59 von 10 | Saubere Luft8.9 µg/m³ |
| 59 | Panama-Stadt | 🇵🇦 Panama | Leben, Rang59 von 100 | Gesundheitsversorgung7 von 10 | Schulen6 von 10 | Zufriedenheit6.55 von 10 | Saubere Luft3.3 µg/m³ |
| 60 | Maui | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Leben, Rang60 von 100 | Gesundheitsversorgung6 von 10 | Schulen6 von 10 | Zufriedenheit6.82 von 10 | Saubere Luft4.0 µg/m³ |
| 61 | Buenos Aires | 🇦🇷 Argentinien | Leben, Rang61 von 100 | Gesundheitsversorgung8 von 10 | Schulen7 von 10 | Zufriedenheit6.43 von 10 | Saubere Luft7.8 µg/m³ |
| 62 | St. Moritz | 🇨🇭 Schweiz | Leben, Rang62 von 100 | Gesundheitsversorgung6 von 10 | Schulen6 von 10 | Zufriedenheit7.02 von 10 | Saubere Luft6.8 µg/m³ |
| 63 | Verbier | 🇨🇭 Schweiz | Leben, Rang63 von 100 | Gesundheitsversorgung6 von 10 | Schulen6 von 10 | Zufriedenheit7.02 von 10 | Saubere Luft7.8 µg/m³ |
| 64 | San Juan | 🇵🇷 Puerto Rico | Leben, Rang64 von 100 | Gesundheitsversorgung7 von 10 | Schulen6 von 10 | Zufriedenheit6.82 von 10 | Saubere Luft2.3 µg/m³ |
| 65 | Andorra la Vella | 🇦🇩 Andorra | Leben, Rang65 von 100 | Gesundheitsversorgung6 von 10 | Schulen6 von 10 | Zufriedenheit6.54 von 10 | Saubere Luft5.2 µg/m³ |
| 66 | Aspen | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Leben, Rang66 von 100 | Gesundheitsversorgung5 von 10 | Schulen7 von 10 | Zufriedenheit6.82 von 10 | Saubere Luft4.4 µg/m³ |
| 67 | Forte dei Marmi | 🇮🇹 Italien | Leben, Rang67 von 100 | Gesundheitsversorgung8 von 10 | Schulen4 von 10 | Zufriedenheit6.57 von 10 | Saubere Luft14.6 µg/m³ |
| 68 | Venedig | 🇮🇹 Italien | Leben, Rang68 von 100 | Gesundheitsversorgung8 von 10 | Schulen5 von 10 | Zufriedenheit6.57 von 10 | Saubere Luft16.3 µg/m³ |
| 69 | Athen | 🇬🇷 Griechenland | Leben, Rang69 von 100 | Gesundheitsversorgung8 von 10 | Schulen6 von 10 | Zufriedenheit5.70 von 10 | Saubere Luft14.7 µg/m³ |
| 70 | Quinta do Lago | 🇵🇹 Portugal | Leben, Rang70 von 100 | Gesundheitsversorgung6 von 10 | Schulen7 von 10 | Zufriedenheit6.03 von 10 | Saubere Luft2.7 µg/m³ |
| 71 | Ibiza | 🇪🇸 Spanien | Leben, Rang71 von 100 | Gesundheitsversorgung6 von 10 | Schulen6 von 10 | Zufriedenheit6.54 von 10 | Saubere Luft11.9 µg/m³ |
| 72 | Punta del Este | 🇺🇾 Uruguay | Leben, Rang72 von 100 | Gesundheitsversorgung6 von 10 | Schulen6 von 10 | Zufriedenheit6.63 von 10 | Saubere Luft11.5 µg/m³ |
| 73 | Limassol | 🇨🇾 Zypern | Leben, Rang73 von 100 | Gesundheitsversorgung7 von 10 | Schulen7 von 10 | Zufriedenheit6.13 von 10 | Saubere Luft10.5 µg/m³ |
| 74 | Toskana | 🇮🇹 Italien | Leben, Rang74 von 100 | Gesundheitsversorgung8 von 10 | Schulen5 von 10 | Zufriedenheit6.57 von 10 | Saubere Luft8.5 µg/m³ |
| 75 | Cancún | 🇲🇽 Mexiko | Leben, Rang75 von 100 | Gesundheitsversorgung6 von 10 | Schulen5 von 10 | Zufriedenheit6.97 von 10 | Saubere Luft9.5 µg/m³ |
| 76 | Zermatt | 🇨🇭 Schweiz | Leben, Rang76 von 100 | Gesundheitsversorgung5 von 10 | Schulen5 von 10 | Zufriedenheit7.02 von 10 | Saubere Luft5.7 µg/m³ |
| 77 | Saint-Tropez | 🇫🇷 Frankreich | Leben, Rang77 von 100 | Gesundheitsversorgung6 von 10 | Schulen5 von 10 | Zufriedenheit6.59 von 10 | Saubere Luft9.6 µg/m³ |
| 78 | Portofino | 🇮🇹 Italien | Leben, Rang78 von 100 | Gesundheitsversorgung8 von 10 | Schulen4 von 10 | Zufriedenheit6.57 von 10 | Saubere Luft8.2 µg/m³ |
| 79 | Platinum Coast | 🇧🇧 Barbados | Leben, Rang79 von 100 | Gesundheitsversorgung5 von 10 | Schulen6 von 10 | Zufriedenheit6.58 von 10 | Saubere Luft2.7 µg/m³ |
| 80 | Nassau | 🇧🇸 Bahamas | Leben, Rang80 von 100 | Gesundheitsversorgung5 von 10 | Schulen6 von 10 | Zufriedenheit6.58 von 10 | Saubere Luft8.4 µg/m³ |
| 81 | Courchevel | 🇫🇷 Frankreich | Leben, Rang81 von 100 | Gesundheitsversorgung6 von 10 | Schulen5 von 10 | Zufriedenheit6.59 von 10 | Saubere Luft10.1 µg/m³ |
| 82 | Phuket | 🇹🇭 Thailand | Leben, Rang82 von 100 | Gesundheitsversorgung7 von 10 | Schulen6 von 10 | Zufriedenheit6.30 von 10 | Saubere Luft10.9 µg/m³ |
| 83 | Providenciales | 🇹🇨 Turks- und Caicosinseln | Leben, Rang83 von 100 | Gesundheitsversorgung4 von 10 | Schulen5 von 10 | Zufriedenheit6.69 von 10 | Saubere Luft8.4 µg/m³ |
| 84 | Cortina d'Ampezzo | 🇮🇹 Italien | Leben, Rang84 von 100 | Gesundheitsversorgung5 von 10 | Schulen5 von 10 | Zufriedenheit6.57 von 10 | Saubere Luft11.8 µg/m³ |
| 85 | Tivat | 🇲🇪 Montenegro | Leben, Rang85 von 100 | Gesundheitsversorgung5 von 10 | Schulen5 von 10 | Zufriedenheit6.14 von 10 | Saubere Luft11.2 µg/m³ |
| 86 | Los Cabos | 🇲🇽 Mexiko | Leben, Rang86 von 100 | Gesundheitsversorgung5 von 10 | Schulen4 von 10 | Zufriedenheit6.97 von 10 | Saubere Luft6.8 µg/m³ |
| 87 | Porto Cervo | 🇮🇹 Italien | Leben, Rang87 von 100 | Gesundheitsversorgung6 von 10 | Schulen3 von 10 | Zufriedenheit6.57 von 10 | Saubere Luft6.8 µg/m³ |
| 88 | Amalfiküste | 🇮🇹 Italien | Leben, Rang88 von 100 | Gesundheitsversorgung6 von 10 | Schulen4 von 10 | Zufriedenheit6.57 von 10 | Saubere Luft11.3 µg/m³ |
| 89 | Anguilla | 🇦🇮 Anguilla | Leben, Rang89 von 100 | Gesundheitsversorgung4 von 10 | Schulen5 von 10 | Zufriedenheit6.69 von 10 | Saubere Luft8.0 µg/m³ |
| 90 | Christophe Harbour | 🇰🇳 St. Kitts und Nevis | Leben, Rang90 von 100 | Gesundheitsversorgung4 von 10 | Schulen5 von 10 | Zufriedenheit6.58 von 10 | Saubere Luft8.4 µg/m³ |
| 90 | St John's | 🇦🇬 Antigua und Barbuda | Leben, Rang90 von 100 | Gesundheitsversorgung4 von 10 | Schulen5 von 10 | Zufriedenheit6.58 von 10 | Saubere Luft8.4 µg/m³ |
| 92 | Gustavia | 🇫🇷 St. Barth | Leben, Rang92 von 100 | Gesundheitsversorgung4 von 10 | Schulen5 von 10 | Zufriedenheit6.59 von 10 | Saubere Luft8.4 µg/m³ |
| 93 | Capri | 🇮🇹 Italien | Leben, Rang93 von 100 | Gesundheitsversorgung4 von 10 | Schulen4 von 10 | Zufriedenheit6.57 von 10 | Saubere Luft11.3 µg/m³ |
| 94 | Casa de Campo | 🇩🇴 Dominikanische Republik | Leben, Rang94 von 100 | Gesundheitsversorgung5 von 10 | Schulen5 von 10 | Zufriedenheit6.09 von 10 | Saubere Luft8.4 µg/m³ |
| 95 | Tulum | 🇲🇽 Mexiko | Leben, Rang95 von 100 | Gesundheitsversorgung4 von 10 | Schulen3 von 10 | Zufriedenheit6.97 von 10 | Saubere Luft9.5 µg/m³ |
| 96 | Bali | 🇮🇩 Indonesien | Leben, Rang96 von 100 | Gesundheitsversorgung5 von 10 | Schulen5 von 10 | Zufriedenheit5.62 von 10 | Saubere Luft22.2 µg/m³ |
| 97 | Mykonos | 🇬🇷 Griechenland | Leben, Rang97 von 100 | Gesundheitsversorgung3 von 10 | Schulen4 von 10 | Zufriedenheit5.70 von 10 | Saubere Luft5.8 µg/m³ |
| 98 | Virgin Gorda | 🇻🇬 Britische Jungferninseln | Leben, Rang98 von 100 | Gesundheitsversorgung3 von 10 | Schulen3 von 10 | Zufriedenheit6.69 von 10 | Saubere Luft8.4 µg/m³ |
| 99 | Bora Bora | 🇵🇫 Französisch-Polynesien | Leben, Rang99 von 100 | Gesundheitsversorgung3 von 10 | Schulen4 von 10 | Zufriedenheit6.59 von 10 | Saubere Luft1.5 µg/m³ |
| 100 | Hvar | 🇭🇷 Kroatien | Leben, Rang100 von 100 | Gesundheitsversorgung3 von 10 | Schulen3 von 10 | Zufriedenheit6.01 von 10 | Saubere Luft10.4 µg/m³ |
Gesundheitsversorgung: Patrician.ch-Index auf Grundlage von World's Best Hospitals 2026 von Newsweek und Statista sowie der Krankenhäuser innerhalb einer Stunde Entfernung von jedem Ort. Schulen: redaktioneller Index von Patrician.ch. Glück: World Happiness Report 2026, veröffentlicht am 19. März 2026. Ein Territorium, das der Bericht nicht abdeckt, erhält den Wert seines Staates, und Monaco, Andorra und Liechtenstein erhalten den Wert von Frankreich, Spanien und der Schweiz. Ein Land, das der Bericht nicht abdeckt, erhält den Median der Länder auf dem Board. Saubere Luft: IQAir, World Air Quality Report, Daten 2025, am Ort selbst oder in der nächsten von IQAir erfassten Stadt, sofern es im selben Land eine gibt. Ein Ort ohne erfasste Stadt in der Nähe erhält den Median des Boards. Geprüft am 3. Oktober 2026. Die vollständige Methodik: wie die Liste gerankt wird.
























Singapur, dann Zürich und Wien, unter den 100 Städten der Patrician.ch 100.
Das Schlusslicht unter den 100 ist Hvar. Leben, Rang: 1 von 100. Gesundheitsversorgung: 10 von 10. Schulen: 10 von 10. Glück: 6.58 von 10. Saubere Luft: 11.9 µg/m³, in Singapur.
Sie bildet die Säule „Leben“ der Patrician.ch 100 und setzt sich aus Gesundheitsversorgung, Schulen, Infrastruktur, Glück, Englisch, Flugverbindungen, Anreise, saubere Luft und Verkehr zusammen.
Gesundheitsversorgung: Patrician.ch-Index auf Grundlage von World's Best Hospitals 2026 von Newsweek und Statista sowie der Krankenhäuser innerhalb einer Stunde Entfernung von jedem Ort. Schulen: redaktioneller Index von Patrician.ch. Glück: World Happiness Report 2026, veröffentlicht am 19. März 2026. Ein Territorium, das der Bericht nicht abdeckt, erhält den Wert seines Staates, und Monaco, Andorra und Liechtenstein erhalten den Wert von Frankreich, Spanien und der Schweiz. Ein Land, das der Bericht nicht abdeckt, erhält den Median der Länder auf dem Board. Saubere Luft: IQAir, World Air Quality Report, Daten 2025, am Ort selbst oder in der nächsten von IQAir erfassten Stadt, sofern es im selben Land eine gibt. Ein Ort ohne erfasste Stadt in der Nähe erhält den Median des Boards. Geprüft am 3. Oktober 2026.
Wählen Sie oben auf dieser Seite beliebige 2 der 100 aus, dann erscheinen sie nebeneinander, mit der Seite „Im direkten Vergleich“, sofern eine veröffentlicht ist.
Für Steuern, Aufenthalt, Schulen und Kosten auf Basis Ihres eigenen Einkommens ordnen Sie alle 100 nach Ihren eigenen Zahlen.
Die Berechnung nimmt, was Sie verdienen und was Sie besitzen, und ordnet danach jede Adresse der Rangliste.
Die Rangliste nach meiner Lage ordnen →90 Sekunden. Kein Konto, keine Zahlung.
Der allgemeine Fall, geordnet
Patrician.ch mit KI zusammenfassen
Patrician.ch in Claude oder ChatGPT nutzen →Die Regeln ändern sich. Erfahren Sie es, wenn es geschieht.
Versandt, wenn es sich lohnt, nicht nach Plan. Nie weitergegeben, mit einem Klick abbestellt.
Einkommensteuer nach den veröffentlichten Regeln 2026. Sozialabgaben, die meisten Abzüge und Doppelbesteuerungsabkommen sind nicht berücksichtigt. Die Zahlen gelten für eine alleinstehende Person ohne US-Staatsbürgerschaft. Vermögensteuer, eine Wegzugsbesteuerung und Ihre Pässe kommen hinzu, wenn Sie die Berechnung mit Ihren eigenen Zahlen durchführen. Keine Beratung. Aufenthaltsregeln ändern sich häufig. Prüfen Sie alles, bevor Sie handeln.
← Zurück zur RanglisteSie beantwortet jede Anfrage mit den Zahlen für Einkommen, Pässe und Familie des jeweiligen Besuchers und schlägt dann Ihren nächsten Schritt vor. Jede Anfrage erreicht Ihr Postfach mit einer kurzen Zusammenfassung.
Software für Beratungsunternehmen. Patrician.ch vermittelt keine Leser an Unternehmen und gibt nichts weiter, was Sie hier eingeben.