Bali
🇮🇩 Indonesien- Lebenshaltungskosten
- Index 40

100 Städte im Ranking danach, was das Leben auf diesem Niveau kostet: Bali, Buenos Aires und Phuket führen. Wählen Sie beliebige 2 aus und sehen Sie sie nebeneinander.

Vorne bei 1

Vorne bei 0
Kein Ort mit diesem Namen.
| # | Stadt | Land | Lebenshaltungskosten |
|---|---|---|---|
| 1 | Bali | 🇮🇩 Indonesien | LebenshaltungskostenIndex 40 |
| 2 | Buenos Aires | 🇦🇷 Argentinien | LebenshaltungskostenIndex 45 |
| 3 | Phuket | 🇹🇭 Thailand | LebenshaltungskostenIndex 50 |
| 4 | Bangkok | 🇹🇭 Thailand | LebenshaltungskostenIndex 52 |
| 5 | Prag | 🇨🇿 Tschechien | LebenshaltungskostenIndex 56 |
| 6 | Athen | 🇬🇷 Griechenland | LebenshaltungskostenIndex 58 |
| 7 | Tulum | 🇲🇽 Mexiko | LebenshaltungskostenIndex 60 |
| 8 | Lissabon | 🇵🇹 Portugal | LebenshaltungskostenIndex 62 |
| 8 | Dallas | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | LebenshaltungskostenIndex 62 |
| 8 | Panama-Stadt | 🇵🇦 Panama | LebenshaltungskostenIndex 62 |
| 8 | Cancún | 🇲🇽 Mexiko | LebenshaltungskostenIndex 62 |
| 12 | Tivat | 🇲🇪 Montenegro | LebenshaltungskostenIndex 65 |
| 12 | Los Cabos | 🇲🇽 Mexiko | LebenshaltungskostenIndex 65 |
| 14 | Valletta | 🇲🇹 Malta | LebenshaltungskostenIndex 66 |
| 15 | Abu Dhabi | 🇦🇪 VAE | LebenshaltungskostenIndex 70 |
| 15 | Madrid | 🇪🇸 Spanien | LebenshaltungskostenIndex 70 |
| 15 | Palma | 🇪🇸 Spanien | LebenshaltungskostenIndex 70 |
| 15 | Las Vegas | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | LebenshaltungskostenIndex 70 |
| 15 | Limassol | 🇨🇾 Zypern | LebenshaltungskostenIndex 70 |
| 15 | Hvar | 🇭🇷 Kroatien | LebenshaltungskostenIndex 70 |
| 15 | Christophe Harbour | 🇰🇳 St. Kitts und Nevis | LebenshaltungskostenIndex 70 |
| 22 | Venedig | 🇮🇹 Italien | LebenshaltungskostenIndex 72 |
| 22 | Barcelona | 🇪🇸 Spanien | LebenshaltungskostenIndex 72 |
| 24 | Dubai | 🇦🇪 VAE | LebenshaltungskostenIndex 74 |
| 24 | Wien | 🇦🇹 Österreich | LebenshaltungskostenIndex 74 |
| 24 | Cascais | 🇵🇹 Portugal | LebenshaltungskostenIndex 74 |
| 27 | Rom | 🇮🇹 Italien | LebenshaltungskostenIndex 75 |
| 27 | Punta del Este | 🇺🇾 Uruguay | LebenshaltungskostenIndex 75 |
| 27 | San Juan | 🇵🇷 Puerto Rico | LebenshaltungskostenIndex 75 |
| 30 | Mailand | 🇮🇹 Italien | LebenshaltungskostenIndex 78 |
| 30 | Austin | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | LebenshaltungskostenIndex 78 |
| 30 | Quinta do Lago | 🇵🇹 Portugal | LebenshaltungskostenIndex 78 |
| 33 | München | 🇩🇪 Deutschland | LebenshaltungskostenIndex 80 |
| 33 | Miami | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | LebenshaltungskostenIndex 80 |
| 33 | Andorra la Vella | 🇦🇩 Andorra | LebenshaltungskostenIndex 80 |
| 33 | Toskana | 🇮🇹 Italien | LebenshaltungskostenIndex 80 |
| 37 | Provence | 🇫🇷 Frankreich | LebenshaltungskostenIndex 82 |
| 37 | Marbella | 🇪🇸 Spanien | LebenshaltungskostenIndex 82 |
| 37 | Gibraltar | 🇬🇮 Gibraltar | LebenshaltungskostenIndex 82 |
| 37 | St John's | 🇦🇬 Antigua und Barbuda | LebenshaltungskostenIndex 82 |
| 41 | Tokio | 🇯🇵 Japan | LebenshaltungskostenIndex 84 |
| 42 | Casa de Campo | 🇩🇴 Dominikanische Republik | LebenshaltungskostenIndex 85 |
| 43 | Luxemburg | 🇱🇺 Luxemburg | LebenshaltungskostenIndex 88 |
| 43 | Nizza | 🇫🇷 Frankreich | LebenshaltungskostenIndex 88 |
| 43 | Platinum Coast | 🇧🇧 Barbados | LebenshaltungskostenIndex 88 |
| 46 | Sydney | 🇦🇺 Australien | LebenshaltungskostenIndex 90 |
| 47 | Luzern | 🇨🇭 Schweiz | LebenshaltungskostenIndex 92 |
| 47 | Zug | 🇨🇭 Schweiz | LebenshaltungskostenIndex 92 |
| 49 | Lugano | 🇨🇭 Schweiz | LebenshaltungskostenIndex 95 |
| 49 | Paris | 🇫🇷 Frankreich | LebenshaltungskostenIndex 95 |
| 49 | Queenstown | 🇳🇿 Neuseeland | LebenshaltungskostenIndex 95 |
| 49 | Vaduz | 🇱🇮 Liechtenstein | LebenshaltungskostenIndex 95 |
| 49 | Anguilla | 🇦🇮 Anguilla | LebenshaltungskostenIndex 95 |
| 49 | Virgin Gorda | 🇻🇬 Britische Jungferninseln | LebenshaltungskostenIndex 95 |
| 49 | Nassau | 🇧🇸 Bahamas | LebenshaltungskostenIndex 95 |
| 56 | London | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | LebenshaltungskostenIndex 96 |
| 56 | Tel Aviv | 🇮🇱 Israel | LebenshaltungskostenIndex 96 |
| 58 | Singapur | 🇸🇬 Singapur | LebenshaltungskostenIndex 98 |
| 59 | Zürich | 🇨🇭 Schweiz | LebenshaltungskostenIndex 100 |
| 59 | Montreux | 🇨🇭 Schweiz | LebenshaltungskostenIndex 100 |
| 59 | Kitzbühel | 🇦🇹 Österreich | LebenshaltungskostenIndex 100 |
| 59 | Cannes | 🇫🇷 Frankreich | LebenshaltungskostenIndex 100 |
| 63 | Hongkong | 🇭🇰 Sonderverwaltungszone Hongkong | LebenshaltungskostenIndex 102 |
| 64 | Genf | 🇨🇭 Schweiz | LebenshaltungskostenIndex 104 |
| 65 | Bal Harbour | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | LebenshaltungskostenIndex 105 |
| 65 | Coral Gables | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | LebenshaltungskostenIndex 105 |
| 65 | Naples | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | LebenshaltungskostenIndex 105 |
| 65 | Jersey | 🇯🇪 Jersey | LebenshaltungskostenIndex 105 |
| 65 | George Town | 🇰🇾 Kaimaninseln | LebenshaltungskostenIndex 105 |
| 65 | Cortina d'Ampezzo | 🇮🇹 Italien | LebenshaltungskostenIndex 105 |
| 65 | Ibiza | 🇪🇸 Spanien | LebenshaltungskostenIndex 105 |
| 72 | New York | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | LebenshaltungskostenIndex 108 |
| 72 | Mykonos | 🇬🇷 Griechenland | LebenshaltungskostenIndex 108 |
| 74 | Palm Beach | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | LebenshaltungskostenIndex 110 |
| 74 | Megève | 🇫🇷 Frankreich | LebenshaltungskostenIndex 110 |
| 76 | San Francisco | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | LebenshaltungskostenIndex 112 |
| 77 | Maui | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | LebenshaltungskostenIndex 115 |
| 77 | Tucker's Town | 🇧🇲 Bermuda | LebenshaltungskostenIndex 115 |
| 77 | Forte dei Marmi | 🇮🇹 Italien | LebenshaltungskostenIndex 115 |
| 80 | Verbier | 🇨🇭 Schweiz | LebenshaltungskostenIndex 118 |
| 80 | Comer See | 🇮🇹 Italien | LebenshaltungskostenIndex 118 |
| 82 | Gstaad | 🇨🇭 Schweiz | LebenshaltungskostenIndex 120 |
| 82 | Zermatt | 🇨🇭 Schweiz | LebenshaltungskostenIndex 120 |
| 82 | Saint-Tropez | 🇫🇷 Frankreich | LebenshaltungskostenIndex 120 |
| 82 | Capri | 🇮🇹 Italien | LebenshaltungskostenIndex 120 |
| 86 | Monaco | 🇲🇨 Monaco | LebenshaltungskostenIndex 125 |
| 86 | St. Moritz | 🇨🇭 Schweiz | LebenshaltungskostenIndex 125 |
| 86 | Aspen | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | LebenshaltungskostenIndex 125 |
| 86 | Portofino | 🇮🇹 Italien | LebenshaltungskostenIndex 125 |
| 86 | Providenciales | 🇹🇨 Turks- und Caicosinseln | LebenshaltungskostenIndex 125 |
| 91 | Amalfiküste | 🇮🇹 Italien | LebenshaltungskostenIndex 128 |
| 92 | Newport Beach | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | LebenshaltungskostenIndex 130 |
| 92 | Courchevel | 🇫🇷 Frankreich | LebenshaltungskostenIndex 130 |
| 92 | Porto Cervo | 🇮🇹 Italien | LebenshaltungskostenIndex 130 |
| 95 | Gustavia | 🇫🇷 St. Barth | LebenshaltungskostenIndex 132 |
| 96 | Bora Bora | 🇵🇫 Französisch-Polynesien | LebenshaltungskostenIndex 135 |
| 97 | Beverly Hills | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | LebenshaltungskostenIndex 138 |
| 98 | Montecito | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | LebenshaltungskostenIndex 140 |
| 98 | Malibu | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | LebenshaltungskostenIndex 140 |
| 100 | The Hamptons | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | LebenshaltungskostenIndex 142 |
Lebenshaltungskosten: redaktioneller Index von Patrician.ch. Geprüft am 3. Oktober 2026. Die vollständige Methodik: wie die Liste gerankt wird.
























Bali, dann Buenos Aires und Phuket, unter den 100 Städten der Patrician.ch 100.
Das Schlusslicht unter den 100 ist die Hamptons. Lebenshaltungskosten: Index 40, in Bali.
Was ein Leben auf diesem Niveau kostet, mit Zürich bei 100. Ein niedrigerer Index wird besser bewertet.
Lebenshaltungskosten: redaktioneller Index von Patrician.ch. Geprüft am 3. Oktober 2026.
Wählen Sie oben auf dieser Seite beliebige 2 der 100 aus, dann erscheinen sie nebeneinander, mit der Seite „Im direkten Vergleich“, sofern eine veröffentlicht ist.
Für Steuern, Aufenthalt, Schulen und Kosten auf Basis Ihres eigenen Einkommens ordnen Sie alle 100 nach Ihren eigenen Zahlen.
Die Berechnung nimmt, was Sie verdienen und was Sie besitzen, und ordnet danach jede Adresse der Rangliste.
Die Rangliste nach meiner Lage ordnen →90 Sekunden. Kein Konto, keine Zahlung.
Der allgemeine Fall, geordnet
Patrician.ch mit KI zusammenfassen
Patrician.ch in Claude oder ChatGPT nutzen →Die Regeln ändern sich. Erfahren Sie es, wenn es geschieht.
Versandt, wenn es sich lohnt, nicht nach Plan. Nie weitergegeben, mit einem Klick abbestellt.
Einkommensteuer nach den veröffentlichten Regeln 2026. Sozialabgaben, die meisten Abzüge und Doppelbesteuerungsabkommen sind nicht berücksichtigt. Die Zahlen gelten für eine alleinstehende Person ohne US-Staatsbürgerschaft. Vermögensteuer, eine Wegzugsbesteuerung und Ihre Pässe kommen hinzu, wenn Sie die Berechnung mit Ihren eigenen Zahlen durchführen. Keine Beratung. Aufenthaltsregeln ändern sich häufig. Prüfen Sie alles, bevor Sie handeln.
← Zurück zur RanglisteSie beantwortet jede Anfrage mit den Zahlen für Einkommen, Pässe und Familie des jeweiligen Besuchers und schlägt dann Ihren nächsten Schritt vor. Jede Anfrage erreicht Ihr Postfach mit einer kurzen Zusammenfassung.
Software für Beratungsunternehmen. Patrician.ch vermittelt keine Leser an Unternehmen und gibt nichts weiter, was Sie hier eingeben.