Bora Bora
🇵🇫 Französisch-Polynesien- Saubere Luft
- 1.5 µg/m³

100 Städte im Ranking nach der Luft, die Bewohner atmen: Bora Bora, San Juan und Quinta do Lago führen. Wählen Sie beliebige 2 aus und sehen Sie sie nebeneinander.

Vorne bei 0

Vorne bei 1
Kein Ort mit diesem Namen.
| # | Stadt | Land | Saubere Luft |
|---|---|---|---|
| 1 | Bora Bora | 🇵🇫 Französisch-Polynesien | Saubere Luft1.5 µg/m³ |
| 2 | San Juan | 🇵🇷 Puerto Rico | Saubere Luft2.3 µg/m³ |
| 3 | Quinta do Lago | 🇵🇹 Portugal | Saubere Luft2.7 µg/m³ |
| 3 | Platinum Coast | 🇧🇧 Barbados | Saubere Luft2.7 µg/m³ |
| 5 | Queenstown | 🇳🇿 Neuseeland | Saubere Luft2.9 µg/m³ |
| 6 | Panama-Stadt | 🇵🇦 Panama | Saubere Luft3.3 µg/m³ |
| 7 | Montecito | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Saubere Luft3.7 µg/m³ |
| 8 | Tucker's Town | 🇧🇲 Bermuda | Saubere Luft3.8 µg/m³ |
| 9 | Sydney | 🇦🇺 Australien | Saubere Luft3.9 µg/m³ |
| 10 | Maui | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Saubere Luft4.0 µg/m³ |
| 11 | Palm Beach | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Saubere Luft4.3 µg/m³ |
| 12 | Aspen | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Saubere Luft4.4 µg/m³ |
| 13 | San Francisco | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Saubere Luft4.6 µg/m³ |
| 14 | Miami | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Saubere Luft4.9 µg/m³ |
| 14 | Bal Harbour | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Saubere Luft4.9 µg/m³ |
| 14 | Coral Gables | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Saubere Luft4.9 µg/m³ |
| 17 | Andorra la Vella | 🇦🇩 Andorra | Saubere Luft5.2 µg/m³ |
| 18 | Naples | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Saubere Luft5.3 µg/m³ |
| 19 | Las Vegas | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Saubere Luft5.6 µg/m³ |
| 20 | The Hamptons | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Saubere Luft5.7 µg/m³ |
| 20 | Zermatt | 🇨🇭 Schweiz | Saubere Luft5.7 µg/m³ |
| 22 | Mykonos | 🇬🇷 Griechenland | Saubere Luft5.8 µg/m³ |
| 23 | Cascais | 🇵🇹 Portugal | Saubere Luft6.0 µg/m³ |
| 24 | Kitzbühel | 🇦🇹 Österreich | Saubere Luft6.2 µg/m³ |
| 25 | St. Moritz | 🇨🇭 Schweiz | Saubere Luft6.8 µg/m³ |
| 25 | Newport Beach | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Saubere Luft6.8 µg/m³ |
| 25 | Porto Cervo | 🇮🇹 Italien | Saubere Luft6.8 µg/m³ |
| 25 | Los Cabos | 🇲🇽 Mexiko | Saubere Luft6.8 µg/m³ |
| 29 | Austin | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Saubere Luft6.9 µg/m³ |
| 30 | Malibu | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Saubere Luft7.2 µg/m³ |
| 30 | Gibraltar | 🇬🇮 Gibraltar | Saubere Luft7.2 µg/m³ |
| 32 | George Town | 🇰🇾 Kaimaninseln | Saubere Luft7.4 µg/m³ |
| 33 | Montreux | 🇨🇭 Schweiz | Saubere Luft7.5 µg/m³ |
| 33 | Luxemburg | 🇱🇺 Luxemburg | Saubere Luft7.5 µg/m³ |
| 35 | Gstaad | 🇨🇭 Schweiz | Saubere Luft7.6 µg/m³ |
| 36 | Lugano | 🇨🇭 Schweiz | Saubere Luft7.8 µg/m³ |
| 36 | Verbier | 🇨🇭 Schweiz | Saubere Luft7.8 µg/m³ |
| 36 | Vaduz | 🇱🇮 Liechtenstein | Saubere Luft7.8 µg/m³ |
| 36 | Dallas | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Saubere Luft7.8 µg/m³ |
| 36 | Buenos Aires | 🇦🇷 Argentinien | Saubere Luft7.8 µg/m³ |
| 41 | New York | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Saubere Luft7.9 µg/m³ |
| 41 | Marbella | 🇪🇸 Spanien | Saubere Luft7.9 µg/m³ |
| 43 | Anguilla | 🇦🇮 Anguilla | Saubere Luft8.0 µg/m³ |
| 44 | Lissabon | 🇵🇹 Portugal | Saubere Luft8.1 µg/m³ |
| 45 | Portofino | 🇮🇹 Italien | Saubere Luft8.2 µg/m³ |
| 46 | München | 🇩🇪 Deutschland | Saubere Luft8.3 µg/m³ |
| 47 | Jersey | 🇯🇪 Jersey | Saubere Luft8.4 µg/m³ |
| 47 | Gustavia | 🇫🇷 St. Barth | Saubere Luft8.4 µg/m³ |
| 47 | Providenciales | 🇹🇨 Turks- und Caicosinseln | Saubere Luft8.4 µg/m³ |
| 47 | Virgin Gorda | 🇻🇬 Britische Jungferninseln | Saubere Luft8.4 µg/m³ |
| 47 | Nassau | 🇧🇸 Bahamas | Saubere Luft8.4 µg/m³ |
| 47 | Christophe Harbour | 🇰🇳 St. Kitts und Nevis | Saubere Luft8.4 µg/m³ |
| 47 | St John's | 🇦🇬 Antigua und Barbuda | Saubere Luft8.4 µg/m³ |
| 47 | Casa de Campo | 🇩🇴 Dominikanische Republik | Saubere Luft8.4 µg/m³ |
| 55 | Monaco | 🇲🇨 Monaco | Saubere Luft8.4 µg/m³ |
| 56 | Madrid | 🇪🇸 Spanien | Saubere Luft8.5 µg/m³ |
| 56 | Provence | 🇫🇷 Frankreich | Saubere Luft8.5 µg/m³ |
| 56 | Toskana | 🇮🇹 Italien | Saubere Luft8.5 µg/m³ |
| 59 | Zürich | 🇨🇭 Schweiz | Saubere Luft8.6 µg/m³ |
| 60 | Genf | 🇨🇭 Schweiz | Saubere Luft8.7 µg/m³ |
| 60 | Luzern | 🇨🇭 Schweiz | Saubere Luft8.7 µg/m³ |
| 62 | Megève | 🇫🇷 Frankreich | Saubere Luft8.9 µg/m³ |
| 62 | Nizza | 🇫🇷 Frankreich | Saubere Luft8.9 µg/m³ |
| 64 | Barcelona | 🇪🇸 Spanien | Saubere Luft9.2 µg/m³ |
| 65 | Palma | 🇪🇸 Spanien | Saubere Luft9.3 µg/m³ |
| 66 | Cancún | 🇲🇽 Mexiko | Saubere Luft9.5 µg/m³ |
| 66 | Tulum | 🇲🇽 Mexiko | Saubere Luft9.5 µg/m³ |
| 68 | Wien | 🇦🇹 Österreich | Saubere Luft9.6 µg/m³ |
| 68 | Saint-Tropez | 🇫🇷 Frankreich | Saubere Luft9.6 µg/m³ |
| 70 | London | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | Saubere Luft9.9 µg/m³ |
| 71 | Zug | 🇨🇭 Schweiz | Saubere Luft10.0 µg/m³ |
| 72 | Courchevel | 🇫🇷 Frankreich | Saubere Luft10.1 µg/m³ |
| 73 | Tokio | 🇯🇵 Japan | Saubere Luft10.2 µg/m³ |
| 74 | Paris | 🇫🇷 Frankreich | Saubere Luft10.3 µg/m³ |
| 75 | Hvar | 🇭🇷 Kroatien | Saubere Luft10.4 µg/m³ |
| 76 | Limassol | 🇨🇾 Zypern | Saubere Luft10.5 µg/m³ |
| 77 | Phuket | 🇹🇭 Thailand | Saubere Luft10.9 µg/m³ |
| 78 | Valletta | 🇲🇹 Malta | Saubere Luft11.0 µg/m³ |
| 79 | Rom | 🇮🇹 Italien | Saubere Luft11.2 µg/m³ |
| 79 | Tivat | 🇲🇪 Montenegro | Saubere Luft11.2 µg/m³ |
| 81 | Beverly Hills | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Saubere Luft11.3 µg/m³ |
| 81 | Amalfiküste | 🇮🇹 Italien | Saubere Luft11.3 µg/m³ |
| 81 | Capri | 🇮🇹 Italien | Saubere Luft11.3 µg/m³ |
| 84 | Punta del Este | 🇺🇾 Uruguay | Saubere Luft11.5 µg/m³ |
| 85 | Cortina d'Ampezzo | 🇮🇹 Italien | Saubere Luft11.8 µg/m³ |
| 86 | Singapur | 🇸🇬 Singapur | Saubere Luft11.9 µg/m³ |
| 86 | Ibiza | 🇪🇸 Spanien | Saubere Luft11.9 µg/m³ |
| 88 | Prag | 🇨🇿 Tschechien | Saubere Luft12.1 µg/m³ |
| 89 | Comer See | 🇮🇹 Italien | Saubere Luft14.1 µg/m³ |
| 90 | Forte dei Marmi | 🇮🇹 Italien | Saubere Luft14.6 µg/m³ |
| 91 | Athen | 🇬🇷 Griechenland | Saubere Luft14.7 µg/m³ |
| 92 | Hongkong | 🇭🇰 Sonderverwaltungszone Hongkong | Saubere Luft15.7 µg/m³ |
| 93 | Cannes | 🇫🇷 Frankreich | Saubere Luft16.1 µg/m³ |
| 94 | Venedig | 🇮🇹 Italien | Saubere Luft16.3 µg/m³ |
| 95 | Mailand | 🇮🇹 Italien | Saubere Luft17.0 µg/m³ |
| 96 | Bangkok | 🇹🇭 Thailand | Saubere Luft17.6 µg/m³ |
| 97 | Tel Aviv | 🇮🇱 Israel | Saubere Luft17.9 µg/m³ |
| 98 | Bali | 🇮🇩 Indonesien | Saubere Luft22.2 µg/m³ |
| 99 | Dubai | 🇦🇪 VAE | Saubere Luft35.8 µg/m³ |
| 99 | Abu Dhabi | 🇦🇪 VAE | Saubere Luft38.6 µg/m³ |
Saubere Luft: IQAir, World Air Quality Report, Daten 2025, am Ort selbst oder in der nächsten von IQAir erfassten Stadt, sofern es im selben Land eine gibt. Ein Ort ohne erfasste Stadt in der Nähe erhält den Median des Boards. Geprüft am 3. Oktober 2026. Die vollständige Methodik: wie die Liste gerankt wird.
























Bora Bora, dann San Juan und Quinta do Lago, unter den 100 Städten der Patrician.ch 100.
Das Schlusslicht unter den 100 ist Abu Dhabi. Saubere Luft: 1.5 µg/m³, in Bora Bora.
Die Feinstaubpartikel in der Luft, die Bewohner atmen: der Jahresmittelwert von PM2.5 in Mikrogramm pro Kubikmeter. Ein niedrigerer Wert wird besser bewertet.
Saubere Luft: IQAir, World Air Quality Report, Daten 2025, am Ort selbst oder in der nächsten von IQAir erfassten Stadt, sofern es im selben Land eine gibt. Ein Ort ohne erfasste Stadt in der Nähe erhält den Median des Boards. Geprüft am 3. Oktober 2026.
Wählen Sie oben auf dieser Seite beliebige 2 der 100 aus, dann erscheinen sie nebeneinander, mit der Seite „Im direkten Vergleich“, sofern eine veröffentlicht ist.
Für Steuern, Aufenthalt, Schulen und Kosten auf Basis Ihres eigenen Einkommens ordnen Sie alle 100 nach Ihren eigenen Zahlen.
Die Berechnung nimmt, was Sie verdienen und was Sie besitzen, und ordnet danach jede Adresse der Rangliste.
Die Rangliste nach meiner Lage ordnen →90 Sekunden. Kein Konto, keine Zahlung.
Der allgemeine Fall, geordnet
Patrician.ch mit KI zusammenfassen
Patrician.ch in Claude oder ChatGPT nutzen →Die Regeln ändern sich. Erfahren Sie es, wenn es geschieht.
Versandt, wenn es sich lohnt, nicht nach Plan. Nie weitergegeben, mit einem Klick abbestellt.
Einkommensteuer nach den veröffentlichten Regeln 2026. Sozialabgaben, die meisten Abzüge und Doppelbesteuerungsabkommen sind nicht berücksichtigt. Die Zahlen gelten für eine alleinstehende Person ohne US-Staatsbürgerschaft. Vermögensteuer, eine Wegzugsbesteuerung und Ihre Pässe kommen hinzu, wenn Sie die Berechnung mit Ihren eigenen Zahlen durchführen. Keine Beratung. Aufenthaltsregeln ändern sich häufig. Prüfen Sie alles, bevor Sie handeln.
← Zurück zur RanglisteSie beantwortet jede Anfrage mit den Zahlen für Einkommen, Pässe und Familie des jeweiligen Besuchers und schlägt dann Ihren nächsten Schritt vor. Jede Anfrage erreicht Ihr Postfach mit einer kurzen Zusammenfassung.
Software für Beratungsunternehmen. Patrician.ch vermittelt keine Leser an Unternehmen und gibt nichts weiter, was Sie hier eingeben.