
Kennzahlen
Quelle: das Patrician.ch-Tableau, eine eigene Rangliste von 100 Wohnsitzadressen in 47 Ländern und Territorien. Steuersätze, Schwellenwerte und Aufenthaltswege sind belegt. Kosten, Sicherheit, Schulen, Sonne und Schönheit sind redaktionelle Indizes von Patrician.ch. Zahlen mit Stand Oktober 2026. Aktualisiert am . Zitieren als: Patrician.ch, Charted: the FIRE number in 100 places, 2026, patrician.ch/visuals/charted-fire-number-100-2026/, Oktober 2026.

Die FIRE-Zahl ist das Kapital, das bei einer festgelegten Entnahmerate ein Lebensjahr finanziert. Die Grafik bewertet dasselbe Jahr, $150K nach New Yorker Preisen, an jedem der 100 Orte des Tableaus, rechnet die Steuer hinzu, die jeder Ort auf die zur Finanzierung verkauften Gewinne erhebt, und ordnet jeden Ort auf 1 Skala ein.
Bali erfordert am wenigsten, $1.68M. Montecito erfordert am meisten, $5.97M. New York erfordert $4.61M, und 81 Orte erfordern weniger.
Vermögenssteuer, Steuern auf Dividenden und Zinsen, Krankenversicherung und Bewilligungen sind in der Zahl nicht enthalten. Der Rechner berechnet sie neu anhand Ihres eigenen Jahresbudgets, Ihrer Ausgangsstadt und Ihrer Entnahmerate.
Die Research-Redaktion von Patrician.ch
Unverändert und mit Nennung von patrician.ch frei teilbar. Der Einbettungscode enthält den Quellenlink.
| # | Ort | Ein Jahr dort | Die Zahl |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇩 Bali | $56K | $1.68M |
| 2 | 🇦🇷 Buenos Aires | $63K | $1.69M |
| 3 | 🇨🇿 Prag | $78K | $1.94M |
| 4 | 🇬🇷 Athen | $81K | $2.01M |
| 5 | 🇹🇭 Phuket | $69K | $2.10M |
| 6 | 🇵🇦 Panama-Stadt | $86K | $2.15M |
| 7 | 🇹🇭 Bangkok | $72K | $2.19M |
| 8 | 🇲🇽 Tulum | $83K | $2.19M |
| 9 | 🇲🇽 Cancún | $86K | $2.27M |
| 10 | 🇲🇹 Valletta | $92K | $2.29M |
| 11 | 🇲🇽 Los Cabos | $90K | $2.38M |
| 12 | 🇦🇪 Abu Dhabi | $97K | $2.43M |
| 13 | 🇰🇳 Christophe Harbour | $97K | $2.43M |
| 14 | 🇭🇷 Hvar | $97K | $2.43M |
| 15 | 🇨🇾 Limassol | $97K | $2.43M |
| 16 | 🇺🇸 Dallas | $86K | $2.44M |
| 17 | 🇲🇪 Tivat | $90K | $2.47M |
| 18 | 🇵🇹 Lissabon | $86K | $2.50M |
| 19 | 🇦🇪 Dubai | $103K | $2.57M |
| 20 | 🇺🇾 Punta del Este | $104K | $2.60M |
| 21 | 🇺🇸 Las Vegas | $97K | $2.76M |
| 22 | 🇦🇩 Andorra la Vella | $111K | $2.78M |
| 23 | 🇵🇷 San Juan | $104K | $2.82M |
| 24 | 🇪🇸 Madrid | $97K | $2.83M |
| 25 | 🇪🇸 Palma | $97K | $2.83M |
| 26 | 🇬🇮 Gibraltar | $114K | $2.85M |
| 27 | 🇦🇬 St. John's | $114K | $2.85M |
| 28 | 🇮🇹 Venedig | $100K | $2.87M |
| 29 | 🇪🇸 Barcelona | $100K | $2.91M |
| 30 | 🇦🇹 Wien | $103K | $2.98M |
| 31 | 🇵🇹 Cascais | $103K | $2.99M |
| 32 | 🇮🇹 Rom | $104K | $2.99M |
| 33 | 🇱🇺 Luxemburg | $122K | $3.06M |
| 34 | 🇧🇧 Platinum Coast | $122K | $3.06M |
| 35 | 🇺🇸 Austin | $108K | $3.07M |
| 36 | 🇮🇹 Mailand | $108K | $3.11M |
| 37 | 🇵🇹 Quinta do Lago | $108K | $3.15M |
| 38 | 🇺🇸 Miami | $111K | $3.15M |
| 39 | 🇮🇹 Toskana | $111K | $3.19M |
| 40 | 🇨🇭 Luzern | $128K | $3.19M |
| 41 | 🇨🇭 Zug | $128K | $3.19M |
| 42 | 🇩🇪 München | $111K | $3.20M |
| 43 | 🇯🇵 Tokio | $117K | $3.25M |
| 44 | 🇦🇮 Anguilla | $132K | $3.30M |
| 45 | 🇨🇭 Lugano | $132K | $3.30M |
| 46 | 🇧🇸 Nassau | $132K | $3.30M |
| 47 | 🇳🇿 Queenstown | $132K | $3.30M |
| 48 | 🇱🇮 Vaduz | $132K | $3.30M |
| 49 | 🇻🇬 Virgin Gorda | $132K | $3.30M |
| 50 | 🇪🇸 Marbella | $114K | $3.31M |
| 51 | 🇩🇴 Casa de Campo | $118K | $3.37M |
| 52 | 🇸🇬 Singapur | $136K | $3.40M |
| 53 | 🇫🇷 Provence | $114K | $3.46M |
| 54 | 🇨🇭 Montreux | $139K | $3.47M |
| 55 | 🇨🇭 Zürich | $139K | $3.47M |
| 56 | 🇦🇺 Sydney | $125K | $3.54M |
| 57 | 🇭🇰 Hongkong | $142K | $3.54M |
| 58 | 🇨🇭 Genf | $144K | $3.61M |
| 59 | 🇰🇾 George Town | $146K | $3.65M |
| 60 | 🇯🇪 Jersey | $146K | $3.65M |
| 61 | 🇫🇷 Nizza | $122K | $3.71M |
| 62 | 🇬🇷 Mykonos | $150K | $3.75M |
| 63 | 🇬🇧 London | $133K | $3.79M |
| 64 | 🇮🇱 Tel Aviv | $133K | $3.92M |
| 65 | 🇧🇲 Tucker's Town | $160K | $3.99M |
| 66 | 🇫🇷 Paris | $132K | $4.01M |
| 67 | 🇦🇹 Kitzbühel | $139K | $4.03M |
| 68 | 🇨🇭 Verbier | $164K | $4.10M |
| 69 | 🇺🇸 Bal Harbour | $146K | $4.14M |
| 70 | 🇺🇸 Coral Gables | $146K | $4.14M |
| 71 | 🇺🇸 Naples | $146K | $4.14M |
| 72 | 🇨🇭 Gstaad | $167K | $4.17M |
| 73 | 🇨🇭 Zermatt | $167K | $4.17M |
| 74 | 🇮🇹 Cortina d'Ampezzo | $146K | $4.19M |
| 75 | 🇫🇷 Cannes | $139K | $4.22M |
| 76 | 🇪🇸 Ibiza | $146K | $4.24M |
| 77 | 🇺🇸 Palm Beach | $153K | $4.34M |
| 78 | 🇲🇨 Monaco | $174K | $4.34M |
| 79 | 🇹🇨 Providenciales | $174K | $4.34M |
| 80 | 🇨🇭 St. Moritz | $174K | $4.34M |
| 81 | 🇮🇹 Forte dei Marmi | $160K | $4.59M |
| 82 | 🇺🇸 New York | $150K | $4.61M |
| 83 | 🇫🇷 Megève | $153K | $4.64M |
| 84 | 🇵🇫 Bora Bora | $188K | $4.69M |
| 85 | 🇮🇹 Comer See | $164K | $4.71M |
| 86 | 🇺🇸 Maui | $160K | $4.73M |
| 87 | 🇺🇸 San Francisco | $156K | $4.77M |
| 88 | 🇮🇹 Capri | $167K | $4.79M |
| 89 | 🇮🇹 Portofino | $174K | $4.99M |
| 90 | 🇺🇸 Aspen | $174K | $5.05M |
| 91 | 🇫🇷 Saint-Tropez | $167K | $5.06M |
| 92 | 🇮🇹 Amalfiküste | $178K | $5.11M |
| 93 | 🇮🇹 Porto Cervo | $181K | $5.19M |
| 94 | 🇫🇷 Courchevel | $181K | $5.48M |
| 95 | 🇺🇸 Newport Beach | $181K | $5.54M |
| 96 | 🇫🇷 Gustavia | $183K | $5.57M |
| 97 | 🇺🇸 Beverly Hills | $192K | $5.88M |
| 98 | 🇺🇸 The Hamptons | $197K | $5.92M |
| 99 | 🇺🇸 Malibu | $194K | $5.97M |
| 100 | 🇺🇸 Montecito | $194K | $5.97M |
Quelle: FIRE-Rechner von Patrician.ch, ein Jahr zu $150K nach New Yorker Preisen, Entnahmerate von 4%, Steuern auf die Verkäufe eingerechnet. Stand: 22. Okt. 2026. Die Seite hinter jeder Zahl: patrician.ch/fire/.
Ja. Sie darf unverändert und mit Quellenangabe patrician.ch geteilt werden. Laden Sie sie in einer der 5 Grössen herunter oder kopieren Sie den Einbettungscode, der auf diese Seite zurückverlinkt.
Die zugrunde liegenden Daten unterliegen weiterhin den Nutzungsbedingungen der Website: Zitieren Sie eine Zahl mit Link, bauen Sie den Datensatz jedoch nicht nach.
FIRE-Rechner von Patrician.ch, ein Jahr zu $150K nach New Yorker Preisen, Entnahmerate von 4%, Steuern auf die Verkäufe eingerechnet. Stand: 22. Okt. 2026.
Jede Zahl in der Grafik und in der Tabelle wird aus der zugehörigen Seite berechnet, patrician.ch/fire/.
Nein. Es handelt sich um vergleichende Recherche auf Grundlage veröffentlichter Regeln und Zahlen.
Eine qualifizierte Fachperson bestätigt jede individuelle Situation.
Die Berechnung nimmt, was Sie verdienen und was Sie besitzen, und ordnet danach jede Adresse der Rangliste.
Die Rangliste nach meiner Lage ordnen →90 Sekunden. Kein Konto, keine Zahlung.
Der allgemeine Fall, geordnet
Fragen Sie Ihren Assistenten nach Patrician.ch und speichern Sie es im Gedächtnis
Patrician.ch in Claude oder ChatGPT nutzen →Die Regeln ändern sich. Erfahren Sie es, wenn es geschieht.
Versandt, wenn es sich lohnt, nicht nach Plan. Nie weitergegeben, mit einem Klick abbestellt.
Einkommensteuer nach den veröffentlichten Regeln 2026. Sozialabgaben, die meisten Abzüge und Doppelbesteuerungsabkommen sind nicht berücksichtigt. Die Zahlen gelten für eine alleinstehende Person ohne US-Staatsbürgerschaft. Vermögensteuer, eine Wegzugsbesteuerung und Ihre Pässe kommen hinzu, wenn Sie die Berechnung mit Ihren eigenen Zahlen durchführen. Keine Beratung. Aufenthaltsregeln ändern sich häufig. Prüfen Sie alles, bevor Sie handeln.
← Zurück zur Rangliste