
Dati principali
Fonte: il quadro di Patrician.ch, una classifica originale di 100 indirizzi di residenza in 47 paesi e territori. Aliquote fiscali, soglie e percorsi sono documentati da fonti. Costo, sicurezza, scuole, sole e bellezza sono indici editoriali di Patrician.ch. Dati aggiornati a ottobre 2026. Aggiornato il . Citare come: Patrician.ch, In classifica: il costo della vita in 100 località, Zurigo a 100, patrician.ch/visuals/ranked-cost-of-living-2026/, ottobre 2026.

L'indice dei costi è un indice editoriale di Patrician.ch, non una statistica pubblicata. Misura quanto costa la vita di una persona ad alto reddito in ciascuna delle 100 località del quadro, con Zurigo fissata a 100.
The Hamptons a 142, Malibu a 140 e Montecito a 140 guidano l'indice. 38 località superano Zurigo. Bali è la più bassa, a 40.
L'indice alimenta la classifica e il calcolatore FIRE. Il budget e la città di riferimento del lettore cambiano la risposta, che il calcolatore valuta località per località.
Un punteggio di 120 significa che la vita costa circa un quinto in più che a Zurigo. La tabella sotto il grafico riporta ogni località con il relativo punteggio.
La redazione di ricerca di Patrician.ch
Condivisione libera senza modifiche, citando patrician.ch. Il codice di incorporamento include il link di attribuzione.
| # | Luogo | Indice dei costi |
|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 The Hamptons | 142 |
| 2 | 🇺🇸 Malibu | 140 |
| 3 | 🇺🇸 Montecito | 140 |
| 4 | 🇺🇸 Beverly Hills | 138 |
| 5 | 🇵🇫 Bora Bora | 135 |
| 6 | 🇫🇷 Gustavia | 132 |
| 7 | 🇫🇷 Courchevel | 130 |
| 8 | 🇺🇸 Newport Beach | 130 |
| 9 | 🇮🇹 Porto Cervo | 130 |
| 10 | 🇮🇹 Costiera Amalfitana | 128 |
| 11 | 🇺🇸 Aspen | 125 |
| 12 | 🇲🇨 Principato di Monaco | 125 |
| 13 | 🇮🇹 Portofino | 125 |
| 14 | 🇹🇨 Providenciales | 125 |
| 15 | 🇨🇭 St. Moritz | 125 |
| 16 | 🇮🇹 Capri | 120 |
| 17 | 🇨🇭 Gstaad | 120 |
| 18 | 🇫🇷 Saint-Tropez | 120 |
| 19 | 🇨🇭 Zermatt | 120 |
| 20 | 🇮🇹 Lago di Como | 118 |
| 21 | 🇨🇭 Verbier | 118 |
| 22 | 🇮🇹 Forte dei Marmi | 115 |
| 23 | 🇺🇸 Maui | 115 |
| 24 | 🇧🇲 Tucker's Town | 115 |
| 25 | 🇺🇸 San Francisco | 112 |
| 26 | 🇫🇷 Megève | 110 |
| 27 | 🇺🇸 Palm Beach | 110 |
| 28 | 🇬🇷 Mykonos | 108 |
| 29 | 🇺🇸 New York | 108 |
| 30 | 🇺🇸 Bal Harbour | 105 |
| 31 | 🇺🇸 Coral Gables | 105 |
| 32 | 🇮🇹 Cortina d'Ampezzo | 105 |
| 33 | 🇰🇾 George Town | 105 |
| 34 | 🇪🇸 Ibiza | 105 |
| 35 | 🇯🇪 Jersey | 105 |
| 36 | 🇺🇸 Naples | 105 |
| 37 | 🇨🇭 Ginevra | 104 |
| 38 | 🇭🇰 Hong Kong | 102 |
| 39 | 🇫🇷 Cannes | 100 |
| 40 | 🇦🇹 Kitzbühel | 100 |
| 41 | 🇨🇭 Montreux | 100 |
| 42 | 🇨🇭 Zurigo | 100 |
| 43 | 🇸🇬 Singapore | 98 |
| 44 | 🇬🇧 Londra | 96 |
| 45 | 🇮🇱 Tel Aviv | 96 |
| 46 | 🇦🇮 Anguilla | 95 |
| 47 | 🇨🇭 Lugano | 95 |
| 48 | 🇧🇸 Nassau | 95 |
| 49 | 🇫🇷 Parigi | 95 |
| 50 | 🇳🇿 Queenstown | 95 |
| 51 | 🇱🇮 Vaduz | 95 |
| 52 | 🇻🇬 Virgin Gorda | 95 |
| 53 | 🇨🇭 Lucerna | 92 |
| 54 | 🇨🇭 Zugo | 92 |
| 55 | 🇦🇺 Sydney | 90 |
| 56 | 🇱🇺 Lussemburgo | 88 |
| 57 | 🇫🇷 Nizza | 88 |
| 58 | 🇧🇧 Platinum Coast | 88 |
| 59 | 🇩🇴 Casa de Campo | 85 |
| 60 | 🇯🇵 Tokyo | 84 |
| 61 | 🇬🇮 Gibilterra | 82 |
| 62 | 🇪🇸 Marbella | 82 |
| 63 | 🇫🇷 Provenza | 82 |
| 64 | 🇦🇬 St John's | 82 |
| 65 | 🇦🇩 Andorra la Vella | 80 |
| 66 | 🇺🇸 Miami | 80 |
| 67 | 🇩🇪 Monaco di Baviera | 80 |
| 68 | 🇮🇹 Toscana | 80 |
| 69 | 🇺🇸 Austin | 78 |
| 70 | 🇮🇹 Milano | 78 |
| 71 | 🇵🇹 Quinta do Lago | 78 |
| 72 | 🇺🇾 Punta del Este | 75 |
| 73 | 🇮🇹 Roma | 75 |
| 74 | 🇵🇷 San Juan | 75 |
| 75 | 🇵🇹 Cascais | 74 |
| 76 | 🇦🇪 Dubai | 74 |
| 77 | 🇦🇹 Vienna | 74 |
| 78 | 🇪🇸 Barcellona | 72 |
| 79 | 🇮🇹 Venezia | 72 |
| 80 | 🇦🇪 Abu Dhabi | 70 |
| 81 | 🇰🇳 Christophe Harbour | 70 |
| 82 | 🇭🇷 Lesina | 70 |
| 83 | 🇺🇸 Las Vegas | 70 |
| 84 | 🇨🇾 Limassol | 70 |
| 85 | 🇪🇸 Madrid | 70 |
| 86 | 🇪🇸 Palma | 70 |
| 87 | 🇲🇹 La Valletta | 66 |
| 88 | 🇲🇽 Los Cabos | 65 |
| 89 | 🇲🇪 Teodo | 65 |
| 90 | 🇲🇽 Cancún | 62 |
| 91 | 🇺🇸 Dallas | 62 |
| 92 | 🇵🇹 Lisbona | 62 |
| 93 | 🇵🇦 Panama | 62 |
| 94 | 🇲🇽 Tulum | 60 |
| 95 | 🇬🇷 Atene | 58 |
| 96 | 🇨🇿 Praga | 56 |
| 97 | 🇹🇭 Bangkok | 52 |
| 98 | 🇹🇭 Phuket | 50 |
| 99 | 🇦🇷 Buenos Aires | 45 |
| 100 | 🇮🇩 Bali | 40 |
Fonte: l'indice dei costi di Patrician.ch, un indice editoriale, Zurigo = 100. Dati al 22 ott. 2026. La pagina all'origine di ogni cifra: patrician.ch/rankings/world/.
Sì. È liberamente condivisibile senza modifiche, citando patrician.ch. La può scaricare in uno qualsiasi dei 5 formati o copiare il codice di incorporamento, che rimanda a questa pagina.
I dati sottostanti restano soggetti alle condizioni del sito: può citare un dato con un link, ma non ricostruire il dataset.
L'indice dei costi di Patrician.ch, un indice editoriale, Zurigo = 100. Dati al 22 ott. 2026.
Ogni dato dell'immagine e della tabella è calcolato a partire dalla pagina da cui proviene, patrician.ch/rankings/world/.
No. Si tratta di una ricerca comparativa su norme e dati pubblicati.
Ogni posizione individuale va confermata da un consulente qualificato.
Il motore considera ciò che Lei guadagna e ciò che possiede, poi ordina ogni indirizzo della classifica in base a questi dati.
Ordina la classifica in base alla mia posizione →90 secondi. Nessun account, nessun pagamento.
Il caso generale, in classifica
Chieda al Suo assistente di Patrician.ch e lo salvi in memoria
Usi Patrician.ch all'interno di Claude o ChatGPT →Le regole cambiano. Sia informato quando accade.
Inviata quando merita di esserlo, non a scadenza fissa. Mai condivisa, si annulla con un clic.
Imposta sul reddito secondo le regole 2026 pubblicate. Contributi sociali, gran parte delle deduzioni e convenzioni non sono modellati. Dati riferiti a un contribuente singolo non statunitense. Imposta patrimoniale, un'eventuale exit tax e i Suoi passaporti si aggiungono quando avvia il motore sui Suoi dati. Non costituisce consulenza. Le norme sulla residenza cambiano spesso. Verifichi prima di agire.
← Torna alla classifica