
100 cidades classificadas segundo o dia a dia de um residente: lideram Singapura, Zurique e Viena. Escolha quaisquer 2 e veja-as lado a lado.
| # | Cidade | País | Vida, posição | Saúde | Escolas | Felicidade | Ar puro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Singapura | 🇸🇬 Singapura | 1 de 100 | 10 de 10 | 10 de 10 | 6.58 de 10 | 11.9 µg/m³ |
| 2 | Zurique | 🇨🇭 Suíça | 2 de 100 | 10 de 10 | 9 de 10 | 7.02 de 10 | 8.6 µg/m³ |
| 3 | Viena | 🇦🇹 Áustria | 3 de 100 | 10 de 10 | 9 de 10 | 6.84 de 10 | 9.6 µg/m³ |
| 4 | Munique | 🇩🇪 Alemanha | 4 de 100 | 10 de 10 | 8 de 10 | 6.88 de 10 | 8.3 µg/m³ |
| 5 | Luxemburgo | 🇱🇺 Luxemburgo | 5 de 100 | 8 de 10 | 9 de 10 | 7.06 de 10 | 7.5 µg/m³ |
| 6 | Londres | 🇬🇧 Reino Unido | 6 de 100 | 10 de 10 | 10 de 10 | 6.69 de 10 | 9.9 µg/m³ |
| 7 | Genebra | 🇨🇭 Suíça | 7 de 100 | 10 de 10 | 9 de 10 | 7.02 de 10 | 8.7 µg/m³ |
| 8 | Sydney | 🇦🇺 Austrália | 8 de 100 | 9 de 10 | 9 de 10 | 6.92 de 10 | 3.9 µg/m³ |
| 9 | Abu Dhabi | 🇦🇪 Emirados Árabes Unidos | 9 de 100 | 9 de 10 | 8 de 10 | 6.82 de 10 | 38.6 µg/m³ |
| 10 | Lucerna | 🇨🇭 Suíça | 10 de 100 | 8 de 10 | 8 de 10 | 7.02 de 10 | 8.7 µg/m³ |
| 11 | Zug | 🇨🇭 Suíça | 11 de 100 | 8 de 10 | 8 de 10 | 7.02 de 10 | 10.0 µg/m³ |
| 12 | Nova York | 🇺🇸 Estados Unidos | 12 de 100 | 10 de 10 | 9 de 10 | 6.82 de 10 | 7.9 µg/m³ |
| 13 | Dubai | 🇦🇪 Emirados Árabes Unidos | 13 de 100 | 9 de 10 | 8 de 10 | 6.82 de 10 | 35.8 µg/m³ |
| 14 | Newport Beach | 🇺🇸 Estados Unidos | 14 de 100 | 8 de 10 | 8 de 10 | 6.82 de 10 | 6.8 µg/m³ |
| 15 | Paris | 🇫🇷 França | 15 de 100 | 10 de 10 | 8 de 10 | 6.59 de 10 | 10.3 µg/m³ |
| 16 | Montreux | 🇨🇭 Suíça | 16 de 100 | 9 de 10 | 8 de 10 | 7.02 de 10 | 7.5 µg/m³ |
| 17 | Lugano | 🇨🇭 Suíça | 17 de 100 | 8 de 10 | 7 de 10 | 7.02 de 10 | 7.8 µg/m³ |
| 18 | Madri | 🇪🇸 Espanha | 18 de 100 | 10 de 10 | 8 de 10 | 6.54 de 10 | 8.5 µg/m³ |
| 19 | Tel Aviv | 🇮🇱 Israel | 19 de 100 | 10 de 10 | 7 de 10 | 7.19 de 10 | 17.9 µg/m³ |
| 20 | Beverly Hills | 🇺🇸 Estados Unidos | 20 de 100 | 10 de 10 | 8 de 10 | 6.82 de 10 | 11.3 µg/m³ |
| 21 | Dallas | 🇺🇸 Estados Unidos | 21 de 100 | 9 de 10 | 7 de 10 | 6.82 de 10 | 7.8 µg/m³ |
| 22 | São Francisco | 🇺🇸 Estados Unidos | 22 de 100 | 10 de 10 | 7 de 10 | 6.82 de 10 | 4.6 µg/m³ |
| 23 | Mônaco | 🇲🇨 Mônaco | 23 de 100 | 8 de 10 | 8 de 10 | 6.59 de 10 | 8.4 µg/m³ |
| 24 | Barcelona | 🇪🇸 Espanha | 24 de 100 | 9 de 10 | 8 de 10 | 6.54 de 10 | 9.2 µg/m³ |
| 25 | Coral Gables | 🇺🇸 Estados Unidos | 25 de 100 | 8 de 10 | 8 de 10 | 6.82 de 10 | 4.9 µg/m³ |
| 26 | Tóquio | 🇯🇵 Japão | 26 de 100 | 10 de 10 | 8 de 10 | 6.13 de 10 | 10.2 µg/m³ |
| 27 | Praga | 🇨🇿 República Tcheca | 27 de 100 | 9 de 10 | 7 de 10 | 6.82 de 10 | 12.1 µg/m³ |
| 28 | Nice | 🇫🇷 França | 28 de 100 | 9 de 10 | 7 de 10 | 6.59 de 10 | 8.9 µg/m³ |
| 29 | Hong Kong | 🇭🇰 Hong Kong (RAE) | 29 de 100 | 9 de 10 | 9 de 10 | 5.57 de 10 | 15.7 µg/m³ |
| 30 | Vaduz | 🇱🇮 Liechtenstein | 30 de 100 | 7 de 10 | 6 de 10 | 7.02 de 10 | 7.8 µg/m³ |
| 31 | Bal Harbour | 🇺🇸 Estados Unidos | 31 de 100 | 8 de 10 | 7 de 10 | 6.82 de 10 | 4.9 µg/m³ |
| 31 | Miami | 🇺🇸 Estados Unidos | 31 de 100 | 8 de 10 | 7 de 10 | 6.82 de 10 | 4.9 µg/m³ |
| 33 | Austin | 🇺🇸 Estados Unidos | 33 de 100 | 8 de 10 | 7 de 10 | 6.82 de 10 | 6.9 µg/m³ |
| 34 | Milão | 🇮🇹 Itália | 34 de 100 | 10 de 10 | 8 de 10 | 6.57 de 10 | 17.0 µg/m³ |
| 35 | Montecito | 🇺🇸 Estados Unidos | 35 de 100 | 7 de 10 | 8 de 10 | 6.82 de 10 | 3.7 µg/m³ |
| 36 | Malibu | 🇺🇸 Estados Unidos | 36 de 100 | 8 de 10 | 8 de 10 | 6.82 de 10 | 7.2 µg/m³ |
| 37 | Palm Beach | 🇺🇸 Estados Unidos | 37 de 100 | 8 de 10 | 7 de 10 | 6.82 de 10 | 4.3 µg/m³ |
| 38 | Roma | 🇮🇹 Itália | 38 de 100 | 10 de 10 | 8 de 10 | 6.57 de 10 | 11.2 µg/m³ |
| 39 | Kitzbühel | 🇦🇹 Áustria | 39 de 100 | 7 de 10 | 7 de 10 | 6.84 de 10 | 6.2 µg/m³ |
| 40 | Cannes | 🇫🇷 França | 40 de 100 | 8 de 10 | 7 de 10 | 6.59 de 10 | 16.1 µg/m³ |
| 41 | Naples | 🇺🇸 Estados Unidos | 41 de 100 | 7 de 10 | 7 de 10 | 6.82 de 10 | 5.3 µg/m³ |
| 42 | Cascais | 🇵🇹 Portugal | 42 de 100 | 8 de 10 | 8 de 10 | 6.03 de 10 | 6.0 µg/m³ |
| 43 | Palma | 🇪🇸 Espanha | 43 de 100 | 8 de 10 | 7 de 10 | 6.54 de 10 | 9.3 µg/m³ |
| 44 | Gstaad | 🇨🇭 Suíça | 44 de 100 | 6 de 10 | 8 de 10 | 7.02 de 10 | 7.6 µg/m³ |
| 45 | Lisboa | 🇵🇹 Portugal | 45 de 100 | 9 de 10 | 7 de 10 | 6.03 de 10 | 8.1 µg/m³ |
| 46 | Hamptons | 🇺🇸 Estados Unidos | 46 de 100 | 6 de 10 | 8 de 10 | 6.82 de 10 | 5.7 µg/m³ |
| 47 | Queenstown | 🇳🇿 Nova Zelândia | 47 de 100 | 5 de 10 | 8 de 10 | 7.00 de 10 | 2.9 µg/m³ |
| 48 | Jersey | 🇯🇪 Jersey | 48 de 100 | 6 de 10 | 7 de 10 | 6.69 de 10 | 8.4 µg/m³ |
| 49 | Marbella | 🇪🇸 Espanha | 49 de 100 | 8 de 10 | 7 de 10 | 6.54 de 10 | 7.9 µg/m³ |
| 50 | Lago de Como | 🇮🇹 Itália | 50 de 100 | 8 de 10 | 6 de 10 | 6.57 de 10 | 14.1 µg/m³ |
| 51 | Las Vegas | 🇺🇸 Estados Unidos | 51 de 100 | 7 de 10 | 4 de 10 | 6.82 de 10 | 5.6 µg/m³ |
| 52 | Valletta | 🇲🇹 Malta | 52 de 100 | 8 de 10 | 7 de 10 | 6.44 de 10 | 11.0 µg/m³ |
| 53 | Gibraltar | 🇬🇮 Gibraltar | 53 de 100 | 6 de 10 | 6 de 10 | 6.69 de 10 | 7.2 µg/m³ |
| 54 | George Town | 🇰🇾 Ilhas Cayman | 54 de 100 | 6 de 10 | 7 de 10 | 6.69 de 10 | 7.4 µg/m³ |
| 55 | Provença | 🇫🇷 França | 55 de 100 | 8 de 10 | 5 de 10 | 6.59 de 10 | 8.5 µg/m³ |
| 56 | Tucker's Town | 🇧🇲 Bermudas | 56 de 100 | 5 de 10 | 7 de 10 | 6.69 de 10 | 3.8 µg/m³ |
| 57 | San Juan | 🇵🇷 Porto Rico | 57 de 100 | 7 de 10 | 6 de 10 | 6.82 de 10 | 2.3 µg/m³ |
| 58 | Maui | 🇺🇸 Estados Unidos | 58 de 100 | 6 de 10 | 6 de 10 | 6.82 de 10 | 4.0 µg/m³ |
| 59 | Bangkok | 🇹🇭 Tailândia | 59 de 100 | 9 de 10 | 8 de 10 | 6.30 de 10 | 17.6 µg/m³ |
| 60 | St. Moritz | 🇨🇭 Suíça | 60 de 100 | 6 de 10 | 6 de 10 | 7.02 de 10 | 6.8 µg/m³ |
| 61 | Verbier | 🇨🇭 Suíça | 61 de 100 | 6 de 10 | 6 de 10 | 7.02 de 10 | 7.8 µg/m³ |
| 62 | Buenos Aires | 🇦🇷 Argentina | 62 de 100 | 8 de 10 | 7 de 10 | 6.43 de 10 | 7.8 µg/m³ |
| 63 | Cidade do Panamá | 🇵🇦 Panamá | 63 de 100 | 7 de 10 | 6 de 10 | 6.55 de 10 | 3.3 µg/m³ |
| 64 | Aspen | 🇺🇸 Estados Unidos | 64 de 100 | 5 de 10 | 7 de 10 | 6.82 de 10 | 4.4 µg/m³ |
| 65 | Megève | 🇫🇷 França | 65 de 100 | 7 de 10 | 5 de 10 | 6.59 de 10 | 8.9 µg/m³ |
| 66 | Andorra la Vella | 🇦🇩 Andorra | 66 de 100 | 6 de 10 | 6 de 10 | 6.54 de 10 | 5.2 µg/m³ |
| 67 | Veneza | 🇮🇹 Itália | 67 de 100 | 8 de 10 | 5 de 10 | 6.57 de 10 | 16.3 µg/m³ |
| 68 | Forte dei Marmi | 🇮🇹 Itália | 68 de 100 | 8 de 10 | 4 de 10 | 6.57 de 10 | 14.6 µg/m³ |
| 69 | Punta del Este | 🇺🇾 Uruguai | 69 de 100 | 6 de 10 | 6 de 10 | 6.63 de 10 | 11.5 µg/m³ |
| 70 | Zermatt | 🇨🇭 Suíça | 70 de 100 | 5 de 10 | 5 de 10 | 7.02 de 10 | 5.7 µg/m³ |
| 71 | Ibiza | 🇪🇸 Espanha | 71 de 100 | 6 de 10 | 6 de 10 | 6.54 de 10 | 11.9 µg/m³ |
| 72 | Cancún | 🇲🇽 México | 72 de 100 | 6 de 10 | 5 de 10 | 6.97 de 10 | 9.5 µg/m³ |
| 73 | Toscana | 🇮🇹 Itália | 73 de 100 | 8 de 10 | 5 de 10 | 6.57 de 10 | 8.5 µg/m³ |
| 74 | Quinta do Lago | 🇵🇹 Portugal | 74 de 100 | 6 de 10 | 7 de 10 | 6.03 de 10 | 2.7 µg/m³ |
| 75 | Platinum Coast | 🇧🇧 Barbados | 75 de 100 | 5 de 10 | 6 de 10 | 6.58 de 10 | 2.7 µg/m³ |
| 76 | Nassau | 🇧🇸 Bahamas | 76 de 100 | 5 de 10 | 6 de 10 | 6.58 de 10 | 8.4 µg/m³ |
| 77 | Limassol | 🇨🇾 Chipre | 77 de 100 | 7 de 10 | 7 de 10 | 6.13 de 10 | 10.5 µg/m³ |
| 78 | Portofino | 🇮🇹 Itália | 78 de 100 | 8 de 10 | 4 de 10 | 6.57 de 10 | 8.2 µg/m³ |
| 79 | Saint-Tropez | 🇫🇷 França | 79 de 100 | 6 de 10 | 5 de 10 | 6.59 de 10 | 9.6 µg/m³ |
| 80 | Atenas | 🇬🇷 Grécia | 80 de 100 | 8 de 10 | 6 de 10 | 5.70 de 10 | 14.7 µg/m³ |
| 81 | Courchevel | 🇫🇷 França | 81 de 100 | 6 de 10 | 5 de 10 | 6.59 de 10 | 10.1 µg/m³ |
| 82 | Providenciales | 🇹🇨 Turks e Caicos | 82 de 100 | 4 de 10 | 5 de 10 | 6.69 de 10 | 8.4 µg/m³ |
| 83 | Phuket | 🇹🇭 Tailândia | 83 de 100 | 7 de 10 | 6 de 10 | 6.30 de 10 | 10.9 µg/m³ |
| 84 | Cortina d'Ampezzo | 🇮🇹 Itália | 84 de 100 | 5 de 10 | 5 de 10 | 6.57 de 10 | 11.8 µg/m³ |
| 85 | Los Cabos | 🇲🇽 México | 85 de 100 | 5 de 10 | 4 de 10 | 6.97 de 10 | 6.8 µg/m³ |
| 86 | Anguila | 🇦🇮 Anguila | 86 de 100 | 4 de 10 | 5 de 10 | 6.69 de 10 | 8.0 µg/m³ |
| 87 | Costa Amalfitana | 🇮🇹 Itália | 87 de 100 | 6 de 10 | 4 de 10 | 6.57 de 10 | 11.3 µg/m³ |
| 88 | Christophe Harbour | 🇰🇳 São Cristóvão e Névis | 88 de 100 | 4 de 10 | 5 de 10 | 6.58 de 10 | 8.4 µg/m³ |
| 88 | St John's | 🇦🇬 Antígua e Barbuda | 88 de 100 | 4 de 10 | 5 de 10 | 6.58 de 10 | 8.4 µg/m³ |
| 90 | Tivat | 🇲🇪 Montenegro | 90 de 100 | 5 de 10 | 5 de 10 | 6.14 de 10 | 11.2 µg/m³ |
| 91 | Porto Cervo | 🇮🇹 Itália | 91 de 100 | 6 de 10 | 3 de 10 | 6.57 de 10 | 6.8 µg/m³ |
| 92 | Gustavia | 🇫🇷 Saint-Barthélemy | 92 de 100 | 4 de 10 | 5 de 10 | 6.59 de 10 | 8.4 µg/m³ |
| 93 | Capri | 🇮🇹 Itália | 93 de 100 | 4 de 10 | 4 de 10 | 6.57 de 10 | 11.3 µg/m³ |
| 94 | Tulum | 🇲🇽 México | 94 de 100 | 4 de 10 | 3 de 10 | 6.97 de 10 | 9.5 µg/m³ |
| 95 | Casa de Campo | 🇩🇴 República Dominicana | 95 de 100 | 5 de 10 | 5 de 10 | 6.09 de 10 | 8.4 µg/m³ |
| 96 | Virgin Gorda | 🇻🇬 Ilhas Virgens Britânicas | 96 de 100 | 3 de 10 | 3 de 10 | 6.69 de 10 | 8.4 µg/m³ |
| 97 | Bora Bora | 🇵🇫 Polinésia Francesa | 97 de 100 | 3 de 10 | 4 de 10 | 6.59 de 10 | 1.5 µg/m³ |
| 98 | Bali | 🇮🇩 Indonésia | 98 de 100 | 5 de 10 | 5 de 10 | 5.62 de 10 | 22.2 µg/m³ |
| 99 | Mykonos | 🇬🇷 Grécia | 99 de 100 | 3 de 10 | 4 de 10 | 5.70 de 10 | 5.8 µg/m³ |
| 100 | Hvar | 🇭🇷 Croácia | 100 de 100 | 3 de 10 | 3 de 10 | 6.01 de 10 | 10.4 µg/m³ |
Saúde: índice da Patrician.ch, com base no World's Best Hospitals 2026 da Newsweek e da Statista e nos hospitais a menos de uma hora de cada local. Escolas: índice editorial da Patrician.ch. Felicidade: World Happiness Report 2026, publicado a 19 de março de 2026. Um território não abrangido pelo relatório assume a pontuação do respetivo Estado soberano, e o Mónaco, Andorra e o Listenstaine assumem a pontuação de França, Espanha e Suíça. Um país não abrangido pelo relatório assume a mediana dos países do painel. Ar limpo: IQAir, World Air Quality Report, dados de 2025, no local ou na cidade mais próxima com dados da IQAir, no mesmo país, quando existe. Um local sem cidade com dados nas proximidades assume a mediana do painel. Verificado a 3 de outubro de 2026. O método completo: como a lista é classificada.
























Singapura, depois Zurique e Viena, entre as 100 cidades do ranking Patrician.ch 100.
Hvar fica em último lugar entre as 100. Vida, posição: 1 de 100. Saúde: 10 de 10. Escolas: 10 de 10. Felicidade: 6.58 de 10. Ar limpo: 11.9 µg/m³, em Singapura.
É o pilar Vida do ranking Patrician.ch 100, construído a partir de saúde, escolas, infraestruturas, felicidade, inglês, ligações aéreas, acessos, ar limpo e trânsito.
Saúde: índice da Patrician.ch, com base no World's Best Hospitals 2026 da Newsweek e da Statista e nos hospitais a menos de uma hora de cada local. Escolas: índice editorial da Patrician.ch. Felicidade: World Happiness Report 2026, publicado a 19 de março de 2026. Um território não abrangido pelo relatório assume a pontuação do respetivo Estado soberano, e o Mónaco, Andorra e o Listenstaine assumem a pontuação de França, Espanha e Suíça. Um país não abrangido pelo relatório assume a mediana dos países do painel. Ar limpo: IQAir, World Air Quality Report, dados de 2025, no local ou na cidade mais próxima com dados da IQAir, no mesmo país, quando existe. Um local sem cidade com dados nas proximidades assume a mediana do painel. Verificado a 3 de outubro de 2026.
Escolha quaisquer 2 das 100 no topo desta página e surgem lado a lado, com a página Frente a frente quando existe uma publicada.
Para impostos, residência, escolas e custos sobre o rendimento do leitor, classifique todas as 100 com os seus próprios números.
O mecanismo considera o que o senhor ganha e o que possui e, a partir disso, ordena cada endereço do quadro.
Ordenar o quadro segundo a minha posição →90 segundos. Sem cadastro, sem pagamento.
O caso geral, em ranking
Pergunte ao seu assistente sobre a Patrician.ch e salve-a na memória
Use a Patrician.ch no Claude ou no ChatGPT →As regras mudam. Seja avisado quando isso acontecer.
Enviada quando há motivo para enviar, não por calendário. Nunca compartilhada, cancelamento com um toque.
Imposto de renda segundo as regras publicadas de 2026. Contribuições sociais, a maior parte das deduções e os tratados não são modelados. Os números referem-se a um contribuinte individual que não é cidadão americano. Imposto sobre o patrimônio, tributação de saída e os seus passaportes são incluídos quando o senhor executa o mecanismo com os próprios números. Não constitui aconselhamento. As regras de residência mudam com frequência. Verifique antes de agir.
← Voltar ao quadroResponde a cada visitante com os números da sua própria renda, dos seus passaportes e da sua família e, em seguida, oferece o próximo passo do seu escritório. Cada consulta chega à sua caixa de entrada com um breve resumo.
Software para escritórios de assessoria. A Patrician.ch não encaminha nenhum leitor a escritório algum e não compartilha nada do que o senhor inserir aqui.