
100 cidades classificadas segundo a segurança de um residente e dos seus bens: lideram Queenstown, Zurique e Lugano. Escolha quaisquer 2 e veja-as lado a lado.
| # | Cidade | País | Segurança, posição | Segurança | Estado de direito | Liberdade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Queenstown | 🇳🇿 Nova Zelândia | 1 de 100 | 10 de 10 | 87.3 de 100 | 99 de 100 |
| 2 | Zurique | 🇨🇭 Suíça | 2 de 100 | 10 de 10 | 88.3 de 100 | 96 de 100 |
| 2 | Lugano | 🇨🇭 Suíça | 2 de 100 | 10 de 10 | 88.3 de 100 | 96 de 100 |
| 2 | Lucerna | 🇨🇭 Suíça | 2 de 100 | 10 de 10 | 88.3 de 100 | 96 de 100 |
| 2 | Zug | 🇨🇭 Suíça | 2 de 100 | 10 de 10 | 88.3 de 100 | 96 de 100 |
| 2 | Gstaad | 🇨🇭 Suíça | 2 de 100 | 10 de 10 | 88.3 de 100 | 96 de 100 |
| 2 | St. Moritz | 🇨🇭 Suíça | 2 de 100 | 10 de 10 | 88.3 de 100 | 96 de 100 |
| 2 | Montreux | 🇨🇭 Suíça | 2 de 100 | 10 de 10 | 88.3 de 100 | 96 de 100 |
| 2 | Verbier | 🇨🇭 Suíça | 2 de 100 | 10 de 10 | 88.3 de 100 | 96 de 100 |
| 2 | Zermatt | 🇨🇭 Suíça | 2 de 100 | 10 de 10 | 88.3 de 100 | 96 de 100 |
| 11 | Tóquio | 🇯🇵 Japão | 11 de 100 | 10 de 10 | 85.8 de 100 | 96 de 100 |
| 12 | Vaduz | 🇱🇮 Liechtenstein | 12 de 100 | 10 de 10 | 87.1 de 100 | 90 de 100 |
| 13 | Andorra la Vella | 🇦🇩 Andorra | 13 de 100 | 10 de 10 | 82.5 de 100 | 93 de 100 |
| 14 | Munique | 🇩🇪 Alemanha | 14 de 100 | 10 de 10 | 79.8 de 100 | 95 de 100 |
| 15 | Kitzbühel | 🇦🇹 Áustria | 15 de 100 | 10 de 10 | 79.7 de 100 | 94 de 100 |
| 16 | Luxemburgo | 🇱🇺 Luxemburgo | 16 de 100 | 9 de 10 | 88.2 de 100 | 97 de 100 |
| 17 | Genebra | 🇨🇭 Suíça | 17 de 100 | 9 de 10 | 88.3 de 100 | 96 de 100 |
| 18 | Mônaco | 🇲🇨 Mônaco | 18 de 100 | 10 de 10 | 83.2 de 100 | 82 de 100 |
| 19 | Sydney | 🇦🇺 Austrália | 19 de 100 | 9 de 10 | 83.8 de 100 | 94 de 100 |
| 20 | Megève | 🇫🇷 França | 20 de 100 | 10 de 10 | 72.2 de 100 | 89 de 100 |
| 21 | Viena | 🇦🇹 Áustria | 21 de 100 | 9 de 10 | 79.7 de 100 | 94 de 100 |
| 22 | Jersey | 🇯🇪 Jersey | 22 de 100 | 9 de 10 | 81.0 de 100 | 92 de 100 |
| 23 | Cortina d'Ampezzo | 🇮🇹 Itália | 23 de 100 | 10 de 10 | 68.2 de 100 | 87 de 100 |
| 24 | Praga | 🇨🇿 República Tcheca | 24 de 100 | 9 de 10 | 75.7 de 100 | 95 de 100 |
| 25 | Cascais | 🇵🇹 Portugal | 25 de 100 | 9 de 10 | 72.7 de 100 | 96 de 100 |
| 25 | Lisboa | 🇵🇹 Portugal | 25 de 100 | 9 de 10 | 72.7 de 100 | 96 de 100 |
| 25 | Quinta do Lago | 🇵🇹 Portugal | 25 de 100 | 9 de 10 | 72.7 de 100 | 96 de 100 |
| 28 | Gibraltar | 🇬🇮 Gibraltar | 28 de 100 | 9 de 10 | 76.7 de 100 | 92 de 100 |
| 29 | Provença | 🇫🇷 França | 29 de 100 | 9 de 10 | 72.2 de 100 | 89 de 100 |
| 29 | Courchevel | 🇫🇷 França | 29 de 100 | 9 de 10 | 72.2 de 100 | 89 de 100 |
| 29 | Gustavia | 🇫🇷 Saint-Barthélemy | 29 de 100 | 9 de 10 | 72.2 de 100 | 89 de 100 |
| 32 | Punta del Este | 🇺🇾 Uruguai | 32 de 100 | 8 de 10 | 78.0 de 100 | 97 de 100 |
| 33 | Portofino | 🇮🇹 Itália | 33 de 100 | 9 de 10 | 68.2 de 100 | 87 de 100 |
| 33 | Toscana | 🇮🇹 Itália | 33 de 100 | 9 de 10 | 68.2 de 100 | 87 de 100 |
| 33 | Veneza | 🇮🇹 Itália | 33 de 100 | 9 de 10 | 68.2 de 100 | 87 de 100 |
| 33 | Forte dei Marmi | 🇮🇹 Itália | 33 de 100 | 9 de 10 | 68.2 de 100 | 87 de 100 |
| 33 | Porto Cervo | 🇮🇹 Itália | 33 de 100 | 9 de 10 | 68.2 de 100 | 87 de 100 |
| 33 | Costa Amalfitana | 🇮🇹 Itália | 33 de 100 | 9 de 10 | 68.2 de 100 | 87 de 100 |
| 33 | Capri | 🇮🇹 Itália | 33 de 100 | 9 de 10 | 68.2 de 100 | 87 de 100 |
| 40 | Tucker's Town | 🇧🇲 Bermudas | 40 de 100 | 8 de 10 | 77.7 de 100 | 92 de 100 |
| 41 | Virgin Gorda | 🇻🇬 Ilhas Virgens Britânicas | 41 de 100 | 8 de 10 | 76.7 de 100 | 92 de 100 |
| 42 | Singapura | 🇸🇬 Singapura | 42 de 100 | 10 de 10 | 88.8 de 100 | 48 de 100 |
| 43 | George Town | 🇰🇾 Ilhas Cayman | 43 de 100 | 8 de 10 | 75.1 de 100 | 92 de 100 |
| 44 | Newport Beach | 🇺🇸 Estados Unidos | 44 de 100 | 9 de 10 | 68.5 de 100 | 81 de 100 |
| 44 | Montecito | 🇺🇸 Estados Unidos | 44 de 100 | 9 de 10 | 68.5 de 100 | 81 de 100 |
| 44 | Aspen | 🇺🇸 Estados Unidos | 44 de 100 | 9 de 10 | 68.5 de 100 | 81 de 100 |
| 44 | Naples | 🇺🇸 Estados Unidos | 44 de 100 | 9 de 10 | 68.5 de 100 | 81 de 100 |
| 44 | Hamptons | 🇺🇸 Estados Unidos | 44 de 100 | 9 de 10 | 68.5 de 100 | 81 de 100 |
| 49 | Hvar | 🇭🇷 Croácia | 49 de 100 | 9 de 10 | 65.5 de 100 | 82 de 100 |
| 50 | Saint-Tropez | 🇫🇷 França | 50 de 100 | 8 de 10 | 72.2 de 100 | 89 de 100 |
| 51 | Madri | 🇪🇸 Espanha | 51 de 100 | 8 de 10 | 69.6 de 100 | 91 de 100 |
| 51 | Palma | 🇪🇸 Espanha | 51 de 100 | 8 de 10 | 69.6 de 100 | 91 de 100 |
| 53 | Limassol | 🇨🇾 Chipre | 53 de 100 | 8 de 10 | 68.1 de 100 | 90 de 100 |
| 54 | Valletta | 🇲🇹 Malta | 54 de 100 | 8 de 10 | 68.2 de 100 | 88 de 100 |
| 55 | Bora Bora | 🇵🇫 Polinésia Francesa | 55 de 100 | 8 de 10 | 66.6 de 100 | 89 de 100 |
| 56 | Lago de Como | 🇮🇹 Itália | 56 de 100 | 8 de 10 | 68.2 de 100 | 87 de 100 |
| 57 | Tel Aviv | 🇮🇱 Israel | 57 de 100 | 9 de 10 | 65.9 de 100 | 73 de 100 |
| 58 | Hong Kong | 🇭🇰 Hong Kong (RAE) | 58 de 100 | 10 de 10 | 79.6 de 100 | 41 de 100 |
| 59 | Providenciales | 🇹🇨 Turks e Caicos | 59 de 100 | 7 de 10 | 76.7 de 100 | 92 de 100 |
| 60 | Anguila | 🇦🇮 Anguila | 60 de 100 | 7 de 10 | 76.6 de 100 | 92 de 100 |
| 61 | Platinum Coast | 🇧🇧 Barbados | 61 de 100 | 7 de 10 | 74.0 de 100 | 94 de 100 |
| 62 | Palm Beach | 🇺🇸 Estados Unidos | 62 de 100 | 8 de 10 | 68.5 de 100 | 81 de 100 |
| 62 | Bal Harbour | 🇺🇸 Estados Unidos | 62 de 100 | 8 de 10 | 68.5 de 100 | 81 de 100 |
| 62 | Malibu | 🇺🇸 Estados Unidos | 62 de 100 | 8 de 10 | 68.5 de 100 | 81 de 100 |
| 62 | Coral Gables | 🇺🇸 Estados Unidos | 62 de 100 | 8 de 10 | 68.5 de 100 | 81 de 100 |
| 62 | Maui | 🇺🇸 Estados Unidos | 62 de 100 | 8 de 10 | 68.5 de 100 | 81 de 100 |
| 67 | Dubai | 🇦🇪 Emirados Árabes Unidos | 67 de 100 | 10 de 10 | 73.6 de 100 | 18 de 100 |
| 67 | Abu Dhabi | 🇦🇪 Emirados Árabes Unidos | 67 de 100 | 10 de 10 | 73.6 de 100 | 18 de 100 |
| 69 | Cannes | 🇫🇷 França | 69 de 100 | 7 de 10 | 72.2 de 100 | 89 de 100 |
| 70 | Marbella | 🇪🇸 Espanha | 70 de 100 | 7 de 10 | 69.6 de 100 | 91 de 100 |
| 70 | Ibiza | 🇪🇸 Espanha | 70 de 100 | 7 de 10 | 69.6 de 100 | 91 de 100 |
| 72 | Londres | 🇬🇧 Reino Unido | 72 de 100 | 6 de 10 | 76.7 de 100 | 92 de 100 |
| 73 | Beverly Hills | 🇺🇸 Estados Unidos | 73 de 100 | 7 de 10 | 68.5 de 100 | 81 de 100 |
| 73 | Austin | 🇺🇸 Estados Unidos | 73 de 100 | 7 de 10 | 68.5 de 100 | 81 de 100 |
| 75 | Mykonos | 🇬🇷 Grécia | 75 de 100 | 7 de 10 | 61.5 de 100 | 85 de 100 |
| 76 | Paris | 🇫🇷 França | 76 de 100 | 6 de 10 | 72.2 de 100 | 89 de 100 |
| 76 | Nice | 🇫🇷 França | 76 de 100 | 6 de 10 | 72.2 de 100 | 89 de 100 |
| 78 | Barcelona | 🇪🇸 Espanha | 78 de 100 | 6 de 10 | 69.6 de 100 | 91 de 100 |
| 79 | Nassau | 🇧🇸 Bahamas | 79 de 100 | 6 de 10 | 70.2 de 100 | 90 de 100 |
| 80 | Christophe Harbour | 🇰🇳 São Cristóvão e Névis | 80 de 100 | 6 de 10 | 68.7 de 100 | 89 de 100 |
| 81 | Milão | 🇮🇹 Itália | 81 de 100 | 6 de 10 | 68.2 de 100 | 87 de 100 |
| 81 | Roma | 🇮🇹 Itália | 81 de 100 | 6 de 10 | 68.2 de 100 | 87 de 100 |
| 83 | St John's | 🇦🇬 Antígua e Barbuda | 83 de 100 | 6 de 10 | 69.0 de 100 | 83 de 100 |
| 84 | Nova York | 🇺🇸 Estados Unidos | 84 de 100 | 6 de 10 | 68.5 de 100 | 81 de 100 |
| 84 | Miami | 🇺🇸 Estados Unidos | 84 de 100 | 6 de 10 | 68.5 de 100 | 81 de 100 |
| 84 | Dallas | 🇺🇸 Estados Unidos | 84 de 100 | 6 de 10 | 68.5 de 100 | 81 de 100 |
| 87 | Atenas | 🇬🇷 Grécia | 87 de 100 | 6 de 10 | 61.5 de 100 | 85 de 100 |
| 88 | Tivat | 🇲🇪 Montenegro | 88 de 100 | 7 de 10 | 61.8 de 100 | 68 de 100 |
| 89 | Cidade do Panamá | 🇵🇦 Panamá | 89 de 100 | 6 de 10 | 54.3 de 100 | 82 de 100 |
| 90 | São Francisco | 🇺🇸 Estados Unidos | 90 de 100 | 5 de 10 | 68.5 de 100 | 81 de 100 |
| 90 | Las Vegas | 🇺🇸 Estados Unidos | 90 de 100 | 5 de 10 | 68.5 de 100 | 81 de 100 |
| 92 | San Juan | 🇵🇷 Porto Rico | 92 de 100 | 5 de 10 | 60.7 de 100 | 81 de 100 |
| 93 | Casa de Campo | 🇩🇴 República Dominicana | 93 de 100 | 6 de 10 | 58.6 de 100 | 67 de 100 |
| 94 | Buenos Aires | 🇦🇷 Argentina | 94 de 100 | 5 de 10 | 55.9 de 100 | 85 de 100 |
| 95 | Bali | 🇮🇩 Indonésia | 95 de 100 | 6 de 10 | 50.6 de 100 | 56 de 100 |
| 96 | Bangkok | 🇹🇭 Tailândia | 96 de 100 | 6 de 10 | 52.0 de 100 | 33 de 100 |
| 96 | Phuket | 🇹🇭 Tailândia | 96 de 100 | 6 de 10 | 52.0 de 100 | 33 de 100 |
| 98 | Los Cabos | 🇲🇽 México | 98 de 100 | 5 de 10 | 43.0 de 100 | 58 de 100 |
| 98 | Tulum | 🇲🇽 México | 98 de 100 | 5 de 10 | 43.0 de 100 | 58 de 100 |
| 100 | Cancún | 🇲🇽 México | 100 de 100 | 4 de 10 | 43.0 de 100 | 58 de 100 |
Segurança: índice editorial da Patrician.ch. Estado de direito: Worldwide Governance Indicators do World Bank. Um território que o World Bank não pontua assume a pontuação do respetivo Estado soberano. Liberdade: Freedom House, Freedom in the World 2026. Um território que a Freedom House não pontua assume a pontuação do respetivo Estado soberano. Verificado a 3 de outubro de 2026. O método completo: como a lista é classificada.
























Queenstown, depois Zurique e Lugano, entre as 100 cidades do ranking Patrician.ch 100.
Cancún fica em último lugar entre as 100. Segurança, posição: 1 de 100. Segurança: 10 de 10. Estado de direito: 87.3 de 100. Liberdade: 99 de 100, em Queenstown.
É o pilar Segurança do ranking Patrician.ch 100, construído a partir de segurança, estado de direito e liberdade.
Segurança: índice editorial da Patrician.ch. Estado de direito: Worldwide Governance Indicators do World Bank. Um território que o World Bank não pontua assume a pontuação do respetivo Estado soberano. Liberdade: Freedom House, Freedom in the World 2026. Um território que a Freedom House não pontua assume a pontuação do respetivo Estado soberano. Verificado a 3 de outubro de 2026.
Escolha quaisquer 2 das 100 no topo desta página e surgem lado a lado, com a página Frente a frente quando existe uma publicada.
Para impostos, residência, escolas e custos sobre o rendimento do leitor, classifique todas as 100 com os seus próprios números.
O mecanismo considera o que o senhor ganha e o que possui e, a partir disso, ordena cada endereço do quadro.
Ordenar o quadro segundo a minha posição →90 segundos. Sem cadastro, sem pagamento.
O caso geral, em ranking
Pergunte ao seu assistente sobre a Patrician.ch e salve-a na memória
Use a Patrician.ch no Claude ou no ChatGPT →As regras mudam. Seja avisado quando isso acontecer.
Enviada quando há motivo para enviar, não por calendário. Nunca compartilhada, cancelamento com um toque.
Imposto de renda segundo as regras publicadas de 2026. Contribuições sociais, a maior parte das deduções e os tratados não são modelados. Os números referem-se a um contribuinte individual que não é cidadão americano. Imposto sobre o patrimônio, tributação de saída e os seus passaportes são incluídos quando o senhor executa o mecanismo com os próprios números. Não constitui aconselhamento. As regras de residência mudam com frequência. Verifique antes de agir.
← Voltar ao quadroResponde a cada visitante com os números da sua própria renda, dos seus passaportes e da sua família e, em seguida, oferece o próximo passo do seu escritório. Cada consulta chega à sua caixa de entrada com um breve resumo.
Software para escritórios de assessoria. A Patrician.ch não encaminha nenhum leitor a escritório algum e não compartilha nada do que o senhor inserir aqui.