
按该水平生活所需的花费对100个城市排名:巴厘岛、布宜诺斯艾利斯和普吉岛领先。任选2个,即可并排查看。
| # | 城市 | 国家 | 生活成本 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴厘岛 | 🇮🇩 印度尼西亚 | 指数 40 |
| 2 | 布宜诺斯艾利斯 | 🇦🇷 阿根廷 | 指数 45 |
| 3 | 普吉岛 | 🇹🇭 泰国 | 指数 50 |
| 4 | 曼谷 | 🇹🇭 泰国 | 指数 52 |
| 5 | 布拉格 | 🇨🇿 捷克 | 指数 56 |
| 6 | 雅典 | 🇬🇷 希腊 | 指数 58 |
| 7 | 图卢姆 | 🇲🇽 墨西哥 | 指数 60 |
| 8 | 里斯本 | 🇵🇹 葡萄牙 | 指数 62 |
| 8 | 达拉斯 | 🇺🇸 美国 | 指数 62 |
| 8 | 巴拿马城 | 🇵🇦 巴拿马 | 指数 62 |
| 8 | 坎昆 | 🇲🇽 墨西哥 | 指数 62 |
| 12 | 蒂瓦特 | 🇲🇪 黑山 | 指数 65 |
| 12 | 洛斯卡沃斯 | 🇲🇽 墨西哥 | 指数 65 |
| 14 | 瓦莱塔 | 🇲🇹 马耳他 | 指数 66 |
| 15 | 阿布扎比 | 🇦🇪 阿联酋 | 指数 70 |
| 15 | 马德里 | 🇪🇸 西班牙 | 指数 70 |
| 15 | 帕尔马 | 🇪🇸 西班牙 | 指数 70 |
| 15 | 拉斯维加斯 | 🇺🇸 美国 | 指数 70 |
| 15 | 利马索尔 | 🇨🇾 塞浦路斯 | 指数 70 |
| 15 | 克里斯托夫港 | 🇰🇳 圣基茨和尼维斯 | 指数 70 |
| 15 | 赫瓦尔 | 🇭🇷 克罗地亚 | 指数 70 |
| 22 | 巴塞罗那 | 🇪🇸 西班牙 | 指数 72 |
| 22 | 威尼斯 | 🇮🇹 意大利 | 指数 72 |
| 24 | 迪拜 | 🇦🇪 阿联酋 | 指数 74 |
| 24 | 维也纳 | 🇦🇹 奥地利 | 指数 74 |
| 24 | 卡斯凯什 | 🇵🇹 葡萄牙 | 指数 74 |
| 27 | 罗马 | 🇮🇹 意大利 | 指数 75 |
| 27 | 埃斯特角城 | 🇺🇾 乌拉圭 | 指数 75 |
| 27 | 圣胡安 | 🇵🇷 波多黎各 | 指数 75 |
| 30 | 米兰 | 🇮🇹 意大利 | 指数 78 |
| 30 | 金塔多拉戈 | 🇵🇹 葡萄牙 | 指数 78 |
| 30 | 奥斯汀 | 🇺🇸 美国 | 指数 78 |
| 33 | 慕尼黑 | 🇩🇪 德国 | 指数 80 |
| 33 | 迈阿密 | 🇺🇸 美国 | 指数 80 |
| 33 | 托斯卡纳 | 🇮🇹 意大利 | 指数 80 |
| 33 | 安道尔城 | 🇦🇩 安道尔 | 指数 80 |
| 37 | 普罗旺斯 | 🇫🇷 法国 | 指数 82 |
| 37 | 马贝拉 | 🇪🇸 西班牙 | 指数 82 |
| 37 | 直布罗陀 | 🇬🇮 直布罗陀 | 指数 82 |
| 37 | 圣约翰斯 | 🇦🇬 安提瓜和巴布达 | 指数 82 |
| 41 | 东京 | 🇯🇵 日本 | 指数 84 |
| 42 | 卡萨德坎波 | 🇩🇴 多米尼加共和国 | 指数 85 |
| 43 | 卢森堡 | 🇱🇺 卢森堡 | 指数 88 |
| 43 | 尼斯 | 🇫🇷 法国 | 指数 88 |
| 43 | 白金海岸 | 🇧🇧 巴巴多斯 | 指数 88 |
| 46 | 悉尼 | 🇦🇺 澳大利亚 | 指数 90 |
| 47 | 卢塞恩 | 🇨🇭 瑞士 | 指数 92 |
| 47 | 楚格 | 🇨🇭 瑞士 | 指数 92 |
| 49 | 卢加诺 | 🇨🇭 瑞士 | 指数 95 |
| 49 | 巴黎 | 🇫🇷 法国 | 指数 95 |
| 49 | 皇后镇 | 🇳🇿 新西兰 | 指数 95 |
| 49 | 瓦杜兹 | 🇱🇮 列支敦士登 | 指数 95 |
| 49 | 安圭拉 | 🇦🇮 安圭拉 | 指数 95 |
| 49 | 维尔京戈尔达岛 | 🇻🇬 英属维尔京群岛 | 指数 95 |
| 49 | 拿骚 | 🇧🇸 巴哈马 | 指数 95 |
| 56 | 伦敦 | 🇬🇧 英国 | 指数 96 |
| 56 | 特拉维夫 | 🇮🇱 以色列 | 指数 96 |
| 58 | 新加坡 | 🇸🇬 新加坡 | 指数 98 |
| 59 | 苏黎世 | 🇨🇭 瑞士 | 指数 100 |
| 59 | 蒙特勒 | 🇨🇭 瑞士 | 指数 100 |
| 59 | 基茨比厄尔 | 🇦🇹 奥地利 | 指数 100 |
| 59 | 戛纳 | 🇫🇷 法国 | 指数 100 |
| 63 | 香港 | 🇭🇰 中国香港特别行政区 | 指数 102 |
| 64 | 日内瓦 | 🇨🇭 瑞士 | 指数 104 |
| 65 | 巴尔港 | 🇺🇸 美国 | 指数 105 |
| 65 | 科勒尔盖布尔斯 | 🇺🇸 美国 | 指数 105 |
| 65 | 那不勒斯 | 🇺🇸 美国 | 指数 105 |
| 65 | 泽西岛 | 🇯🇪 泽西岛 | 指数 105 |
| 65 | 乔治敦 | 🇰🇾 开曼群岛 | 指数 105 |
| 65 | 科尔蒂纳丹佩佐 | 🇮🇹 意大利 | 指数 105 |
| 65 | 伊维萨岛 | 🇪🇸 西班牙 | 指数 105 |
| 72 | 纽约 | 🇺🇸 美国 | 指数 108 |
| 72 | 米科诺斯 | 🇬🇷 希腊 | 指数 108 |
| 74 | 棕榈滩 | 🇺🇸 美国 | 指数 110 |
| 74 | 梅杰夫 | 🇫🇷 法国 | 指数 110 |
| 76 | 旧金山 | 🇺🇸 美国 | 指数 112 |
| 77 | 塔克镇 | 🇧🇲 百慕大 | 指数 115 |
| 77 | 福尔泰代伊马尔米 | 🇮🇹 意大利 | 指数 115 |
| 77 | 毛伊岛 | 🇺🇸 美国 | 指数 115 |
| 80 | 韦尔比耶 | 🇨🇭 瑞士 | 指数 118 |
| 80 | 科莫湖 | 🇮🇹 意大利 | 指数 118 |
| 82 | 格施塔德 | 🇨🇭 瑞士 | 指数 120 |
| 82 | 采尔马特 | 🇨🇭 瑞士 | 指数 120 |
| 82 | 圣特罗佩 | 🇫🇷 法国 | 指数 120 |
| 82 | 卡普里岛 | 🇮🇹 意大利 | 指数 120 |
| 86 | 摩纳哥 | 🇲🇨 摩纳哥 | 指数 125 |
| 86 | 圣莫里茨 | 🇨🇭 瑞士 | 指数 125 |
| 86 | 阿斯彭 | 🇺🇸 美国 | 指数 125 |
| 86 | 波托菲诺 | 🇮🇹 意大利 | 指数 125 |
| 86 | 普罗维登夏莱斯 | 🇹🇨 特克斯和凯科斯群岛 | 指数 125 |
| 91 | 阿马尔菲海岸 | 🇮🇹 意大利 | 指数 128 |
| 92 | 纽波特海滩 | 🇺🇸 美国 | 指数 130 |
| 92 | 古尔舍维勒 | 🇫🇷 法国 | 指数 130 |
| 92 | 波尔图切尔沃 | 🇮🇹 意大利 | 指数 130 |
| 95 | 古斯塔维亚 | 🇫🇷 圣巴泰勒米岛 | 指数 132 |
| 96 | 博拉博拉岛 | 🇵🇫 法属波利尼西亚 | 指数 135 |
| 97 | 比佛利山庄 | 🇺🇸 美国 | 指数 138 |
| 98 | 蒙特西托 | 🇺🇸 美国 | 指数 140 |
| 98 | 马里布 | 🇺🇸 美国 | 指数 140 |
| 100 | 汉普顿 | 🇺🇸 美国 | 指数 142 |
生活成本:Patrician.ch 编辑指数。核查日期:2026年十月3日。完整方法:榜单如何排名。
在Patrician.ch 100的100个城市中,巴厘岛排名第一,其次是布宜诺斯艾利斯和普吉岛。
汉普顿在100个城市中排名最后。生活成本:指数 40(巴厘岛)。
该水平生活的成本,以苏黎世为 100。指数越低,得分越高。
生活成本:Patrician.ch 编辑指数。核查日期:2026年十月3日。
在本页顶部的 100 个中任选 2 个,即可并排显示;若已发布对应的正面对比页面,也会一并提供。
如需按你自己的收入查看税务、居留、学校和成本,请用你自己的数字为全部 100 个城市排名。
规则在变。变动时,我们通知您。
仅在确有值得发送的内容时才发出,没有固定周期。绝不外泄,一键即可退订。
所得税按已公布的2026年规则计算。社会保险缴费、多数扣除项及税收协定均未纳入模型。数字针对非美国籍的单身申报人。财富税、离境税与您的护照,将在您以自己的数字运行引擎时一并计入。不构成建议。居留规则变动频繁,行动前请先核实。
← 返回榜单它会按每位访客自身的收入、护照与家庭情况给出相应数字,再引导至您的下一步。每一条咨询都会连同一份简要说明送达您的邮箱。
面向顾问机构的软件。Patrician.ch 不向任何机构推荐读者,也不会共享您在此填写的任何内容。