
按居民及其资产的安全程度对100个城市排名:皇后镇、苏黎世和卢加诺领先。任选2个,即可并排查看。
| # | 城市 | 国家 | 安全排名 | 安全 | 法治 | 自由度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇后镇 | 🇳🇿 新西兰 | 第1,共100 | 第10,共10 | 第87.3,共100 | 第99,共100 |
| 2 | 苏黎世 | 🇨🇭 瑞士 | 第2,共100 | 第10,共10 | 第88.3,共100 | 第96,共100 |
| 2 | 卢加诺 | 🇨🇭 瑞士 | 第2,共100 | 第10,共10 | 第88.3,共100 | 第96,共100 |
| 2 | 卢塞恩 | 🇨🇭 瑞士 | 第2,共100 | 第10,共10 | 第88.3,共100 | 第96,共100 |
| 2 | 楚格 | 🇨🇭 瑞士 | 第2,共100 | 第10,共10 | 第88.3,共100 | 第96,共100 |
| 2 | 格施塔德 | 🇨🇭 瑞士 | 第2,共100 | 第10,共10 | 第88.3,共100 | 第96,共100 |
| 2 | 圣莫里茨 | 🇨🇭 瑞士 | 第2,共100 | 第10,共10 | 第88.3,共100 | 第96,共100 |
| 2 | 蒙特勒 | 🇨🇭 瑞士 | 第2,共100 | 第10,共10 | 第88.3,共100 | 第96,共100 |
| 2 | 韦尔比耶 | 🇨🇭 瑞士 | 第2,共100 | 第10,共10 | 第88.3,共100 | 第96,共100 |
| 2 | 采尔马特 | 🇨🇭 瑞士 | 第2,共100 | 第10,共10 | 第88.3,共100 | 第96,共100 |
| 11 | 东京 | 🇯🇵 日本 | 第11,共100 | 第10,共10 | 第85.8,共100 | 第96,共100 |
| 12 | 瓦杜兹 | 🇱🇮 列支敦士登 | 第12,共100 | 第10,共10 | 第87.1,共100 | 第90,共100 |
| 13 | 安道尔城 | 🇦🇩 安道尔 | 第13,共100 | 第10,共10 | 第82.5,共100 | 第93,共100 |
| 14 | 慕尼黑 | 🇩🇪 德国 | 第14,共100 | 第10,共10 | 第79.8,共100 | 第95,共100 |
| 15 | 基茨比厄尔 | 🇦🇹 奥地利 | 第15,共100 | 第10,共10 | 第79.7,共100 | 第94,共100 |
| 16 | 卢森堡 | 🇱🇺 卢森堡 | 第16,共100 | 第9,共10 | 第88.2,共100 | 第97,共100 |
| 17 | 日内瓦 | 🇨🇭 瑞士 | 第17,共100 | 第9,共10 | 第88.3,共100 | 第96,共100 |
| 18 | 摩纳哥 | 🇲🇨 摩纳哥 | 第18,共100 | 第10,共10 | 第83.2,共100 | 第82,共100 |
| 19 | 悉尼 | 🇦🇺 澳大利亚 | 第19,共100 | 第9,共10 | 第83.8,共100 | 第94,共100 |
| 20 | 梅杰夫 | 🇫🇷 法国 | 第20,共100 | 第10,共10 | 第72.2,共100 | 第89,共100 |
| 21 | 维也纳 | 🇦🇹 奥地利 | 第21,共100 | 第9,共10 | 第79.7,共100 | 第94,共100 |
| 22 | 泽西岛 | 🇯🇪 泽西岛 | 第22,共100 | 第9,共10 | 第81.0,共100 | 第92,共100 |
| 23 | 科尔蒂纳丹佩佐 | 🇮🇹 意大利 | 第23,共100 | 第10,共10 | 第68.2,共100 | 第87,共100 |
| 24 | 布拉格 | 🇨🇿 捷克 | 第24,共100 | 第9,共10 | 第75.7,共100 | 第95,共100 |
| 25 | 卡斯凯什 | 🇵🇹 葡萄牙 | 第25,共100 | 第9,共10 | 第72.7,共100 | 第96,共100 |
| 25 | 里斯本 | 🇵🇹 葡萄牙 | 第25,共100 | 第9,共10 | 第72.7,共100 | 第96,共100 |
| 25 | 金塔多拉戈 | 🇵🇹 葡萄牙 | 第25,共100 | 第9,共10 | 第72.7,共100 | 第96,共100 |
| 28 | 直布罗陀 | 🇬🇮 直布罗陀 | 第28,共100 | 第9,共10 | 第76.7,共100 | 第92,共100 |
| 29 | 普罗旺斯 | 🇫🇷 法国 | 第29,共100 | 第9,共10 | 第72.2,共100 | 第89,共100 |
| 29 | 古尔舍维勒 | 🇫🇷 法国 | 第29,共100 | 第9,共10 | 第72.2,共100 | 第89,共100 |
| 29 | 古斯塔维亚 | 🇫🇷 圣巴泰勒米岛 | 第29,共100 | 第9,共10 | 第72.2,共100 | 第89,共100 |
| 32 | 埃斯特角城 | 🇺🇾 乌拉圭 | 第32,共100 | 第8,共10 | 第78.0,共100 | 第97,共100 |
| 33 | 波托菲诺 | 🇮🇹 意大利 | 第33,共100 | 第9,共10 | 第68.2,共100 | 第87,共100 |
| 33 | 托斯卡纳 | 🇮🇹 意大利 | 第33,共100 | 第9,共10 | 第68.2,共100 | 第87,共100 |
| 33 | 威尼斯 | 🇮🇹 意大利 | 第33,共100 | 第9,共10 | 第68.2,共100 | 第87,共100 |
| 33 | 福尔泰代伊马尔米 | 🇮🇹 意大利 | 第33,共100 | 第9,共10 | 第68.2,共100 | 第87,共100 |
| 33 | 波尔图切尔沃 | 🇮🇹 意大利 | 第33,共100 | 第9,共10 | 第68.2,共100 | 第87,共100 |
| 33 | 阿马尔菲海岸 | 🇮🇹 意大利 | 第33,共100 | 第9,共10 | 第68.2,共100 | 第87,共100 |
| 33 | 卡普里岛 | 🇮🇹 意大利 | 第33,共100 | 第9,共10 | 第68.2,共100 | 第87,共100 |
| 40 | 塔克镇 | 🇧🇲 百慕大 | 第40,共100 | 第8,共10 | 第77.7,共100 | 第92,共100 |
| 41 | 维尔京戈尔达岛 | 🇻🇬 英属维尔京群岛 | 第41,共100 | 第8,共10 | 第76.7,共100 | 第92,共100 |
| 42 | 新加坡 | 🇸🇬 新加坡 | 第42,共100 | 第10,共10 | 第88.8,共100 | 第48,共100 |
| 43 | 乔治敦 | 🇰🇾 开曼群岛 | 第43,共100 | 第8,共10 | 第75.1,共100 | 第92,共100 |
| 44 | 纽波特海滩 | 🇺🇸 美国 | 第44,共100 | 第9,共10 | 第68.5,共100 | 第81,共100 |
| 44 | 蒙特西托 | 🇺🇸 美国 | 第44,共100 | 第9,共10 | 第68.5,共100 | 第81,共100 |
| 44 | 阿斯彭 | 🇺🇸 美国 | 第44,共100 | 第9,共10 | 第68.5,共100 | 第81,共100 |
| 44 | 那不勒斯 | 🇺🇸 美国 | 第44,共100 | 第9,共10 | 第68.5,共100 | 第81,共100 |
| 44 | 汉普顿 | 🇺🇸 美国 | 第44,共100 | 第9,共10 | 第68.5,共100 | 第81,共100 |
| 49 | 赫瓦尔 | 🇭🇷 克罗地亚 | 第49,共100 | 第9,共10 | 第65.5,共100 | 第82,共100 |
| 50 | 圣特罗佩 | 🇫🇷 法国 | 第50,共100 | 第8,共10 | 第72.2,共100 | 第89,共100 |
| 51 | 马德里 | 🇪🇸 西班牙 | 第51,共100 | 第8,共10 | 第69.6,共100 | 第91,共100 |
| 51 | 帕尔马 | 🇪🇸 西班牙 | 第51,共100 | 第8,共10 | 第69.6,共100 | 第91,共100 |
| 53 | 利马索尔 | 🇨🇾 塞浦路斯 | 第53,共100 | 第8,共10 | 第68.1,共100 | 第90,共100 |
| 54 | 瓦莱塔 | 🇲🇹 马耳他 | 第54,共100 | 第8,共10 | 第68.2,共100 | 第88,共100 |
| 55 | 博拉博拉岛 | 🇵🇫 法属波利尼西亚 | 第55,共100 | 第8,共10 | 第66.6,共100 | 第89,共100 |
| 56 | 科莫湖 | 🇮🇹 意大利 | 第56,共100 | 第8,共10 | 第68.2,共100 | 第87,共100 |
| 57 | 特拉维夫 | 🇮🇱 以色列 | 第57,共100 | 第9,共10 | 第65.9,共100 | 第73,共100 |
| 58 | 香港 | 🇭🇰 中国香港特别行政区 | 第58,共100 | 第10,共10 | 第79.6,共100 | 第41,共100 |
| 59 | 普罗维登夏莱斯 | 🇹🇨 特克斯和凯科斯群岛 | 第59,共100 | 第7,共10 | 第76.7,共100 | 第92,共100 |
| 60 | 安圭拉 | 🇦🇮 安圭拉 | 第60,共100 | 第7,共10 | 第76.6,共100 | 第92,共100 |
| 61 | 白金海岸 | 🇧🇧 巴巴多斯 | 第61,共100 | 第7,共10 | 第74.0,共100 | 第94,共100 |
| 62 | 棕榈滩 | 🇺🇸 美国 | 第62,共100 | 第8,共10 | 第68.5,共100 | 第81,共100 |
| 62 | 巴尔港 | 🇺🇸 美国 | 第62,共100 | 第8,共10 | 第68.5,共100 | 第81,共100 |
| 62 | 马里布 | 🇺🇸 美国 | 第62,共100 | 第8,共10 | 第68.5,共100 | 第81,共100 |
| 62 | 科勒尔盖布尔斯 | 🇺🇸 美国 | 第62,共100 | 第8,共10 | 第68.5,共100 | 第81,共100 |
| 62 | 毛伊岛 | 🇺🇸 美国 | 第62,共100 | 第8,共10 | 第68.5,共100 | 第81,共100 |
| 67 | 迪拜 | 🇦🇪 阿联酋 | 第67,共100 | 第10,共10 | 第73.6,共100 | 第18,共100 |
| 67 | 阿布扎比 | 🇦🇪 阿联酋 | 第67,共100 | 第10,共10 | 第73.6,共100 | 第18,共100 |
| 69 | 戛纳 | 🇫🇷 法国 | 第69,共100 | 第7,共10 | 第72.2,共100 | 第89,共100 |
| 70 | 马贝拉 | 🇪🇸 西班牙 | 第70,共100 | 第7,共10 | 第69.6,共100 | 第91,共100 |
| 70 | 伊维萨岛 | 🇪🇸 西班牙 | 第70,共100 | 第7,共10 | 第69.6,共100 | 第91,共100 |
| 72 | 伦敦 | 🇬🇧 英国 | 第72,共100 | 第6,共10 | 第76.7,共100 | 第92,共100 |
| 73 | 比佛利山庄 | 🇺🇸 美国 | 第73,共100 | 第7,共10 | 第68.5,共100 | 第81,共100 |
| 73 | 奥斯汀 | 🇺🇸 美国 | 第73,共100 | 第7,共10 | 第68.5,共100 | 第81,共100 |
| 75 | 米科诺斯 | 🇬🇷 希腊 | 第75,共100 | 第7,共10 | 第61.5,共100 | 第85,共100 |
| 76 | 巴黎 | 🇫🇷 法国 | 第76,共100 | 第6,共10 | 第72.2,共100 | 第89,共100 |
| 76 | 尼斯 | 🇫🇷 法国 | 第76,共100 | 第6,共10 | 第72.2,共100 | 第89,共100 |
| 78 | 巴塞罗那 | 🇪🇸 西班牙 | 第78,共100 | 第6,共10 | 第69.6,共100 | 第91,共100 |
| 79 | 拿骚 | 🇧🇸 巴哈马 | 第79,共100 | 第6,共10 | 第70.2,共100 | 第90,共100 |
| 80 | 克里斯托夫港 | 🇰🇳 圣基茨和尼维斯 | 第80,共100 | 第6,共10 | 第68.7,共100 | 第89,共100 |
| 81 | 米兰 | 🇮🇹 意大利 | 第81,共100 | 第6,共10 | 第68.2,共100 | 第87,共100 |
| 81 | 罗马 | 🇮🇹 意大利 | 第81,共100 | 第6,共10 | 第68.2,共100 | 第87,共100 |
| 83 | 圣约翰斯 | 🇦🇬 安提瓜和巴布达 | 第83,共100 | 第6,共10 | 第69.0,共100 | 第83,共100 |
| 84 | 纽约 | 🇺🇸 美国 | 第84,共100 | 第6,共10 | 第68.5,共100 | 第81,共100 |
| 84 | 迈阿密 | 🇺🇸 美国 | 第84,共100 | 第6,共10 | 第68.5,共100 | 第81,共100 |
| 84 | 达拉斯 | 🇺🇸 美国 | 第84,共100 | 第6,共10 | 第68.5,共100 | 第81,共100 |
| 87 | 雅典 | 🇬🇷 希腊 | 第87,共100 | 第6,共10 | 第61.5,共100 | 第85,共100 |
| 88 | 蒂瓦特 | 🇲🇪 黑山 | 第88,共100 | 第7,共10 | 第61.8,共100 | 第68,共100 |
| 89 | 巴拿马城 | 🇵🇦 巴拿马 | 第89,共100 | 第6,共10 | 第54.3,共100 | 第82,共100 |
| 90 | 旧金山 | 🇺🇸 美国 | 第90,共100 | 第5,共10 | 第68.5,共100 | 第81,共100 |
| 90 | 拉斯维加斯 | 🇺🇸 美国 | 第90,共100 | 第5,共10 | 第68.5,共100 | 第81,共100 |
| 92 | 圣胡安 | 🇵🇷 波多黎各 | 第92,共100 | 第5,共10 | 第60.7,共100 | 第81,共100 |
| 93 | 卡萨德坎波 | 🇩🇴 多米尼加共和国 | 第93,共100 | 第6,共10 | 第58.6,共100 | 第67,共100 |
| 94 | 布宜诺斯艾利斯 | 🇦🇷 阿根廷 | 第94,共100 | 第5,共10 | 第55.9,共100 | 第85,共100 |
| 95 | 巴厘岛 | 🇮🇩 印度尼西亚 | 第95,共100 | 第6,共10 | 第50.6,共100 | 第56,共100 |
| 96 | 曼谷 | 🇹🇭 泰国 | 第96,共100 | 第6,共10 | 第52.0,共100 | 第33,共100 |
| 96 | 普吉岛 | 🇹🇭 泰国 | 第96,共100 | 第6,共10 | 第52.0,共100 | 第33,共100 |
| 98 | 洛斯卡沃斯 | 🇲🇽 墨西哥 | 第98,共100 | 第5,共10 | 第43.0,共100 | 第58,共100 |
| 98 | 图卢姆 | 🇲🇽 墨西哥 | 第98,共100 | 第5,共10 | 第43.0,共100 | 第58,共100 |
| 100 | 坎昆 | 🇲🇽 墨西哥 | 第100,共100 | 第4,共10 | 第43.0,共100 | 第58,共100 |
安全:Patrician.ch 编辑指数。法治:World Bank 的 Worldwide Governance Indicators。World Bank 未评分的地区采用其主权国家的得分。自由度:Freedom House,Freedom in the World 2026。Freedom House 未评分的地区采用其主权国家的得分。核查日期:2026年十月3日。完整方法:榜单如何排名。
























在Patrician.ch 100的100个城市中,皇后镇排名第一,其次是苏黎世和卢加诺。
坎昆在100个城市中排名最后。安全排名:第1名(共100)。安全:10 / 10。法治:87.3 / 100。自由度:99 / 100(皇后镇)。
它是Patrician.ch 100中的“安全”支柱,由安全、法治和自由构成。
安全:Patrician.ch 编辑指数。法治:World Bank 的 Worldwide Governance Indicators。World Bank 未评分的地区采用其主权国家的得分。自由度:Freedom House,Freedom in the World 2026。Freedom House 未评分的地区采用其主权国家的得分。核查日期:2026年十月3日。
在本页顶部的 100 个中任选 2 个,即可并排显示;若已发布对应的正面对比页面,也会一并提供。
如需按你自己的收入查看税务、居留、学校和成本,请用你自己的数字为全部 100 个城市排名。
规则在变。变动时,我们通知您。
仅在确有值得发送的内容时才发出,没有固定周期。绝不外泄,一键即可退订。
所得税按已公布的2026年规则计算。社会保险缴费、多数扣除项及税收协定均未纳入模型。数字针对非美国籍的单身申报人。财富税、离境税与您的护照,将在您以自己的数字运行引擎时一并计入。不构成建议。居留规则变动频繁,行动前请先核实。
← 返回榜单它会按每位访客自身的收入、护照与家庭情况给出相应数字,再引导至您的下一步。每一条咨询都会连同一份简要说明送达您的邮箱。
面向顾问机构的软件。Patrician.ch 不向任何机构推荐读者,也不会共享您在此填写的任何内容。