
按家庭可选用的国际学校对100个城市排名:新加坡、伦敦和苏黎世领先。任选2个,即可并排查看。
| # | 城市 | 国家 | 学校 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新加坡 | 🇸🇬 新加坡 | 第10,共10 |
| 1 | 伦敦 | 🇬🇧 英国 | 第10,共10 |
| 3 | 苏黎世 | 🇨🇭 瑞士 | 第9,共10 |
| 3 | 日内瓦 | 🇨🇭 瑞士 | 第9,共10 |
| 3 | 维也纳 | 🇦🇹 奥地利 | 第9,共10 |
| 3 | 悉尼 | 🇦🇺 澳大利亚 | 第9,共10 |
| 3 | 卢森堡 | 🇱🇺 卢森堡 | 第9,共10 |
| 3 | 纽约 | 🇺🇸 美国 | 第9,共10 |
| 3 | 香港 | 🇭🇰 中国香港特别行政区 | 第9,共10 |
| 10 | 摩纳哥 | 🇲🇨 摩纳哥 | 第8,共10 |
| 10 | 迪拜 | 🇦🇪 阿联酋 | 第8,共10 |
| 10 | 慕尼黑 | 🇩🇪 德国 | 第8,共10 |
| 10 | 东京 | 🇯🇵 日本 | 第8,共10 |
| 10 | 卢塞恩 | 🇨🇭 瑞士 | 第8,共10 |
| 10 | 楚格 | 🇨🇭 瑞士 | 第8,共10 |
| 10 | 格施塔德 | 🇨🇭 瑞士 | 第8,共10 |
| 10 | 蒙特勒 | 🇨🇭 瑞士 | 第8,共10 |
| 10 | 巴黎 | 🇫🇷 法国 | 第8,共10 |
| 10 | 比佛利山庄 | 🇺🇸 美国 | 第8,共10 |
| 10 | 阿布扎比 | 🇦🇪 阿联酋 | 第8,共10 |
| 10 | 纽波特海滩 | 🇺🇸 美国 | 第8,共10 |
| 10 | 蒙特西托 | 🇺🇸 美国 | 第8,共10 |
| 10 | 马德里 | 🇪🇸 西班牙 | 第8,共10 |
| 10 | 皇后镇 | 🇳🇿 新西兰 | 第8,共10 |
| 10 | 马里布 | 🇺🇸 美国 | 第8,共10 |
| 10 | 卡斯凯什 | 🇵🇹 葡萄牙 | 第8,共10 |
| 10 | 科勒尔盖布尔斯 | 🇺🇸 美国 | 第8,共10 |
| 10 | 汉普顿 | 🇺🇸 美国 | 第8,共10 |
| 10 | 米兰 | 🇮🇹 意大利 | 第8,共10 |
| 10 | 罗马 | 🇮🇹 意大利 | 第8,共10 |
| 10 | 巴塞罗那 | 🇪🇸 西班牙 | 第8,共10 |
| 10 | 曼谷 | 🇹🇭 泰国 | 第8,共10 |
| 33 | 卢加诺 | 🇨🇭 瑞士 | 第7,共10 |
| 33 | 棕榈滩 | 🇺🇸 美国 | 第7,共10 |
| 33 | 基茨比厄尔 | 🇦🇹 奥地利 | 第7,共10 |
| 33 | 布拉格 | 🇨🇿 捷克 | 第7,共10 |
| 33 | 巴尔港 | 🇺🇸 美国 | 第7,共10 |
| 33 | 阿斯彭 | 🇺🇸 美国 | 第7,共10 |
| 33 | 戛纳 | 🇫🇷 法国 | 第7,共10 |
| 33 | 那不勒斯 | 🇺🇸 美国 | 第7,共10 |
| 33 | 里斯本 | 🇵🇹 葡萄牙 | 第7,共10 |
| 33 | 泽西岛 | 🇯🇪 泽西岛 | 第7,共10 |
| 33 | 特拉维夫 | 🇮🇱 以色列 | 第7,共10 |
| 33 | 迈阿密 | 🇺🇸 美国 | 第7,共10 |
| 33 | 尼斯 | 🇫🇷 法国 | 第7,共10 |
| 33 | 塔克镇 | 🇧🇲 百慕大 | 第7,共10 |
| 33 | 帕尔马 | 🇪🇸 西班牙 | 第7,共10 |
| 33 | 马贝拉 | 🇪🇸 西班牙 | 第7,共10 |
| 33 | 乔治敦 | 🇰🇾 开曼群岛 | 第7,共10 |
| 33 | 旧金山 | 🇺🇸 美国 | 第7,共10 |
| 33 | 金塔多拉戈 | 🇵🇹 葡萄牙 | 第7,共10 |
| 33 | 奥斯汀 | 🇺🇸 美国 | 第7,共10 |
| 33 | 达拉斯 | 🇺🇸 美国 | 第7,共10 |
| 33 | 瓦莱塔 | 🇲🇹 马耳他 | 第7,共10 |
| 33 | 利马索尔 | 🇨🇾 塞浦路斯 | 第7,共10 |
| 33 | 布宜诺斯艾利斯 | 🇦🇷 阿根廷 | 第7,共10 |
| 57 | 圣莫里茨 | 🇨🇭 瑞士 | 第6,共10 |
| 57 | 韦尔比耶 | 🇨🇭 瑞士 | 第6,共10 |
| 57 | 瓦杜兹 | 🇱🇮 列支敦士登 | 第6,共10 |
| 57 | 科莫湖 | 🇮🇹 意大利 | 第6,共10 |
| 57 | 安道尔城 | 🇦🇩 安道尔 | 第6,共10 |
| 57 | 埃斯特角城 | 🇺🇾 乌拉圭 | 第6,共10 |
| 57 | 毛伊岛 | 🇺🇸 美国 | 第6,共10 |
| 57 | 直布罗陀 | 🇬🇮 直布罗陀 | 第6,共10 |
| 57 | 白金海岸 | 🇧🇧 巴巴多斯 | 第6,共10 |
| 57 | 伊维萨岛 | 🇪🇸 西班牙 | 第6,共10 |
| 57 | 拿骚 | 🇧🇸 巴哈马 | 第6,共10 |
| 57 | 雅典 | 🇬🇷 希腊 | 第6,共10 |
| 57 | 巴拿马城 | 🇵🇦 巴拿马 | 第6,共10 |
| 57 | 圣胡安 | 🇵🇷 波多黎各 | 第6,共10 |
| 57 | 普吉岛 | 🇹🇭 泰国 | 第6,共10 |
| 72 | 采尔马特 | 🇨🇭 瑞士 | 第5,共10 |
| 72 | 普罗旺斯 | 🇫🇷 法国 | 第5,共10 |
| 72 | 梅杰夫 | 🇫🇷 法国 | 第5,共10 |
| 72 | 古尔舍维勒 | 🇫🇷 法国 | 第5,共10 |
| 72 | 托斯卡纳 | 🇮🇹 意大利 | 第5,共10 |
| 72 | 威尼斯 | 🇮🇹 意大利 | 第5,共10 |
| 72 | 圣特罗佩 | 🇫🇷 法国 | 第5,共10 |
| 72 | 古斯塔维亚 | 🇫🇷 圣巴泰勒米岛 | 第5,共10 |
| 72 | 科尔蒂纳丹佩佐 | 🇮🇹 意大利 | 第5,共10 |
| 72 | 普罗维登夏莱斯 | 🇹🇨 特克斯和凯科斯群岛 | 第5,共10 |
| 72 | 安圭拉 | 🇦🇮 安圭拉 | 第5,共10 |
| 72 | 蒂瓦特 | 🇲🇪 黑山 | 第5,共10 |
| 72 | 克里斯托夫港 | 🇰🇳 圣基茨和尼维斯 | 第5,共10 |
| 72 | 圣约翰斯 | 🇦🇬 安提瓜和巴布达 | 第5,共10 |
| 72 | 卡萨德坎波 | 🇩🇴 多米尼加共和国 | 第5,共10 |
| 72 | 巴厘岛 | 🇮🇩 印度尼西亚 | 第5,共10 |
| 72 | 坎昆 | 🇲🇽 墨西哥 | 第5,共10 |
| 89 | 波托菲诺 | 🇮🇹 意大利 | 第4,共10 |
| 89 | 福尔泰代伊马尔米 | 🇮🇹 意大利 | 第4,共10 |
| 89 | 阿马尔菲海岸 | 🇮🇹 意大利 | 第4,共10 |
| 89 | 卡普里岛 | 🇮🇹 意大利 | 第4,共10 |
| 89 | 拉斯维加斯 | 🇺🇸 美国 | 第4,共10 |
| 89 | 博拉博拉岛 | 🇵🇫 法属波利尼西亚 | 第4,共10 |
| 89 | 米科诺斯 | 🇬🇷 希腊 | 第4,共10 |
| 89 | 洛斯卡沃斯 | 🇲🇽 墨西哥 | 第4,共10 |
| 97 | 波尔图切尔沃 | 🇮🇹 意大利 | 第3,共10 |
| 97 | 维尔京戈尔达岛 | 🇻🇬 英属维尔京群岛 | 第3,共10 |
| 97 | 赫瓦尔 | 🇭🇷 克罗地亚 | 第3,共10 |
| 97 | 图卢姆 | 🇲🇽 墨西哥 | 第3,共10 |
学校:Patrician.ch 编辑指数。核查日期:2026年十月3日。完整方法:榜单如何排名。
























在Patrician.ch 100的100个城市中,新加坡排名第一,其次是伦敦和苏黎世。
图卢姆在100个城市中排名最后。学校:10 / 10(新加坡)。
迁居家庭会选用的国际学校,评分范围为 1 至 10。
学校:Patrician.ch 编辑指数。核查日期:2026年十月3日。
在本页顶部的 100 个中任选 2 个,即可并排显示;若已发布对应的正面对比页面,也会一并提供。
如需按你自己的收入查看税务、居留、学校和成本,请用你自己的数字为全部 100 个城市排名。
规则在变。变动时,我们通知您。
仅在确有值得发送的内容时才发出,没有固定周期。绝不外泄,一键即可退订。
所得税按已公布的2026年规则计算。社会保险缴费、多数扣除项及税收协定均未纳入模型。数字针对非美国籍的单身申报人。财富税、离境税与您的护照,将在您以自己的数字运行引擎时一并计入。不构成建议。居留规则变动频繁,行动前请先核实。
← 返回榜单它会按每位访客自身的收入、护照与家庭情况给出相应数字,再引导至您的下一步。每一条咨询都会连同一份简要说明送达您的邮箱。
面向顾问机构的软件。Patrician.ch 不向任何机构推荐读者,也不会共享您在此填写的任何内容。