
按居民的日常生活体验对100个城市排名:新加坡、苏黎世和维也纳领先。任选2个,即可并排查看。
| # | 城市 | 国家 | 生活质量排名 | 医疗 | 学校 | 幸福感 | 空气洁净度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新加坡 | 🇸🇬 新加坡 | 第1,共100 | 第10,共10 | 第10,共10 | 第6.58,共10 | 11.9 µg/m³ |
| 2 | 苏黎世 | 🇨🇭 瑞士 | 第2,共100 | 第10,共10 | 第9,共10 | 第7.02,共10 | 8.6 µg/m³ |
| 3 | 维也纳 | 🇦🇹 奥地利 | 第3,共100 | 第10,共10 | 第9,共10 | 第6.84,共10 | 9.6 µg/m³ |
| 4 | 慕尼黑 | 🇩🇪 德国 | 第4,共100 | 第10,共10 | 第8,共10 | 第6.88,共10 | 8.3 µg/m³ |
| 5 | 卢森堡 | 🇱🇺 卢森堡 | 第5,共100 | 第8,共10 | 第9,共10 | 第7.06,共10 | 7.5 µg/m³ |
| 6 | 伦敦 | 🇬🇧 英国 | 第6,共100 | 第10,共10 | 第10,共10 | 第6.69,共10 | 9.9 µg/m³ |
| 7 | 日内瓦 | 🇨🇭 瑞士 | 第7,共100 | 第10,共10 | 第9,共10 | 第7.02,共10 | 8.7 µg/m³ |
| 8 | 悉尼 | 🇦🇺 澳大利亚 | 第8,共100 | 第9,共10 | 第9,共10 | 第6.92,共10 | 3.9 µg/m³ |
| 9 | 阿布扎比 | 🇦🇪 阿联酋 | 第9,共100 | 第9,共10 | 第8,共10 | 第6.82,共10 | 38.6 µg/m³ |
| 10 | 卢塞恩 | 🇨🇭 瑞士 | 第10,共100 | 第8,共10 | 第8,共10 | 第7.02,共10 | 8.7 µg/m³ |
| 11 | 楚格 | 🇨🇭 瑞士 | 第11,共100 | 第8,共10 | 第8,共10 | 第7.02,共10 | 10.0 µg/m³ |
| 12 | 纽约 | 🇺🇸 美国 | 第12,共100 | 第10,共10 | 第9,共10 | 第6.82,共10 | 7.9 µg/m³ |
| 13 | 迪拜 | 🇦🇪 阿联酋 | 第13,共100 | 第9,共10 | 第8,共10 | 第6.82,共10 | 35.8 µg/m³ |
| 14 | 纽波特海滩 | 🇺🇸 美国 | 第14,共100 | 第8,共10 | 第8,共10 | 第6.82,共10 | 6.8 µg/m³ |
| 15 | 巴黎 | 🇫🇷 法国 | 第15,共100 | 第10,共10 | 第8,共10 | 第6.59,共10 | 10.3 µg/m³ |
| 16 | 蒙特勒 | 🇨🇭 瑞士 | 第16,共100 | 第9,共10 | 第8,共10 | 第7.02,共10 | 7.5 µg/m³ |
| 17 | 卢加诺 | 🇨🇭 瑞士 | 第17,共100 | 第8,共10 | 第7,共10 | 第7.02,共10 | 7.8 µg/m³ |
| 18 | 马德里 | 🇪🇸 西班牙 | 第18,共100 | 第10,共10 | 第8,共10 | 第6.54,共10 | 8.5 µg/m³ |
| 19 | 特拉维夫 | 🇮🇱 以色列 | 第19,共100 | 第10,共10 | 第7,共10 | 第7.19,共10 | 17.9 µg/m³ |
| 20 | 比佛利山庄 | 🇺🇸 美国 | 第20,共100 | 第10,共10 | 第8,共10 | 第6.82,共10 | 11.3 µg/m³ |
| 21 | 达拉斯 | 🇺🇸 美国 | 第21,共100 | 第9,共10 | 第7,共10 | 第6.82,共10 | 7.8 µg/m³ |
| 22 | 旧金山 | 🇺🇸 美国 | 第22,共100 | 第10,共10 | 第7,共10 | 第6.82,共10 | 4.6 µg/m³ |
| 23 | 摩纳哥 | 🇲🇨 摩纳哥 | 第23,共100 | 第8,共10 | 第8,共10 | 第6.59,共10 | 8.4 µg/m³ |
| 24 | 巴塞罗那 | 🇪🇸 西班牙 | 第24,共100 | 第9,共10 | 第8,共10 | 第6.54,共10 | 9.2 µg/m³ |
| 25 | 科勒尔盖布尔斯 | 🇺🇸 美国 | 第25,共100 | 第8,共10 | 第8,共10 | 第6.82,共10 | 4.9 µg/m³ |
| 26 | 东京 | 🇯🇵 日本 | 第26,共100 | 第10,共10 | 第8,共10 | 第6.13,共10 | 10.2 µg/m³ |
| 27 | 布拉格 | 🇨🇿 捷克 | 第27,共100 | 第9,共10 | 第7,共10 | 第6.82,共10 | 12.1 µg/m³ |
| 28 | 尼斯 | 🇫🇷 法国 | 第28,共100 | 第9,共10 | 第7,共10 | 第6.59,共10 | 8.9 µg/m³ |
| 29 | 香港 | 🇭🇰 中国香港特别行政区 | 第29,共100 | 第9,共10 | 第9,共10 | 第5.57,共10 | 15.7 µg/m³ |
| 30 | 瓦杜兹 | 🇱🇮 列支敦士登 | 第30,共100 | 第7,共10 | 第6,共10 | 第7.02,共10 | 7.8 µg/m³ |
| 31 | 巴尔港 | 🇺🇸 美国 | 第31,共100 | 第8,共10 | 第7,共10 | 第6.82,共10 | 4.9 µg/m³ |
| 31 | 迈阿密 | 🇺🇸 美国 | 第31,共100 | 第8,共10 | 第7,共10 | 第6.82,共10 | 4.9 µg/m³ |
| 33 | 奥斯汀 | 🇺🇸 美国 | 第33,共100 | 第8,共10 | 第7,共10 | 第6.82,共10 | 6.9 µg/m³ |
| 34 | 米兰 | 🇮🇹 意大利 | 第34,共100 | 第10,共10 | 第8,共10 | 第6.57,共10 | 17.0 µg/m³ |
| 35 | 蒙特西托 | 🇺🇸 美国 | 第35,共100 | 第7,共10 | 第8,共10 | 第6.82,共10 | 3.7 µg/m³ |
| 36 | 马里布 | 🇺🇸 美国 | 第36,共100 | 第8,共10 | 第8,共10 | 第6.82,共10 | 7.2 µg/m³ |
| 37 | 棕榈滩 | 🇺🇸 美国 | 第37,共100 | 第8,共10 | 第7,共10 | 第6.82,共10 | 4.3 µg/m³ |
| 38 | 罗马 | 🇮🇹 意大利 | 第38,共100 | 第10,共10 | 第8,共10 | 第6.57,共10 | 11.2 µg/m³ |
| 39 | 基茨比厄尔 | 🇦🇹 奥地利 | 第39,共100 | 第7,共10 | 第7,共10 | 第6.84,共10 | 6.2 µg/m³ |
| 40 | 戛纳 | 🇫🇷 法国 | 第40,共100 | 第8,共10 | 第7,共10 | 第6.59,共10 | 16.1 µg/m³ |
| 41 | 那不勒斯 | 🇺🇸 美国 | 第41,共100 | 第7,共10 | 第7,共10 | 第6.82,共10 | 5.3 µg/m³ |
| 42 | 卡斯凯什 | 🇵🇹 葡萄牙 | 第42,共100 | 第8,共10 | 第8,共10 | 第6.03,共10 | 6.0 µg/m³ |
| 43 | 帕尔马 | 🇪🇸 西班牙 | 第43,共100 | 第8,共10 | 第7,共10 | 第6.54,共10 | 9.3 µg/m³ |
| 44 | 格施塔德 | 🇨🇭 瑞士 | 第44,共100 | 第6,共10 | 第8,共10 | 第7.02,共10 | 7.6 µg/m³ |
| 45 | 里斯本 | 🇵🇹 葡萄牙 | 第45,共100 | 第9,共10 | 第7,共10 | 第6.03,共10 | 8.1 µg/m³ |
| 46 | 汉普顿 | 🇺🇸 美国 | 第46,共100 | 第6,共10 | 第8,共10 | 第6.82,共10 | 5.7 µg/m³ |
| 47 | 皇后镇 | 🇳🇿 新西兰 | 第47,共100 | 第5,共10 | 第8,共10 | 第7.00,共10 | 2.9 µg/m³ |
| 48 | 泽西岛 | 🇯🇪 泽西岛 | 第48,共100 | 第6,共10 | 第7,共10 | 第6.69,共10 | 8.4 µg/m³ |
| 49 | 马贝拉 | 🇪🇸 西班牙 | 第49,共100 | 第8,共10 | 第7,共10 | 第6.54,共10 | 7.9 µg/m³ |
| 50 | 科莫湖 | 🇮🇹 意大利 | 第50,共100 | 第8,共10 | 第6,共10 | 第6.57,共10 | 14.1 µg/m³ |
| 51 | 拉斯维加斯 | 🇺🇸 美国 | 第51,共100 | 第7,共10 | 第4,共10 | 第6.82,共10 | 5.6 µg/m³ |
| 52 | 瓦莱塔 | 🇲🇹 马耳他 | 第52,共100 | 第8,共10 | 第7,共10 | 第6.44,共10 | 11.0 µg/m³ |
| 53 | 直布罗陀 | 🇬🇮 直布罗陀 | 第53,共100 | 第6,共10 | 第6,共10 | 第6.69,共10 | 7.2 µg/m³ |
| 54 | 乔治敦 | 🇰🇾 开曼群岛 | 第54,共100 | 第6,共10 | 第7,共10 | 第6.69,共10 | 7.4 µg/m³ |
| 55 | 普罗旺斯 | 🇫🇷 法国 | 第55,共100 | 第8,共10 | 第5,共10 | 第6.59,共10 | 8.5 µg/m³ |
| 56 | 塔克镇 | 🇧🇲 百慕大 | 第56,共100 | 第5,共10 | 第7,共10 | 第6.69,共10 | 3.8 µg/m³ |
| 57 | 圣胡安 | 🇵🇷 波多黎各 | 第57,共100 | 第7,共10 | 第6,共10 | 第6.82,共10 | 2.3 µg/m³ |
| 58 | 毛伊岛 | 🇺🇸 美国 | 第58,共100 | 第6,共10 | 第6,共10 | 第6.82,共10 | 4.0 µg/m³ |
| 59 | 曼谷 | 🇹🇭 泰国 | 第59,共100 | 第9,共10 | 第8,共10 | 第6.30,共10 | 17.6 µg/m³ |
| 60 | 圣莫里茨 | 🇨🇭 瑞士 | 第60,共100 | 第6,共10 | 第6,共10 | 第7.02,共10 | 6.8 µg/m³ |
| 61 | 韦尔比耶 | 🇨🇭 瑞士 | 第61,共100 | 第6,共10 | 第6,共10 | 第7.02,共10 | 7.8 µg/m³ |
| 62 | 布宜诺斯艾利斯 | 🇦🇷 阿根廷 | 第62,共100 | 第8,共10 | 第7,共10 | 第6.43,共10 | 7.8 µg/m³ |
| 63 | 巴拿马城 | 🇵🇦 巴拿马 | 第63,共100 | 第7,共10 | 第6,共10 | 第6.55,共10 | 3.3 µg/m³ |
| 64 | 阿斯彭 | 🇺🇸 美国 | 第64,共100 | 第5,共10 | 第7,共10 | 第6.82,共10 | 4.4 µg/m³ |
| 65 | 梅杰夫 | 🇫🇷 法国 | 第65,共100 | 第7,共10 | 第5,共10 | 第6.59,共10 | 8.9 µg/m³ |
| 66 | 安道尔城 | 🇦🇩 安道尔 | 第66,共100 | 第6,共10 | 第6,共10 | 第6.54,共10 | 5.2 µg/m³ |
| 67 | 威尼斯 | 🇮🇹 意大利 | 第67,共100 | 第8,共10 | 第5,共10 | 第6.57,共10 | 16.3 µg/m³ |
| 68 | 福尔泰代伊马尔米 | 🇮🇹 意大利 | 第68,共100 | 第8,共10 | 第4,共10 | 第6.57,共10 | 14.6 µg/m³ |
| 69 | 埃斯特角城 | 🇺🇾 乌拉圭 | 第69,共100 | 第6,共10 | 第6,共10 | 第6.63,共10 | 11.5 µg/m³ |
| 70 | 采尔马特 | 🇨🇭 瑞士 | 第70,共100 | 第5,共10 | 第5,共10 | 第7.02,共10 | 5.7 µg/m³ |
| 71 | 伊维萨岛 | 🇪🇸 西班牙 | 第71,共100 | 第6,共10 | 第6,共10 | 第6.54,共10 | 11.9 µg/m³ |
| 72 | 坎昆 | 🇲🇽 墨西哥 | 第72,共100 | 第6,共10 | 第5,共10 | 第6.97,共10 | 9.5 µg/m³ |
| 73 | 托斯卡纳 | 🇮🇹 意大利 | 第73,共100 | 第8,共10 | 第5,共10 | 第6.57,共10 | 8.5 µg/m³ |
| 74 | 金塔多拉戈 | 🇵🇹 葡萄牙 | 第74,共100 | 第6,共10 | 第7,共10 | 第6.03,共10 | 2.7 µg/m³ |
| 75 | 白金海岸 | 🇧🇧 巴巴多斯 | 第75,共100 | 第5,共10 | 第6,共10 | 第6.58,共10 | 2.7 µg/m³ |
| 76 | 拿骚 | 🇧🇸 巴哈马 | 第76,共100 | 第5,共10 | 第6,共10 | 第6.58,共10 | 8.4 µg/m³ |
| 77 | 利马索尔 | 🇨🇾 塞浦路斯 | 第77,共100 | 第7,共10 | 第7,共10 | 第6.13,共10 | 10.5 µg/m³ |
| 78 | 波托菲诺 | 🇮🇹 意大利 | 第78,共100 | 第8,共10 | 第4,共10 | 第6.57,共10 | 8.2 µg/m³ |
| 79 | 圣特罗佩 | 🇫🇷 法国 | 第79,共100 | 第6,共10 | 第5,共10 | 第6.59,共10 | 9.6 µg/m³ |
| 80 | 雅典 | 🇬🇷 希腊 | 第80,共100 | 第8,共10 | 第6,共10 | 第5.70,共10 | 14.7 µg/m³ |
| 81 | 古尔舍维勒 | 🇫🇷 法国 | 第81,共100 | 第6,共10 | 第5,共10 | 第6.59,共10 | 10.1 µg/m³ |
| 82 | 普罗维登夏莱斯 | 🇹🇨 特克斯和凯科斯群岛 | 第82,共100 | 第4,共10 | 第5,共10 | 第6.69,共10 | 8.4 µg/m³ |
| 83 | 普吉岛 | 🇹🇭 泰国 | 第83,共100 | 第7,共10 | 第6,共10 | 第6.30,共10 | 10.9 µg/m³ |
| 84 | 科尔蒂纳丹佩佐 | 🇮🇹 意大利 | 第84,共100 | 第5,共10 | 第5,共10 | 第6.57,共10 | 11.8 µg/m³ |
| 85 | 洛斯卡沃斯 | 🇲🇽 墨西哥 | 第85,共100 | 第5,共10 | 第4,共10 | 第6.97,共10 | 6.8 µg/m³ |
| 86 | 安圭拉 | 🇦🇮 安圭拉 | 第86,共100 | 第4,共10 | 第5,共10 | 第6.69,共10 | 8.0 µg/m³ |
| 87 | 阿马尔菲海岸 | 🇮🇹 意大利 | 第87,共100 | 第6,共10 | 第4,共10 | 第6.57,共10 | 11.3 µg/m³ |
| 88 | 克里斯托夫港 | 🇰🇳 圣基茨和尼维斯 | 第88,共100 | 第4,共10 | 第5,共10 | 第6.58,共10 | 8.4 µg/m³ |
| 88 | 圣约翰斯 | 🇦🇬 安提瓜和巴布达 | 第88,共100 | 第4,共10 | 第5,共10 | 第6.58,共10 | 8.4 µg/m³ |
| 90 | 蒂瓦特 | 🇲🇪 黑山 | 第90,共100 | 第5,共10 | 第5,共10 | 第6.14,共10 | 11.2 µg/m³ |
| 91 | 波尔图切尔沃 | 🇮🇹 意大利 | 第91,共100 | 第6,共10 | 第3,共10 | 第6.57,共10 | 6.8 µg/m³ |
| 92 | 古斯塔维亚 | 🇫🇷 圣巴泰勒米岛 | 第92,共100 | 第4,共10 | 第5,共10 | 第6.59,共10 | 8.4 µg/m³ |
| 93 | 卡普里岛 | 🇮🇹 意大利 | 第93,共100 | 第4,共10 | 第4,共10 | 第6.57,共10 | 11.3 µg/m³ |
| 94 | 图卢姆 | 🇲🇽 墨西哥 | 第94,共100 | 第4,共10 | 第3,共10 | 第6.97,共10 | 9.5 µg/m³ |
| 95 | 卡萨德坎波 | 🇩🇴 多米尼加共和国 | 第95,共100 | 第5,共10 | 第5,共10 | 第6.09,共10 | 8.4 µg/m³ |
| 96 | 维尔京戈尔达岛 | 🇻🇬 英属维尔京群岛 | 第96,共100 | 第3,共10 | 第3,共10 | 第6.69,共10 | 8.4 µg/m³ |
| 97 | 博拉博拉岛 | 🇵🇫 法属波利尼西亚 | 第97,共100 | 第3,共10 | 第4,共10 | 第6.59,共10 | 1.5 µg/m³ |
| 98 | 巴厘岛 | 🇮🇩 印度尼西亚 | 第98,共100 | 第5,共10 | 第5,共10 | 第5.62,共10 | 22.2 µg/m³ |
| 99 | 米科诺斯 | 🇬🇷 希腊 | 第99,共100 | 第3,共10 | 第4,共10 | 第5.70,共10 | 5.8 µg/m³ |
| 100 | 赫瓦尔 | 🇭🇷 克罗地亚 | 第100,共100 | 第3,共10 | 第3,共10 | 第6.01,共10 | 10.4 µg/m³ |
医疗:Patrician.ch 指数,依据 Newsweek 与 Statista 的 World's Best Hospitals 2026,以及各地点一小时内可到达的医院。学校:Patrician.ch 编辑指数。幸福感:World Happiness Report 2026,于2026年三月19日发布。报告未涵盖的地区采用其主权国家的得分,摩纳哥、安道尔和列支敦士登则分别采用法国、西班牙和瑞士的得分。报告未涵盖的国家采用榜单中各国的中位数。空气质量:IQAir,World Air Quality Report,2025年数据,取自该地点或 IQAir 报告的最近城市(同一国家内有则取同国)。附近没有报告城市的地点采用榜单的中位数。核查日期:2026年十月3日。完整方法:榜单如何排名。
























在Patrician.ch 100的100个城市中,新加坡排名第一,其次是苏黎世和维也纳。
赫瓦尔岛在100个城市中排名最后。生活质量排名:第1名(共100)。医疗:10 / 10。学校:10 / 10。幸福感:6.58 / 10。空气质量:11.9 µg/m³(新加坡)。
它是Patrician.ch 100中的“生活”支柱,由医疗、学校、基础设施、幸福感、英语、航空联系、入境便利度、空气质量和交通构成。
医疗:Patrician.ch 指数,依据 Newsweek 与 Statista 的 World's Best Hospitals 2026,以及各地点一小时内可到达的医院。学校:Patrician.ch 编辑指数。幸福感:World Happiness Report 2026,于2026年三月19日发布。报告未涵盖的地区采用其主权国家的得分,摩纳哥、安道尔和列支敦士登则分别采用法国、西班牙和瑞士的得分。报告未涵盖的国家采用榜单中各国的中位数。空气质量:IQAir,World Air Quality Report,2025年数据,取自该地点或 IQAir 报告的最近城市(同一国家内有则取同国)。附近没有报告城市的地点采用榜单的中位数。核查日期:2026年十月3日。
在本页顶部的 100 个中任选 2 个,即可并排显示;若已发布对应的正面对比页面,也会一并提供。
如需按你自己的收入查看税务、居留、学校和成本,请用你自己的数字为全部 100 个城市排名。
规则在变。变动时,我们通知您。
仅在确有值得发送的内容时才发出,没有固定周期。绝不外泄,一键即可退订。
所得税按已公布的2026年规则计算。社会保险缴费、多数扣除项及税收协定均未纳入模型。数字针对非美国籍的单身申报人。财富税、离境税与您的护照,将在您以自己的数字运行引擎时一并计入。不构成建议。居留规则变动频繁,行动前请先核实。
← 返回榜单它会按每位访客自身的收入、护照与家庭情况给出相应数字,再引导至您的下一步。每一条咨询都会连同一份简要说明送达您的邮箱。
面向顾问机构的软件。Patrician.ch 不向任何机构推荐读者,也不会共享您在此填写的任何内容。