
100 Städte im Ranking danach, wie der Alltag für Bewohner verläuft: Singapur, Zürich und Wien führen. Wählen Sie beliebige 2 aus und sehen Sie sie nebeneinander.
| # | Stadt | Land | Leben, Rang | Gesundheitsversorgung | Schulen | Glück | Saubere Luft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Singapur | 🇸🇬 Singapur | 1 von 100 | 10 von 10 | 10 von 10 | 6.58 von 10 | 11.9 µg/m³ |
| 2 | Zürich | 🇨🇭 Schweiz | 2 von 100 | 10 von 10 | 9 von 10 | 7.02 von 10 | 8.6 µg/m³ |
| 3 | Wien | 🇦🇹 Österreich | 3 von 100 | 10 von 10 | 9 von 10 | 6.84 von 10 | 9.6 µg/m³ |
| 4 | München | 🇩🇪 Deutschland | 4 von 100 | 10 von 10 | 8 von 10 | 6.88 von 10 | 8.3 µg/m³ |
| 5 | Luxemburg | 🇱🇺 Luxemburg | 5 von 100 | 8 von 10 | 9 von 10 | 7.06 von 10 | 7.5 µg/m³ |
| 6 | London | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | 6 von 100 | 10 von 10 | 10 von 10 | 6.69 von 10 | 9.9 µg/m³ |
| 7 | Genf | 🇨🇭 Schweiz | 7 von 100 | 10 von 10 | 9 von 10 | 7.02 von 10 | 8.7 µg/m³ |
| 8 | Sydney | 🇦🇺 Australien | 8 von 100 | 9 von 10 | 9 von 10 | 6.92 von 10 | 3.9 µg/m³ |
| 9 | Abu Dhabi | 🇦🇪 VAE | 9 von 100 | 9 von 10 | 8 von 10 | 6.82 von 10 | 38.6 µg/m³ |
| 10 | Luzern | 🇨🇭 Schweiz | 10 von 100 | 8 von 10 | 8 von 10 | 7.02 von 10 | 8.7 µg/m³ |
| 11 | Zug | 🇨🇭 Schweiz | 11 von 100 | 8 von 10 | 8 von 10 | 7.02 von 10 | 10.0 µg/m³ |
| 12 | New York | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 12 von 100 | 10 von 10 | 9 von 10 | 6.82 von 10 | 7.9 µg/m³ |
| 13 | Dubai | 🇦🇪 VAE | 13 von 100 | 9 von 10 | 8 von 10 | 6.82 von 10 | 35.8 µg/m³ |
| 14 | Newport Beach | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 14 von 100 | 8 von 10 | 8 von 10 | 6.82 von 10 | 6.8 µg/m³ |
| 15 | Paris | 🇫🇷 Frankreich | 15 von 100 | 10 von 10 | 8 von 10 | 6.59 von 10 | 10.3 µg/m³ |
| 16 | Montreux | 🇨🇭 Schweiz | 16 von 100 | 9 von 10 | 8 von 10 | 7.02 von 10 | 7.5 µg/m³ |
| 17 | Lugano | 🇨🇭 Schweiz | 17 von 100 | 8 von 10 | 7 von 10 | 7.02 von 10 | 7.8 µg/m³ |
| 18 | Madrid | 🇪🇸 Spanien | 18 von 100 | 10 von 10 | 8 von 10 | 6.54 von 10 | 8.5 µg/m³ |
| 19 | Tel Aviv | 🇮🇱 Israel | 19 von 100 | 10 von 10 | 7 von 10 | 7.19 von 10 | 17.9 µg/m³ |
| 20 | Beverly Hills | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 20 von 100 | 10 von 10 | 8 von 10 | 6.82 von 10 | 11.3 µg/m³ |
| 21 | Dallas | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 21 von 100 | 9 von 10 | 7 von 10 | 6.82 von 10 | 7.8 µg/m³ |
| 22 | San Francisco | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 22 von 100 | 10 von 10 | 7 von 10 | 6.82 von 10 | 4.6 µg/m³ |
| 23 | Monaco | 🇲🇨 Monaco | 23 von 100 | 8 von 10 | 8 von 10 | 6.59 von 10 | 8.4 µg/m³ |
| 24 | Barcelona | 🇪🇸 Spanien | 24 von 100 | 9 von 10 | 8 von 10 | 6.54 von 10 | 9.2 µg/m³ |
| 25 | Coral Gables | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 25 von 100 | 8 von 10 | 8 von 10 | 6.82 von 10 | 4.9 µg/m³ |
| 26 | Tokio | 🇯🇵 Japan | 26 von 100 | 10 von 10 | 8 von 10 | 6.13 von 10 | 10.2 µg/m³ |
| 27 | Prag | 🇨🇿 Tschechien | 27 von 100 | 9 von 10 | 7 von 10 | 6.82 von 10 | 12.1 µg/m³ |
| 28 | Nizza | 🇫🇷 Frankreich | 28 von 100 | 9 von 10 | 7 von 10 | 6.59 von 10 | 8.9 µg/m³ |
| 29 | Hongkong | 🇭🇰 Sonderverwaltungszone Hongkong | 29 von 100 | 9 von 10 | 9 von 10 | 5.57 von 10 | 15.7 µg/m³ |
| 30 | Vaduz | 🇱🇮 Liechtenstein | 30 von 100 | 7 von 10 | 6 von 10 | 7.02 von 10 | 7.8 µg/m³ |
| 31 | Bal Harbour | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 31 von 100 | 8 von 10 | 7 von 10 | 6.82 von 10 | 4.9 µg/m³ |
| 31 | Miami | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 31 von 100 | 8 von 10 | 7 von 10 | 6.82 von 10 | 4.9 µg/m³ |
| 33 | Austin | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 33 von 100 | 8 von 10 | 7 von 10 | 6.82 von 10 | 6.9 µg/m³ |
| 34 | Mailand | 🇮🇹 Italien | 34 von 100 | 10 von 10 | 8 von 10 | 6.57 von 10 | 17.0 µg/m³ |
| 35 | Montecito | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 35 von 100 | 7 von 10 | 8 von 10 | 6.82 von 10 | 3.7 µg/m³ |
| 36 | Malibu | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 36 von 100 | 8 von 10 | 8 von 10 | 6.82 von 10 | 7.2 µg/m³ |
| 37 | Palm Beach | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 37 von 100 | 8 von 10 | 7 von 10 | 6.82 von 10 | 4.3 µg/m³ |
| 38 | Rom | 🇮🇹 Italien | 38 von 100 | 10 von 10 | 8 von 10 | 6.57 von 10 | 11.2 µg/m³ |
| 39 | Kitzbühel | 🇦🇹 Österreich | 39 von 100 | 7 von 10 | 7 von 10 | 6.84 von 10 | 6.2 µg/m³ |
| 40 | Cannes | 🇫🇷 Frankreich | 40 von 100 | 8 von 10 | 7 von 10 | 6.59 von 10 | 16.1 µg/m³ |
| 41 | Naples | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 41 von 100 | 7 von 10 | 7 von 10 | 6.82 von 10 | 5.3 µg/m³ |
| 42 | Cascais | 🇵🇹 Portugal | 42 von 100 | 8 von 10 | 8 von 10 | 6.03 von 10 | 6.0 µg/m³ |
| 43 | Palma | 🇪🇸 Spanien | 43 von 100 | 8 von 10 | 7 von 10 | 6.54 von 10 | 9.3 µg/m³ |
| 44 | Gstaad | 🇨🇭 Schweiz | 44 von 100 | 6 von 10 | 8 von 10 | 7.02 von 10 | 7.6 µg/m³ |
| 45 | Lissabon | 🇵🇹 Portugal | 45 von 100 | 9 von 10 | 7 von 10 | 6.03 von 10 | 8.1 µg/m³ |
| 46 | The Hamptons | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 46 von 100 | 6 von 10 | 8 von 10 | 6.82 von 10 | 5.7 µg/m³ |
| 47 | Queenstown | 🇳🇿 Neuseeland | 47 von 100 | 5 von 10 | 8 von 10 | 7.00 von 10 | 2.9 µg/m³ |
| 48 | Jersey | 🇯🇪 Jersey | 48 von 100 | 6 von 10 | 7 von 10 | 6.69 von 10 | 8.4 µg/m³ |
| 49 | Marbella | 🇪🇸 Spanien | 49 von 100 | 8 von 10 | 7 von 10 | 6.54 von 10 | 7.9 µg/m³ |
| 50 | Comer See | 🇮🇹 Italien | 50 von 100 | 8 von 10 | 6 von 10 | 6.57 von 10 | 14.1 µg/m³ |
| 51 | Las Vegas | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 51 von 100 | 7 von 10 | 4 von 10 | 6.82 von 10 | 5.6 µg/m³ |
| 52 | Valletta | 🇲🇹 Malta | 52 von 100 | 8 von 10 | 7 von 10 | 6.44 von 10 | 11.0 µg/m³ |
| 53 | Gibraltar | 🇬🇮 Gibraltar | 53 von 100 | 6 von 10 | 6 von 10 | 6.69 von 10 | 7.2 µg/m³ |
| 54 | George Town | 🇰🇾 Kaimaninseln | 54 von 100 | 6 von 10 | 7 von 10 | 6.69 von 10 | 7.4 µg/m³ |
| 55 | Provence | 🇫🇷 Frankreich | 55 von 100 | 8 von 10 | 5 von 10 | 6.59 von 10 | 8.5 µg/m³ |
| 56 | Tucker's Town | 🇧🇲 Bermuda | 56 von 100 | 5 von 10 | 7 von 10 | 6.69 von 10 | 3.8 µg/m³ |
| 57 | San Juan | 🇵🇷 Puerto Rico | 57 von 100 | 7 von 10 | 6 von 10 | 6.82 von 10 | 2.3 µg/m³ |
| 58 | Maui | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 58 von 100 | 6 von 10 | 6 von 10 | 6.82 von 10 | 4.0 µg/m³ |
| 59 | Bangkok | 🇹🇭 Thailand | 59 von 100 | 9 von 10 | 8 von 10 | 6.30 von 10 | 17.6 µg/m³ |
| 60 | St. Moritz | 🇨🇭 Schweiz | 60 von 100 | 6 von 10 | 6 von 10 | 7.02 von 10 | 6.8 µg/m³ |
| 61 | Verbier | 🇨🇭 Schweiz | 61 von 100 | 6 von 10 | 6 von 10 | 7.02 von 10 | 7.8 µg/m³ |
| 62 | Buenos Aires | 🇦🇷 Argentinien | 62 von 100 | 8 von 10 | 7 von 10 | 6.43 von 10 | 7.8 µg/m³ |
| 63 | Panama-Stadt | 🇵🇦 Panama | 63 von 100 | 7 von 10 | 6 von 10 | 6.55 von 10 | 3.3 µg/m³ |
| 64 | Aspen | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 64 von 100 | 5 von 10 | 7 von 10 | 6.82 von 10 | 4.4 µg/m³ |
| 65 | Megève | 🇫🇷 Frankreich | 65 von 100 | 7 von 10 | 5 von 10 | 6.59 von 10 | 8.9 µg/m³ |
| 66 | Andorra la Vella | 🇦🇩 Andorra | 66 von 100 | 6 von 10 | 6 von 10 | 6.54 von 10 | 5.2 µg/m³ |
| 67 | Venedig | 🇮🇹 Italien | 67 von 100 | 8 von 10 | 5 von 10 | 6.57 von 10 | 16.3 µg/m³ |
| 68 | Forte dei Marmi | 🇮🇹 Italien | 68 von 100 | 8 von 10 | 4 von 10 | 6.57 von 10 | 14.6 µg/m³ |
| 69 | Punta del Este | 🇺🇾 Uruguay | 69 von 100 | 6 von 10 | 6 von 10 | 6.63 von 10 | 11.5 µg/m³ |
| 70 | Zermatt | 🇨🇭 Schweiz | 70 von 100 | 5 von 10 | 5 von 10 | 7.02 von 10 | 5.7 µg/m³ |
| 71 | Ibiza | 🇪🇸 Spanien | 71 von 100 | 6 von 10 | 6 von 10 | 6.54 von 10 | 11.9 µg/m³ |
| 72 | Cancún | 🇲🇽 Mexiko | 72 von 100 | 6 von 10 | 5 von 10 | 6.97 von 10 | 9.5 µg/m³ |
| 73 | Toskana | 🇮🇹 Italien | 73 von 100 | 8 von 10 | 5 von 10 | 6.57 von 10 | 8.5 µg/m³ |
| 74 | Quinta do Lago | 🇵🇹 Portugal | 74 von 100 | 6 von 10 | 7 von 10 | 6.03 von 10 | 2.7 µg/m³ |
| 75 | Platinum Coast | 🇧🇧 Barbados | 75 von 100 | 5 von 10 | 6 von 10 | 6.58 von 10 | 2.7 µg/m³ |
| 76 | Nassau | 🇧🇸 Bahamas | 76 von 100 | 5 von 10 | 6 von 10 | 6.58 von 10 | 8.4 µg/m³ |
| 77 | Limassol | 🇨🇾 Zypern | 77 von 100 | 7 von 10 | 7 von 10 | 6.13 von 10 | 10.5 µg/m³ |
| 78 | Portofino | 🇮🇹 Italien | 78 von 100 | 8 von 10 | 4 von 10 | 6.57 von 10 | 8.2 µg/m³ |
| 79 | Saint-Tropez | 🇫🇷 Frankreich | 79 von 100 | 6 von 10 | 5 von 10 | 6.59 von 10 | 9.6 µg/m³ |
| 80 | Athen | 🇬🇷 Griechenland | 80 von 100 | 8 von 10 | 6 von 10 | 5.70 von 10 | 14.7 µg/m³ |
| 81 | Courchevel | 🇫🇷 Frankreich | 81 von 100 | 6 von 10 | 5 von 10 | 6.59 von 10 | 10.1 µg/m³ |
| 82 | Providenciales | 🇹🇨 Turks- und Caicosinseln | 82 von 100 | 4 von 10 | 5 von 10 | 6.69 von 10 | 8.4 µg/m³ |
| 83 | Phuket | 🇹🇭 Thailand | 83 von 100 | 7 von 10 | 6 von 10 | 6.30 von 10 | 10.9 µg/m³ |
| 84 | Cortina d'Ampezzo | 🇮🇹 Italien | 84 von 100 | 5 von 10 | 5 von 10 | 6.57 von 10 | 11.8 µg/m³ |
| 85 | Los Cabos | 🇲🇽 Mexiko | 85 von 100 | 5 von 10 | 4 von 10 | 6.97 von 10 | 6.8 µg/m³ |
| 86 | Anguilla | 🇦🇮 Anguilla | 86 von 100 | 4 von 10 | 5 von 10 | 6.69 von 10 | 8.0 µg/m³ |
| 87 | Amalfiküste | 🇮🇹 Italien | 87 von 100 | 6 von 10 | 4 von 10 | 6.57 von 10 | 11.3 µg/m³ |
| 88 | Christophe Harbour | 🇰🇳 St. Kitts und Nevis | 88 von 100 | 4 von 10 | 5 von 10 | 6.58 von 10 | 8.4 µg/m³ |
| 88 | St John's | 🇦🇬 Antigua und Barbuda | 88 von 100 | 4 von 10 | 5 von 10 | 6.58 von 10 | 8.4 µg/m³ |
| 90 | Tivat | 🇲🇪 Montenegro | 90 von 100 | 5 von 10 | 5 von 10 | 6.14 von 10 | 11.2 µg/m³ |
| 91 | Porto Cervo | 🇮🇹 Italien | 91 von 100 | 6 von 10 | 3 von 10 | 6.57 von 10 | 6.8 µg/m³ |
| 92 | Gustavia | 🇫🇷 St. Barth | 92 von 100 | 4 von 10 | 5 von 10 | 6.59 von 10 | 8.4 µg/m³ |
| 93 | Capri | 🇮🇹 Italien | 93 von 100 | 4 von 10 | 4 von 10 | 6.57 von 10 | 11.3 µg/m³ |
| 94 | Tulum | 🇲🇽 Mexiko | 94 von 100 | 4 von 10 | 3 von 10 | 6.97 von 10 | 9.5 µg/m³ |
| 95 | Casa de Campo | 🇩🇴 Dominikanische Republik | 95 von 100 | 5 von 10 | 5 von 10 | 6.09 von 10 | 8.4 µg/m³ |
| 96 | Virgin Gorda | 🇻🇬 Britische Jungferninseln | 96 von 100 | 3 von 10 | 3 von 10 | 6.69 von 10 | 8.4 µg/m³ |
| 97 | Bora Bora | 🇵🇫 Französisch-Polynesien | 97 von 100 | 3 von 10 | 4 von 10 | 6.59 von 10 | 1.5 µg/m³ |
| 98 | Bali | 🇮🇩 Indonesien | 98 von 100 | 5 von 10 | 5 von 10 | 5.62 von 10 | 22.2 µg/m³ |
| 99 | Mykonos | 🇬🇷 Griechenland | 99 von 100 | 3 von 10 | 4 von 10 | 5.70 von 10 | 5.8 µg/m³ |
| 100 | Hvar | 🇭🇷 Kroatien | 100 von 100 | 3 von 10 | 3 von 10 | 6.01 von 10 | 10.4 µg/m³ |
Gesundheitsversorgung: Patrician.ch-Index auf Grundlage von World's Best Hospitals 2026 von Newsweek und Statista sowie der Krankenhäuser innerhalb einer Stunde Entfernung von jedem Ort. Schulen: redaktioneller Index von Patrician.ch. Glück: World Happiness Report 2026, veröffentlicht am 19. März 2026. Ein Territorium, das der Bericht nicht abdeckt, erhält den Wert seines Staates, und Monaco, Andorra und Liechtenstein erhalten den Wert von Frankreich, Spanien und der Schweiz. Ein Land, das der Bericht nicht abdeckt, erhält den Median der Länder auf dem Board. Saubere Luft: IQAir, World Air Quality Report, Daten 2025, am Ort selbst oder in der nächsten von IQAir erfassten Stadt, sofern es im selben Land eine gibt. Ein Ort ohne erfasste Stadt in der Nähe erhält den Median des Boards. Geprüft am 3. Oktober 2026. Die vollständige Methodik: wie die Liste gerankt wird.
























Singapur, dann Zürich und Wien, unter den 100 Städten der Patrician.ch 100.
Das Schlusslicht unter den 100 ist Hvar. Leben, Rang: 1 von 100. Gesundheitsversorgung: 10 von 10. Schulen: 10 von 10. Glück: 6.58 von 10. Saubere Luft: 11.9 µg/m³, in Singapur.
Sie bildet die Säule „Leben“ der Patrician.ch 100 und setzt sich aus Gesundheitsversorgung, Schulen, Infrastruktur, Glück, Englisch, Flugverbindungen, Anreise, saubere Luft und Verkehr zusammen.
Gesundheitsversorgung: Patrician.ch-Index auf Grundlage von World's Best Hospitals 2026 von Newsweek und Statista sowie der Krankenhäuser innerhalb einer Stunde Entfernung von jedem Ort. Schulen: redaktioneller Index von Patrician.ch. Glück: World Happiness Report 2026, veröffentlicht am 19. März 2026. Ein Territorium, das der Bericht nicht abdeckt, erhält den Wert seines Staates, und Monaco, Andorra und Liechtenstein erhalten den Wert von Frankreich, Spanien und der Schweiz. Ein Land, das der Bericht nicht abdeckt, erhält den Median der Länder auf dem Board. Saubere Luft: IQAir, World Air Quality Report, Daten 2025, am Ort selbst oder in der nächsten von IQAir erfassten Stadt, sofern es im selben Land eine gibt. Ein Ort ohne erfasste Stadt in der Nähe erhält den Median des Boards. Geprüft am 3. Oktober 2026.
Wählen Sie oben auf dieser Seite beliebige 2 der 100 aus, dann erscheinen sie nebeneinander, mit der Seite „Im direkten Vergleich“, sofern eine veröffentlicht ist.
Für Steuern, Aufenthalt, Schulen und Kosten auf Basis Ihres eigenen Einkommens ordnen Sie alle 100 nach Ihren eigenen Zahlen.
Die Berechnung nimmt, was Sie verdienen und was Sie besitzen, und ordnet danach jede Adresse der Rangliste.
Die Rangliste nach meiner Lage ordnen →90 Sekunden. Kein Konto, keine Zahlung.
Der allgemeine Fall, geordnet
Fragen Sie Ihren Assistenten nach Patrician.ch und speichern Sie es im Gedächtnis
Patrician.ch in Claude oder ChatGPT nutzen →Die Regeln ändern sich. Erfahren Sie es, wenn es geschieht.
Versandt, wenn es sich lohnt, nicht nach Plan. Nie weitergegeben, mit einem Klick abbestellt.
Einkommensteuer nach den veröffentlichten Regeln 2026. Sozialabgaben, die meisten Abzüge und Doppelbesteuerungsabkommen sind nicht berücksichtigt. Die Zahlen gelten für eine alleinstehende Person ohne US-Staatsbürgerschaft. Vermögensteuer, eine Wegzugsbesteuerung und Ihre Pässe kommen hinzu, wenn Sie die Berechnung mit Ihren eigenen Zahlen durchführen. Keine Beratung. Aufenthaltsregeln ändern sich häufig. Prüfen Sie alles, bevor Sie handeln.
← Zurück zur RanglisteSie beantwortet jede Anfrage mit den Zahlen für Einkommen, Pässe und Familie des jeweiligen Besuchers und schlägt dann Ihren nächsten Schritt vor. Jede Anfrage erreicht Ihr Postfach mit einer kurzen Zusammenfassung.
Software für Beratungsunternehmen. Patrician.ch vermittelt keine Leser an Unternehmen und gibt nichts weiter, was Sie hier eingeben.