
100 Städte im Ranking danach, wie sicher Bewohner und ihr Vermögen sind: Queenstown, Zürich und Lugano führen. Wählen Sie beliebige 2 aus und sehen Sie sie nebeneinander.
| # | Stadt | Land | Sicherheit, Rang | Sicherheit | Rechtsstaatlichkeit | Freiheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Queenstown | 🇳🇿 Neuseeland | 1 von 100 | 10 von 10 | 87.3 von 100 | 99 von 100 |
| 2 | Zürich | 🇨🇭 Schweiz | 2 von 100 | 10 von 10 | 88.3 von 100 | 96 von 100 |
| 2 | Lugano | 🇨🇭 Schweiz | 2 von 100 | 10 von 10 | 88.3 von 100 | 96 von 100 |
| 2 | Luzern | 🇨🇭 Schweiz | 2 von 100 | 10 von 10 | 88.3 von 100 | 96 von 100 |
| 2 | Zug | 🇨🇭 Schweiz | 2 von 100 | 10 von 10 | 88.3 von 100 | 96 von 100 |
| 2 | Gstaad | 🇨🇭 Schweiz | 2 von 100 | 10 von 10 | 88.3 von 100 | 96 von 100 |
| 2 | St. Moritz | 🇨🇭 Schweiz | 2 von 100 | 10 von 10 | 88.3 von 100 | 96 von 100 |
| 2 | Montreux | 🇨🇭 Schweiz | 2 von 100 | 10 von 10 | 88.3 von 100 | 96 von 100 |
| 2 | Verbier | 🇨🇭 Schweiz | 2 von 100 | 10 von 10 | 88.3 von 100 | 96 von 100 |
| 2 | Zermatt | 🇨🇭 Schweiz | 2 von 100 | 10 von 10 | 88.3 von 100 | 96 von 100 |
| 11 | Tokio | 🇯🇵 Japan | 11 von 100 | 10 von 10 | 85.8 von 100 | 96 von 100 |
| 12 | Vaduz | 🇱🇮 Liechtenstein | 12 von 100 | 10 von 10 | 87.1 von 100 | 90 von 100 |
| 13 | Andorra la Vella | 🇦🇩 Andorra | 13 von 100 | 10 von 10 | 82.5 von 100 | 93 von 100 |
| 14 | München | 🇩🇪 Deutschland | 14 von 100 | 10 von 10 | 79.8 von 100 | 95 von 100 |
| 15 | Kitzbühel | 🇦🇹 Österreich | 15 von 100 | 10 von 10 | 79.7 von 100 | 94 von 100 |
| 16 | Luxemburg | 🇱🇺 Luxemburg | 16 von 100 | 9 von 10 | 88.2 von 100 | 97 von 100 |
| 17 | Genf | 🇨🇭 Schweiz | 17 von 100 | 9 von 10 | 88.3 von 100 | 96 von 100 |
| 18 | Monaco | 🇲🇨 Monaco | 18 von 100 | 10 von 10 | 83.2 von 100 | 82 von 100 |
| 19 | Sydney | 🇦🇺 Australien | 19 von 100 | 9 von 10 | 83.8 von 100 | 94 von 100 |
| 20 | Megève | 🇫🇷 Frankreich | 20 von 100 | 10 von 10 | 72.2 von 100 | 89 von 100 |
| 21 | Wien | 🇦🇹 Österreich | 21 von 100 | 9 von 10 | 79.7 von 100 | 94 von 100 |
| 22 | Jersey | 🇯🇪 Jersey | 22 von 100 | 9 von 10 | 81.0 von 100 | 92 von 100 |
| 23 | Cortina d'Ampezzo | 🇮🇹 Italien | 23 von 100 | 10 von 10 | 68.2 von 100 | 87 von 100 |
| 24 | Prag | 🇨🇿 Tschechien | 24 von 100 | 9 von 10 | 75.7 von 100 | 95 von 100 |
| 25 | Cascais | 🇵🇹 Portugal | 25 von 100 | 9 von 10 | 72.7 von 100 | 96 von 100 |
| 25 | Lissabon | 🇵🇹 Portugal | 25 von 100 | 9 von 10 | 72.7 von 100 | 96 von 100 |
| 25 | Quinta do Lago | 🇵🇹 Portugal | 25 von 100 | 9 von 10 | 72.7 von 100 | 96 von 100 |
| 28 | Gibraltar | 🇬🇮 Gibraltar | 28 von 100 | 9 von 10 | 76.7 von 100 | 92 von 100 |
| 29 | Provence | 🇫🇷 Frankreich | 29 von 100 | 9 von 10 | 72.2 von 100 | 89 von 100 |
| 29 | Courchevel | 🇫🇷 Frankreich | 29 von 100 | 9 von 10 | 72.2 von 100 | 89 von 100 |
| 29 | Gustavia | 🇫🇷 St. Barth | 29 von 100 | 9 von 10 | 72.2 von 100 | 89 von 100 |
| 32 | Punta del Este | 🇺🇾 Uruguay | 32 von 100 | 8 von 10 | 78.0 von 100 | 97 von 100 |
| 33 | Portofino | 🇮🇹 Italien | 33 von 100 | 9 von 10 | 68.2 von 100 | 87 von 100 |
| 33 | Toskana | 🇮🇹 Italien | 33 von 100 | 9 von 10 | 68.2 von 100 | 87 von 100 |
| 33 | Venedig | 🇮🇹 Italien | 33 von 100 | 9 von 10 | 68.2 von 100 | 87 von 100 |
| 33 | Forte dei Marmi | 🇮🇹 Italien | 33 von 100 | 9 von 10 | 68.2 von 100 | 87 von 100 |
| 33 | Porto Cervo | 🇮🇹 Italien | 33 von 100 | 9 von 10 | 68.2 von 100 | 87 von 100 |
| 33 | Amalfiküste | 🇮🇹 Italien | 33 von 100 | 9 von 10 | 68.2 von 100 | 87 von 100 |
| 33 | Capri | 🇮🇹 Italien | 33 von 100 | 9 von 10 | 68.2 von 100 | 87 von 100 |
| 40 | Tucker's Town | 🇧🇲 Bermuda | 40 von 100 | 8 von 10 | 77.7 von 100 | 92 von 100 |
| 41 | Virgin Gorda | 🇻🇬 Britische Jungferninseln | 41 von 100 | 8 von 10 | 76.7 von 100 | 92 von 100 |
| 42 | Singapur | 🇸🇬 Singapur | 42 von 100 | 10 von 10 | 88.8 von 100 | 48 von 100 |
| 43 | George Town | 🇰🇾 Kaimaninseln | 43 von 100 | 8 von 10 | 75.1 von 100 | 92 von 100 |
| 44 | Newport Beach | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 44 von 100 | 9 von 10 | 68.5 von 100 | 81 von 100 |
| 44 | Montecito | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 44 von 100 | 9 von 10 | 68.5 von 100 | 81 von 100 |
| 44 | Aspen | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 44 von 100 | 9 von 10 | 68.5 von 100 | 81 von 100 |
| 44 | Naples | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 44 von 100 | 9 von 10 | 68.5 von 100 | 81 von 100 |
| 44 | The Hamptons | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 44 von 100 | 9 von 10 | 68.5 von 100 | 81 von 100 |
| 49 | Hvar | 🇭🇷 Kroatien | 49 von 100 | 9 von 10 | 65.5 von 100 | 82 von 100 |
| 50 | Saint-Tropez | 🇫🇷 Frankreich | 50 von 100 | 8 von 10 | 72.2 von 100 | 89 von 100 |
| 51 | Madrid | 🇪🇸 Spanien | 51 von 100 | 8 von 10 | 69.6 von 100 | 91 von 100 |
| 51 | Palma | 🇪🇸 Spanien | 51 von 100 | 8 von 10 | 69.6 von 100 | 91 von 100 |
| 53 | Limassol | 🇨🇾 Zypern | 53 von 100 | 8 von 10 | 68.1 von 100 | 90 von 100 |
| 54 | Valletta | 🇲🇹 Malta | 54 von 100 | 8 von 10 | 68.2 von 100 | 88 von 100 |
| 55 | Bora Bora | 🇵🇫 Französisch-Polynesien | 55 von 100 | 8 von 10 | 66.6 von 100 | 89 von 100 |
| 56 | Comer See | 🇮🇹 Italien | 56 von 100 | 8 von 10 | 68.2 von 100 | 87 von 100 |
| 57 | Tel Aviv | 🇮🇱 Israel | 57 von 100 | 9 von 10 | 65.9 von 100 | 73 von 100 |
| 58 | Hongkong | 🇭🇰 Sonderverwaltungszone Hongkong | 58 von 100 | 10 von 10 | 79.6 von 100 | 41 von 100 |
| 59 | Providenciales | 🇹🇨 Turks- und Caicosinseln | 59 von 100 | 7 von 10 | 76.7 von 100 | 92 von 100 |
| 60 | Anguilla | 🇦🇮 Anguilla | 60 von 100 | 7 von 10 | 76.6 von 100 | 92 von 100 |
| 61 | Platinum Coast | 🇧🇧 Barbados | 61 von 100 | 7 von 10 | 74.0 von 100 | 94 von 100 |
| 62 | Palm Beach | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 62 von 100 | 8 von 10 | 68.5 von 100 | 81 von 100 |
| 62 | Bal Harbour | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 62 von 100 | 8 von 10 | 68.5 von 100 | 81 von 100 |
| 62 | Malibu | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 62 von 100 | 8 von 10 | 68.5 von 100 | 81 von 100 |
| 62 | Coral Gables | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 62 von 100 | 8 von 10 | 68.5 von 100 | 81 von 100 |
| 62 | Maui | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 62 von 100 | 8 von 10 | 68.5 von 100 | 81 von 100 |
| 67 | Dubai | 🇦🇪 VAE | 67 von 100 | 10 von 10 | 73.6 von 100 | 18 von 100 |
| 67 | Abu Dhabi | 🇦🇪 VAE | 67 von 100 | 10 von 10 | 73.6 von 100 | 18 von 100 |
| 69 | Cannes | 🇫🇷 Frankreich | 69 von 100 | 7 von 10 | 72.2 von 100 | 89 von 100 |
| 70 | Marbella | 🇪🇸 Spanien | 70 von 100 | 7 von 10 | 69.6 von 100 | 91 von 100 |
| 70 | Ibiza | 🇪🇸 Spanien | 70 von 100 | 7 von 10 | 69.6 von 100 | 91 von 100 |
| 72 | London | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | 72 von 100 | 6 von 10 | 76.7 von 100 | 92 von 100 |
| 73 | Beverly Hills | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 73 von 100 | 7 von 10 | 68.5 von 100 | 81 von 100 |
| 73 | Austin | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 73 von 100 | 7 von 10 | 68.5 von 100 | 81 von 100 |
| 75 | Mykonos | 🇬🇷 Griechenland | 75 von 100 | 7 von 10 | 61.5 von 100 | 85 von 100 |
| 76 | Paris | 🇫🇷 Frankreich | 76 von 100 | 6 von 10 | 72.2 von 100 | 89 von 100 |
| 76 | Nizza | 🇫🇷 Frankreich | 76 von 100 | 6 von 10 | 72.2 von 100 | 89 von 100 |
| 78 | Barcelona | 🇪🇸 Spanien | 78 von 100 | 6 von 10 | 69.6 von 100 | 91 von 100 |
| 79 | Nassau | 🇧🇸 Bahamas | 79 von 100 | 6 von 10 | 70.2 von 100 | 90 von 100 |
| 80 | Christophe Harbour | 🇰🇳 St. Kitts und Nevis | 80 von 100 | 6 von 10 | 68.7 von 100 | 89 von 100 |
| 81 | Mailand | 🇮🇹 Italien | 81 von 100 | 6 von 10 | 68.2 von 100 | 87 von 100 |
| 81 | Rom | 🇮🇹 Italien | 81 von 100 | 6 von 10 | 68.2 von 100 | 87 von 100 |
| 83 | St John's | 🇦🇬 Antigua und Barbuda | 83 von 100 | 6 von 10 | 69.0 von 100 | 83 von 100 |
| 84 | New York | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 84 von 100 | 6 von 10 | 68.5 von 100 | 81 von 100 |
| 84 | Miami | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 84 von 100 | 6 von 10 | 68.5 von 100 | 81 von 100 |
| 84 | Dallas | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 84 von 100 | 6 von 10 | 68.5 von 100 | 81 von 100 |
| 87 | Athen | 🇬🇷 Griechenland | 87 von 100 | 6 von 10 | 61.5 von 100 | 85 von 100 |
| 88 | Tivat | 🇲🇪 Montenegro | 88 von 100 | 7 von 10 | 61.8 von 100 | 68 von 100 |
| 89 | Panama-Stadt | 🇵🇦 Panama | 89 von 100 | 6 von 10 | 54.3 von 100 | 82 von 100 |
| 90 | San Francisco | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 90 von 100 | 5 von 10 | 68.5 von 100 | 81 von 100 |
| 90 | Las Vegas | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 90 von 100 | 5 von 10 | 68.5 von 100 | 81 von 100 |
| 92 | San Juan | 🇵🇷 Puerto Rico | 92 von 100 | 5 von 10 | 60.7 von 100 | 81 von 100 |
| 93 | Casa de Campo | 🇩🇴 Dominikanische Republik | 93 von 100 | 6 von 10 | 58.6 von 100 | 67 von 100 |
| 94 | Buenos Aires | 🇦🇷 Argentinien | 94 von 100 | 5 von 10 | 55.9 von 100 | 85 von 100 |
| 95 | Bali | 🇮🇩 Indonesien | 95 von 100 | 6 von 10 | 50.6 von 100 | 56 von 100 |
| 96 | Bangkok | 🇹🇭 Thailand | 96 von 100 | 6 von 10 | 52.0 von 100 | 33 von 100 |
| 96 | Phuket | 🇹🇭 Thailand | 96 von 100 | 6 von 10 | 52.0 von 100 | 33 von 100 |
| 98 | Los Cabos | 🇲🇽 Mexiko | 98 von 100 | 5 von 10 | 43.0 von 100 | 58 von 100 |
| 98 | Tulum | 🇲🇽 Mexiko | 98 von 100 | 5 von 10 | 43.0 von 100 | 58 von 100 |
| 100 | Cancún | 🇲🇽 Mexiko | 100 von 100 | 4 von 10 | 43.0 von 100 | 58 von 100 |
Sicherheit: redaktioneller Index von Patrician.ch. Rechtsstaatlichkeit: Worldwide Governance Indicators der World Bank. Ein Territorium, das die World Bank nicht bewertet, erhält den Wert seines Staates. Freiheit: Freedom House, Freedom in the World 2026. Ein Territorium, das Freedom House nicht bewertet, erhält den Wert seines Staates. Geprüft am 3. Oktober 2026. Die vollständige Methodik: wie die Liste gerankt wird.
























Queenstown, dann Zürich und Lugano, unter den 100 Städten der Patrician.ch 100.
Das Schlusslicht unter den 100 ist Cancún. Sicherheit, Rang: 1 von 100. Sicherheit: 10 von 10. Rechtsstaatlichkeit: 87.3 von 100. Freiheit: 99 von 100, in Queenstown.
Sie bildet die Säule „Sicherheit“ der Patrician.ch 100 und setzt sich aus Sicherheit, Rechtsstaatlichkeit und Freiheit zusammen.
Sicherheit: redaktioneller Index von Patrician.ch. Rechtsstaatlichkeit: Worldwide Governance Indicators der World Bank. Ein Territorium, das die World Bank nicht bewertet, erhält den Wert seines Staates. Freiheit: Freedom House, Freedom in the World 2026. Ein Territorium, das Freedom House nicht bewertet, erhält den Wert seines Staates. Geprüft am 3. Oktober 2026.
Wählen Sie oben auf dieser Seite beliebige 2 der 100 aus, dann erscheinen sie nebeneinander, mit der Seite „Im direkten Vergleich“, sofern eine veröffentlicht ist.
Für Steuern, Aufenthalt, Schulen und Kosten auf Basis Ihres eigenen Einkommens ordnen Sie alle 100 nach Ihren eigenen Zahlen.
Die Berechnung nimmt, was Sie verdienen und was Sie besitzen, und ordnet danach jede Adresse der Rangliste.
Die Rangliste nach meiner Lage ordnen →90 Sekunden. Kein Konto, keine Zahlung.
Der allgemeine Fall, geordnet
Fragen Sie Ihren Assistenten nach Patrician.ch und speichern Sie es im Gedächtnis
Patrician.ch in Claude oder ChatGPT nutzen →Die Regeln ändern sich. Erfahren Sie es, wenn es geschieht.
Versandt, wenn es sich lohnt, nicht nach Plan. Nie weitergegeben, mit einem Klick abbestellt.
Einkommensteuer nach den veröffentlichten Regeln 2026. Sozialabgaben, die meisten Abzüge und Doppelbesteuerungsabkommen sind nicht berücksichtigt. Die Zahlen gelten für eine alleinstehende Person ohne US-Staatsbürgerschaft. Vermögensteuer, eine Wegzugsbesteuerung und Ihre Pässe kommen hinzu, wenn Sie die Berechnung mit Ihren eigenen Zahlen durchführen. Keine Beratung. Aufenthaltsregeln ändern sich häufig. Prüfen Sie alles, bevor Sie handeln.
← Zurück zur RanglisteSie beantwortet jede Anfrage mit den Zahlen für Einkommen, Pässe und Familie des jeweiligen Besuchers und schlägt dann Ihren nächsten Schritt vor. Jede Anfrage erreicht Ihr Postfach mit einer kurzen Zusammenfassung.
Software für Beratungsunternehmen. Patrician.ch vermittelt keine Leser an Unternehmen und gibt nichts weiter, was Sie hier eingeben.