
100 villes classées selon le quotidien d'un résident : Singapour, Zurich et Vienne en tête. Choisissez-en 2 pour les voir côte à côte.
| # | Ville | Pays | Vie, rang | Santé | Écoles | Bonheur | Qualité de l'air |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Singapour | 🇸🇬 Singapour | 1 sur 100 | 10 sur 10 | 10 sur 10 | 6.58 sur 10 | 11.9 µg/m³ |
| 2 | Zurich | 🇨🇭 Suisse | 2 sur 100 | 10 sur 10 | 9 sur 10 | 7.02 sur 10 | 8.6 µg/m³ |
| 3 | Vienne | 🇦🇹 Autriche | 3 sur 100 | 10 sur 10 | 9 sur 10 | 6.84 sur 10 | 9.6 µg/m³ |
| 4 | Munich | 🇩🇪 Allemagne | 4 sur 100 | 10 sur 10 | 8 sur 10 | 6.88 sur 10 | 8.3 µg/m³ |
| 5 | Luxembourg | 🇱🇺 Luxembourg | 5 sur 100 | 8 sur 10 | 9 sur 10 | 7.06 sur 10 | 7.5 µg/m³ |
| 6 | Londres | 🇬🇧 Royaume-Uni | 6 sur 100 | 10 sur 10 | 10 sur 10 | 6.69 sur 10 | 9.9 µg/m³ |
| 7 | Genève | 🇨🇭 Suisse | 7 sur 100 | 10 sur 10 | 9 sur 10 | 7.02 sur 10 | 8.7 µg/m³ |
| 8 | Sydney | 🇦🇺 Australie | 8 sur 100 | 9 sur 10 | 9 sur 10 | 6.92 sur 10 | 3.9 µg/m³ |
| 9 | Abou Dhabi | 🇦🇪 Émirats arabes unis | 9 sur 100 | 9 sur 10 | 8 sur 10 | 6.82 sur 10 | 38.6 µg/m³ |
| 10 | Lucerne | 🇨🇭 Suisse | 10 sur 100 | 8 sur 10 | 8 sur 10 | 7.02 sur 10 | 8.7 µg/m³ |
| 11 | Zoug | 🇨🇭 Suisse | 11 sur 100 | 8 sur 10 | 8 sur 10 | 7.02 sur 10 | 10.0 µg/m³ |
| 12 | New York | 🇺🇸 États-Unis | 12 sur 100 | 10 sur 10 | 9 sur 10 | 6.82 sur 10 | 7.9 µg/m³ |
| 13 | Dubaï | 🇦🇪 Émirats arabes unis | 13 sur 100 | 9 sur 10 | 8 sur 10 | 6.82 sur 10 | 35.8 µg/m³ |
| 14 | Newport Beach | 🇺🇸 États-Unis | 14 sur 100 | 8 sur 10 | 8 sur 10 | 6.82 sur 10 | 6.8 µg/m³ |
| 15 | Paris | 🇫🇷 France | 15 sur 100 | 10 sur 10 | 8 sur 10 | 6.59 sur 10 | 10.3 µg/m³ |
| 16 | Montreux | 🇨🇭 Suisse | 16 sur 100 | 9 sur 10 | 8 sur 10 | 7.02 sur 10 | 7.5 µg/m³ |
| 17 | Lugano | 🇨🇭 Suisse | 17 sur 100 | 8 sur 10 | 7 sur 10 | 7.02 sur 10 | 7.8 µg/m³ |
| 18 | Madrid | 🇪🇸 Espagne | 18 sur 100 | 10 sur 10 | 8 sur 10 | 6.54 sur 10 | 8.5 µg/m³ |
| 19 | Tel-Aviv | 🇮🇱 Israël | 19 sur 100 | 10 sur 10 | 7 sur 10 | 7.19 sur 10 | 17.9 µg/m³ |
| 20 | Beverly Hills | 🇺🇸 États-Unis | 20 sur 100 | 10 sur 10 | 8 sur 10 | 6.82 sur 10 | 11.3 µg/m³ |
| 21 | Dallas | 🇺🇸 États-Unis | 21 sur 100 | 9 sur 10 | 7 sur 10 | 6.82 sur 10 | 7.8 µg/m³ |
| 22 | San Francisco | 🇺🇸 États-Unis | 22 sur 100 | 10 sur 10 | 7 sur 10 | 6.82 sur 10 | 4.6 µg/m³ |
| 23 | Monaco | 🇲🇨 Monaco | 23 sur 100 | 8 sur 10 | 8 sur 10 | 6.59 sur 10 | 8.4 µg/m³ |
| 24 | Barcelone | 🇪🇸 Espagne | 24 sur 100 | 9 sur 10 | 8 sur 10 | 6.54 sur 10 | 9.2 µg/m³ |
| 25 | Coral Gables | 🇺🇸 États-Unis | 25 sur 100 | 8 sur 10 | 8 sur 10 | 6.82 sur 10 | 4.9 µg/m³ |
| 26 | Tokyo | 🇯🇵 Japon | 26 sur 100 | 10 sur 10 | 8 sur 10 | 6.13 sur 10 | 10.2 µg/m³ |
| 27 | Prague | 🇨🇿 République tchèque | 27 sur 100 | 9 sur 10 | 7 sur 10 | 6.82 sur 10 | 12.1 µg/m³ |
| 28 | Nice | 🇫🇷 France | 28 sur 100 | 9 sur 10 | 7 sur 10 | 6.59 sur 10 | 8.9 µg/m³ |
| 29 | Hong Kong | 🇭🇰 RAS de Hong Kong | 29 sur 100 | 9 sur 10 | 9 sur 10 | 5.57 sur 10 | 15.7 µg/m³ |
| 30 | Vaduz | 🇱🇮 Liechtenstein | 30 sur 100 | 7 sur 10 | 6 sur 10 | 7.02 sur 10 | 7.8 µg/m³ |
| 31 | Bal Harbour | 🇺🇸 États-Unis | 31 sur 100 | 8 sur 10 | 7 sur 10 | 6.82 sur 10 | 4.9 µg/m³ |
| 31 | Miami | 🇺🇸 États-Unis | 31 sur 100 | 8 sur 10 | 7 sur 10 | 6.82 sur 10 | 4.9 µg/m³ |
| 33 | Austin | 🇺🇸 États-Unis | 33 sur 100 | 8 sur 10 | 7 sur 10 | 6.82 sur 10 | 6.9 µg/m³ |
| 34 | Milan | 🇮🇹 Italie | 34 sur 100 | 10 sur 10 | 8 sur 10 | 6.57 sur 10 | 17.0 µg/m³ |
| 35 | Montecito | 🇺🇸 États-Unis | 35 sur 100 | 7 sur 10 | 8 sur 10 | 6.82 sur 10 | 3.7 µg/m³ |
| 36 | Malibu | 🇺🇸 États-Unis | 36 sur 100 | 8 sur 10 | 8 sur 10 | 6.82 sur 10 | 7.2 µg/m³ |
| 37 | Palm Beach | 🇺🇸 États-Unis | 37 sur 100 | 8 sur 10 | 7 sur 10 | 6.82 sur 10 | 4.3 µg/m³ |
| 38 | Rome | 🇮🇹 Italie | 38 sur 100 | 10 sur 10 | 8 sur 10 | 6.57 sur 10 | 11.2 µg/m³ |
| 39 | Kitzbühel | 🇦🇹 Autriche | 39 sur 100 | 7 sur 10 | 7 sur 10 | 6.84 sur 10 | 6.2 µg/m³ |
| 40 | Cannes | 🇫🇷 France | 40 sur 100 | 8 sur 10 | 7 sur 10 | 6.59 sur 10 | 16.1 µg/m³ |
| 41 | Naples | 🇺🇸 États-Unis | 41 sur 100 | 7 sur 10 | 7 sur 10 | 6.82 sur 10 | 5.3 µg/m³ |
| 42 | Cascais | 🇵🇹 Portugal | 42 sur 100 | 8 sur 10 | 8 sur 10 | 6.03 sur 10 | 6.0 µg/m³ |
| 43 | Palma | 🇪🇸 Espagne | 43 sur 100 | 8 sur 10 | 7 sur 10 | 6.54 sur 10 | 9.3 µg/m³ |
| 44 | Gstaad | 🇨🇭 Suisse | 44 sur 100 | 6 sur 10 | 8 sur 10 | 7.02 sur 10 | 7.6 µg/m³ |
| 45 | Lisbonne | 🇵🇹 Portugal | 45 sur 100 | 9 sur 10 | 7 sur 10 | 6.03 sur 10 | 8.1 µg/m³ |
| 46 | Les Hamptons | 🇺🇸 États-Unis | 46 sur 100 | 6 sur 10 | 8 sur 10 | 6.82 sur 10 | 5.7 µg/m³ |
| 47 | Queenstown | 🇳🇿 Nouvelle-Zélande | 47 sur 100 | 5 sur 10 | 8 sur 10 | 7.00 sur 10 | 2.9 µg/m³ |
| 48 | Jersey | 🇯🇪 Jersey | 48 sur 100 | 6 sur 10 | 7 sur 10 | 6.69 sur 10 | 8.4 µg/m³ |
| 49 | Marbella | 🇪🇸 Espagne | 49 sur 100 | 8 sur 10 | 7 sur 10 | 6.54 sur 10 | 7.9 µg/m³ |
| 50 | Lac de Côme | 🇮🇹 Italie | 50 sur 100 | 8 sur 10 | 6 sur 10 | 6.57 sur 10 | 14.1 µg/m³ |
| 51 | Las Vegas | 🇺🇸 États-Unis | 51 sur 100 | 7 sur 10 | 4 sur 10 | 6.82 sur 10 | 5.6 µg/m³ |
| 52 | La Valette | 🇲🇹 Malte | 52 sur 100 | 8 sur 10 | 7 sur 10 | 6.44 sur 10 | 11.0 µg/m³ |
| 53 | Gibraltar | 🇬🇮 Gibraltar | 53 sur 100 | 6 sur 10 | 6 sur 10 | 6.69 sur 10 | 7.2 µg/m³ |
| 54 | George Town | 🇰🇾 Îles Caïmans | 54 sur 100 | 6 sur 10 | 7 sur 10 | 6.69 sur 10 | 7.4 µg/m³ |
| 55 | Provence | 🇫🇷 France | 55 sur 100 | 8 sur 10 | 5 sur 10 | 6.59 sur 10 | 8.5 µg/m³ |
| 56 | Tucker's Town | 🇧🇲 Bermudes | 56 sur 100 | 5 sur 10 | 7 sur 10 | 6.69 sur 10 | 3.8 µg/m³ |
| 57 | San Juan | 🇵🇷 Porto Rico | 57 sur 100 | 7 sur 10 | 6 sur 10 | 6.82 sur 10 | 2.3 µg/m³ |
| 58 | Maui | 🇺🇸 États-Unis | 58 sur 100 | 6 sur 10 | 6 sur 10 | 6.82 sur 10 | 4.0 µg/m³ |
| 59 | Bangkok | 🇹🇭 Thaïlande | 59 sur 100 | 9 sur 10 | 8 sur 10 | 6.30 sur 10 | 17.6 µg/m³ |
| 60 | Saint-Moritz | 🇨🇭 Suisse | 60 sur 100 | 6 sur 10 | 6 sur 10 | 7.02 sur 10 | 6.8 µg/m³ |
| 61 | Verbier | 🇨🇭 Suisse | 61 sur 100 | 6 sur 10 | 6 sur 10 | 7.02 sur 10 | 7.8 µg/m³ |
| 62 | Buenos Aires | 🇦🇷 Argentine | 62 sur 100 | 8 sur 10 | 7 sur 10 | 6.43 sur 10 | 7.8 µg/m³ |
| 63 | Panama | 🇵🇦 Panama | 63 sur 100 | 7 sur 10 | 6 sur 10 | 6.55 sur 10 | 3.3 µg/m³ |
| 64 | Aspen | 🇺🇸 États-Unis | 64 sur 100 | 5 sur 10 | 7 sur 10 | 6.82 sur 10 | 4.4 µg/m³ |
| 65 | Megève | 🇫🇷 France | 65 sur 100 | 7 sur 10 | 5 sur 10 | 6.59 sur 10 | 8.9 µg/m³ |
| 66 | Andorre-la-Vieille | 🇦🇩 Andorre | 66 sur 100 | 6 sur 10 | 6 sur 10 | 6.54 sur 10 | 5.2 µg/m³ |
| 67 | Venise | 🇮🇹 Italie | 67 sur 100 | 8 sur 10 | 5 sur 10 | 6.57 sur 10 | 16.3 µg/m³ |
| 68 | Forte dei Marmi | 🇮🇹 Italie | 68 sur 100 | 8 sur 10 | 4 sur 10 | 6.57 sur 10 | 14.6 µg/m³ |
| 69 | Punta del Este | 🇺🇾 Uruguay | 69 sur 100 | 6 sur 10 | 6 sur 10 | 6.63 sur 10 | 11.5 µg/m³ |
| 70 | Zermatt | 🇨🇭 Suisse | 70 sur 100 | 5 sur 10 | 5 sur 10 | 7.02 sur 10 | 5.7 µg/m³ |
| 71 | Ibiza | 🇪🇸 Espagne | 71 sur 100 | 6 sur 10 | 6 sur 10 | 6.54 sur 10 | 11.9 µg/m³ |
| 72 | Cancún | 🇲🇽 Mexique | 72 sur 100 | 6 sur 10 | 5 sur 10 | 6.97 sur 10 | 9.5 µg/m³ |
| 73 | Toscane | 🇮🇹 Italie | 73 sur 100 | 8 sur 10 | 5 sur 10 | 6.57 sur 10 | 8.5 µg/m³ |
| 74 | Quinta do Lago | 🇵🇹 Portugal | 74 sur 100 | 6 sur 10 | 7 sur 10 | 6.03 sur 10 | 2.7 µg/m³ |
| 75 | Platinum Coast | 🇧🇧 Barbade | 75 sur 100 | 5 sur 10 | 6 sur 10 | 6.58 sur 10 | 2.7 µg/m³ |
| 76 | Nassau | 🇧🇸 Bahamas | 76 sur 100 | 5 sur 10 | 6 sur 10 | 6.58 sur 10 | 8.4 µg/m³ |
| 77 | Limassol | 🇨🇾 Chypre | 77 sur 100 | 7 sur 10 | 7 sur 10 | 6.13 sur 10 | 10.5 µg/m³ |
| 78 | Portofino | 🇮🇹 Italie | 78 sur 100 | 8 sur 10 | 4 sur 10 | 6.57 sur 10 | 8.2 µg/m³ |
| 79 | Saint-Tropez | 🇫🇷 France | 79 sur 100 | 6 sur 10 | 5 sur 10 | 6.59 sur 10 | 9.6 µg/m³ |
| 80 | Athènes | 🇬🇷 Grèce | 80 sur 100 | 8 sur 10 | 6 sur 10 | 5.70 sur 10 | 14.7 µg/m³ |
| 81 | Courchevel | 🇫🇷 France | 81 sur 100 | 6 sur 10 | 5 sur 10 | 6.59 sur 10 | 10.1 µg/m³ |
| 82 | Providenciales | 🇹🇨 Îles Turques-et-Caïques | 82 sur 100 | 4 sur 10 | 5 sur 10 | 6.69 sur 10 | 8.4 µg/m³ |
| 83 | Phuket | 🇹🇭 Thaïlande | 83 sur 100 | 7 sur 10 | 6 sur 10 | 6.30 sur 10 | 10.9 µg/m³ |
| 84 | Cortina d'Ampezzo | 🇮🇹 Italie | 84 sur 100 | 5 sur 10 | 5 sur 10 | 6.57 sur 10 | 11.8 µg/m³ |
| 85 | Los Cabos | 🇲🇽 Mexique | 85 sur 100 | 5 sur 10 | 4 sur 10 | 6.97 sur 10 | 6.8 µg/m³ |
| 86 | Anguilla | 🇦🇮 Anguilla | 86 sur 100 | 4 sur 10 | 5 sur 10 | 6.69 sur 10 | 8.0 µg/m³ |
| 87 | Côte amalfitaine | 🇮🇹 Italie | 87 sur 100 | 6 sur 10 | 4 sur 10 | 6.57 sur 10 | 11.3 µg/m³ |
| 88 | Christophe Harbour | 🇰🇳 Saint-Christophe-et-Niévès | 88 sur 100 | 4 sur 10 | 5 sur 10 | 6.58 sur 10 | 8.4 µg/m³ |
| 88 | St John's | 🇦🇬 Antigua-et-Barbuda | 88 sur 100 | 4 sur 10 | 5 sur 10 | 6.58 sur 10 | 8.4 µg/m³ |
| 90 | Tivat | 🇲🇪 Monténégro | 90 sur 100 | 5 sur 10 | 5 sur 10 | 6.14 sur 10 | 11.2 µg/m³ |
| 91 | Porto Cervo | 🇮🇹 Italie | 91 sur 100 | 6 sur 10 | 3 sur 10 | 6.57 sur 10 | 6.8 µg/m³ |
| 92 | Gustavia | 🇫🇷 Saint-Barthélemy | 92 sur 100 | 4 sur 10 | 5 sur 10 | 6.59 sur 10 | 8.4 µg/m³ |
| 93 | Capri | 🇮🇹 Italie | 93 sur 100 | 4 sur 10 | 4 sur 10 | 6.57 sur 10 | 11.3 µg/m³ |
| 94 | Tulum | 🇲🇽 Mexique | 94 sur 100 | 4 sur 10 | 3 sur 10 | 6.97 sur 10 | 9.5 µg/m³ |
| 95 | Casa de Campo | 🇩🇴 République dominicaine | 95 sur 100 | 5 sur 10 | 5 sur 10 | 6.09 sur 10 | 8.4 µg/m³ |
| 96 | Virgin Gorda | 🇻🇬 Îles Vierges britanniques | 96 sur 100 | 3 sur 10 | 3 sur 10 | 6.69 sur 10 | 8.4 µg/m³ |
| 97 | Bora Bora | 🇵🇫 Polynésie française | 97 sur 100 | 3 sur 10 | 4 sur 10 | 6.59 sur 10 | 1.5 µg/m³ |
| 98 | Bali | 🇮🇩 Indonésie | 98 sur 100 | 5 sur 10 | 5 sur 10 | 5.62 sur 10 | 22.2 µg/m³ |
| 99 | Mykonos | 🇬🇷 Grèce | 99 sur 100 | 3 sur 10 | 4 sur 10 | 5.70 sur 10 | 5.8 µg/m³ |
| 100 | Hvar | 🇭🇷 Croatie | 100 sur 100 | 3 sur 10 | 3 sur 10 | 6.01 sur 10 | 10.4 µg/m³ |
Santé : indice Patrician.ch, fondé sur World's Best Hospitals 2026 de Newsweek et Statista et sur les hôpitaux situés à moins d'une heure de chaque lieu. Écoles : indice éditorial de Patrician.ch. Bonheur : World Happiness Report 2026, publié le 19 mars 2026. Un territoire que le rapport ne couvre pas reprend le score de l'État souverain dont il dépend, et Monaco, Andorre et le Liechtenstein reprennent celui de la France, de l'Espagne et de la Suisse. Un pays que le rapport ne couvre pas reprend la médiane des pays du board. Air pur : IQAir, World Air Quality Report, données 2025, pour le lieu ou la ville la plus proche suivie par IQAir, dans le même pays s'il en existe une. Un lieu sans ville suivie à proximité reprend la médiane du board. Vérifié le 3 octobre 2026. La méthode complète : comment la liste est classée.
























Singapour, puis Zurich et Vienne, parmi les 100 villes du Patrician.ch 100.
En dernière position parmi les 100 : Hvar. Vie, rang : 1 sur 100. Santé : 10 sur 10. Écoles : 10 sur 10. Bonheur : 6.58 sur 10. Air pur : 11.9 µg/m³, à Singapour.
Il s'agit du pilier Vie du Patrician.ch 100, construit à partir de la santé, des écoles, des infrastructures, du bonheur, de l'anglais, des liaisons aériennes, de l'accès, de l'air pur et de la circulation.
Santé : indice Patrician.ch, fondé sur World's Best Hospitals 2026 de Newsweek et Statista et sur les hôpitaux situés à moins d'une heure de chaque lieu. Écoles : indice éditorial de Patrician.ch. Bonheur : World Happiness Report 2026, publié le 19 mars 2026. Un territoire que le rapport ne couvre pas reprend le score de l'État souverain dont il dépend, et Monaco, Andorre et le Liechtenstein reprennent celui de la France, de l'Espagne et de la Suisse. Un pays que le rapport ne couvre pas reprend la médiane des pays du board. Air pur : IQAir, World Air Quality Report, données 2025, pour le lieu ou la ville la plus proche suivie par IQAir, dans le même pays s'il en existe une. Un lieu sans ville suivie à proximité reprend la médiane du board. Vérifié le 3 octobre 2026.
Choisissez-en 2 parmi les 100 en haut de cette page et ils s'affichent côte à côte, avec la page « Face-à-face » lorsqu'elle existe.
Pour la fiscalité, la résidence, les écoles et le coût sur la base de vos propres revenus, classez les 100 selon vos propres chiffres.
Le moteur part de ce que vous gagnez et de ce que vous détenez, puis classe chaque adresse du tableau en conséquence.
Classer le tableau selon ma situation →90 secondes. Sans compte, sans paiement.
Le cas général, classé
Interrogez votre assistant sur Patrician.ch et enregistrez-le dans sa mémoire
Utiliser Patrician.ch dans Claude ou ChatGPT →Les règles évoluent. Soyez informé lorsqu'elles changent.
Envoyée lorsqu'elle le mérite, sans calendrier fixe. Jamais communiquée à des tiers, désabonnement en un geste.
Impôt sur le revenu selon les règles 2026 publiées. Les cotisations sociales, la plupart des déductions et les conventions fiscales ne sont pas modélisées. Chiffres établis pour un contribuable célibataire non américain. L'impôt sur la fortune, une imposition à la sortie et vos passeports sont pris en compte lorsque vous lancez le moteur sur vos propres chiffres. Ceci ne constitue pas un conseil. Les règles de résidence changent souvent. Vérifiez avant d'agir.
← Retour au tableauIl répond à chaque visiteur avec les chiffres correspondant à ses revenus, ses passeports et sa famille, puis propose votre étape suivante. Chaque demande arrive dans votre boîte de réception accompagnée d'une brève synthèse.
Logiciel destiné aux cabinets de conseil. Patrician.ch n'oriente aucun lecteur vers un cabinet et ne communique rien de ce que vous saisissez ici.