
100 città in classifica per come scorrono le giornate di un residente: in testa Singapore, Zurigo e Vienna. Ne scelga 2 qualsiasi e le veda affiancate.
| # | Città | Paese | Vita, posizione | Sanità | Scuole | Felicità | Aria pulita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Singapore | 🇸🇬 Singapore | 1 su 100 | 10 su 10 | 10 su 10 | 6.58 su 10 | 11.9 µg/m³ |
| 2 | Zurigo | 🇨🇭 Svizzera | 2 su 100 | 10 su 10 | 9 su 10 | 7.02 su 10 | 8.6 µg/m³ |
| 3 | Vienna | 🇦🇹 Austria | 3 su 100 | 10 su 10 | 9 su 10 | 6.84 su 10 | 9.6 µg/m³ |
| 4 | Monaco di Baviera | 🇩🇪 Germania | 4 su 100 | 10 su 10 | 8 su 10 | 6.88 su 10 | 8.3 µg/m³ |
| 5 | Lussemburgo | 🇱🇺 Lussemburgo | 5 su 100 | 8 su 10 | 9 su 10 | 7.06 su 10 | 7.5 µg/m³ |
| 6 | Londra | 🇬🇧 Regno Unito | 6 su 100 | 10 su 10 | 10 su 10 | 6.69 su 10 | 9.9 µg/m³ |
| 7 | Ginevra | 🇨🇭 Svizzera | 7 su 100 | 10 su 10 | 9 su 10 | 7.02 su 10 | 8.7 µg/m³ |
| 8 | Sydney | 🇦🇺 Australia | 8 su 100 | 9 su 10 | 9 su 10 | 6.92 su 10 | 3.9 µg/m³ |
| 9 | Abu Dhabi | 🇦🇪 Emirati Arabi Uniti | 9 su 100 | 9 su 10 | 8 su 10 | 6.82 su 10 | 38.6 µg/m³ |
| 10 | Lucerna | 🇨🇭 Svizzera | 10 su 100 | 8 su 10 | 8 su 10 | 7.02 su 10 | 8.7 µg/m³ |
| 11 | Zugo | 🇨🇭 Svizzera | 11 su 100 | 8 su 10 | 8 su 10 | 7.02 su 10 | 10.0 µg/m³ |
| 12 | New York | 🇺🇸 Stati Uniti | 12 su 100 | 10 su 10 | 9 su 10 | 6.82 su 10 | 7.9 µg/m³ |
| 13 | Dubai | 🇦🇪 Emirati Arabi Uniti | 13 su 100 | 9 su 10 | 8 su 10 | 6.82 su 10 | 35.8 µg/m³ |
| 14 | Newport Beach | 🇺🇸 Stati Uniti | 14 su 100 | 8 su 10 | 8 su 10 | 6.82 su 10 | 6.8 µg/m³ |
| 15 | Parigi | 🇫🇷 Francia | 15 su 100 | 10 su 10 | 8 su 10 | 6.59 su 10 | 10.3 µg/m³ |
| 16 | Montreux | 🇨🇭 Svizzera | 16 su 100 | 9 su 10 | 8 su 10 | 7.02 su 10 | 7.5 µg/m³ |
| 17 | Lugano | 🇨🇭 Svizzera | 17 su 100 | 8 su 10 | 7 su 10 | 7.02 su 10 | 7.8 µg/m³ |
| 18 | Madrid | 🇪🇸 Spagna | 18 su 100 | 10 su 10 | 8 su 10 | 6.54 su 10 | 8.5 µg/m³ |
| 19 | Tel Aviv | 🇮🇱 Israele | 19 su 100 | 10 su 10 | 7 su 10 | 7.19 su 10 | 17.9 µg/m³ |
| 20 | Beverly Hills | 🇺🇸 Stati Uniti | 20 su 100 | 10 su 10 | 8 su 10 | 6.82 su 10 | 11.3 µg/m³ |
| 21 | Dallas | 🇺🇸 Stati Uniti | 21 su 100 | 9 su 10 | 7 su 10 | 6.82 su 10 | 7.8 µg/m³ |
| 22 | San Francisco | 🇺🇸 Stati Uniti | 22 su 100 | 10 su 10 | 7 su 10 | 6.82 su 10 | 4.6 µg/m³ |
| 23 | Monaco | 🇲🇨 Principato di Monaco | 23 su 100 | 8 su 10 | 8 su 10 | 6.59 su 10 | 8.4 µg/m³ |
| 24 | Barcellona | 🇪🇸 Spagna | 24 su 100 | 9 su 10 | 8 su 10 | 6.54 su 10 | 9.2 µg/m³ |
| 25 | Coral Gables | 🇺🇸 Stati Uniti | 25 su 100 | 8 su 10 | 8 su 10 | 6.82 su 10 | 4.9 µg/m³ |
| 26 | Tokyo | 🇯🇵 Giappone | 26 su 100 | 10 su 10 | 8 su 10 | 6.13 su 10 | 10.2 µg/m³ |
| 27 | Praga | 🇨🇿 Repubblica Ceca | 27 su 100 | 9 su 10 | 7 su 10 | 6.82 su 10 | 12.1 µg/m³ |
| 28 | Nizza | 🇫🇷 Francia | 28 su 100 | 9 su 10 | 7 su 10 | 6.59 su 10 | 8.9 µg/m³ |
| 29 | Hong Kong | 🇭🇰 Hong Kong RAS | 29 su 100 | 9 su 10 | 9 su 10 | 5.57 su 10 | 15.7 µg/m³ |
| 30 | Vaduz | 🇱🇮 Liechtenstein | 30 su 100 | 7 su 10 | 6 su 10 | 7.02 su 10 | 7.8 µg/m³ |
| 31 | Bal Harbour | 🇺🇸 Stati Uniti | 31 su 100 | 8 su 10 | 7 su 10 | 6.82 su 10 | 4.9 µg/m³ |
| 31 | Miami | 🇺🇸 Stati Uniti | 31 su 100 | 8 su 10 | 7 su 10 | 6.82 su 10 | 4.9 µg/m³ |
| 33 | Austin | 🇺🇸 Stati Uniti | 33 su 100 | 8 su 10 | 7 su 10 | 6.82 su 10 | 6.9 µg/m³ |
| 34 | Milano | 🇮🇹 Italia | 34 su 100 | 10 su 10 | 8 su 10 | 6.57 su 10 | 17.0 µg/m³ |
| 35 | Montecito | 🇺🇸 Stati Uniti | 35 su 100 | 7 su 10 | 8 su 10 | 6.82 su 10 | 3.7 µg/m³ |
| 36 | Malibu | 🇺🇸 Stati Uniti | 36 su 100 | 8 su 10 | 8 su 10 | 6.82 su 10 | 7.2 µg/m³ |
| 37 | Palm Beach | 🇺🇸 Stati Uniti | 37 su 100 | 8 su 10 | 7 su 10 | 6.82 su 10 | 4.3 µg/m³ |
| 38 | Roma | 🇮🇹 Italia | 38 su 100 | 10 su 10 | 8 su 10 | 6.57 su 10 | 11.2 µg/m³ |
| 39 | Kitzbühel | 🇦🇹 Austria | 39 su 100 | 7 su 10 | 7 su 10 | 6.84 su 10 | 6.2 µg/m³ |
| 40 | Cannes | 🇫🇷 Francia | 40 su 100 | 8 su 10 | 7 su 10 | 6.59 su 10 | 16.1 µg/m³ |
| 41 | Naples | 🇺🇸 Stati Uniti | 41 su 100 | 7 su 10 | 7 su 10 | 6.82 su 10 | 5.3 µg/m³ |
| 42 | Cascais | 🇵🇹 Portogallo | 42 su 100 | 8 su 10 | 8 su 10 | 6.03 su 10 | 6.0 µg/m³ |
| 43 | Palma | 🇪🇸 Spagna | 43 su 100 | 8 su 10 | 7 su 10 | 6.54 su 10 | 9.3 µg/m³ |
| 44 | Gstaad | 🇨🇭 Svizzera | 44 su 100 | 6 su 10 | 8 su 10 | 7.02 su 10 | 7.6 µg/m³ |
| 45 | Lisbona | 🇵🇹 Portogallo | 45 su 100 | 9 su 10 | 7 su 10 | 6.03 su 10 | 8.1 µg/m³ |
| 46 | Gli Hamptons | 🇺🇸 Stati Uniti | 46 su 100 | 6 su 10 | 8 su 10 | 6.82 su 10 | 5.7 µg/m³ |
| 47 | Queenstown | 🇳🇿 Nuova Zelanda | 47 su 100 | 5 su 10 | 8 su 10 | 7.00 su 10 | 2.9 µg/m³ |
| 48 | Jersey | 🇯🇪 Jersey | 48 su 100 | 6 su 10 | 7 su 10 | 6.69 su 10 | 8.4 µg/m³ |
| 49 | Marbella | 🇪🇸 Spagna | 49 su 100 | 8 su 10 | 7 su 10 | 6.54 su 10 | 7.9 µg/m³ |
| 50 | Lago di Como | 🇮🇹 Italia | 50 su 100 | 8 su 10 | 6 su 10 | 6.57 su 10 | 14.1 µg/m³ |
| 51 | Las Vegas | 🇺🇸 Stati Uniti | 51 su 100 | 7 su 10 | 4 su 10 | 6.82 su 10 | 5.6 µg/m³ |
| 52 | La Valletta | 🇲🇹 Malta | 52 su 100 | 8 su 10 | 7 su 10 | 6.44 su 10 | 11.0 µg/m³ |
| 53 | Gibilterra | 🇬🇮 Gibilterra | 53 su 100 | 6 su 10 | 6 su 10 | 6.69 su 10 | 7.2 µg/m³ |
| 54 | George Town | 🇰🇾 Isole Cayman | 54 su 100 | 6 su 10 | 7 su 10 | 6.69 su 10 | 7.4 µg/m³ |
| 55 | Provenza | 🇫🇷 Francia | 55 su 100 | 8 su 10 | 5 su 10 | 6.59 su 10 | 8.5 µg/m³ |
| 56 | Tucker's Town | 🇧🇲 Bermuda | 56 su 100 | 5 su 10 | 7 su 10 | 6.69 su 10 | 3.8 µg/m³ |
| 57 | San Juan | 🇵🇷 Porto Rico | 57 su 100 | 7 su 10 | 6 su 10 | 6.82 su 10 | 2.3 µg/m³ |
| 58 | Maui | 🇺🇸 Stati Uniti | 58 su 100 | 6 su 10 | 6 su 10 | 6.82 su 10 | 4.0 µg/m³ |
| 59 | Bangkok | 🇹🇭 Thailandia | 59 su 100 | 9 su 10 | 8 su 10 | 6.30 su 10 | 17.6 µg/m³ |
| 60 | St. Moritz | 🇨🇭 Svizzera | 60 su 100 | 6 su 10 | 6 su 10 | 7.02 su 10 | 6.8 µg/m³ |
| 61 | Verbier | 🇨🇭 Svizzera | 61 su 100 | 6 su 10 | 6 su 10 | 7.02 su 10 | 7.8 µg/m³ |
| 62 | Buenos Aires | 🇦🇷 Argentina | 62 su 100 | 8 su 10 | 7 su 10 | 6.43 su 10 | 7.8 µg/m³ |
| 63 | Panama City | 🇵🇦 Panama | 63 su 100 | 7 su 10 | 6 su 10 | 6.55 su 10 | 3.3 µg/m³ |
| 64 | Aspen | 🇺🇸 Stati Uniti | 64 su 100 | 5 su 10 | 7 su 10 | 6.82 su 10 | 4.4 µg/m³ |
| 65 | Megève | 🇫🇷 Francia | 65 su 100 | 7 su 10 | 5 su 10 | 6.59 su 10 | 8.9 µg/m³ |
| 66 | Andorra la Vella | 🇦🇩 Andorra | 66 su 100 | 6 su 10 | 6 su 10 | 6.54 su 10 | 5.2 µg/m³ |
| 67 | Venezia | 🇮🇹 Italia | 67 su 100 | 8 su 10 | 5 su 10 | 6.57 su 10 | 16.3 µg/m³ |
| 68 | Forte dei Marmi | 🇮🇹 Italia | 68 su 100 | 8 su 10 | 4 su 10 | 6.57 su 10 | 14.6 µg/m³ |
| 69 | Punta del Este | 🇺🇾 Uruguay | 69 su 100 | 6 su 10 | 6 su 10 | 6.63 su 10 | 11.5 µg/m³ |
| 70 | Zermatt | 🇨🇭 Svizzera | 70 su 100 | 5 su 10 | 5 su 10 | 7.02 su 10 | 5.7 µg/m³ |
| 71 | Ibiza | 🇪🇸 Spagna | 71 su 100 | 6 su 10 | 6 su 10 | 6.54 su 10 | 11.9 µg/m³ |
| 72 | Cancún | 🇲🇽 Messico | 72 su 100 | 6 su 10 | 5 su 10 | 6.97 su 10 | 9.5 µg/m³ |
| 73 | Toscana | 🇮🇹 Italia | 73 su 100 | 8 su 10 | 5 su 10 | 6.57 su 10 | 8.5 µg/m³ |
| 74 | Quinta do Lago | 🇵🇹 Portogallo | 74 su 100 | 6 su 10 | 7 su 10 | 6.03 su 10 | 2.7 µg/m³ |
| 75 | Platinum Coast | 🇧🇧 Barbados | 75 su 100 | 5 su 10 | 6 su 10 | 6.58 su 10 | 2.7 µg/m³ |
| 76 | Nassau | 🇧🇸 Bahamas | 76 su 100 | 5 su 10 | 6 su 10 | 6.58 su 10 | 8.4 µg/m³ |
| 77 | Limassol | 🇨🇾 Cipro | 77 su 100 | 7 su 10 | 7 su 10 | 6.13 su 10 | 10.5 µg/m³ |
| 78 | Portofino | 🇮🇹 Italia | 78 su 100 | 8 su 10 | 4 su 10 | 6.57 su 10 | 8.2 µg/m³ |
| 79 | Saint-Tropez | 🇫🇷 Francia | 79 su 100 | 6 su 10 | 5 su 10 | 6.59 su 10 | 9.6 µg/m³ |
| 80 | Atene | 🇬🇷 Grecia | 80 su 100 | 8 su 10 | 6 su 10 | 5.70 su 10 | 14.7 µg/m³ |
| 81 | Courchevel | 🇫🇷 Francia | 81 su 100 | 6 su 10 | 5 su 10 | 6.59 su 10 | 10.1 µg/m³ |
| 82 | Providenciales | 🇹🇨 Turks e Caicos | 82 su 100 | 4 su 10 | 5 su 10 | 6.69 su 10 | 8.4 µg/m³ |
| 83 | Phuket | 🇹🇭 Thailandia | 83 su 100 | 7 su 10 | 6 su 10 | 6.30 su 10 | 10.9 µg/m³ |
| 84 | Cortina d'Ampezzo | 🇮🇹 Italia | 84 su 100 | 5 su 10 | 5 su 10 | 6.57 su 10 | 11.8 µg/m³ |
| 85 | Los Cabos | 🇲🇽 Messico | 85 su 100 | 5 su 10 | 4 su 10 | 6.97 su 10 | 6.8 µg/m³ |
| 86 | Anguilla | 🇦🇮 Anguilla | 86 su 100 | 4 su 10 | 5 su 10 | 6.69 su 10 | 8.0 µg/m³ |
| 87 | Costiera Amalfitana | 🇮🇹 Italia | 87 su 100 | 6 su 10 | 4 su 10 | 6.57 su 10 | 11.3 µg/m³ |
| 88 | Christophe Harbour | 🇰🇳 Saint Kitts e Nevis | 88 su 100 | 4 su 10 | 5 su 10 | 6.58 su 10 | 8.4 µg/m³ |
| 88 | St John's | 🇦🇬 Antigua e Barbuda | 88 su 100 | 4 su 10 | 5 su 10 | 6.58 su 10 | 8.4 µg/m³ |
| 90 | Tivat | 🇲🇪 Montenegro | 90 su 100 | 5 su 10 | 5 su 10 | 6.14 su 10 | 11.2 µg/m³ |
| 91 | Porto Cervo | 🇮🇹 Italia | 91 su 100 | 6 su 10 | 3 su 10 | 6.57 su 10 | 6.8 µg/m³ |
| 92 | Gustavia | 🇫🇷 Saint-Barthélemy | 92 su 100 | 4 su 10 | 5 su 10 | 6.59 su 10 | 8.4 µg/m³ |
| 93 | Capri | 🇮🇹 Italia | 93 su 100 | 4 su 10 | 4 su 10 | 6.57 su 10 | 11.3 µg/m³ |
| 94 | Tulum | 🇲🇽 Messico | 94 su 100 | 4 su 10 | 3 su 10 | 6.97 su 10 | 9.5 µg/m³ |
| 95 | Casa de Campo | 🇩🇴 Repubblica Dominicana | 95 su 100 | 5 su 10 | 5 su 10 | 6.09 su 10 | 8.4 µg/m³ |
| 96 | Virgin Gorda | 🇻🇬 Isole Vergini Britanniche | 96 su 100 | 3 su 10 | 3 su 10 | 6.69 su 10 | 8.4 µg/m³ |
| 97 | Bora Bora | 🇵🇫 Polinesia Francese | 97 su 100 | 3 su 10 | 4 su 10 | 6.59 su 10 | 1.5 µg/m³ |
| 98 | Bali | 🇮🇩 Indonesia | 98 su 100 | 5 su 10 | 5 su 10 | 5.62 su 10 | 22.2 µg/m³ |
| 99 | Mykonos | 🇬🇷 Grecia | 99 su 100 | 3 su 10 | 4 su 10 | 5.70 su 10 | 5.8 µg/m³ |
| 100 | Hvar | 🇭🇷 Croazia | 100 su 100 | 3 su 10 | 3 su 10 | 6.01 su 10 | 10.4 µg/m³ |
Sanità: indice di Patrician.ch, basato su World's Best Hospitals 2026 di Newsweek e Statista e sugli ospedali entro un'ora da ciascun luogo. Scuole: indice editoriale di Patrician.ch. Felicità: World Happiness Report 2026, pubblicato il 19 marzo 2026. Un territorio non coperto dal rapporto assume il punteggio del proprio Stato sovrano, mentre Monaco, Andorra e Liechtenstein assumono quello di Francia, Spagna e Svizzera. Un Paese non coperto dal rapporto assume la mediana dei Paesi della lista. Aria pulita: IQAir, World Air Quality Report, dati 2025, rilevati nel luogo o nella città più vicina censita da IQAir, nello stesso Paese quando ce n'è una. Un luogo senza città di rilevazione nelle vicinanze assume la mediana della lista. Verificato il 3 ottobre 2026. Il metodo completo: come è composta la classifica.
























In testa Singapore, poi Zurigo e Vienna, tra le 100 città di Patrician.ch 100.
Hvar è all'ultimo posto su 100. Vita, posizione: 1 su 100. Sanità: 10 su 10. Scuole: 10 su 10. Felicità: 6.58 su 10. Aria pulita: 11.9 µg/m³, a Singapore.
È il pilastro Vita di Patrician.ch 100, costruito su sanità, scuole, infrastrutture, felicità, inglese, collegamenti aerei, accessibilità, aria pulita e traffico.
Sanità: indice di Patrician.ch, basato su World's Best Hospitals 2026 di Newsweek e Statista e sugli ospedali entro un'ora da ciascun luogo. Scuole: indice editoriale di Patrician.ch. Felicità: World Happiness Report 2026, pubblicato il 19 marzo 2026. Un territorio non coperto dal rapporto assume il punteggio del proprio Stato sovrano, mentre Monaco, Andorra e Liechtenstein assumono quello di Francia, Spagna e Svizzera. Un Paese non coperto dal rapporto assume la mediana dei Paesi della lista. Aria pulita: IQAir, World Air Quality Report, dati 2025, rilevati nel luogo o nella città più vicina censita da IQAir, nello stesso Paese quando ce n'è una. Un luogo senza città di rilevazione nelle vicinanze assume la mediana della lista. Verificato il 3 ottobre 2026.
Ne scelga 2 tra le 100 in cima a questa pagina e appariranno affiancate, con la pagina del testa a testa dove ne è pubblicata una.
Per imposte, residenza, scuole e costi sul suo reddito, classifichi tutte le 100 con i suoi numeri.
Il motore considera ciò che Lei guadagna e ciò che possiede, poi ordina ogni indirizzo della classifica in base a questi dati.
Ordina la classifica in base alla mia posizione →90 secondi. Nessun account, nessun pagamento.
Il caso generale, in classifica
Chieda al Suo assistente di Patrician.ch e lo salvi in memoria
Usi Patrician.ch all'interno di Claude o ChatGPT →Le regole cambiano. Sia informato quando accade.
Inviata quando merita di esserlo, non a scadenza fissa. Mai condivisa, si annulla con un clic.
Imposta sul reddito secondo le regole 2026 pubblicate. Contributi sociali, gran parte delle deduzioni e convenzioni non sono modellati. Dati riferiti a un contribuente singolo non statunitense. Imposta patrimoniale, un'eventuale exit tax e i Suoi passaporti si aggiungono quando avvia il motore sui Suoi dati. Non costituisce consulenza. Le norme sulla residenza cambiano spesso. Verifichi prima di agire.
← Torna alla classificaRisponde a ogni visitatore con i dati relativi al suo reddito, ai suoi passaporti e alla sua famiglia, poi propone il passo successivo della Sua società. Ogni richiesta giunge nella Sua casella di posta con una breve sintesi.
Software per società di consulenza. Patrician.ch non indirizza alcun lettore verso una società e non condivide nulla di ciò che Lei inserisce qui.