
100 città in classifica per quanto sono al sicuro un residente e i suoi beni: in testa Queenstown, Zurigo e Lugano. Ne scelga 2 qualsiasi e le veda affiancate.
| # | Città | Paese | Sicurezza, posizione | Sicurezza | Stato di diritto | Libertà |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Queenstown | 🇳🇿 Nuova Zelanda | 1 su 100 | 10 su 10 | 87.3 su 100 | 99 su 100 |
| 2 | Zurigo | 🇨🇭 Svizzera | 2 su 100 | 10 su 10 | 88.3 su 100 | 96 su 100 |
| 2 | Lugano | 🇨🇭 Svizzera | 2 su 100 | 10 su 10 | 88.3 su 100 | 96 su 100 |
| 2 | Lucerna | 🇨🇭 Svizzera | 2 su 100 | 10 su 10 | 88.3 su 100 | 96 su 100 |
| 2 | Zugo | 🇨🇭 Svizzera | 2 su 100 | 10 su 10 | 88.3 su 100 | 96 su 100 |
| 2 | Gstaad | 🇨🇭 Svizzera | 2 su 100 | 10 su 10 | 88.3 su 100 | 96 su 100 |
| 2 | St. Moritz | 🇨🇭 Svizzera | 2 su 100 | 10 su 10 | 88.3 su 100 | 96 su 100 |
| 2 | Montreux | 🇨🇭 Svizzera | 2 su 100 | 10 su 10 | 88.3 su 100 | 96 su 100 |
| 2 | Verbier | 🇨🇭 Svizzera | 2 su 100 | 10 su 10 | 88.3 su 100 | 96 su 100 |
| 2 | Zermatt | 🇨🇭 Svizzera | 2 su 100 | 10 su 10 | 88.3 su 100 | 96 su 100 |
| 11 | Tokyo | 🇯🇵 Giappone | 11 su 100 | 10 su 10 | 85.8 su 100 | 96 su 100 |
| 12 | Vaduz | 🇱🇮 Liechtenstein | 12 su 100 | 10 su 10 | 87.1 su 100 | 90 su 100 |
| 13 | Andorra la Vella | 🇦🇩 Andorra | 13 su 100 | 10 su 10 | 82.5 su 100 | 93 su 100 |
| 14 | Monaco di Baviera | 🇩🇪 Germania | 14 su 100 | 10 su 10 | 79.8 su 100 | 95 su 100 |
| 15 | Kitzbühel | 🇦🇹 Austria | 15 su 100 | 10 su 10 | 79.7 su 100 | 94 su 100 |
| 16 | Lussemburgo | 🇱🇺 Lussemburgo | 16 su 100 | 9 su 10 | 88.2 su 100 | 97 su 100 |
| 17 | Ginevra | 🇨🇭 Svizzera | 17 su 100 | 9 su 10 | 88.3 su 100 | 96 su 100 |
| 18 | Monaco | 🇲🇨 Principato di Monaco | 18 su 100 | 10 su 10 | 83.2 su 100 | 82 su 100 |
| 19 | Sydney | 🇦🇺 Australia | 19 su 100 | 9 su 10 | 83.8 su 100 | 94 su 100 |
| 20 | Megève | 🇫🇷 Francia | 20 su 100 | 10 su 10 | 72.2 su 100 | 89 su 100 |
| 21 | Vienna | 🇦🇹 Austria | 21 su 100 | 9 su 10 | 79.7 su 100 | 94 su 100 |
| 22 | Jersey | 🇯🇪 Jersey | 22 su 100 | 9 su 10 | 81.0 su 100 | 92 su 100 |
| 23 | Cortina d'Ampezzo | 🇮🇹 Italia | 23 su 100 | 10 su 10 | 68.2 su 100 | 87 su 100 |
| 24 | Praga | 🇨🇿 Repubblica Ceca | 24 su 100 | 9 su 10 | 75.7 su 100 | 95 su 100 |
| 25 | Cascais | 🇵🇹 Portogallo | 25 su 100 | 9 su 10 | 72.7 su 100 | 96 su 100 |
| 25 | Lisbona | 🇵🇹 Portogallo | 25 su 100 | 9 su 10 | 72.7 su 100 | 96 su 100 |
| 25 | Quinta do Lago | 🇵🇹 Portogallo | 25 su 100 | 9 su 10 | 72.7 su 100 | 96 su 100 |
| 28 | Gibilterra | 🇬🇮 Gibilterra | 28 su 100 | 9 su 10 | 76.7 su 100 | 92 su 100 |
| 29 | Provenza | 🇫🇷 Francia | 29 su 100 | 9 su 10 | 72.2 su 100 | 89 su 100 |
| 29 | Courchevel | 🇫🇷 Francia | 29 su 100 | 9 su 10 | 72.2 su 100 | 89 su 100 |
| 29 | Gustavia | 🇫🇷 Saint-Barthélemy | 29 su 100 | 9 su 10 | 72.2 su 100 | 89 su 100 |
| 32 | Punta del Este | 🇺🇾 Uruguay | 32 su 100 | 8 su 10 | 78.0 su 100 | 97 su 100 |
| 33 | Portofino | 🇮🇹 Italia | 33 su 100 | 9 su 10 | 68.2 su 100 | 87 su 100 |
| 33 | Toscana | 🇮🇹 Italia | 33 su 100 | 9 su 10 | 68.2 su 100 | 87 su 100 |
| 33 | Venezia | 🇮🇹 Italia | 33 su 100 | 9 su 10 | 68.2 su 100 | 87 su 100 |
| 33 | Forte dei Marmi | 🇮🇹 Italia | 33 su 100 | 9 su 10 | 68.2 su 100 | 87 su 100 |
| 33 | Porto Cervo | 🇮🇹 Italia | 33 su 100 | 9 su 10 | 68.2 su 100 | 87 su 100 |
| 33 | Costiera Amalfitana | 🇮🇹 Italia | 33 su 100 | 9 su 10 | 68.2 su 100 | 87 su 100 |
| 33 | Capri | 🇮🇹 Italia | 33 su 100 | 9 su 10 | 68.2 su 100 | 87 su 100 |
| 40 | Tucker's Town | 🇧🇲 Bermuda | 40 su 100 | 8 su 10 | 77.7 su 100 | 92 su 100 |
| 41 | Virgin Gorda | 🇻🇬 Isole Vergini Britanniche | 41 su 100 | 8 su 10 | 76.7 su 100 | 92 su 100 |
| 42 | Singapore | 🇸🇬 Singapore | 42 su 100 | 10 su 10 | 88.8 su 100 | 48 su 100 |
| 43 | George Town | 🇰🇾 Isole Cayman | 43 su 100 | 8 su 10 | 75.1 su 100 | 92 su 100 |
| 44 | Newport Beach | 🇺🇸 Stati Uniti | 44 su 100 | 9 su 10 | 68.5 su 100 | 81 su 100 |
| 44 | Montecito | 🇺🇸 Stati Uniti | 44 su 100 | 9 su 10 | 68.5 su 100 | 81 su 100 |
| 44 | Aspen | 🇺🇸 Stati Uniti | 44 su 100 | 9 su 10 | 68.5 su 100 | 81 su 100 |
| 44 | Naples | 🇺🇸 Stati Uniti | 44 su 100 | 9 su 10 | 68.5 su 100 | 81 su 100 |
| 44 | Gli Hamptons | 🇺🇸 Stati Uniti | 44 su 100 | 9 su 10 | 68.5 su 100 | 81 su 100 |
| 49 | Hvar | 🇭🇷 Croazia | 49 su 100 | 9 su 10 | 65.5 su 100 | 82 su 100 |
| 50 | Saint-Tropez | 🇫🇷 Francia | 50 su 100 | 8 su 10 | 72.2 su 100 | 89 su 100 |
| 51 | Madrid | 🇪🇸 Spagna | 51 su 100 | 8 su 10 | 69.6 su 100 | 91 su 100 |
| 51 | Palma | 🇪🇸 Spagna | 51 su 100 | 8 su 10 | 69.6 su 100 | 91 su 100 |
| 53 | Limassol | 🇨🇾 Cipro | 53 su 100 | 8 su 10 | 68.1 su 100 | 90 su 100 |
| 54 | La Valletta | 🇲🇹 Malta | 54 su 100 | 8 su 10 | 68.2 su 100 | 88 su 100 |
| 55 | Bora Bora | 🇵🇫 Polinesia Francese | 55 su 100 | 8 su 10 | 66.6 su 100 | 89 su 100 |
| 56 | Lago di Como | 🇮🇹 Italia | 56 su 100 | 8 su 10 | 68.2 su 100 | 87 su 100 |
| 57 | Tel Aviv | 🇮🇱 Israele | 57 su 100 | 9 su 10 | 65.9 su 100 | 73 su 100 |
| 58 | Hong Kong | 🇭🇰 Hong Kong RAS | 58 su 100 | 10 su 10 | 79.6 su 100 | 41 su 100 |
| 59 | Providenciales | 🇹🇨 Turks e Caicos | 59 su 100 | 7 su 10 | 76.7 su 100 | 92 su 100 |
| 60 | Anguilla | 🇦🇮 Anguilla | 60 su 100 | 7 su 10 | 76.6 su 100 | 92 su 100 |
| 61 | Platinum Coast | 🇧🇧 Barbados | 61 su 100 | 7 su 10 | 74.0 su 100 | 94 su 100 |
| 62 | Palm Beach | 🇺🇸 Stati Uniti | 62 su 100 | 8 su 10 | 68.5 su 100 | 81 su 100 |
| 62 | Bal Harbour | 🇺🇸 Stati Uniti | 62 su 100 | 8 su 10 | 68.5 su 100 | 81 su 100 |
| 62 | Malibu | 🇺🇸 Stati Uniti | 62 su 100 | 8 su 10 | 68.5 su 100 | 81 su 100 |
| 62 | Coral Gables | 🇺🇸 Stati Uniti | 62 su 100 | 8 su 10 | 68.5 su 100 | 81 su 100 |
| 62 | Maui | 🇺🇸 Stati Uniti | 62 su 100 | 8 su 10 | 68.5 su 100 | 81 su 100 |
| 67 | Dubai | 🇦🇪 Emirati Arabi Uniti | 67 su 100 | 10 su 10 | 73.6 su 100 | 18 su 100 |
| 67 | Abu Dhabi | 🇦🇪 Emirati Arabi Uniti | 67 su 100 | 10 su 10 | 73.6 su 100 | 18 su 100 |
| 69 | Cannes | 🇫🇷 Francia | 69 su 100 | 7 su 10 | 72.2 su 100 | 89 su 100 |
| 70 | Marbella | 🇪🇸 Spagna | 70 su 100 | 7 su 10 | 69.6 su 100 | 91 su 100 |
| 70 | Ibiza | 🇪🇸 Spagna | 70 su 100 | 7 su 10 | 69.6 su 100 | 91 su 100 |
| 72 | Londra | 🇬🇧 Regno Unito | 72 su 100 | 6 su 10 | 76.7 su 100 | 92 su 100 |
| 73 | Beverly Hills | 🇺🇸 Stati Uniti | 73 su 100 | 7 su 10 | 68.5 su 100 | 81 su 100 |
| 73 | Austin | 🇺🇸 Stati Uniti | 73 su 100 | 7 su 10 | 68.5 su 100 | 81 su 100 |
| 75 | Mykonos | 🇬🇷 Grecia | 75 su 100 | 7 su 10 | 61.5 su 100 | 85 su 100 |
| 76 | Parigi | 🇫🇷 Francia | 76 su 100 | 6 su 10 | 72.2 su 100 | 89 su 100 |
| 76 | Nizza | 🇫🇷 Francia | 76 su 100 | 6 su 10 | 72.2 su 100 | 89 su 100 |
| 78 | Barcellona | 🇪🇸 Spagna | 78 su 100 | 6 su 10 | 69.6 su 100 | 91 su 100 |
| 79 | Nassau | 🇧🇸 Bahamas | 79 su 100 | 6 su 10 | 70.2 su 100 | 90 su 100 |
| 80 | Christophe Harbour | 🇰🇳 Saint Kitts e Nevis | 80 su 100 | 6 su 10 | 68.7 su 100 | 89 su 100 |
| 81 | Milano | 🇮🇹 Italia | 81 su 100 | 6 su 10 | 68.2 su 100 | 87 su 100 |
| 81 | Roma | 🇮🇹 Italia | 81 su 100 | 6 su 10 | 68.2 su 100 | 87 su 100 |
| 83 | St John's | 🇦🇬 Antigua e Barbuda | 83 su 100 | 6 su 10 | 69.0 su 100 | 83 su 100 |
| 84 | New York | 🇺🇸 Stati Uniti | 84 su 100 | 6 su 10 | 68.5 su 100 | 81 su 100 |
| 84 | Miami | 🇺🇸 Stati Uniti | 84 su 100 | 6 su 10 | 68.5 su 100 | 81 su 100 |
| 84 | Dallas | 🇺🇸 Stati Uniti | 84 su 100 | 6 su 10 | 68.5 su 100 | 81 su 100 |
| 87 | Atene | 🇬🇷 Grecia | 87 su 100 | 6 su 10 | 61.5 su 100 | 85 su 100 |
| 88 | Tivat | 🇲🇪 Montenegro | 88 su 100 | 7 su 10 | 61.8 su 100 | 68 su 100 |
| 89 | Panama City | 🇵🇦 Panama | 89 su 100 | 6 su 10 | 54.3 su 100 | 82 su 100 |
| 90 | San Francisco | 🇺🇸 Stati Uniti | 90 su 100 | 5 su 10 | 68.5 su 100 | 81 su 100 |
| 90 | Las Vegas | 🇺🇸 Stati Uniti | 90 su 100 | 5 su 10 | 68.5 su 100 | 81 su 100 |
| 92 | San Juan | 🇵🇷 Porto Rico | 92 su 100 | 5 su 10 | 60.7 su 100 | 81 su 100 |
| 93 | Casa de Campo | 🇩🇴 Repubblica Dominicana | 93 su 100 | 6 su 10 | 58.6 su 100 | 67 su 100 |
| 94 | Buenos Aires | 🇦🇷 Argentina | 94 su 100 | 5 su 10 | 55.9 su 100 | 85 su 100 |
| 95 | Bali | 🇮🇩 Indonesia | 95 su 100 | 6 su 10 | 50.6 su 100 | 56 su 100 |
| 96 | Bangkok | 🇹🇭 Thailandia | 96 su 100 | 6 su 10 | 52.0 su 100 | 33 su 100 |
| 96 | Phuket | 🇹🇭 Thailandia | 96 su 100 | 6 su 10 | 52.0 su 100 | 33 su 100 |
| 98 | Los Cabos | 🇲🇽 Messico | 98 su 100 | 5 su 10 | 43.0 su 100 | 58 su 100 |
| 98 | Tulum | 🇲🇽 Messico | 98 su 100 | 5 su 10 | 43.0 su 100 | 58 su 100 |
| 100 | Cancún | 🇲🇽 Messico | 100 su 100 | 4 su 10 | 43.0 su 100 | 58 su 100 |
Sicurezza: indice editoriale di Patrician.ch. Stato di diritto: Worldwide Governance Indicators della World Bank. Un territorio non valutato dalla World Bank assume il punteggio del proprio Stato sovrano. Libertà: Freedom House, Freedom in the World 2026. Un territorio non valutato da Freedom House assume il punteggio del proprio Stato sovrano. Verificato il 3 ottobre 2026. Il metodo completo: come è composta la classifica.
























In testa Queenstown, poi Zurigo e Lugano, tra le 100 città di Patrician.ch 100.
Cancún è all'ultimo posto su 100. Sicurezza, posizione: 1 su 100. Sicurezza: 10 su 10. Stato di diritto: 87.3 su 100. Libertà: 99 su 100, a Queenstown.
È il pilastro Sicurezza di Patrician.ch 100, costruito su sicurezza, stato di diritto e libertà.
Sicurezza: indice editoriale di Patrician.ch. Stato di diritto: Worldwide Governance Indicators della World Bank. Un territorio non valutato dalla World Bank assume il punteggio del proprio Stato sovrano. Libertà: Freedom House, Freedom in the World 2026. Un territorio non valutato da Freedom House assume il punteggio del proprio Stato sovrano. Verificato il 3 ottobre 2026.
Ne scelga 2 tra le 100 in cima a questa pagina e appariranno affiancate, con la pagina del testa a testa dove ne è pubblicata una.
Per imposte, residenza, scuole e costi sul suo reddito, classifichi tutte le 100 con i suoi numeri.
Il motore considera ciò che Lei guadagna e ciò che possiede, poi ordina ogni indirizzo della classifica in base a questi dati.
Ordina la classifica in base alla mia posizione →90 secondi. Nessun account, nessun pagamento.
Il caso generale, in classifica
Chieda al Suo assistente di Patrician.ch e lo salvi in memoria
Usi Patrician.ch all'interno di Claude o ChatGPT →Le regole cambiano. Sia informato quando accade.
Inviata quando merita di esserlo, non a scadenza fissa. Mai condivisa, si annulla con un clic.
Imposta sul reddito secondo le regole 2026 pubblicate. Contributi sociali, gran parte delle deduzioni e convenzioni non sono modellati. Dati riferiti a un contribuente singolo non statunitense. Imposta patrimoniale, un'eventuale exit tax e i Suoi passaporti si aggiungono quando avvia il motore sui Suoi dati. Non costituisce consulenza. Le norme sulla residenza cambiano spesso. Verifichi prima di agire.
← Torna alla classificaRisponde a ogni visitatore con i dati relativi al suo reddito, ai suoi passaporti e alla sua famiglia, poi propone il passo successivo della Sua società. Ogni richiesta giunge nella Sua casella di posta con una breve sintesi.
Software per società di consulenza. Patrician.ch non indirizza alcun lettore verso una società e non condivide nulla di ciò che Lei inserisce qui.