
100 ciudades clasificadas según cómo transcurren los días de un residente: lideran Singapur, Zúrich y Viena. Elija 2 cualesquiera y véalas lado a lado.
| # | Ciudad | País | Vida, puesto | Sanidad | Colegios | Felicidad | Aire limpio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Singapur | 🇸🇬 Singapur | 1 de 100 | 10 de 10 | 10 de 10 | 6.58 de 10 | 11.9 µg/m³ |
| 2 | Zúrich | 🇨🇭 Suiza | 2 de 100 | 10 de 10 | 9 de 10 | 7.02 de 10 | 8.6 µg/m³ |
| 3 | Viena | 🇦🇹 Austria | 3 de 100 | 10 de 10 | 9 de 10 | 6.84 de 10 | 9.6 µg/m³ |
| 4 | Múnich | 🇩🇪 Alemania | 4 de 100 | 10 de 10 | 8 de 10 | 6.88 de 10 | 8.3 µg/m³ |
| 5 | Luxemburgo | 🇱🇺 Luxemburgo | 5 de 100 | 8 de 10 | 9 de 10 | 7.06 de 10 | 7.5 µg/m³ |
| 6 | Londres | 🇬🇧 Reino Unido | 6 de 100 | 10 de 10 | 10 de 10 | 6.69 de 10 | 9.9 µg/m³ |
| 7 | Ginebra | 🇨🇭 Suiza | 7 de 100 | 10 de 10 | 9 de 10 | 7.02 de 10 | 8.7 µg/m³ |
| 8 | Sídney | 🇦🇺 Australia | 8 de 100 | 9 de 10 | 9 de 10 | 6.92 de 10 | 3.9 µg/m³ |
| 9 | Abu Dabi | 🇦🇪 EAU | 9 de 100 | 9 de 10 | 8 de 10 | 6.82 de 10 | 38.6 µg/m³ |
| 10 | Lucerna | 🇨🇭 Suiza | 10 de 100 | 8 de 10 | 8 de 10 | 7.02 de 10 | 8.7 µg/m³ |
| 11 | Zug | 🇨🇭 Suiza | 11 de 100 | 8 de 10 | 8 de 10 | 7.02 de 10 | 10.0 µg/m³ |
| 12 | Nueva York | 🇺🇸 Estados Unidos | 12 de 100 | 10 de 10 | 9 de 10 | 6.82 de 10 | 7.9 µg/m³ |
| 13 | Dubái | 🇦🇪 EAU | 13 de 100 | 9 de 10 | 8 de 10 | 6.82 de 10 | 35.8 µg/m³ |
| 14 | Newport Beach | 🇺🇸 Estados Unidos | 14 de 100 | 8 de 10 | 8 de 10 | 6.82 de 10 | 6.8 µg/m³ |
| 15 | París | 🇫🇷 Francia | 15 de 100 | 10 de 10 | 8 de 10 | 6.59 de 10 | 10.3 µg/m³ |
| 16 | Montreux | 🇨🇭 Suiza | 16 de 100 | 9 de 10 | 8 de 10 | 7.02 de 10 | 7.5 µg/m³ |
| 17 | Lugano | 🇨🇭 Suiza | 17 de 100 | 8 de 10 | 7 de 10 | 7.02 de 10 | 7.8 µg/m³ |
| 18 | Madrid | 🇪🇸 España | 18 de 100 | 10 de 10 | 8 de 10 | 6.54 de 10 | 8.5 µg/m³ |
| 19 | Tel Aviv | 🇮🇱 Israel | 19 de 100 | 10 de 10 | 7 de 10 | 7.19 de 10 | 17.9 µg/m³ |
| 20 | Beverly Hills | 🇺🇸 Estados Unidos | 20 de 100 | 10 de 10 | 8 de 10 | 6.82 de 10 | 11.3 µg/m³ |
| 21 | Dallas | 🇺🇸 Estados Unidos | 21 de 100 | 9 de 10 | 7 de 10 | 6.82 de 10 | 7.8 µg/m³ |
| 22 | San Francisco | 🇺🇸 Estados Unidos | 22 de 100 | 10 de 10 | 7 de 10 | 6.82 de 10 | 4.6 µg/m³ |
| 23 | Mónaco | 🇲🇨 Mónaco | 23 de 100 | 8 de 10 | 8 de 10 | 6.59 de 10 | 8.4 µg/m³ |
| 24 | Barcelona | 🇪🇸 España | 24 de 100 | 9 de 10 | 8 de 10 | 6.54 de 10 | 9.2 µg/m³ |
| 25 | Coral Gables | 🇺🇸 Estados Unidos | 25 de 100 | 8 de 10 | 8 de 10 | 6.82 de 10 | 4.9 µg/m³ |
| 26 | Tokio | 🇯🇵 Japón | 26 de 100 | 10 de 10 | 8 de 10 | 6.13 de 10 | 10.2 µg/m³ |
| 27 | Praga | 🇨🇿 República Checa | 27 de 100 | 9 de 10 | 7 de 10 | 6.82 de 10 | 12.1 µg/m³ |
| 28 | Niza | 🇫🇷 Francia | 28 de 100 | 9 de 10 | 7 de 10 | 6.59 de 10 | 8.9 µg/m³ |
| 29 | Hong Kong | 🇭🇰 RAE de Hong Kong | 29 de 100 | 9 de 10 | 9 de 10 | 5.57 de 10 | 15.7 µg/m³ |
| 30 | Vaduz | 🇱🇮 Liechtenstein | 30 de 100 | 7 de 10 | 6 de 10 | 7.02 de 10 | 7.8 µg/m³ |
| 31 | Bal Harbour | 🇺🇸 Estados Unidos | 31 de 100 | 8 de 10 | 7 de 10 | 6.82 de 10 | 4.9 µg/m³ |
| 31 | Miami | 🇺🇸 Estados Unidos | 31 de 100 | 8 de 10 | 7 de 10 | 6.82 de 10 | 4.9 µg/m³ |
| 33 | Austin | 🇺🇸 Estados Unidos | 33 de 100 | 8 de 10 | 7 de 10 | 6.82 de 10 | 6.9 µg/m³ |
| 34 | Milán | 🇮🇹 Italia | 34 de 100 | 10 de 10 | 8 de 10 | 6.57 de 10 | 17.0 µg/m³ |
| 35 | Montecito | 🇺🇸 Estados Unidos | 35 de 100 | 7 de 10 | 8 de 10 | 6.82 de 10 | 3.7 µg/m³ |
| 36 | Malibú | 🇺🇸 Estados Unidos | 36 de 100 | 8 de 10 | 8 de 10 | 6.82 de 10 | 7.2 µg/m³ |
| 37 | Palm Beach | 🇺🇸 Estados Unidos | 37 de 100 | 8 de 10 | 7 de 10 | 6.82 de 10 | 4.3 µg/m³ |
| 38 | Roma | 🇮🇹 Italia | 38 de 100 | 10 de 10 | 8 de 10 | 6.57 de 10 | 11.2 µg/m³ |
| 39 | Kitzbühel | 🇦🇹 Austria | 39 de 100 | 7 de 10 | 7 de 10 | 6.84 de 10 | 6.2 µg/m³ |
| 40 | Cannes | 🇫🇷 Francia | 40 de 100 | 8 de 10 | 7 de 10 | 6.59 de 10 | 16.1 µg/m³ |
| 41 | Naples | 🇺🇸 Estados Unidos | 41 de 100 | 7 de 10 | 7 de 10 | 6.82 de 10 | 5.3 µg/m³ |
| 42 | Cascais | 🇵🇹 Portugal | 42 de 100 | 8 de 10 | 8 de 10 | 6.03 de 10 | 6.0 µg/m³ |
| 43 | Palma | 🇪🇸 España | 43 de 100 | 8 de 10 | 7 de 10 | 6.54 de 10 | 9.3 µg/m³ |
| 44 | Gstaad | 🇨🇭 Suiza | 44 de 100 | 6 de 10 | 8 de 10 | 7.02 de 10 | 7.6 µg/m³ |
| 45 | Lisboa | 🇵🇹 Portugal | 45 de 100 | 9 de 10 | 7 de 10 | 6.03 de 10 | 8.1 µg/m³ |
| 46 | Los Hamptons | 🇺🇸 Estados Unidos | 46 de 100 | 6 de 10 | 8 de 10 | 6.82 de 10 | 5.7 µg/m³ |
| 47 | Queenstown | 🇳🇿 Nueva Zelanda | 47 de 100 | 5 de 10 | 8 de 10 | 7.00 de 10 | 2.9 µg/m³ |
| 48 | Jersey | 🇯🇪 Jersey | 48 de 100 | 6 de 10 | 7 de 10 | 6.69 de 10 | 8.4 µg/m³ |
| 49 | Marbella | 🇪🇸 España | 49 de 100 | 8 de 10 | 7 de 10 | 6.54 de 10 | 7.9 µg/m³ |
| 50 | Lago de Como | 🇮🇹 Italia | 50 de 100 | 8 de 10 | 6 de 10 | 6.57 de 10 | 14.1 µg/m³ |
| 51 | Las Vegas | 🇺🇸 Estados Unidos | 51 de 100 | 7 de 10 | 4 de 10 | 6.82 de 10 | 5.6 µg/m³ |
| 52 | La Valeta | 🇲🇹 Malta | 52 de 100 | 8 de 10 | 7 de 10 | 6.44 de 10 | 11.0 µg/m³ |
| 53 | Gibraltar | 🇬🇮 Gibraltar | 53 de 100 | 6 de 10 | 6 de 10 | 6.69 de 10 | 7.2 µg/m³ |
| 54 | George Town | 🇰🇾 Islas Caimán | 54 de 100 | 6 de 10 | 7 de 10 | 6.69 de 10 | 7.4 µg/m³ |
| 55 | Provenza | 🇫🇷 Francia | 55 de 100 | 8 de 10 | 5 de 10 | 6.59 de 10 | 8.5 µg/m³ |
| 56 | Tucker's Town | 🇧🇲 Bermudas | 56 de 100 | 5 de 10 | 7 de 10 | 6.69 de 10 | 3.8 µg/m³ |
| 57 | San Juan | 🇵🇷 Puerto Rico | 57 de 100 | 7 de 10 | 6 de 10 | 6.82 de 10 | 2.3 µg/m³ |
| 58 | Maui | 🇺🇸 Estados Unidos | 58 de 100 | 6 de 10 | 6 de 10 | 6.82 de 10 | 4.0 µg/m³ |
| 59 | Bangkok | 🇹🇭 Tailandia | 59 de 100 | 9 de 10 | 8 de 10 | 6.30 de 10 | 17.6 µg/m³ |
| 60 | St. Moritz | 🇨🇭 Suiza | 60 de 100 | 6 de 10 | 6 de 10 | 7.02 de 10 | 6.8 µg/m³ |
| 61 | Verbier | 🇨🇭 Suiza | 61 de 100 | 6 de 10 | 6 de 10 | 7.02 de 10 | 7.8 µg/m³ |
| 62 | Buenos Aires | 🇦🇷 Argentina | 62 de 100 | 8 de 10 | 7 de 10 | 6.43 de 10 | 7.8 µg/m³ |
| 63 | Ciudad de Panamá | 🇵🇦 Panamá | 63 de 100 | 7 de 10 | 6 de 10 | 6.55 de 10 | 3.3 µg/m³ |
| 64 | Aspen | 🇺🇸 Estados Unidos | 64 de 100 | 5 de 10 | 7 de 10 | 6.82 de 10 | 4.4 µg/m³ |
| 65 | Megève | 🇫🇷 Francia | 65 de 100 | 7 de 10 | 5 de 10 | 6.59 de 10 | 8.9 µg/m³ |
| 66 | Andorra la Vella | 🇦🇩 Andorra | 66 de 100 | 6 de 10 | 6 de 10 | 6.54 de 10 | 5.2 µg/m³ |
| 67 | Venecia | 🇮🇹 Italia | 67 de 100 | 8 de 10 | 5 de 10 | 6.57 de 10 | 16.3 µg/m³ |
| 68 | Forte dei Marmi | 🇮🇹 Italia | 68 de 100 | 8 de 10 | 4 de 10 | 6.57 de 10 | 14.6 µg/m³ |
| 69 | Punta del Este | 🇺🇾 Uruguay | 69 de 100 | 6 de 10 | 6 de 10 | 6.63 de 10 | 11.5 µg/m³ |
| 70 | Zermatt | 🇨🇭 Suiza | 70 de 100 | 5 de 10 | 5 de 10 | 7.02 de 10 | 5.7 µg/m³ |
| 71 | Ibiza | 🇪🇸 España | 71 de 100 | 6 de 10 | 6 de 10 | 6.54 de 10 | 11.9 µg/m³ |
| 72 | Cancún | 🇲🇽 México | 72 de 100 | 6 de 10 | 5 de 10 | 6.97 de 10 | 9.5 µg/m³ |
| 73 | Toscana | 🇮🇹 Italia | 73 de 100 | 8 de 10 | 5 de 10 | 6.57 de 10 | 8.5 µg/m³ |
| 74 | Quinta do Lago | 🇵🇹 Portugal | 74 de 100 | 6 de 10 | 7 de 10 | 6.03 de 10 | 2.7 µg/m³ |
| 75 | Platinum Coast | 🇧🇧 Barbados | 75 de 100 | 5 de 10 | 6 de 10 | 6.58 de 10 | 2.7 µg/m³ |
| 76 | Nassau | 🇧🇸 Bahamas | 76 de 100 | 5 de 10 | 6 de 10 | 6.58 de 10 | 8.4 µg/m³ |
| 77 | Limasol | 🇨🇾 Chipre | 77 de 100 | 7 de 10 | 7 de 10 | 6.13 de 10 | 10.5 µg/m³ |
| 78 | Portofino | 🇮🇹 Italia | 78 de 100 | 8 de 10 | 4 de 10 | 6.57 de 10 | 8.2 µg/m³ |
| 79 | Saint-Tropez | 🇫🇷 Francia | 79 de 100 | 6 de 10 | 5 de 10 | 6.59 de 10 | 9.6 µg/m³ |
| 80 | Atenas | 🇬🇷 Grecia | 80 de 100 | 8 de 10 | 6 de 10 | 5.70 de 10 | 14.7 µg/m³ |
| 81 | Courchevel | 🇫🇷 Francia | 81 de 100 | 6 de 10 | 5 de 10 | 6.59 de 10 | 10.1 µg/m³ |
| 82 | Providenciales | 🇹🇨 Islas Turcas y Caicos | 82 de 100 | 4 de 10 | 5 de 10 | 6.69 de 10 | 8.4 µg/m³ |
| 83 | Phuket | 🇹🇭 Tailandia | 83 de 100 | 7 de 10 | 6 de 10 | 6.30 de 10 | 10.9 µg/m³ |
| 84 | Cortina d'Ampezzo | 🇮🇹 Italia | 84 de 100 | 5 de 10 | 5 de 10 | 6.57 de 10 | 11.8 µg/m³ |
| 85 | Los Cabos | 🇲🇽 México | 85 de 100 | 5 de 10 | 4 de 10 | 6.97 de 10 | 6.8 µg/m³ |
| 86 | Anguila | 🇦🇮 Anguila | 86 de 100 | 4 de 10 | 5 de 10 | 6.69 de 10 | 8.0 µg/m³ |
| 87 | Costa Amalfitana | 🇮🇹 Italia | 87 de 100 | 6 de 10 | 4 de 10 | 6.57 de 10 | 11.3 µg/m³ |
| 88 | Christophe Harbour | 🇰🇳 San Cristóbal y Nieves | 88 de 100 | 4 de 10 | 5 de 10 | 6.58 de 10 | 8.4 µg/m³ |
| 88 | St John's | 🇦🇬 Antigua y Barbuda | 88 de 100 | 4 de 10 | 5 de 10 | 6.58 de 10 | 8.4 µg/m³ |
| 90 | Tivat | 🇲🇪 Montenegro | 90 de 100 | 5 de 10 | 5 de 10 | 6.14 de 10 | 11.2 µg/m³ |
| 91 | Porto Cervo | 🇮🇹 Italia | 91 de 100 | 6 de 10 | 3 de 10 | 6.57 de 10 | 6.8 µg/m³ |
| 92 | Gustavia | 🇫🇷 San Bartolomé | 92 de 100 | 4 de 10 | 5 de 10 | 6.59 de 10 | 8.4 µg/m³ |
| 93 | Capri | 🇮🇹 Italia | 93 de 100 | 4 de 10 | 4 de 10 | 6.57 de 10 | 11.3 µg/m³ |
| 94 | Tulum | 🇲🇽 México | 94 de 100 | 4 de 10 | 3 de 10 | 6.97 de 10 | 9.5 µg/m³ |
| 95 | Casa de Campo | 🇩🇴 República Dominicana | 95 de 100 | 5 de 10 | 5 de 10 | 6.09 de 10 | 8.4 µg/m³ |
| 96 | Virgin Gorda | 🇻🇬 Islas Vírgenes Británicas | 96 de 100 | 3 de 10 | 3 de 10 | 6.69 de 10 | 8.4 µg/m³ |
| 97 | Bora Bora | 🇵🇫 Polinesia Francesa | 97 de 100 | 3 de 10 | 4 de 10 | 6.59 de 10 | 1.5 µg/m³ |
| 98 | Bali | 🇮🇩 Indonesia | 98 de 100 | 5 de 10 | 5 de 10 | 5.62 de 10 | 22.2 µg/m³ |
| 99 | Míkonos | 🇬🇷 Grecia | 99 de 100 | 3 de 10 | 4 de 10 | 5.70 de 10 | 5.8 µg/m³ |
| 100 | Hvar | 🇭🇷 Croacia | 100 de 100 | 3 de 10 | 3 de 10 | 6.01 de 10 | 10.4 µg/m³ |
Sanidad: índice de Patrician.ch, basado en World's Best Hospitals 2026 de Newsweek y Statista y en los hospitales a menos de una hora de cada lugar. Colegios: índice editorial de Patrician.ch. Felicidad: World Happiness Report 2026, publicado el 19 de marzo de 2026. Un territorio que el informe no cubre toma la puntuación de su Estado soberano, y Mónaco, Andorra y Liechtenstein toman la de Francia, España y Suiza. Un país que el informe no cubre toma la mediana de los países de la lista. Aire limpio: IQAir, World Air Quality Report, datos de 2025, en el lugar o en la ciudad más cercana que IQAir recoge, en el mismo país cuando hay una. Un lugar sin ciudad informante cerca toma la mediana de la lista. Comprobado el 3 de octubre de 2026. El método completo: cómo se clasifica la lista.
























En primer lugar Singapur, luego Zúrich y Viena, entre las 100 ciudades de Patrician.ch 100.
Hvar ocupa el último lugar entre las 100. Vida, puesto: 1 de 100. Sanidad: 10 de 10. Colegios: 10 de 10. Felicidad: 6.58 de 10. Aire limpio: 11.9 µg/m³, en Singapur.
Es el pilar de Vida de Patrician.ch 100, construido a partir de sanidad, colegios, infraestructuras, felicidad, inglés, conexiones aéreas, acceso, aire limpio y tráfico.
Sanidad: índice de Patrician.ch, basado en World's Best Hospitals 2026 de Newsweek y Statista y en los hospitales a menos de una hora de cada lugar. Colegios: índice editorial de Patrician.ch. Felicidad: World Happiness Report 2026, publicado el 19 de marzo de 2026. Un territorio que el informe no cubre toma la puntuación de su Estado soberano, y Mónaco, Andorra y Liechtenstein toman la de Francia, España y Suiza. Un país que el informe no cubre toma la mediana de los países de la lista. Aire limpio: IQAir, World Air Quality Report, datos de 2025, en el lugar o en la ciudad más cercana que IQAir recoge, en el mismo país cuando hay una. Un lugar sin ciudad informante cerca toma la mediana de la lista. Comprobado el 3 de octubre de 2026.
Elija 2 de las 100 de la parte superior de esta página y aparecerán lado a lado, con la página cara a cara cuando haya una publicada.
Para impuestos, residencia, colegios y costes sobre sus propios ingresos, clasifique las 100 con sus propios números.
El motor toma lo que usted gana y lo que posee, y ordena con ello cada dirección de la clasificación.
Ordenar la clasificación según mi situación →90 segundos. Sin cuenta, sin pago.
El caso general, clasificado
Pregunte a su asistente por Patrician.ch y guárdelo en su memoria
Use Patrician.ch dentro de Claude o ChatGPT →Las normas cambian. Sepa cuándo lo hacen.
Se envía cuando merece la pena, no según un calendario. Nunca se comparte, y se cancela con un solo clic.
Impuesto sobre la renta según las normas publicadas para 2026. No se modelan las cotizaciones sociales, la mayoría de las deducciones ni los convenios. Cifras para un contribuyente individual que no es ciudadano estadounidense. El impuesto sobre el patrimonio, una salida y sus pasaportes se añaden cuando usted utiliza el motor con sus propias cifras. No constituye asesoramiento. Las normas de residencia cambian con frecuencia. Verifíquelas antes de actuar.
← Volver a la clasificaciónResponde a cada visitante con las cifras correspondientes a sus propios ingresos, pasaportes y familia, y le propone el siguiente paso con su firma. Cada consulta llega a su bandeja de entrada con un breve resumen.
Software para firmas de asesoría. Patrician.ch no remite a ningún lector a ninguna firma y no comparte nada de lo que usted introduzca aquí.