
100 ciudades clasificadas según qué seguridad tienen un residente y sus bienes: lideran Queenstown, Zúrich y Lugano. Elija 2 cualesquiera y véalas lado a lado.
| # | Ciudad | País | Seguridad, puesto | Seguridad | Estado de derecho | Libertad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Queenstown | 🇳🇿 Nueva Zelanda | 1 de 100 | 10 de 10 | 87.3 de 100 | 99 de 100 |
| 2 | Zúrich | 🇨🇭 Suiza | 2 de 100 | 10 de 10 | 88.3 de 100 | 96 de 100 |
| 2 | Lugano | 🇨🇭 Suiza | 2 de 100 | 10 de 10 | 88.3 de 100 | 96 de 100 |
| 2 | Lucerna | 🇨🇭 Suiza | 2 de 100 | 10 de 10 | 88.3 de 100 | 96 de 100 |
| 2 | Zug | 🇨🇭 Suiza | 2 de 100 | 10 de 10 | 88.3 de 100 | 96 de 100 |
| 2 | Gstaad | 🇨🇭 Suiza | 2 de 100 | 10 de 10 | 88.3 de 100 | 96 de 100 |
| 2 | St. Moritz | 🇨🇭 Suiza | 2 de 100 | 10 de 10 | 88.3 de 100 | 96 de 100 |
| 2 | Montreux | 🇨🇭 Suiza | 2 de 100 | 10 de 10 | 88.3 de 100 | 96 de 100 |
| 2 | Verbier | 🇨🇭 Suiza | 2 de 100 | 10 de 10 | 88.3 de 100 | 96 de 100 |
| 2 | Zermatt | 🇨🇭 Suiza | 2 de 100 | 10 de 10 | 88.3 de 100 | 96 de 100 |
| 11 | Tokio | 🇯🇵 Japón | 11 de 100 | 10 de 10 | 85.8 de 100 | 96 de 100 |
| 12 | Vaduz | 🇱🇮 Liechtenstein | 12 de 100 | 10 de 10 | 87.1 de 100 | 90 de 100 |
| 13 | Andorra la Vella | 🇦🇩 Andorra | 13 de 100 | 10 de 10 | 82.5 de 100 | 93 de 100 |
| 14 | Múnich | 🇩🇪 Alemania | 14 de 100 | 10 de 10 | 79.8 de 100 | 95 de 100 |
| 15 | Kitzbühel | 🇦🇹 Austria | 15 de 100 | 10 de 10 | 79.7 de 100 | 94 de 100 |
| 16 | Luxemburgo | 🇱🇺 Luxemburgo | 16 de 100 | 9 de 10 | 88.2 de 100 | 97 de 100 |
| 17 | Ginebra | 🇨🇭 Suiza | 17 de 100 | 9 de 10 | 88.3 de 100 | 96 de 100 |
| 18 | Mónaco | 🇲🇨 Mónaco | 18 de 100 | 10 de 10 | 83.2 de 100 | 82 de 100 |
| 19 | Sídney | 🇦🇺 Australia | 19 de 100 | 9 de 10 | 83.8 de 100 | 94 de 100 |
| 20 | Megève | 🇫🇷 Francia | 20 de 100 | 10 de 10 | 72.2 de 100 | 89 de 100 |
| 21 | Viena | 🇦🇹 Austria | 21 de 100 | 9 de 10 | 79.7 de 100 | 94 de 100 |
| 22 | Jersey | 🇯🇪 Jersey | 22 de 100 | 9 de 10 | 81.0 de 100 | 92 de 100 |
| 23 | Cortina d'Ampezzo | 🇮🇹 Italia | 23 de 100 | 10 de 10 | 68.2 de 100 | 87 de 100 |
| 24 | Praga | 🇨🇿 República Checa | 24 de 100 | 9 de 10 | 75.7 de 100 | 95 de 100 |
| 25 | Cascais | 🇵🇹 Portugal | 25 de 100 | 9 de 10 | 72.7 de 100 | 96 de 100 |
| 25 | Lisboa | 🇵🇹 Portugal | 25 de 100 | 9 de 10 | 72.7 de 100 | 96 de 100 |
| 25 | Quinta do Lago | 🇵🇹 Portugal | 25 de 100 | 9 de 10 | 72.7 de 100 | 96 de 100 |
| 28 | Gibraltar | 🇬🇮 Gibraltar | 28 de 100 | 9 de 10 | 76.7 de 100 | 92 de 100 |
| 29 | Provenza | 🇫🇷 Francia | 29 de 100 | 9 de 10 | 72.2 de 100 | 89 de 100 |
| 29 | Courchevel | 🇫🇷 Francia | 29 de 100 | 9 de 10 | 72.2 de 100 | 89 de 100 |
| 29 | Gustavia | 🇫🇷 San Bartolomé | 29 de 100 | 9 de 10 | 72.2 de 100 | 89 de 100 |
| 32 | Punta del Este | 🇺🇾 Uruguay | 32 de 100 | 8 de 10 | 78.0 de 100 | 97 de 100 |
| 33 | Portofino | 🇮🇹 Italia | 33 de 100 | 9 de 10 | 68.2 de 100 | 87 de 100 |
| 33 | Toscana | 🇮🇹 Italia | 33 de 100 | 9 de 10 | 68.2 de 100 | 87 de 100 |
| 33 | Venecia | 🇮🇹 Italia | 33 de 100 | 9 de 10 | 68.2 de 100 | 87 de 100 |
| 33 | Forte dei Marmi | 🇮🇹 Italia | 33 de 100 | 9 de 10 | 68.2 de 100 | 87 de 100 |
| 33 | Porto Cervo | 🇮🇹 Italia | 33 de 100 | 9 de 10 | 68.2 de 100 | 87 de 100 |
| 33 | Costa Amalfitana | 🇮🇹 Italia | 33 de 100 | 9 de 10 | 68.2 de 100 | 87 de 100 |
| 33 | Capri | 🇮🇹 Italia | 33 de 100 | 9 de 10 | 68.2 de 100 | 87 de 100 |
| 40 | Tucker's Town | 🇧🇲 Bermudas | 40 de 100 | 8 de 10 | 77.7 de 100 | 92 de 100 |
| 41 | Virgin Gorda | 🇻🇬 Islas Vírgenes Británicas | 41 de 100 | 8 de 10 | 76.7 de 100 | 92 de 100 |
| 42 | Singapur | 🇸🇬 Singapur | 42 de 100 | 10 de 10 | 88.8 de 100 | 48 de 100 |
| 43 | George Town | 🇰🇾 Islas Caimán | 43 de 100 | 8 de 10 | 75.1 de 100 | 92 de 100 |
| 44 | Newport Beach | 🇺🇸 Estados Unidos | 44 de 100 | 9 de 10 | 68.5 de 100 | 81 de 100 |
| 44 | Montecito | 🇺🇸 Estados Unidos | 44 de 100 | 9 de 10 | 68.5 de 100 | 81 de 100 |
| 44 | Aspen | 🇺🇸 Estados Unidos | 44 de 100 | 9 de 10 | 68.5 de 100 | 81 de 100 |
| 44 | Naples | 🇺🇸 Estados Unidos | 44 de 100 | 9 de 10 | 68.5 de 100 | 81 de 100 |
| 44 | Los Hamptons | 🇺🇸 Estados Unidos | 44 de 100 | 9 de 10 | 68.5 de 100 | 81 de 100 |
| 49 | Hvar | 🇭🇷 Croacia | 49 de 100 | 9 de 10 | 65.5 de 100 | 82 de 100 |
| 50 | Saint-Tropez | 🇫🇷 Francia | 50 de 100 | 8 de 10 | 72.2 de 100 | 89 de 100 |
| 51 | Madrid | 🇪🇸 España | 51 de 100 | 8 de 10 | 69.6 de 100 | 91 de 100 |
| 51 | Palma | 🇪🇸 España | 51 de 100 | 8 de 10 | 69.6 de 100 | 91 de 100 |
| 53 | Limasol | 🇨🇾 Chipre | 53 de 100 | 8 de 10 | 68.1 de 100 | 90 de 100 |
| 54 | La Valeta | 🇲🇹 Malta | 54 de 100 | 8 de 10 | 68.2 de 100 | 88 de 100 |
| 55 | Bora Bora | 🇵🇫 Polinesia Francesa | 55 de 100 | 8 de 10 | 66.6 de 100 | 89 de 100 |
| 56 | Lago de Como | 🇮🇹 Italia | 56 de 100 | 8 de 10 | 68.2 de 100 | 87 de 100 |
| 57 | Tel Aviv | 🇮🇱 Israel | 57 de 100 | 9 de 10 | 65.9 de 100 | 73 de 100 |
| 58 | Hong Kong | 🇭🇰 RAE de Hong Kong | 58 de 100 | 10 de 10 | 79.6 de 100 | 41 de 100 |
| 59 | Providenciales | 🇹🇨 Islas Turcas y Caicos | 59 de 100 | 7 de 10 | 76.7 de 100 | 92 de 100 |
| 60 | Anguila | 🇦🇮 Anguila | 60 de 100 | 7 de 10 | 76.6 de 100 | 92 de 100 |
| 61 | Platinum Coast | 🇧🇧 Barbados | 61 de 100 | 7 de 10 | 74.0 de 100 | 94 de 100 |
| 62 | Palm Beach | 🇺🇸 Estados Unidos | 62 de 100 | 8 de 10 | 68.5 de 100 | 81 de 100 |
| 62 | Bal Harbour | 🇺🇸 Estados Unidos | 62 de 100 | 8 de 10 | 68.5 de 100 | 81 de 100 |
| 62 | Malibú | 🇺🇸 Estados Unidos | 62 de 100 | 8 de 10 | 68.5 de 100 | 81 de 100 |
| 62 | Coral Gables | 🇺🇸 Estados Unidos | 62 de 100 | 8 de 10 | 68.5 de 100 | 81 de 100 |
| 62 | Maui | 🇺🇸 Estados Unidos | 62 de 100 | 8 de 10 | 68.5 de 100 | 81 de 100 |
| 67 | Dubái | 🇦🇪 EAU | 67 de 100 | 10 de 10 | 73.6 de 100 | 18 de 100 |
| 67 | Abu Dabi | 🇦🇪 EAU | 67 de 100 | 10 de 10 | 73.6 de 100 | 18 de 100 |
| 69 | Cannes | 🇫🇷 Francia | 69 de 100 | 7 de 10 | 72.2 de 100 | 89 de 100 |
| 70 | Marbella | 🇪🇸 España | 70 de 100 | 7 de 10 | 69.6 de 100 | 91 de 100 |
| 70 | Ibiza | 🇪🇸 España | 70 de 100 | 7 de 10 | 69.6 de 100 | 91 de 100 |
| 72 | Londres | 🇬🇧 Reino Unido | 72 de 100 | 6 de 10 | 76.7 de 100 | 92 de 100 |
| 73 | Beverly Hills | 🇺🇸 Estados Unidos | 73 de 100 | 7 de 10 | 68.5 de 100 | 81 de 100 |
| 73 | Austin | 🇺🇸 Estados Unidos | 73 de 100 | 7 de 10 | 68.5 de 100 | 81 de 100 |
| 75 | Míkonos | 🇬🇷 Grecia | 75 de 100 | 7 de 10 | 61.5 de 100 | 85 de 100 |
| 76 | París | 🇫🇷 Francia | 76 de 100 | 6 de 10 | 72.2 de 100 | 89 de 100 |
| 76 | Niza | 🇫🇷 Francia | 76 de 100 | 6 de 10 | 72.2 de 100 | 89 de 100 |
| 78 | Barcelona | 🇪🇸 España | 78 de 100 | 6 de 10 | 69.6 de 100 | 91 de 100 |
| 79 | Nassau | 🇧🇸 Bahamas | 79 de 100 | 6 de 10 | 70.2 de 100 | 90 de 100 |
| 80 | Christophe Harbour | 🇰🇳 San Cristóbal y Nieves | 80 de 100 | 6 de 10 | 68.7 de 100 | 89 de 100 |
| 81 | Milán | 🇮🇹 Italia | 81 de 100 | 6 de 10 | 68.2 de 100 | 87 de 100 |
| 81 | Roma | 🇮🇹 Italia | 81 de 100 | 6 de 10 | 68.2 de 100 | 87 de 100 |
| 83 | St John's | 🇦🇬 Antigua y Barbuda | 83 de 100 | 6 de 10 | 69.0 de 100 | 83 de 100 |
| 84 | Nueva York | 🇺🇸 Estados Unidos | 84 de 100 | 6 de 10 | 68.5 de 100 | 81 de 100 |
| 84 | Miami | 🇺🇸 Estados Unidos | 84 de 100 | 6 de 10 | 68.5 de 100 | 81 de 100 |
| 84 | Dallas | 🇺🇸 Estados Unidos | 84 de 100 | 6 de 10 | 68.5 de 100 | 81 de 100 |
| 87 | Atenas | 🇬🇷 Grecia | 87 de 100 | 6 de 10 | 61.5 de 100 | 85 de 100 |
| 88 | Tivat | 🇲🇪 Montenegro | 88 de 100 | 7 de 10 | 61.8 de 100 | 68 de 100 |
| 89 | Ciudad de Panamá | 🇵🇦 Panamá | 89 de 100 | 6 de 10 | 54.3 de 100 | 82 de 100 |
| 90 | San Francisco | 🇺🇸 Estados Unidos | 90 de 100 | 5 de 10 | 68.5 de 100 | 81 de 100 |
| 90 | Las Vegas | 🇺🇸 Estados Unidos | 90 de 100 | 5 de 10 | 68.5 de 100 | 81 de 100 |
| 92 | San Juan | 🇵🇷 Puerto Rico | 92 de 100 | 5 de 10 | 60.7 de 100 | 81 de 100 |
| 93 | Casa de Campo | 🇩🇴 República Dominicana | 93 de 100 | 6 de 10 | 58.6 de 100 | 67 de 100 |
| 94 | Buenos Aires | 🇦🇷 Argentina | 94 de 100 | 5 de 10 | 55.9 de 100 | 85 de 100 |
| 95 | Bali | 🇮🇩 Indonesia | 95 de 100 | 6 de 10 | 50.6 de 100 | 56 de 100 |
| 96 | Bangkok | 🇹🇭 Tailandia | 96 de 100 | 6 de 10 | 52.0 de 100 | 33 de 100 |
| 96 | Phuket | 🇹🇭 Tailandia | 96 de 100 | 6 de 10 | 52.0 de 100 | 33 de 100 |
| 98 | Los Cabos | 🇲🇽 México | 98 de 100 | 5 de 10 | 43.0 de 100 | 58 de 100 |
| 98 | Tulum | 🇲🇽 México | 98 de 100 | 5 de 10 | 43.0 de 100 | 58 de 100 |
| 100 | Cancún | 🇲🇽 México | 100 de 100 | 4 de 10 | 43.0 de 100 | 58 de 100 |
Seguridad: índice editorial de Patrician.ch. Estado de derecho: Worldwide Governance Indicators del World Bank. Un territorio que el World Bank no puntúa toma la puntuación de su Estado soberano. Libertad: Freedom House, Freedom in the World 2026. Un territorio que Freedom House no puntúa toma la puntuación de su Estado soberano. Comprobado el 3 de octubre de 2026. El método completo: cómo se clasifica la lista.
























En primer lugar Queenstown, luego Zúrich y Lugano, entre las 100 ciudades de Patrician.ch 100.
Cancún ocupa el último lugar entre las 100. Seguridad, puesto: 1 de 100. Seguridad: 10 de 10. Estado de derecho: 87.3 de 100. Libertad: 99 de 100, en Queenstown.
Es el pilar de Seguridad de Patrician.ch 100, construido a partir de seguridad, estado de derecho y libertad.
Seguridad: índice editorial de Patrician.ch. Estado de derecho: Worldwide Governance Indicators del World Bank. Un territorio que el World Bank no puntúa toma la puntuación de su Estado soberano. Libertad: Freedom House, Freedom in the World 2026. Un territorio que Freedom House no puntúa toma la puntuación de su Estado soberano. Comprobado el 3 de octubre de 2026.
Elija 2 de las 100 de la parte superior de esta página y aparecerán lado a lado, con la página cara a cara cuando haya una publicada.
Para impuestos, residencia, colegios y costes sobre sus propios ingresos, clasifique las 100 con sus propios números.
El motor toma lo que usted gana y lo que posee, y ordena con ello cada dirección de la clasificación.
Ordenar la clasificación según mi situación →90 segundos. Sin cuenta, sin pago.
El caso general, clasificado
Pregunte a su asistente por Patrician.ch y guárdelo en su memoria
Use Patrician.ch dentro de Claude o ChatGPT →Las normas cambian. Sepa cuándo lo hacen.
Se envía cuando merece la pena, no según un calendario. Nunca se comparte, y se cancela con un solo clic.
Impuesto sobre la renta según las normas publicadas para 2026. No se modelan las cotizaciones sociales, la mayoría de las deducciones ni los convenios. Cifras para un contribuyente individual que no es ciudadano estadounidense. El impuesto sobre el patrimonio, una salida y sus pasaportes se añaden cuando usted utiliza el motor con sus propias cifras. No constituye asesoramiento. Las normas de residencia cambian con frecuencia. Verifíquelas antes de actuar.
← Volver a la clasificaciónResponde a cada visitante con las cifras correspondientes a sus propios ingresos, pasaportes y familia, y le propone el siguiente paso con su firma. Cada consulta llega a su bandeja de entrada con un breve resumen.
Software para firmas de asesoría. Patrician.ch no remite a ningún lector a ninguna firma y no comparte nada de lo que usted introduzca aquí.