
100都市を、居住者の日々の暮らしやすさの観点で順位付けしました。シンガポール、チューリッヒ、ウィーンが上位です。任意の2つを選ぶと並べて確認できます。
| # | 都市 | 国 | 生活の質の順位 | 医療 | 学校 | 幸福度 | きれいな空気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シンガポール | 🇸🇬 シンガポール | 100中1位 | 10中10位 | 10中10位 | 10中6.58位 | 11.9 µg/m³ |
| 2 | チューリッヒ | 🇨🇭 スイス | 100中2位 | 10中10位 | 10中9位 | 10中7.02位 | 8.6 µg/m³ |
| 3 | ウィーン | 🇦🇹 オーストリア | 100中3位 | 10中10位 | 10中9位 | 10中6.84位 | 9.6 µg/m³ |
| 4 | ミュンヘン | 🇩🇪 ドイツ | 100中4位 | 10中10位 | 10中8位 | 10中6.88位 | 8.3 µg/m³ |
| 5 | ルクセンブルク | 🇱🇺 ルクセンブルク | 100中5位 | 10中8位 | 10中9位 | 10中7.06位 | 7.5 µg/m³ |
| 6 | ロンドン | 🇬🇧 英国 | 100中6位 | 10中10位 | 10中10位 | 10中6.69位 | 9.9 µg/m³ |
| 7 | ジュネーブ | 🇨🇭 スイス | 100中7位 | 10中10位 | 10中9位 | 10中7.02位 | 8.7 µg/m³ |
| 8 | シドニー | 🇦🇺 オーストラリア | 100中8位 | 10中9位 | 10中9位 | 10中6.92位 | 3.9 µg/m³ |
| 9 | アブダビ | 🇦🇪 UAE | 100中9位 | 10中9位 | 10中8位 | 10中6.82位 | 38.6 µg/m³ |
| 10 | ルツェルン | 🇨🇭 スイス | 100中10位 | 10中8位 | 10中8位 | 10中7.02位 | 8.7 µg/m³ |
| 11 | ツーク | 🇨🇭 スイス | 100中11位 | 10中8位 | 10中8位 | 10中7.02位 | 10.0 µg/m³ |
| 12 | ニューヨーク | 🇺🇸 米国 | 100中12位 | 10中10位 | 10中9位 | 10中6.82位 | 7.9 µg/m³ |
| 13 | ドバイ | 🇦🇪 UAE | 100中13位 | 10中9位 | 10中8位 | 10中6.82位 | 35.8 µg/m³ |
| 14 | ニューポートビーチ | 🇺🇸 米国 | 100中14位 | 10中8位 | 10中8位 | 10中6.82位 | 6.8 µg/m³ |
| 15 | パリ | 🇫🇷 フランス | 100中15位 | 10中10位 | 10中8位 | 10中6.59位 | 10.3 µg/m³ |
| 16 | モントルー | 🇨🇭 スイス | 100中16位 | 10中9位 | 10中8位 | 10中7.02位 | 7.5 µg/m³ |
| 17 | ルガーノ | 🇨🇭 スイス | 100中17位 | 10中8位 | 10中7位 | 10中7.02位 | 7.8 µg/m³ |
| 18 | マドリード | 🇪🇸 スペイン | 100中18位 | 10中10位 | 10中8位 | 10中6.54位 | 8.5 µg/m³ |
| 19 | テルアビブ | 🇮🇱 イスラエル | 100中19位 | 10中10位 | 10中7位 | 10中7.19位 | 17.9 µg/m³ |
| 20 | ビバリーヒルズ | 🇺🇸 米国 | 100中20位 | 10中10位 | 10中8位 | 10中6.82位 | 11.3 µg/m³ |
| 21 | ダラス | 🇺🇸 米国 | 100中21位 | 10中9位 | 10中7位 | 10中6.82位 | 7.8 µg/m³ |
| 22 | サンフランシスコ | 🇺🇸 米国 | 100中22位 | 10中10位 | 10中7位 | 10中6.82位 | 4.6 µg/m³ |
| 23 | モナコ | 🇲🇨 モナコ | 100中23位 | 10中8位 | 10中8位 | 10中6.59位 | 8.4 µg/m³ |
| 24 | バルセロナ | 🇪🇸 スペイン | 100中24位 | 10中9位 | 10中8位 | 10中6.54位 | 9.2 µg/m³ |
| 25 | コーラルゲーブルズ | 🇺🇸 米国 | 100中25位 | 10中8位 | 10中8位 | 10中6.82位 | 4.9 µg/m³ |
| 26 | 東京 | 🇯🇵 日本 | 100中26位 | 10中10位 | 10中8位 | 10中6.13位 | 10.2 µg/m³ |
| 27 | プラハ | 🇨🇿 チェコ | 100中27位 | 10中9位 | 10中7位 | 10中6.82位 | 12.1 µg/m³ |
| 28 | ニース | 🇫🇷 フランス | 100中28位 | 10中9位 | 10中7位 | 10中6.59位 | 8.9 µg/m³ |
| 29 | 香港 | 🇭🇰 香港特別行政区 | 100中29位 | 10中9位 | 10中9位 | 10中5.57位 | 15.7 µg/m³ |
| 30 | ファドゥーツ | 🇱🇮 リヒテンシュタイン | 100中30位 | 10中7位 | 10中6位 | 10中7.02位 | 7.8 µg/m³ |
| 31 | バル・ハーバー | 🇺🇸 米国 | 100中31位 | 10中8位 | 10中7位 | 10中6.82位 | 4.9 µg/m³ |
| 31 | マイアミ | 🇺🇸 米国 | 100中31位 | 10中8位 | 10中7位 | 10中6.82位 | 4.9 µg/m³ |
| 33 | オースティン | 🇺🇸 米国 | 100中33位 | 10中8位 | 10中7位 | 10中6.82位 | 6.9 µg/m³ |
| 34 | ミラノ | 🇮🇹 イタリア | 100中34位 | 10中10位 | 10中8位 | 10中6.57位 | 17.0 µg/m³ |
| 35 | モンテシート | 🇺🇸 米国 | 100中35位 | 10中7位 | 10中8位 | 10中6.82位 | 3.7 µg/m³ |
| 36 | マリブ | 🇺🇸 米国 | 100中36位 | 10中8位 | 10中8位 | 10中6.82位 | 7.2 µg/m³ |
| 37 | パームビーチ | 🇺🇸 米国 | 100中37位 | 10中8位 | 10中7位 | 10中6.82位 | 4.3 µg/m³ |
| 38 | ローマ | 🇮🇹 イタリア | 100中38位 | 10中10位 | 10中8位 | 10中6.57位 | 11.2 µg/m³ |
| 39 | キッツビュール | 🇦🇹 オーストリア | 100中39位 | 10中7位 | 10中7位 | 10中6.84位 | 6.2 µg/m³ |
| 40 | カンヌ | 🇫🇷 フランス | 100中40位 | 10中8位 | 10中7位 | 10中6.59位 | 16.1 µg/m³ |
| 41 | ネープルズ | 🇺🇸 米国 | 100中41位 | 10中7位 | 10中7位 | 10中6.82位 | 5.3 µg/m³ |
| 42 | カスカイス | 🇵🇹 ポルトガル | 100中42位 | 10中8位 | 10中8位 | 10中6.03位 | 6.0 µg/m³ |
| 43 | パルマ | 🇪🇸 スペイン | 100中43位 | 10中8位 | 10中7位 | 10中6.54位 | 9.3 µg/m³ |
| 44 | ギュスタード | 🇨🇭 スイス | 100中44位 | 10中6位 | 10中8位 | 10中7.02位 | 7.6 µg/m³ |
| 45 | リスボン | 🇵🇹 ポルトガル | 100中45位 | 10中9位 | 10中7位 | 10中6.03位 | 8.1 µg/m³ |
| 46 | ハンプトンズ | 🇺🇸 米国 | 100中46位 | 10中6位 | 10中8位 | 10中6.82位 | 5.7 µg/m³ |
| 47 | クイーンズタウン | 🇳🇿 ニュージーランド | 100中47位 | 10中5位 | 10中8位 | 10中7.00位 | 2.9 µg/m³ |
| 48 | ジャージー | 🇯🇪 ジャージー | 100中48位 | 10中6位 | 10中7位 | 10中6.69位 | 8.4 µg/m³ |
| 49 | マルベーリャ | 🇪🇸 スペイン | 100中49位 | 10中8位 | 10中7位 | 10中6.54位 | 7.9 µg/m³ |
| 50 | コモ湖 | 🇮🇹 イタリア | 100中50位 | 10中8位 | 10中6位 | 10中6.57位 | 14.1 µg/m³ |
| 51 | ラスベガス | 🇺🇸 米国 | 100中51位 | 10中7位 | 10中4位 | 10中6.82位 | 5.6 µg/m³ |
| 52 | バレッタ | 🇲🇹 マルタ | 100中52位 | 10中8位 | 10中7位 | 10中6.44位 | 11.0 µg/m³ |
| 53 | ジブラルタル | 🇬🇮 ジブラルタル | 100中53位 | 10中6位 | 10中6位 | 10中6.69位 | 7.2 µg/m³ |
| 54 | ジョージタウン | 🇰🇾 ケイマン諸島 | 100中54位 | 10中6位 | 10中7位 | 10中6.69位 | 7.4 µg/m³ |
| 55 | プロヴァンス | 🇫🇷 フランス | 100中55位 | 10中8位 | 10中5位 | 10中6.59位 | 8.5 µg/m³ |
| 56 | タッカーズタウン | 🇧🇲 バミューダ | 100中56位 | 10中5位 | 10中7位 | 10中6.69位 | 3.8 µg/m³ |
| 57 | サンファン | 🇵🇷 プエルトリコ | 100中57位 | 10中7位 | 10中6位 | 10中6.82位 | 2.3 µg/m³ |
| 58 | マウイ | 🇺🇸 米国 | 100中58位 | 10中6位 | 10中6位 | 10中6.82位 | 4.0 µg/m³ |
| 59 | バンコク | 🇹🇭 タイ | 100中59位 | 10中9位 | 10中8位 | 10中6.30位 | 17.6 µg/m³ |
| 60 | サンモリッツ | 🇨🇭 スイス | 100中60位 | 10中6位 | 10中6位 | 10中7.02位 | 6.8 µg/m³ |
| 61 | ヴェルビエ | 🇨🇭 スイス | 100中61位 | 10中6位 | 10中6位 | 10中7.02位 | 7.8 µg/m³ |
| 62 | ブエノスアイレス | 🇦🇷 アルゼンチン | 100中62位 | 10中8位 | 10中7位 | 10中6.43位 | 7.8 µg/m³ |
| 63 | パナマシティ | 🇵🇦 パナマ | 100中63位 | 10中7位 | 10中6位 | 10中6.55位 | 3.3 µg/m³ |
| 64 | アスペン | 🇺🇸 米国 | 100中64位 | 10中5位 | 10中7位 | 10中6.82位 | 4.4 µg/m³ |
| 65 | メジェーヴ | 🇫🇷 フランス | 100中65位 | 10中7位 | 10中5位 | 10中6.59位 | 8.9 µg/m³ |
| 66 | アンドラ・ラ・ベリャ | 🇦🇩 アンドラ | 100中66位 | 10中6位 | 10中6位 | 10中6.54位 | 5.2 µg/m³ |
| 67 | ヴェネツィア | 🇮🇹 イタリア | 100中67位 | 10中8位 | 10中5位 | 10中6.57位 | 16.3 µg/m³ |
| 68 | フォルテ・デイ・マルミ | 🇮🇹 イタリア | 100中68位 | 10中8位 | 10中4位 | 10中6.57位 | 14.6 µg/m³ |
| 69 | プンタ・デル・エステ | 🇺🇾 ウルグアイ | 100中69位 | 10中6位 | 10中6位 | 10中6.63位 | 11.5 µg/m³ |
| 70 | ツェルマット | 🇨🇭 スイス | 100中70位 | 10中5位 | 10中5位 | 10中7.02位 | 5.7 µg/m³ |
| 71 | イビサ | 🇪🇸 スペイン | 100中71位 | 10中6位 | 10中6位 | 10中6.54位 | 11.9 µg/m³ |
| 72 | カンクン | 🇲🇽 メキシコ | 100中72位 | 10中6位 | 10中5位 | 10中6.97位 | 9.5 µg/m³ |
| 73 | トスカーナ | 🇮🇹 イタリア | 100中73位 | 10中8位 | 10中5位 | 10中6.57位 | 8.5 µg/m³ |
| 74 | キンタ・ド・ラゴ | 🇵🇹 ポルトガル | 100中74位 | 10中6位 | 10中7位 | 10中6.03位 | 2.7 µg/m³ |
| 75 | プラチナ・コースト | 🇧🇧 バルバドス | 100中75位 | 10中5位 | 10中6位 | 10中6.58位 | 2.7 µg/m³ |
| 76 | ナッソー | 🇧🇸 バハマ | 100中76位 | 10中5位 | 10中6位 | 10中6.58位 | 8.4 µg/m³ |
| 77 | リマソール | 🇨🇾 キプロス | 100中77位 | 10中7位 | 10中7位 | 10中6.13位 | 10.5 µg/m³ |
| 78 | ポルトフィーノ | 🇮🇹 イタリア | 100中78位 | 10中8位 | 10中4位 | 10中6.57位 | 8.2 µg/m³ |
| 79 | サントロペ | 🇫🇷 フランス | 100中79位 | 10中6位 | 10中5位 | 10中6.59位 | 9.6 µg/m³ |
| 80 | アテネ | 🇬🇷 ギリシャ | 100中80位 | 10中8位 | 10中6位 | 10中5.70位 | 14.7 µg/m³ |
| 81 | クールシュヴェル | 🇫🇷 フランス | 100中81位 | 10中6位 | 10中5位 | 10中6.59位 | 10.1 µg/m³ |
| 82 | プロビデンシャルズ | 🇹🇨 タークス・カイコス諸島 | 100中82位 | 10中4位 | 10中5位 | 10中6.69位 | 8.4 µg/m³ |
| 83 | プーケット | 🇹🇭 タイ | 100中83位 | 10中7位 | 10中6位 | 10中6.30位 | 10.9 µg/m³ |
| 84 | コルティーナ・ダンペッツォ | 🇮🇹 イタリア | 100中84位 | 10中5位 | 10中5位 | 10中6.57位 | 11.8 µg/m³ |
| 85 | ロスカボス | 🇲🇽 メキシコ | 100中85位 | 10中5位 | 10中4位 | 10中6.97位 | 6.8 µg/m³ |
| 86 | アンギラ | 🇦🇮 アンギラ | 100中86位 | 10中4位 | 10中5位 | 10中6.69位 | 8.0 µg/m³ |
| 87 | アマルフィ海岸 | 🇮🇹 イタリア | 100中87位 | 10中6位 | 10中4位 | 10中6.57位 | 11.3 µg/m³ |
| 88 | クリストフ・ハーバー | 🇰🇳 セントクリストファー・ネイビス | 100中88位 | 10中4位 | 10中5位 | 10中6.58位 | 8.4 µg/m³ |
| 88 | セントジョンズ | 🇦🇬 アンティグア・バーブーダ | 100中88位 | 10中4位 | 10中5位 | 10中6.58位 | 8.4 µg/m³ |
| 90 | ティヴァト | 🇲🇪 モンテネグロ | 100中90位 | 10中5位 | 10中5位 | 10中6.14位 | 11.2 µg/m³ |
| 91 | ポルト・チェルボ | 🇮🇹 イタリア | 100中91位 | 10中6位 | 10中3位 | 10中6.57位 | 6.8 µg/m³ |
| 92 | グスタビア | 🇫🇷 サン・バルテルミー島 | 100中92位 | 10中4位 | 10中5位 | 10中6.59位 | 8.4 µg/m³ |
| 93 | カプリ | 🇮🇹 イタリア | 100中93位 | 10中4位 | 10中4位 | 10中6.57位 | 11.3 µg/m³ |
| 94 | トゥルム | 🇲🇽 メキシコ | 100中94位 | 10中4位 | 10中3位 | 10中6.97位 | 9.5 µg/m³ |
| 95 | カサ・デ・カンポ | 🇩🇴 ドミニカ共和国 | 100中95位 | 10中5位 | 10中5位 | 10中6.09位 | 8.4 µg/m³ |
| 96 | ヴァージン・ゴルダ | 🇻🇬 英領ヴァージン諸島 | 100中96位 | 10中3位 | 10中3位 | 10中6.69位 | 8.4 µg/m³ |
| 97 | ボラボラ | 🇵🇫 フランス領ポリネシア | 100中97位 | 10中3位 | 10中4位 | 10中6.59位 | 1.5 µg/m³ |
| 98 | バリ | 🇮🇩 インドネシア | 100中98位 | 10中5位 | 10中5位 | 10中5.62位 | 22.2 µg/m³ |
| 99 | ミコノス島 | 🇬🇷 ギリシャ | 100中99位 | 10中3位 | 10中4位 | 10中5.70位 | 5.8 µg/m³ |
| 100 | フヴァル | 🇭🇷 クロアチア | 100中100位 | 10中3位 | 10中3位 | 10中6.01位 | 10.4 µg/m³ |
医療:Patrician.ch 指数。Newsweek と Statista の World's Best Hospitals 2026と、各地点から一時間以内に行ける病院に基づきます。学校:Patrician.ch 編集指数。幸福度:World Happiness Report 2026、2026年三月19日公表。レポートの対象外の地域はその主権国家のスコアを採用し、モナコ、アンドラ、リヒテンシュタインはそれぞれフランス、スペイン、スイスのスコアを採用します。レポートの対象外の国は、ボードに載っている国々の中央値を採用します。きれいな空気:IQAir、World Air Quality Report、2025年のデータ。その地点、または IQAir が報告する最寄りの都市(同じ国内に該当があればその都市)の値を使用します。近くに報告都市がない地点は、ボードの中央値を採用します。確認日:2026年十月3日。詳しい方法:ランキングの作成方法。
























Patrician.ch 100の100都市のうち、首位はシンガポール、続いてチューリッヒ、ウィーンです。
100都市のうち、フヴァル島は最下位です。生活の質の順位:100中1位。医療:10 / 10。学校:10 / 10。幸福度:6.58 / 10。きれいな空気:11.9 µg/m³(シンガポール)。
Patrician.ch 100の「生活」の柱で、医療、学校、インフラ、幸福度、英語、航空路線、アクセスの良さ、きれいな空気、交通から構成されます。
医療:Patrician.ch 指数。Newsweek と Statista の World's Best Hospitals 2026と、各地点から一時間以内に行ける病院に基づきます。学校:Patrician.ch 編集指数。幸福度:World Happiness Report 2026、2026年三月19日公表。レポートの対象外の地域はその主権国家のスコアを採用し、モナコ、アンドラ、リヒテンシュタインはそれぞれフランス、スペイン、スイスのスコアを採用します。レポートの対象外の国は、ボードに載っている国々の中央値を採用します。きれいな空気:IQAir、World Air Quality Report、2025年のデータ。その地点、または IQAir が報告する最寄りの都市(同じ国内に該当があればその都市)の値を使用します。近くに報告都市がない地点は、ボードの中央値を採用します。確認日:2026年十月3日。
このページ上部の 100 から任意の 2 つを選ぶと並べて表示され、直接比較ページが公開されている場合はそちらも表示されます。
ご自身の収入での税金、居住、学校、生活費を知るには、全 100 都市をご自身の数字で順位付けしてください。
一般的なケースの順位
Patrician.ch についてアシスタントに尋ね、メモリに保存してください
Claude や ChatGPT で Patrician.ch を使う →ルールは変わります。変わったときにお知らせします。
定期配信ではなく、送る価値があるときだけお送りします。第三者への提供は一切なく、ワンタップで停止できます。
所得税は、公表されている2026の税率に基づきます。社会保険料、大半の控除、租税条約は反映していません。数値は米国籍ではない単身の申告者を前提としています。財産税、出国税、パスポートは、ご自身の数値でエンジンを実行すると加味されます。助言ではありません。居住に関する規則は頻繁に変わります。行動に移される前にご確認ください。
← ボードに戻る訪問者ごとに、その方の所得、パスポート、家族構成に即した数値でお答えし、貴社への次のステップをご案内します。お問い合わせは、短い概要を添えて貴社の受信箱に届きます。
アドバイザリー会社向けソフトウェアです。Patrician.ch は読者を特定の会社に紹介することはなく、ここで入力された内容を共有することもありません。