
100都市を、居住者と資産の安全性の観点で順位付けしました。クイーンズタウン、チューリッヒ、ルガーノが上位です。任意の2つを選ぶと並べて確認できます。
| # | 都市 | 国 | 安全の順位 | 治安 | 法の支配 | 自由度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クイーンズタウン | 🇳🇿 ニュージーランド | 100中1位 | 10中10位 | 100中87.3位 | 100中99位 |
| 2 | チューリッヒ | 🇨🇭 スイス | 100中2位 | 10中10位 | 100中88.3位 | 100中96位 |
| 2 | ルガーノ | 🇨🇭 スイス | 100中2位 | 10中10位 | 100中88.3位 | 100中96位 |
| 2 | ルツェルン | 🇨🇭 スイス | 100中2位 | 10中10位 | 100中88.3位 | 100中96位 |
| 2 | ツーク | 🇨🇭 スイス | 100中2位 | 10中10位 | 100中88.3位 | 100中96位 |
| 2 | ギュスタード | 🇨🇭 スイス | 100中2位 | 10中10位 | 100中88.3位 | 100中96位 |
| 2 | サンモリッツ | 🇨🇭 スイス | 100中2位 | 10中10位 | 100中88.3位 | 100中96位 |
| 2 | モントルー | 🇨🇭 スイス | 100中2位 | 10中10位 | 100中88.3位 | 100中96位 |
| 2 | ヴェルビエ | 🇨🇭 スイス | 100中2位 | 10中10位 | 100中88.3位 | 100中96位 |
| 2 | ツェルマット | 🇨🇭 スイス | 100中2位 | 10中10位 | 100中88.3位 | 100中96位 |
| 11 | 東京 | 🇯🇵 日本 | 100中11位 | 10中10位 | 100中85.8位 | 100中96位 |
| 12 | ファドゥーツ | 🇱🇮 リヒテンシュタイン | 100中12位 | 10中10位 | 100中87.1位 | 100中90位 |
| 13 | アンドラ・ラ・ベリャ | 🇦🇩 アンドラ | 100中13位 | 10中10位 | 100中82.5位 | 100中93位 |
| 14 | ミュンヘン | 🇩🇪 ドイツ | 100中14位 | 10中10位 | 100中79.8位 | 100中95位 |
| 15 | キッツビュール | 🇦🇹 オーストリア | 100中15位 | 10中10位 | 100中79.7位 | 100中94位 |
| 16 | ルクセンブルク | 🇱🇺 ルクセンブルク | 100中16位 | 10中9位 | 100中88.2位 | 100中97位 |
| 17 | ジュネーブ | 🇨🇭 スイス | 100中17位 | 10中9位 | 100中88.3位 | 100中96位 |
| 18 | モナコ | 🇲🇨 モナコ | 100中18位 | 10中10位 | 100中83.2位 | 100中82位 |
| 19 | シドニー | 🇦🇺 オーストラリア | 100中19位 | 10中9位 | 100中83.8位 | 100中94位 |
| 20 | メジェーヴ | 🇫🇷 フランス | 100中20位 | 10中10位 | 100中72.2位 | 100中89位 |
| 21 | ウィーン | 🇦🇹 オーストリア | 100中21位 | 10中9位 | 100中79.7位 | 100中94位 |
| 22 | ジャージー | 🇯🇪 ジャージー | 100中22位 | 10中9位 | 100中81.0位 | 100中92位 |
| 23 | コルティーナ・ダンペッツォ | 🇮🇹 イタリア | 100中23位 | 10中10位 | 100中68.2位 | 100中87位 |
| 24 | プラハ | 🇨🇿 チェコ | 100中24位 | 10中9位 | 100中75.7位 | 100中95位 |
| 25 | カスカイス | 🇵🇹 ポルトガル | 100中25位 | 10中9位 | 100中72.7位 | 100中96位 |
| 25 | リスボン | 🇵🇹 ポルトガル | 100中25位 | 10中9位 | 100中72.7位 | 100中96位 |
| 25 | キンタ・ド・ラゴ | 🇵🇹 ポルトガル | 100中25位 | 10中9位 | 100中72.7位 | 100中96位 |
| 28 | ジブラルタル | 🇬🇮 ジブラルタル | 100中28位 | 10中9位 | 100中76.7位 | 100中92位 |
| 29 | プロヴァンス | 🇫🇷 フランス | 100中29位 | 10中9位 | 100中72.2位 | 100中89位 |
| 29 | クールシュヴェル | 🇫🇷 フランス | 100中29位 | 10中9位 | 100中72.2位 | 100中89位 |
| 29 | グスタビア | 🇫🇷 サン・バルテルミー島 | 100中29位 | 10中9位 | 100中72.2位 | 100中89位 |
| 32 | プンタ・デル・エステ | 🇺🇾 ウルグアイ | 100中32位 | 10中8位 | 100中78.0位 | 100中97位 |
| 33 | ポルトフィーノ | 🇮🇹 イタリア | 100中33位 | 10中9位 | 100中68.2位 | 100中87位 |
| 33 | トスカーナ | 🇮🇹 イタリア | 100中33位 | 10中9位 | 100中68.2位 | 100中87位 |
| 33 | ヴェネツィア | 🇮🇹 イタリア | 100中33位 | 10中9位 | 100中68.2位 | 100中87位 |
| 33 | フォルテ・デイ・マルミ | 🇮🇹 イタリア | 100中33位 | 10中9位 | 100中68.2位 | 100中87位 |
| 33 | ポルト・チェルボ | 🇮🇹 イタリア | 100中33位 | 10中9位 | 100中68.2位 | 100中87位 |
| 33 | アマルフィ海岸 | 🇮🇹 イタリア | 100中33位 | 10中9位 | 100中68.2位 | 100中87位 |
| 33 | カプリ | 🇮🇹 イタリア | 100中33位 | 10中9位 | 100中68.2位 | 100中87位 |
| 40 | タッカーズタウン | 🇧🇲 バミューダ | 100中40位 | 10中8位 | 100中77.7位 | 100中92位 |
| 41 | ヴァージン・ゴルダ | 🇻🇬 英領ヴァージン諸島 | 100中41位 | 10中8位 | 100中76.7位 | 100中92位 |
| 42 | シンガポール | 🇸🇬 シンガポール | 100中42位 | 10中10位 | 100中88.8位 | 100中48位 |
| 43 | ジョージタウン | 🇰🇾 ケイマン諸島 | 100中43位 | 10中8位 | 100中75.1位 | 100中92位 |
| 44 | ニューポートビーチ | 🇺🇸 米国 | 100中44位 | 10中9位 | 100中68.5位 | 100中81位 |
| 44 | モンテシート | 🇺🇸 米国 | 100中44位 | 10中9位 | 100中68.5位 | 100中81位 |
| 44 | アスペン | 🇺🇸 米国 | 100中44位 | 10中9位 | 100中68.5位 | 100中81位 |
| 44 | ネープルズ | 🇺🇸 米国 | 100中44位 | 10中9位 | 100中68.5位 | 100中81位 |
| 44 | ハンプトンズ | 🇺🇸 米国 | 100中44位 | 10中9位 | 100中68.5位 | 100中81位 |
| 49 | フヴァル | 🇭🇷 クロアチア | 100中49位 | 10中9位 | 100中65.5位 | 100中82位 |
| 50 | サントロペ | 🇫🇷 フランス | 100中50位 | 10中8位 | 100中72.2位 | 100中89位 |
| 51 | マドリード | 🇪🇸 スペイン | 100中51位 | 10中8位 | 100中69.6位 | 100中91位 |
| 51 | パルマ | 🇪🇸 スペイン | 100中51位 | 10中8位 | 100中69.6位 | 100中91位 |
| 53 | リマソール | 🇨🇾 キプロス | 100中53位 | 10中8位 | 100中68.1位 | 100中90位 |
| 54 | バレッタ | 🇲🇹 マルタ | 100中54位 | 10中8位 | 100中68.2位 | 100中88位 |
| 55 | ボラボラ | 🇵🇫 フランス領ポリネシア | 100中55位 | 10中8位 | 100中66.6位 | 100中89位 |
| 56 | コモ湖 | 🇮🇹 イタリア | 100中56位 | 10中8位 | 100中68.2位 | 100中87位 |
| 57 | テルアビブ | 🇮🇱 イスラエル | 100中57位 | 10中9位 | 100中65.9位 | 100中73位 |
| 58 | 香港 | 🇭🇰 香港特別行政区 | 100中58位 | 10中10位 | 100中79.6位 | 100中41位 |
| 59 | プロビデンシャルズ | 🇹🇨 タークス・カイコス諸島 | 100中59位 | 10中7位 | 100中76.7位 | 100中92位 |
| 60 | アンギラ | 🇦🇮 アンギラ | 100中60位 | 10中7位 | 100中76.6位 | 100中92位 |
| 61 | プラチナ・コースト | 🇧🇧 バルバドス | 100中61位 | 10中7位 | 100中74.0位 | 100中94位 |
| 62 | パームビーチ | 🇺🇸 米国 | 100中62位 | 10中8位 | 100中68.5位 | 100中81位 |
| 62 | バル・ハーバー | 🇺🇸 米国 | 100中62位 | 10中8位 | 100中68.5位 | 100中81位 |
| 62 | マリブ | 🇺🇸 米国 | 100中62位 | 10中8位 | 100中68.5位 | 100中81位 |
| 62 | コーラルゲーブルズ | 🇺🇸 米国 | 100中62位 | 10中8位 | 100中68.5位 | 100中81位 |
| 62 | マウイ | 🇺🇸 米国 | 100中62位 | 10中8位 | 100中68.5位 | 100中81位 |
| 67 | ドバイ | 🇦🇪 UAE | 100中67位 | 10中10位 | 100中73.6位 | 100中18位 |
| 67 | アブダビ | 🇦🇪 UAE | 100中67位 | 10中10位 | 100中73.6位 | 100中18位 |
| 69 | カンヌ | 🇫🇷 フランス | 100中69位 | 10中7位 | 100中72.2位 | 100中89位 |
| 70 | マルベーリャ | 🇪🇸 スペイン | 100中70位 | 10中7位 | 100中69.6位 | 100中91位 |
| 70 | イビサ | 🇪🇸 スペイン | 100中70位 | 10中7位 | 100中69.6位 | 100中91位 |
| 72 | ロンドン | 🇬🇧 英国 | 100中72位 | 10中6位 | 100中76.7位 | 100中92位 |
| 73 | ビバリーヒルズ | 🇺🇸 米国 | 100中73位 | 10中7位 | 100中68.5位 | 100中81位 |
| 73 | オースティン | 🇺🇸 米国 | 100中73位 | 10中7位 | 100中68.5位 | 100中81位 |
| 75 | ミコノス島 | 🇬🇷 ギリシャ | 100中75位 | 10中7位 | 100中61.5位 | 100中85位 |
| 76 | パリ | 🇫🇷 フランス | 100中76位 | 10中6位 | 100中72.2位 | 100中89位 |
| 76 | ニース | 🇫🇷 フランス | 100中76位 | 10中6位 | 100中72.2位 | 100中89位 |
| 78 | バルセロナ | 🇪🇸 スペイン | 100中78位 | 10中6位 | 100中69.6位 | 100中91位 |
| 79 | ナッソー | 🇧🇸 バハマ | 100中79位 | 10中6位 | 100中70.2位 | 100中90位 |
| 80 | クリストフ・ハーバー | 🇰🇳 セントクリストファー・ネイビス | 100中80位 | 10中6位 | 100中68.7位 | 100中89位 |
| 81 | ミラノ | 🇮🇹 イタリア | 100中81位 | 10中6位 | 100中68.2位 | 100中87位 |
| 81 | ローマ | 🇮🇹 イタリア | 100中81位 | 10中6位 | 100中68.2位 | 100中87位 |
| 83 | セントジョンズ | 🇦🇬 アンティグア・バーブーダ | 100中83位 | 10中6位 | 100中69.0位 | 100中83位 |
| 84 | ニューヨーク | 🇺🇸 米国 | 100中84位 | 10中6位 | 100中68.5位 | 100中81位 |
| 84 | マイアミ | 🇺🇸 米国 | 100中84位 | 10中6位 | 100中68.5位 | 100中81位 |
| 84 | ダラス | 🇺🇸 米国 | 100中84位 | 10中6位 | 100中68.5位 | 100中81位 |
| 87 | アテネ | 🇬🇷 ギリシャ | 100中87位 | 10中6位 | 100中61.5位 | 100中85位 |
| 88 | ティヴァト | 🇲🇪 モンテネグロ | 100中88位 | 10中7位 | 100中61.8位 | 100中68位 |
| 89 | パナマシティ | 🇵🇦 パナマ | 100中89位 | 10中6位 | 100中54.3位 | 100中82位 |
| 90 | サンフランシスコ | 🇺🇸 米国 | 100中90位 | 10中5位 | 100中68.5位 | 100中81位 |
| 90 | ラスベガス | 🇺🇸 米国 | 100中90位 | 10中5位 | 100中68.5位 | 100中81位 |
| 92 | サンファン | 🇵🇷 プエルトリコ | 100中92位 | 10中5位 | 100中60.7位 | 100中81位 |
| 93 | カサ・デ・カンポ | 🇩🇴 ドミニカ共和国 | 100中93位 | 10中6位 | 100中58.6位 | 100中67位 |
| 94 | ブエノスアイレス | 🇦🇷 アルゼンチン | 100中94位 | 10中5位 | 100中55.9位 | 100中85位 |
| 95 | バリ | 🇮🇩 インドネシア | 100中95位 | 10中6位 | 100中50.6位 | 100中56位 |
| 96 | バンコク | 🇹🇭 タイ | 100中96位 | 10中6位 | 100中52.0位 | 100中33位 |
| 96 | プーケット | 🇹🇭 タイ | 100中96位 | 10中6位 | 100中52.0位 | 100中33位 |
| 98 | ロスカボス | 🇲🇽 メキシコ | 100中98位 | 10中5位 | 100中43.0位 | 100中58位 |
| 98 | トゥルム | 🇲🇽 メキシコ | 100中98位 | 10中5位 | 100中43.0位 | 100中58位 |
| 100 | カンクン | 🇲🇽 メキシコ | 100中100位 | 10中4位 | 100中43.0位 | 100中58位 |
安全:Patrician.ch 編集指数。法の支配:World Bank の Worldwide Governance Indicators。World Bank がスコアを付けていない地域は、その主権国家のスコアを採用します。自由度:Freedom House、Freedom in the World 2026。Freedom House がスコアを付けていない地域は、その主権国家のスコアを採用します。確認日:2026年十月3日。詳しい方法:ランキングの作成方法。
























Patrician.ch 100の100都市のうち、首位はクイーンズタウン、続いてチューリッヒ、ルガーノです。
100都市のうち、カンクンは最下位です。安全の順位:100中1位。安全:10 / 10。法の支配:87.3 / 100。自由度:99 / 100(クイーンズタウン)。
Patrician.ch 100の「安全」の柱で、安全、法の支配、自由から構成されます。
安全:Patrician.ch 編集指数。法の支配:World Bank の Worldwide Governance Indicators。World Bank がスコアを付けていない地域は、その主権国家のスコアを採用します。自由度:Freedom House、Freedom in the World 2026。Freedom House がスコアを付けていない地域は、その主権国家のスコアを採用します。確認日:2026年十月3日。
このページ上部の 100 から任意の 2 つを選ぶと並べて表示され、直接比較ページが公開されている場合はそちらも表示されます。
ご自身の収入での税金、居住、学校、生活費を知るには、全 100 都市をご自身の数字で順位付けしてください。
一般的なケースの順位
Patrician.ch についてアシスタントに尋ね、メモリに保存してください
Claude や ChatGPT で Patrician.ch を使う →ルールは変わります。変わったときにお知らせします。
定期配信ではなく、送る価値があるときだけお送りします。第三者への提供は一切なく、ワンタップで停止できます。
所得税は、公表されている2026の税率に基づきます。社会保険料、大半の控除、租税条約は反映していません。数値は米国籍ではない単身の申告者を前提としています。財産税、出国税、パスポートは、ご自身の数値でエンジンを実行すると加味されます。助言ではありません。居住に関する規則は頻繁に変わります。行動に移される前にご確認ください。
← ボードに戻る訪問者ごとに、その方の所得、パスポート、家族構成に即した数値でお答えし、貴社への次のステップをご案内します。お問い合わせは、短い概要を添えて貴社の受信箱に届きます。
アドバイザリー会社向けソフトウェアです。Patrician.ch は読者を特定の会社に紹介することはなく、ここで入力された内容を共有することもありません。