Monaco
🇲🇨 Principato di Monaco- Prezzo di pregio al m², US$
- $62,500
- Un immobile di 200 m²
- circa $13M
- US$1M comprano
- circa 16 m²
- Fonte
- Knight Frank, The Wealth Report 2026, Q4 2025

Prezzi degli immobili di pregio in 62 località, dal più caro: in testa Monaco, Aspen e Gstaad. Ne scelga 2 qualsiasi e le veda affiancate.


Nessun luogo con questo nome.
| # | Città | Paese | Prezzo di pregio al m², US$ | Un immobile di 200 m² | US$1M comprano | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 🇲🇨 Principato di Monaco | Prezzo prime al m², US$$62,500 | Una casa di 200 m²circa $13M | US$1M compranocirca 16 m² | FonteKnight Frank, The Wealth Report 2026, T4 2025 |
| 2 | Aspen | 🇺🇸 Stati Uniti | Prezzo prime al m², US$$61,100 | Una casa di 200 m²circa $12M | US$1M compranocirca 16 m² | FonteUBS, Luxury Property Focus 2026, 2025 (stima UBS, data non indicata) |
| 3 | Gstaad | 🇨🇭 Svizzera | Prezzo prime al m², US$$46,981 | Una casa di 200 m²da $9.4M | US$1M compranofino a 21 m² | FonteKnight Frank, The Alpine Report 2026/27, 30 giugno 2026 |
| 4 | Hong Kong | 🇭🇰 Hong Kong RAS | Prezzo prime al m², US$$43,478 | Una casa di 200 m²circa $8.7M | US$1M compranocirca 23 m² | FonteKnight Frank, The Wealth Report 2026, T4 2025 |
| 5 | Palm Beach | 🇺🇸 Stati Uniti | Prezzo prime al m², US$$40,666 | Una casa di 200 m²circa $8.1M | US$1M compranocirca 25 m² | FonteElliman Report, T4 2025 |
| 6 | St. Moritz | 🇨🇭 Svizzera | Prezzo prime al m², US$$40,635 | Una casa di 200 m²da $8.1M | US$1M compranofino a 25 m² | FonteKnight Frank, The Alpine Report 2026/27, 30 giugno 2026 |
| 7 | Zugo | 🇨🇭 Svizzera | Prezzo prime al m², US$$38,527 | Una casa di 200 m²circa $7.7M | US$1M compranocirca 26 m² | FonteUBS, Luxury Property Focus 2026, fine 2025 |
| 8 | Zurigo | 🇨🇭 Svizzera | Prezzo prime al m², US$$37,323 | Una casa di 200 m²circa $7.5M | US$1M compranocirca 27 m² | FonteUBS, Luxury Property Focus 2026, fine 2025 |
| 9 | Verbier | 🇨🇭 Svizzera | Prezzo prime al m², US$$36,739 | Una casa di 200 m²da $7.3M | US$1M compranofino a 27 m² | FonteKnight Frank, The Alpine Report 2026/27, 30 giugno 2026 |
| 10 | Ginevra | 🇨🇭 Svizzera | Prezzo prime al m², US$$35,714 | Una casa di 200 m²circa $7.1M | US$1M compranocirca 28 m² | FonteKnight Frank, The Wealth Report 2026, T4 2025 |
| 10 | Singapore | 🇸🇬 Singapore | Prezzo prime al m², US$$35,714 | Una casa di 200 m²circa $7.1M | US$1M compranocirca 28 m² | FonteKnight Frank, The Wealth Report 2026, T4 2025 |
| 12 | Courchevel | 🇫🇷 Francia | Prezzo prime al m², US$$35,292 | Una casa di 200 m²da $7.1M | US$1M compranofino a 28 m² | FonteKnight Frank, The Alpine Report 2026/27, 30 giugno 2026 |
| 13 | Naples | 🇺🇸 Stati Uniti | Prezzo prime al m², US$$34,100 | Una casa di 200 m²circa $6.8M | US$1M compranocirca 29 m² | FonteElliman Report, T4 2025 |
| 14 | Londra | 🇬🇧 Regno Unito | Prezzo prime al m², US$$30,303 | Una casa di 200 m²circa $6.1M | US$1M compranocirca 33 m² | FonteKnight Frank, The Wealth Report 2026, T4 2025 |
| 15 | New York | 🇺🇸 Stati Uniti | Prezzo prime al m², US$$29,412 | Una casa di 200 m²circa $5.9M | US$1M compranocirca 34 m² | FonteKnight Frank, The Wealth Report 2026, T4 2025 |
| 16 | Zermatt | 🇨🇭 Svizzera | Prezzo prime al m², US$$27,499 | Una casa di 200 m²da $5.5M | US$1M compranofino a 36 m² | FonteKnight Frank, The Alpine Report 2026/27, 30 giugno 2026 |
| 17 | Tokyo | 🇯🇵 Giappone | Prezzo prime al m², US$$27,027 | Una casa di 200 m²circa $5.4M | US$1M compranocirca 37 m² | FonteKnight Frank, The Wealth Report 2026, T4 2025 |
| 17 | Parigi | 🇫🇷 Francia | Prezzo prime al m², US$$27,027 | Una casa di 200 m²circa $5.4M | US$1M compranocirca 37 m² | FonteKnight Frank, The Wealth Report 2026, T4 2025 |
| 19 | Vienna | 🇦🇹 Austria | Prezzo prime al m², US$$25,641 | Una casa di 200 m²circa $5.1M | US$1M compranocirca 39 m² | FonteKnight Frank, The Wealth Report 2026, T4 2025 |
| 20 | Lugano | 🇨🇭 Svizzera | Prezzo prime al m², US$$25,283 | Una casa di 200 m²circa $5.1M | US$1M compranocirca 40 m² | FonteUBS, Luxury Property Focus 2026, fine 2025 |
| 21 | Kitzbühel | 🇦🇹 Austria | Prezzo prime al m², US$$24,493 | Una casa di 200 m²circa $4.9M | US$1M compranocirca 41 m² | FonteEngel & Voelkers Market Report 2026, pubblicato da E&V Austria 'Property prices in Kitzbuehel', 2025 |
| 21 | Milano | 🇮🇹 Italia | Prezzo prime al m², US$$24,493 | Una casa di 200 m²circa $4.9M | US$1M compranocirca 41 m² | FonteKnight Frank, Italian Homes 2026, 2025 |
| 23 | Sydney | 🇦🇺 Australia | Prezzo prime al m², US$$23,810 | Una casa di 200 m²circa $4.8M | US$1M compranocirca 42 m² | FonteKnight Frank, The Wealth Report 2026, T4 2025 |
| 24 | Cortina d'Ampezzo | 🇮🇹 Italia | Prezzo prime al m², US$$23,268 | Una casa di 200 m²da $4.7M | US$1M compranofino a 43 m² | FonteKnight Frank, The Alpine Report 2026/27, 30 giugno 2026 |
| 25 | Forte dei Marmi | 🇮🇹 Italia | Prezzo prime al m², US$$23,193 | Una casa di 200 m²circa $4.6M | US$1M compranocirca 43 m² | Fonteidealista/news, 'Le zone piu care d'Italia per comprare casa, settembre 2026 |
| 26 | Coral Gables | 🇺🇸 Stati Uniti | Prezzo prime al m², US$$22,378 | Una casa di 200 m²circa $4.5M | US$1M compranocirca 45 m² | FonteElliman Report, T4 2025 |
| 27 | Porto Cervo | 🇮🇹 Italia | Prezzo prime al m², US$$22,266 | Una casa di 200 m²circa $4.5M | US$1M compranocirca 45 m² | FonteKnight Frank, Italian Homes 2025, T4 2024 |
| 28 | Beverly Hills | 🇺🇸 Stati Uniti | Prezzo prime al m², US$$20,699 | Una casa di 200 m²circa $4.1M | US$1M compranocirca 48 m² | FonteElliman Report, T4 2025 |
| 29 | Cannes | 🇫🇷 Francia | Prezzo prime al m², US$$18,926 | Una casa di 200 m²circa $3.8M | US$1M compranocirca 53 m² | FonteBARNES, France Study June 2026, Costa Azzurra, 31 maggio 2026 |
| 29 | Saint-Tropez | 🇫🇷 Francia | Prezzo prime al m², US$$18,926 | Una casa di 200 m²circa $3.8M | US$1M compranocirca 53 m² | FonteBARNES, France Study June 2026, Costa Azzurra, 31 maggio 2026 |
| 31 | San Francisco | 🇺🇸 Stati Uniti | Prezzo prime al m², US$$17,728 | Una casa di 200 m²circa $3.5M | US$1M compranocirca 56 m² | FonteCompass, San Francisco April 2026 Market Report, 12 mesi fino a metà marzo 2026 |
| 32 | Miami | 🇺🇸 Stati Uniti | Prezzo prime al m², US$$17,241 | Una casa di 200 m²circa $3.4M | US$1M compranocirca 58 m² | FonteKnight Frank, The Wealth Report 2026, T4 2025 |
| 33 | Dubai | 🇦🇪 Emirati Arabi Uniti | Prezzo prime al m², US$$16,129 | Una casa di 200 m²circa $3.2M | US$1M compranocirca 62 m² | FonteKnight Frank, The Wealth Report 2026, T4 2025 |
| 34 | Megève | 🇫🇷 Francia | Prezzo prime al m², US$$15,920 | Una casa di 200 m²da $3.2M | US$1M compranofino a 63 m² | FonteKnight Frank, The Alpine Report 2026/27, 30 giugno 2026 |
| 35 | Bal Harbour | 🇺🇸 Stati Uniti | Prezzo prime al m², US$$14,531 | Una casa di 200 m²circa $2.9M | US$1M compranocirca 69 m² | FonteElliman Report, T4 2025 |
| 36 | Portofino | 🇮🇹 Italia | Prezzo prime al m², US$$14,315 | Una casa di 200 m²circa $2.9M | US$1M compranocirca 70 m² | FonteKnight Frank, Italian Homes 2025, T4 2024 |
| 37 | Roma | 🇮🇹 Italia | Prezzo prime al m², US$$14,090 | Una casa di 200 m²circa $2.8M | US$1M compranocirca 71 m² | FonteKnight Frank, Italian Homes 2025, T4 2024 |
| 38 | Lussemburgo | 🇱🇺 Lussemburgo | Prezzo prime al m², US$$14,003 | Una casa di 200 m²circa $2.8M | US$1M compranocirca 71 m² | FonteImmotop.lu, rapporto trimestrale, T2 2026 |
| 39 | Monaco di Baviera | 🇩🇪 Germania | Prezzo prime al m², US$$13,480 | Una casa di 200 m²circa $2.7M | US$1M compranocirca 74 m² | FonteEngel & Voelkers price atlas, Monaco di Baviera Altstadt-Lehel, 2026 (pagina aggiornata il 26 ottobre 2026) |
| 40 | Madrid | 🇪🇸 Spagna | Prezzo prime al m², US$$13,333 | Una casa di 200 m²circa $2.7M | US$1M compranocirca 75 m² | FonteKnight Frank, The Wealth Report 2026, T4 2025 |
| 41 | Providenciales | 🇹🇨 Turks e Caicos | Prezzo prime al m², US$$12,917 | Una casa di 200 m²da $2.6M | US$1M compranofino a 77 m² | FonteSavills, Caribbean Island 2024/25, 2024 (rapporto di dicembre 2024) |
| 42 | Lisbona | 🇵🇹 Portogallo | Prezzo prime al m², US$$12,500 | Una casa di 200 m²circa $2.5M | US$1M compranocirca 80 m² | FonteKnight Frank, The Wealth Report 2026, T4 2025 |
| 43 | Quinta do Lago | 🇵🇹 Portogallo | Prezzo prime al m², US$$12,246 | Una casa di 200 m²circa $2.4M | US$1M compranocirca 82 m² | FonteQP Savills, 2025 (rapporto di luglio 2025) |
| 44 | Lago di Como | 🇮🇹 Italia | Prezzo prime al m², US$$12,036 | Una casa di 200 m²circa $2.4M | US$1M compranocirca 83 m² | FonteKnight Frank, Italian Homes 2025, T4 2024 |
| 45 | Mykonos | 🇬🇷 Grecia | Prezzo prime al m², US$$12,024 | Una casa di 200 m²circa $2.4M | US$1M compranocirca 83 m² | FonteGreece Sotheby's International Realty, ricerca, 2025 |
| 46 | Abu Dhabi | 🇦🇪 Emirati Arabi Uniti | Prezzo prime al m², US$$11,736 | Una casa di 200 m²circa $2.3M | US$1M compranocirca 85 m² | FonteKnight Frank, Abu Dhabi Residential and Office Market Review, 12 mesi fino a giugno 2026 |
| 47 | Nizza | 🇫🇷 Francia | Prezzo prime al m², US$$11,690 | Una casa di 200 m²circa $2.3M | US$1M compranocirca 86 m² | FonteBARNES, France Study June 2026, Costa Azzurra, 31 maggio 2026 |
| 47 | Atene | 🇬🇷 Grecia | Prezzo prime al m², US$$11,690 | Una casa di 200 m²circa $2.3M | US$1M compranocirca 86 m² | FonteGreece Sotheby's International Realty, ricerca, tramite Greek City Times, 2025 |
| 49 | Bangkok | 🇹🇭 Thailandia | Prezzo prime al m², US$$11,451 | Una casa di 200 m²circa $2.3M | US$1M compranocirca 87 m² | FonteKnight Frank Thailand, Bangkok Condominium Market T4 2024, fine 2024 |
| 50 | Praga | 🇨🇿 Repubblica Ceca | Prezzo prime al m², US$$10,521 | Una casa di 200 m²da $2.1M | US$1M compranofino a 95 m² | FonteEngel & Voelkers Czechia, Market Report 2026/2027 Praga, Residential Sales, S1 2026 |
| 51 | Ibiza | 🇪🇸 Spagna | Prezzo prime al m², US$$9,681 | Una casa di 200 m²circa $1.9M | US$1M compranocirca 103 m² | Fonteidealista, informe de precios de vivienda en venta, Eivissa, septiembre 2026, settembre 2026 |
| 52 | Palma | 🇪🇸 Spagna | Prezzo prime al m², US$$9,504 | Una casa di 200 m²circa $1.9M | US$1M compranocirca 105 m² | Fonteidealista, informe de precios de vivienda en venta, Palma de Mallorca, septiembre 2026, settembre 2026 |
| 53 | Marbella | 🇪🇸 Spagna | Prezzo prime al m², US$$9,275 | Una casa di 200 m²circa $1.9M | US$1M compranocirca 108 m² | Fonteidealista, informe de precios de vivienda en venta, Marbella, septiembre 2026, settembre 2026 |
| 54 | Barcellona | 🇪🇸 Spagna | Prezzo prime al m², US$$9,242 | Una casa di 200 m²circa $1.8M | US$1M compranocirca 108 m² | Fonteidealista, informe de precios de vivienda en venta, Les Corts, settembre 2026 |
| 55 | Provenza | 🇫🇷 Francia | Prezzo prime al m², US$$9,240 | Una casa di 200 m²circa $1.8M | US$1M compranocirca 108 m² | FonteBARNES, France Study June 2026, Provenza, 31 maggio 2026 |
| 56 | Nassau | 🇧🇸 Bahamas | Prezzo prime al m², US$$9,149 | Una casa di 200 m²da $1.8M | US$1M compranofino a 109 m² | FonteKnight Frank, Caribbean Residential Market Insight 2025, T4 2024 |
| 57 | Venezia | 🇮🇹 Italia | Prezzo prime al m², US$$8,432 | Una casa di 200 m²circa $1.7M | US$1M compranocirca 119 m² | FonteKnight Frank, Italian Homes 2025, T4 2024 |
| 58 | Phuket | 🇹🇭 Thailandia | Prezzo prime al m², US$$8,408 | Una casa di 200 m²circa $1.7M | US$1M compranocirca 119 m² | FonteKnight Frank Thailand, Phuket Villa and Condominium Market Year-End 2025, 2025 |
| 59 | Toscana | 🇮🇹 Italia | Prezzo prime al m², US$$6,905 | Una casa di 200 m²circa $1.4M | US$1M compranocirca 145 m² | FonteKnight Frank, Italian Homes 2025, T4 2024 |
| 60 | Buenos Aires | 🇦🇷 Argentina | Prezzo prime al m², US$$6,122 | Una casa di 200 m²circa $1.2M | US$1M compranocirca 163 m² | FonteZonaprop Index CABA, rapporto di luglio 2026, luglio 2026 |
| 61 | Platinum Coast | 🇧🇧 Barbados | Prezzo prime al m², US$$5,382 | Una casa di 200 m²da $1.1M | US$1M compranofino a 186 m² | FonteKnight Frank, Caribbean Residential Market Insight 2025, T4 2024 |
| 62 | St John's | 🇦🇬 Antigua e Barbuda | Prezzo prime al m², US$$5,274 | Una casa di 200 m²circa $1.1M | US$1M compranocirca 190 m² | FonteSavills, Caribbean Island 2024/25, 2024 (rapporto di dicembre 2024) |
Fonti: Knight Frank, The Wealth Report 2026, UBS, Luxury Property Focus 2026, Knight Frank, The Alpine Report 2026/27, Elliman Report, Engel & Voelkers Market Report 2026, come pubblicato su E&V Austria 'Property prices in Kitzbuehel', Knight Frank, Italian Homes 2026, idealista/news, 'Le zone piu care d'Italia per comprare casa, Knight Frank, Italian Homes 2025, BARNES, France Study June 2026, French Riviera, Compass, San Francisco April 2026 Market Report, Immotop.lu, rapporto trimestrale, Engel & Voelkers price atlas, Munich Altstadt-Lehel, Savills, Caribbean Island 2024/25, QP Savills, Greece Sotheby's International Realty research, Knight Frank, Abu Dhabi Residential and Office Market Review, Greece Sotheby's International Realty research, tramite Greek City Times, Knight Frank Thailand, Bangkok Condominium Market Q4 2024, Engel & Voelkers Czechia, Market Report 2026/2027 Prague, Residential Sales, idealista, informe de precios de vivienda en venta, Eivissa, septiembre 2026, idealista, informe de precios de vivienda en venta, Palma de Mallorca, septiembre 2026, idealista, informe de precios de vivienda en venta, Marbella, septiembre 2026, idealista, informe de precios de vivienda en venta, Les Corts, BARNES, France Study June 2026, Provence, Knight Frank, Caribbean Residential Market Insight 2025, Knight Frank Thailand, Phuket Villa and Condominium Market Year-End 2025, Zonaprop Index CABA, rapporto di luglio 2026, con il periodo accanto a ciascun dato. I prezzi sono convertiti in dollari USA e mostrati, mai inclusi nel punteggio.
























Monaco, a circa $62,500 al m² per un immobile di pregio.
Seguono Aspen e Gstaad. Il meno caro tra i 62 è St John's, a circa $5,274 al m².
Il prezzo al m² di un immobile di pregio, ricavato dal rapporto di mercato indicato accanto a ciascun luogo e convertito in dollari USA. Un immobile di 200 m² costa quel prezzo moltiplicato per 200.
Fonti: Knight Frank, The Wealth Report 2026, UBS, Luxury Property Focus 2026, Knight Frank, The Alpine Report 2026/27, Elliman Report, Engel & Voelkers Market Report 2026, come pubblicato su E&V Austria 'Property prices in Kitzbuehel', Knight Frank, Italian Homes 2026, idealista/news, 'Le zone piu care d'Italia per comprare casa, Knight Frank, Italian Homes 2025, BARNES, France Study June 2026, French Riviera, Compass, San Francisco April 2026 Market Report, Immotop.lu, rapporto trimestrale, Engel & Voelkers price atlas, Munich Altstadt-Lehel, Savills, Caribbean Island 2024/25, QP Savills, Greece Sotheby's International Realty research, Knight Frank, Abu Dhabi Residential and Office Market Review, Greece Sotheby's International Realty research, tramite Greek City Times, Knight Frank Thailand, Bangkok Condominium Market Q4 2024, Engel & Voelkers Czechia, Market Report 2026/2027 Prague, Residential Sales, idealista, informe de precios de vivienda en venta, Eivissa, septiembre 2026, idealista, informe de precios de vivienda en venta, Palma de Mallorca, septiembre 2026, idealista, informe de precios de vivienda en venta, Marbella, septiembre 2026, idealista, informe de precios de vivienda en venta, Les Corts, BARNES, France Study June 2026, Provence, Knight Frank, Caribbean Residential Market Insight 2025, Knight Frank Thailand, Phuket Villa and Condominium Market Year-End 2025, Zonaprop Index CABA, rapporto di luglio 2026. I prezzi sono mostrati e mai inclusi nel punteggio di Patrician.ch 100.
Ne scelga 2 tra le 62 in cima a questa pagina e appariranno affiancate, con la pagina del testa a testa dove ne è pubblicata una.
Per imposte, residenza, scuole e costi sul suo reddito, classifichi tutte le 100 con i suoi numeri.
Il motore considera ciò che Lei guadagna e ciò che possiede, poi ordina ogni indirizzo della classifica in base a questi dati.
Ordina la classifica in base alla mia posizione →90 secondi. Nessun account, nessun pagamento.
Il caso generale, in classifica
Riassuma Patrician.ch con l'AI
Usi Patrician.ch all'interno di Claude o ChatGPT →Le regole cambiano. Sia informato quando accade.
Inviata quando merita di esserlo, non a scadenza fissa. Mai condivisa, si annulla con un clic.
Imposta sul reddito secondo le regole 2026 pubblicate. Contributi sociali, gran parte delle deduzioni e convenzioni non sono modellati. Dati riferiti a un contribuente singolo non statunitense. Imposta patrimoniale, un'eventuale exit tax e i Suoi passaporti si aggiungono quando avvia il motore sui Suoi dati. Non costituisce consulenza. Le norme sulla residenza cambiano spesso. Verifichi prima di agire.
← Torna alla classificaRisponde a ogni visitatore con i dati relativi al suo reddito, ai suoi passaporti e alla sua famiglia, poi propone il passo successivo della Sua società. Ogni richiesta giunge nella Sua casella di posta con una breve sintesi.
Software per società di consulenza. Patrician.ch non indirizza alcun lettore verso una società e non condivide nulla di ciò che Lei inserisce qui.