Bora Bora
🇵🇫 Polinesia Francese- Aria pulita
- 1.5 µg/m³

100 città in classifica per l'aria che respira un residente: in testa Bora Bora, San Juan e Quinta do Lago. Ne scelga 2 qualsiasi e le veda affiancate.

In vantaggio su 0

In vantaggio su 1
Nessun luogo con questo nome.
| # | Città | Paese | Aria pulita |
|---|---|---|---|
| 1 | Bora Bora | 🇵🇫 Polinesia Francese | Aria pulita1.5 µg/m³ |
| 2 | San Juan | 🇵🇷 Porto Rico | Aria pulita2.3 µg/m³ |
| 3 | Quinta do Lago | 🇵🇹 Portogallo | Aria pulita2.7 µg/m³ |
| 3 | Platinum Coast | 🇧🇧 Barbados | Aria pulita2.7 µg/m³ |
| 5 | Queenstown | 🇳🇿 Nuova Zelanda | Aria pulita2.9 µg/m³ |
| 6 | Panama City | 🇵🇦 Panama | Aria pulita3.3 µg/m³ |
| 7 | Montecito | 🇺🇸 Stati Uniti | Aria pulita3.7 µg/m³ |
| 8 | Tucker's Town | 🇧🇲 Bermuda | Aria pulita3.8 µg/m³ |
| 9 | Sydney | 🇦🇺 Australia | Aria pulita3.9 µg/m³ |
| 10 | Maui | 🇺🇸 Stati Uniti | Aria pulita4.0 µg/m³ |
| 11 | Palm Beach | 🇺🇸 Stati Uniti | Aria pulita4.3 µg/m³ |
| 12 | Aspen | 🇺🇸 Stati Uniti | Aria pulita4.4 µg/m³ |
| 13 | San Francisco | 🇺🇸 Stati Uniti | Aria pulita4.6 µg/m³ |
| 14 | Miami | 🇺🇸 Stati Uniti | Aria pulita4.9 µg/m³ |
| 14 | Bal Harbour | 🇺🇸 Stati Uniti | Aria pulita4.9 µg/m³ |
| 14 | Coral Gables | 🇺🇸 Stati Uniti | Aria pulita4.9 µg/m³ |
| 17 | Andorra la Vella | 🇦🇩 Andorra | Aria pulita5.2 µg/m³ |
| 18 | Naples | 🇺🇸 Stati Uniti | Aria pulita5.3 µg/m³ |
| 19 | Las Vegas | 🇺🇸 Stati Uniti | Aria pulita5.6 µg/m³ |
| 20 | Gli Hamptons | 🇺🇸 Stati Uniti | Aria pulita5.7 µg/m³ |
| 20 | Zermatt | 🇨🇭 Svizzera | Aria pulita5.7 µg/m³ |
| 22 | Mykonos | 🇬🇷 Grecia | Aria pulita5.8 µg/m³ |
| 23 | Cascais | 🇵🇹 Portogallo | Aria pulita6.0 µg/m³ |
| 24 | Kitzbühel | 🇦🇹 Austria | Aria pulita6.2 µg/m³ |
| 25 | St. Moritz | 🇨🇭 Svizzera | Aria pulita6.8 µg/m³ |
| 25 | Newport Beach | 🇺🇸 Stati Uniti | Aria pulita6.8 µg/m³ |
| 25 | Porto Cervo | 🇮🇹 Italia | Aria pulita6.8 µg/m³ |
| 25 | Los Cabos | 🇲🇽 Messico | Aria pulita6.8 µg/m³ |
| 29 | Austin | 🇺🇸 Stati Uniti | Aria pulita6.9 µg/m³ |
| 30 | Malibu | 🇺🇸 Stati Uniti | Aria pulita7.2 µg/m³ |
| 30 | Gibilterra | 🇬🇮 Gibilterra | Aria pulita7.2 µg/m³ |
| 32 | George Town | 🇰🇾 Isole Cayman | Aria pulita7.4 µg/m³ |
| 33 | Montreux | 🇨🇭 Svizzera | Aria pulita7.5 µg/m³ |
| 33 | Lussemburgo | 🇱🇺 Lussemburgo | Aria pulita7.5 µg/m³ |
| 35 | Gstaad | 🇨🇭 Svizzera | Aria pulita7.6 µg/m³ |
| 36 | Lugano | 🇨🇭 Svizzera | Aria pulita7.8 µg/m³ |
| 36 | Verbier | 🇨🇭 Svizzera | Aria pulita7.8 µg/m³ |
| 36 | Vaduz | 🇱🇮 Liechtenstein | Aria pulita7.8 µg/m³ |
| 36 | Dallas | 🇺🇸 Stati Uniti | Aria pulita7.8 µg/m³ |
| 36 | Buenos Aires | 🇦🇷 Argentina | Aria pulita7.8 µg/m³ |
| 41 | New York | 🇺🇸 Stati Uniti | Aria pulita7.9 µg/m³ |
| 41 | Marbella | 🇪🇸 Spagna | Aria pulita7.9 µg/m³ |
| 43 | Anguilla | 🇦🇮 Anguilla | Aria pulita8.0 µg/m³ |
| 44 | Lisbona | 🇵🇹 Portogallo | Aria pulita8.1 µg/m³ |
| 45 | Portofino | 🇮🇹 Italia | Aria pulita8.2 µg/m³ |
| 46 | Monaco di Baviera | 🇩🇪 Germania | Aria pulita8.3 µg/m³ |
| 47 | Jersey | 🇯🇪 Jersey | Aria pulita8.4 µg/m³ |
| 47 | Gustavia | 🇫🇷 Saint-Barthélemy | Aria pulita8.4 µg/m³ |
| 47 | Providenciales | 🇹🇨 Turks e Caicos | Aria pulita8.4 µg/m³ |
| 47 | Virgin Gorda | 🇻🇬 Isole Vergini Britanniche | Aria pulita8.4 µg/m³ |
| 47 | Nassau | 🇧🇸 Bahamas | Aria pulita8.4 µg/m³ |
| 47 | Christophe Harbour | 🇰🇳 Saint Kitts e Nevis | Aria pulita8.4 µg/m³ |
| 47 | St John's | 🇦🇬 Antigua e Barbuda | Aria pulita8.4 µg/m³ |
| 47 | Casa de Campo | 🇩🇴 Repubblica Dominicana | Aria pulita8.4 µg/m³ |
| 55 | Monaco | 🇲🇨 Principato di Monaco | Aria pulita8.4 µg/m³ |
| 56 | Madrid | 🇪🇸 Spagna | Aria pulita8.5 µg/m³ |
| 56 | Provenza | 🇫🇷 Francia | Aria pulita8.5 µg/m³ |
| 56 | Toscana | 🇮🇹 Italia | Aria pulita8.5 µg/m³ |
| 59 | Zurigo | 🇨🇭 Svizzera | Aria pulita8.6 µg/m³ |
| 60 | Ginevra | 🇨🇭 Svizzera | Aria pulita8.7 µg/m³ |
| 60 | Lucerna | 🇨🇭 Svizzera | Aria pulita8.7 µg/m³ |
| 62 | Megève | 🇫🇷 Francia | Aria pulita8.9 µg/m³ |
| 62 | Nizza | 🇫🇷 Francia | Aria pulita8.9 µg/m³ |
| 64 | Barcellona | 🇪🇸 Spagna | Aria pulita9.2 µg/m³ |
| 65 | Palma | 🇪🇸 Spagna | Aria pulita9.3 µg/m³ |
| 66 | Cancún | 🇲🇽 Messico | Aria pulita9.5 µg/m³ |
| 66 | Tulum | 🇲🇽 Messico | Aria pulita9.5 µg/m³ |
| 68 | Vienna | 🇦🇹 Austria | Aria pulita9.6 µg/m³ |
| 68 | Saint-Tropez | 🇫🇷 Francia | Aria pulita9.6 µg/m³ |
| 70 | Londra | 🇬🇧 Regno Unito | Aria pulita9.9 µg/m³ |
| 71 | Zugo | 🇨🇭 Svizzera | Aria pulita10.0 µg/m³ |
| 72 | Courchevel | 🇫🇷 Francia | Aria pulita10.1 µg/m³ |
| 73 | Tokyo | 🇯🇵 Giappone | Aria pulita10.2 µg/m³ |
| 74 | Parigi | 🇫🇷 Francia | Aria pulita10.3 µg/m³ |
| 75 | Hvar | 🇭🇷 Croazia | Aria pulita10.4 µg/m³ |
| 76 | Limassol | 🇨🇾 Cipro | Aria pulita10.5 µg/m³ |
| 77 | Phuket | 🇹🇭 Thailandia | Aria pulita10.9 µg/m³ |
| 78 | La Valletta | 🇲🇹 Malta | Aria pulita11.0 µg/m³ |
| 79 | Roma | 🇮🇹 Italia | Aria pulita11.2 µg/m³ |
| 79 | Tivat | 🇲🇪 Montenegro | Aria pulita11.2 µg/m³ |
| 81 | Beverly Hills | 🇺🇸 Stati Uniti | Aria pulita11.3 µg/m³ |
| 81 | Costiera Amalfitana | 🇮🇹 Italia | Aria pulita11.3 µg/m³ |
| 81 | Capri | 🇮🇹 Italia | Aria pulita11.3 µg/m³ |
| 84 | Punta del Este | 🇺🇾 Uruguay | Aria pulita11.5 µg/m³ |
| 85 | Cortina d'Ampezzo | 🇮🇹 Italia | Aria pulita11.8 µg/m³ |
| 86 | Singapore | 🇸🇬 Singapore | Aria pulita11.9 µg/m³ |
| 86 | Ibiza | 🇪🇸 Spagna | Aria pulita11.9 µg/m³ |
| 88 | Praga | 🇨🇿 Repubblica Ceca | Aria pulita12.1 µg/m³ |
| 89 | Lago di Como | 🇮🇹 Italia | Aria pulita14.1 µg/m³ |
| 90 | Forte dei Marmi | 🇮🇹 Italia | Aria pulita14.6 µg/m³ |
| 91 | Atene | 🇬🇷 Grecia | Aria pulita14.7 µg/m³ |
| 92 | Hong Kong | 🇭🇰 Hong Kong RAS | Aria pulita15.7 µg/m³ |
| 93 | Cannes | 🇫🇷 Francia | Aria pulita16.1 µg/m³ |
| 94 | Venezia | 🇮🇹 Italia | Aria pulita16.3 µg/m³ |
| 95 | Milano | 🇮🇹 Italia | Aria pulita17.0 µg/m³ |
| 96 | Bangkok | 🇹🇭 Thailandia | Aria pulita17.6 µg/m³ |
| 97 | Tel Aviv | 🇮🇱 Israele | Aria pulita17.9 µg/m³ |
| 98 | Bali | 🇮🇩 Indonesia | Aria pulita22.2 µg/m³ |
| 99 | Dubai | 🇦🇪 Emirati Arabi Uniti | Aria pulita35.8 µg/m³ |
| 99 | Abu Dhabi | 🇦🇪 Emirati Arabi Uniti | Aria pulita38.6 µg/m³ |
Aria pulita: IQAir, World Air Quality Report, dati 2025, rilevati nel luogo o nella città più vicina censita da IQAir, nello stesso Paese quando ce n'è una. Un luogo senza città di rilevazione nelle vicinanze assume la mediana della lista. Verificato il 3 ottobre 2026. Il metodo completo: come è composta la classifica.
























In testa Bora Bora, poi San Juan e Quinta do Lago, tra le 100 città di Patrician.ch 100.
Abu Dhabi è all'ultimo posto su 100. Aria pulita: 1.5 µg/m³, a Bora Bora.
Le polveri sottili presenti nell'aria che un residente respira: la media annua di PM2.5, in microgrammi per metro cubo. Un valore più basso ottiene un punteggio più alto.
Aria pulita: IQAir, World Air Quality Report, dati 2025, rilevati nel luogo o nella città più vicina censita da IQAir, nello stesso Paese quando ce n'è una. Un luogo senza città di rilevazione nelle vicinanze assume la mediana della lista. Verificato il 3 ottobre 2026.
Ne scelga 2 tra le 100 in cima a questa pagina e appariranno affiancate, con la pagina del testa a testa dove ne è pubblicata una.
Per imposte, residenza, scuole e costi sul suo reddito, classifichi tutte le 100 con i suoi numeri.
Il motore considera ciò che Lei guadagna e ciò che possiede, poi ordina ogni indirizzo della classifica in base a questi dati.
Ordina la classifica in base alla mia posizione →90 secondi. Nessun account, nessun pagamento.
Il caso generale, in classifica
Riassuma Patrician.ch con l'AI
Usi Patrician.ch all'interno di Claude o ChatGPT →Le regole cambiano. Sia informato quando accade.
Inviata quando merita di esserlo, non a scadenza fissa. Mai condivisa, si annulla con un clic.
Imposta sul reddito secondo le regole 2026 pubblicate. Contributi sociali, gran parte delle deduzioni e convenzioni non sono modellati. Dati riferiti a un contribuente singolo non statunitense. Imposta patrimoniale, un'eventuale exit tax e i Suoi passaporti si aggiungono quando avvia il motore sui Suoi dati. Non costituisce consulenza. Le norme sulla residenza cambiano spesso. Verifichi prima di agire.
← Torna alla classificaRisponde a ogni visitatore con i dati relativi al suo reddito, ai suoi passaporti e alla sua famiglia, poi propone il passo successivo della Sua società. Ogni richiesta giunge nella Sua casella di posta con una breve sintesi.
Software per società di consulenza. Patrician.ch non indirizza alcun lettore verso una società e non condivide nulla di ciò che Lei inserisce qui.