Zurigo
🇨🇭 Svizzera- Sicurezza
- 10 su 10
- Stato di diritto
- 88.3 su 100

100 città classificate in base a quanto sono al sicuro un residente e i suoi beni: in testa Zurigo, Dubai e Monaco. Ne scelga 2 e le veda affiancate.

In vantaggio su 0

In vantaggio su 1
Nessun luogo con questo nome.
| # | Città | Paese | Sicurezza | Stato di diritto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zurigo | 🇨🇭 Svizzera | Sicurezza10 su 10 | Stato di diritto88.3 su 100 |
| 1 | Dubai | 🇦🇪 Emirati Arabi Uniti | Sicurezza10 su 10 | Stato di diritto73.6 su 100 |
| 1 | Monaco | 🇲🇨 Principato di Monaco | Sicurezza10 su 10 | Stato di diritto83.2 su 100 |
| 1 | Singapore | 🇸🇬 Singapore | Sicurezza10 su 10 | Stato di diritto88.8 su 100 |
| 1 | Lucerna | 🇨🇭 Svizzera | Sicurezza10 su 10 | Stato di diritto88.3 su 100 |
| 1 | Tokyo | 🇯🇵 Giappone | Sicurezza10 su 10 | Stato di diritto85.8 su 100 |
| 1 | Lugano | 🇨🇭 Svizzera | Sicurezza10 su 10 | Stato di diritto88.3 su 100 |
| 1 | Monaco di Baviera | 🇩🇪 Germania | Sicurezza10 su 10 | Stato di diritto79.8 su 100 |
| 1 | Zugo | 🇨🇭 Svizzera | Sicurezza10 su 10 | Stato di diritto88.3 su 100 |
| 1 | Gstaad | 🇨🇭 Svizzera | Sicurezza10 su 10 | Stato di diritto88.3 su 100 |
| 1 | Montreux | 🇨🇭 Svizzera | Sicurezza10 su 10 | Stato di diritto88.3 su 100 |
| 1 | St. Moritz | 🇨🇭 Svizzera | Sicurezza10 su 10 | Stato di diritto88.3 su 100 |
| 1 | Abu Dhabi | 🇦🇪 Emirati Arabi Uniti | Sicurezza10 su 10 | Stato di diritto73.6 su 100 |
| 1 | Queenstown | 🇳🇿 Nuova Zelanda | Sicurezza10 su 10 | Stato di diritto87.3 su 100 |
| 1 | Verbier | 🇨🇭 Svizzera | Sicurezza10 su 10 | Stato di diritto88.3 su 100 |
| 1 | Kitzbühel | 🇦🇹 Austria | Sicurezza10 su 10 | Stato di diritto79.7 su 100 |
| 1 | Hong Kong | 🇭🇰 Hong Kong RAS | Sicurezza10 su 10 | Stato di diritto79.6 su 100 |
| 1 | Vaduz | 🇱🇮 Liechtenstein | Sicurezza10 su 10 | Stato di diritto87.1 su 100 |
| 1 | Zermatt | 🇨🇭 Svizzera | Sicurezza10 su 10 | Stato di diritto88.3 su 100 |
| 1 | Megève | 🇫🇷 Francia | Sicurezza10 su 10 | Stato di diritto72.2 su 100 |
| 1 | Andorra la Vella | 🇦🇩 Andorra | Sicurezza10 su 10 | Stato di diritto82.5 su 100 |
| 1 | Cortina d'Ampezzo | 🇮🇹 Italia | Sicurezza10 su 10 | Stato di diritto68.2 su 100 |
| 23 | Ginevra | 🇨🇭 Svizzera | Sicurezza9 su 10 | Stato di diritto88.3 su 100 |
| 23 | Vienna | 🇦🇹 Austria | Sicurezza9 su 10 | Stato di diritto79.7 su 100 |
| 23 | Sydney | 🇦🇺 Australia | Sicurezza9 su 10 | Stato di diritto83.8 su 100 |
| 23 | Montecito | 🇺🇸 Stati Uniti | Sicurezza9 su 10 | Stato di diritto68.5 su 100 |
| 23 | Lussemburgo | 🇱🇺 Lussemburgo | Sicurezza9 su 10 | Stato di diritto88.2 su 100 |
| 23 | Newport Beach | 🇺🇸 Stati Uniti | Sicurezza9 su 10 | Stato di diritto68.5 su 100 |
| 23 | Gli Hamptons | 🇺🇸 Stati Uniti | Sicurezza9 su 10 | Stato di diritto68.5 su 100 |
| 23 | Aspen | 🇺🇸 Stati Uniti | Sicurezza9 su 10 | Stato di diritto68.5 su 100 |
| 23 | Praga | 🇨🇿 Repubblica Ceca | Sicurezza9 su 10 | Stato di diritto75.7 su 100 |
| 23 | Naples | 🇺🇸 Stati Uniti | Sicurezza9 su 10 | Stato di diritto68.5 su 100 |
| 23 | Cascais | 🇵🇹 Portogallo | Sicurezza9 su 10 | Stato di diritto72.7 su 100 |
| 23 | Lisbona | 🇵🇹 Portogallo | Sicurezza9 su 10 | Stato di diritto72.7 su 100 |
| 23 | Provenza | 🇫🇷 Francia | Sicurezza9 su 10 | Stato di diritto72.2 su 100 |
| 23 | Jersey | 🇯🇪 Jersey | Sicurezza9 su 10 | Stato di diritto81.0 su 100 |
| 23 | Tel Aviv | 🇮🇱 Israele | Sicurezza9 su 10 | Stato di diritto65.9 su 100 |
| 23 | Venezia | 🇮🇹 Italia | Sicurezza9 su 10 | Stato di diritto68.2 su 100 |
| 23 | Portofino | 🇮🇹 Italia | Sicurezza9 su 10 | Stato di diritto68.2 su 100 |
| 23 | Toscana | 🇮🇹 Italia | Sicurezza9 su 10 | Stato di diritto68.2 su 100 |
| 23 | Courchevel | 🇫🇷 Francia | Sicurezza9 su 10 | Stato di diritto72.2 su 100 |
| 23 | Forte dei Marmi | 🇮🇹 Italia | Sicurezza9 su 10 | Stato di diritto68.2 su 100 |
| 23 | Gustavia | 🇫🇷 Saint-Barthélemy | Sicurezza9 su 10 | Stato di diritto72.2 su 100 |
| 23 | Quinta do Lago | 🇵🇹 Portogallo | Sicurezza9 su 10 | Stato di diritto72.7 su 100 |
| 23 | Porto Cervo | 🇮🇹 Italia | Sicurezza9 su 10 | Stato di diritto68.2 su 100 |
| 23 | Gibilterra | 🇬🇮 Gibilterra | Sicurezza9 su 10 | Stato di diritto76.7 su 100 |
| 23 | Costiera Amalfitana | 🇮🇹 Italia | Sicurezza9 su 10 | Stato di diritto68.2 su 100 |
| 23 | Capri | 🇮🇹 Italia | Sicurezza9 su 10 | Stato di diritto68.2 su 100 |
| 23 | Hvar | 🇭🇷 Croazia | Sicurezza9 su 10 | Stato di diritto65.5 su 100 |
| 50 | Palm Beach | 🇺🇸 Stati Uniti | Sicurezza8 su 10 | Stato di diritto68.5 su 100 |
| 50 | Bal Harbour | 🇺🇸 Stati Uniti | Sicurezza8 su 10 | Stato di diritto68.5 su 100 |
| 50 | Coral Gables | 🇺🇸 Stati Uniti | Sicurezza8 su 10 | Stato di diritto68.5 su 100 |
| 50 | Malibu | 🇺🇸 Stati Uniti | Sicurezza8 su 10 | Stato di diritto68.5 su 100 |
| 50 | Madrid | 🇪🇸 Spagna | Sicurezza8 su 10 | Stato di diritto69.6 su 100 |
| 50 | Lago di Como | 🇮🇹 Italia | Sicurezza8 su 10 | Stato di diritto68.2 su 100 |
| 50 | Maui | 🇺🇸 Stati Uniti | Sicurezza8 su 10 | Stato di diritto68.5 su 100 |
| 50 | Tucker's Town | 🇧🇲 Bermuda | Sicurezza8 su 10 | Stato di diritto77.7 su 100 |
| 50 | George Town | 🇰🇾 Isole Cayman | Sicurezza8 su 10 | Stato di diritto75.1 su 100 |
| 50 | La Valletta | 🇲🇹 Malta | Sicurezza8 su 10 | Stato di diritto68.2 su 100 |
| 50 | Palma | 🇪🇸 Spagna | Sicurezza8 su 10 | Stato di diritto69.6 su 100 |
| 50 | Punta del Este | 🇺🇾 Uruguay | Sicurezza8 su 10 | Stato di diritto78.0 su 100 |
| 50 | Saint-Tropez | 🇫🇷 Francia | Sicurezza8 su 10 | Stato di diritto72.2 su 100 |
| 50 | Virgin Gorda | 🇻🇬 Isole Vergini Britanniche | Sicurezza8 su 10 | Stato di diritto76.7 su 100 |
| 50 | Limassol | 🇨🇾 Cipro | Sicurezza8 su 10 | Stato di diritto68.1 su 100 |
| 50 | Bora Bora | 🇵🇫 Polinesia Francese | Sicurezza8 su 10 | Stato di diritto63.0 su 100 |
| 66 | Beverly Hills | 🇺🇸 Stati Uniti | Sicurezza7 su 10 | Stato di diritto68.5 su 100 |
| 66 | Cannes | 🇫🇷 Francia | Sicurezza7 su 10 | Stato di diritto72.2 su 100 |
| 66 | Austin | 🇺🇸 Stati Uniti | Sicurezza7 su 10 | Stato di diritto68.5 su 100 |
| 66 | Marbella | 🇪🇸 Spagna | Sicurezza7 su 10 | Stato di diritto69.6 su 100 |
| 66 | Providenciales | 🇹🇨 Turks e Caicos | Sicurezza7 su 10 | Stato di diritto76.7 su 100 |
| 66 | Platinum Coast | 🇧🇧 Barbados | Sicurezza7 su 10 | Stato di diritto74.0 su 100 |
| 66 | Anguilla | 🇦🇮 Anguilla | Sicurezza7 su 10 | Stato di diritto76.6 su 100 |
| 66 | Ibiza | 🇪🇸 Spagna | Sicurezza7 su 10 | Stato di diritto69.6 su 100 |
| 66 | Tivat | 🇲🇪 Montenegro | Sicurezza7 su 10 | Stato di diritto61.8 su 100 |
| 66 | Mykonos | 🇬🇷 Grecia | Sicurezza7 su 10 | Stato di diritto61.5 su 100 |
| 76 | Miami | 🇺🇸 Stati Uniti | Sicurezza6 su 10 | Stato di diritto68.5 su 100 |
| 76 | New York | 🇺🇸 Stati Uniti | Sicurezza6 su 10 | Stato di diritto68.5 su 100 |
| 76 | Londra | 🇬🇧 Regno Unito | Sicurezza6 su 10 | Stato di diritto76.7 su 100 |
| 76 | Parigi | 🇫🇷 Francia | Sicurezza6 su 10 | Stato di diritto72.2 su 100 |
| 76 | Nizza | 🇫🇷 Francia | Sicurezza6 su 10 | Stato di diritto72.2 su 100 |
| 76 | Milano | 🇮🇹 Italia | Sicurezza6 su 10 | Stato di diritto68.2 su 100 |
| 76 | Dallas | 🇺🇸 Stati Uniti | Sicurezza6 su 10 | Stato di diritto68.5 su 100 |
| 76 | Roma | 🇮🇹 Italia | Sicurezza6 su 10 | Stato di diritto68.2 su 100 |
| 76 | Barcellona | 🇪🇸 Spagna | Sicurezza6 su 10 | Stato di diritto69.6 su 100 |
| 76 | Nassau | 🇧🇸 Bahamas | Sicurezza6 su 10 | Stato di diritto70.2 su 100 |
| 76 | Panama City | 🇵🇦 Panama | Sicurezza6 su 10 | Stato di diritto54.3 su 100 |
| 76 | Atene | 🇬🇷 Grecia | Sicurezza6 su 10 | Stato di diritto61.5 su 100 |
| 76 | Christophe Harbour | 🇰🇳 Saint Kitts e Nevis | Sicurezza6 su 10 | Stato di diritto68.7 su 100 |
| 76 | St John's | 🇦🇬 Antigua e Barbuda | Sicurezza6 su 10 | Stato di diritto69.0 su 100 |
| 76 | Bangkok | 🇹🇭 Thailandia | Sicurezza6 su 10 | Stato di diritto52.0 su 100 |
| 76 | Phuket | 🇹🇭 Thailandia | Sicurezza6 su 10 | Stato di diritto52.0 su 100 |
| 76 | Casa de Campo | 🇩🇴 Repubblica Dominicana | Sicurezza6 su 10 | Stato di diritto58.6 su 100 |
| 76 | Bali | 🇮🇩 Indonesia | Sicurezza6 su 10 | Stato di diritto50.6 su 100 |
| 94 | San Francisco | 🇺🇸 Stati Uniti | Sicurezza5 su 10 | Stato di diritto68.5 su 100 |
| 94 | Las Vegas | 🇺🇸 Stati Uniti | Sicurezza5 su 10 | Stato di diritto68.5 su 100 |
| 94 | San Juan | 🇵🇷 Porto Rico | Sicurezza5 su 10 | Stato di diritto60.7 su 100 |
| 94 | Buenos Aires | 🇦🇷 Argentina | Sicurezza5 su 10 | Stato di diritto55.9 su 100 |
| 94 | Los Cabos | 🇲🇽 Messico | Sicurezza5 su 10 | Stato di diritto43.0 su 100 |
| 94 | Tulum | 🇲🇽 Messico | Sicurezza5 su 10 | Stato di diritto43.0 su 100 |
| 100 | Cancún | 🇲🇽 Messico | Sicurezza4 su 10 | Stato di diritto43.0 su 100 |
Sicurezza: indice editoriale di Patrician.ch. Stato di diritto: i Worldwide Governance Indicators della Banca Mondiale. Un territorio che la Banca Mondiale non valuta prende il punteggio del proprio Stato sovrano. Verificato il 3 ottobre 2026. Il metodo completo: come viene ordinato l'elenco.
























Zurigo, Dubai e Monaco condividono il primo posto con 19 altre, tra le 100 città della classifica Patrician.ch 100.
Cancún è ultima su 100. Sicurezza: 10 su 10. Stato di diritto: 88.3 su 100, a Zurigo.
Quanto è sicuro un residente, con punteggio da 1 a 10.
Sicurezza: indice editoriale di Patrician.ch. Stato di diritto: i Worldwide Governance Indicators della Banca Mondiale. Un territorio che la Banca Mondiale non valuta prende il punteggio del proprio Stato sovrano. Verificato il 3 ottobre 2026.
Ne scelga 2 tra le 100 in cima a questa pagina e appariranno affiancate, con la pagina del testa a testa dove ne è pubblicata una.
Per imposte, residenza, scuole e costi sul suo reddito, classifichi tutte le 100 con i suoi numeri.
Il motore considera ciò che Lei guadagna e ciò che possiede, poi ordina ogni indirizzo della classifica in base a questi dati.
Ordina la classifica in base alla mia posizione →90 secondi. Nessun account, nessun pagamento.
Il caso generale, in classifica
Riassuma Patrician.ch con l'AI
Usi Patrician.ch all'interno di Claude o ChatGPT →Le regole cambiano. Sia informato quando accade.
Inviata quando merita di esserlo, non a scadenza fissa. Mai condivisa, si annulla con un clic.
Imposta sul reddito secondo le regole 2026 pubblicate. Contributi sociali, gran parte delle deduzioni e convenzioni non sono modellati. Dati riferiti a un contribuente singolo non statunitense. Imposta patrimoniale, un'eventuale exit tax e i Suoi passaporti si aggiungono quando avvia il motore sui Suoi dati. Non costituisce consulenza. Le norme sulla residenza cambiano spesso. Verifichi prima di agire.
← Torna alla classificaRisponde a ogni visitatore con i dati relativi al suo reddito, ai suoi passaporti e alla sua famiglia, poi propone il passo successivo della Sua società. Ogni richiesta giunge nella Sua casella di posta con una breve sintesi.
Software per società di consulenza. Patrician.ch non indirizza alcun lettore verso una società e non condivide nulla di ciò che Lei inserisce qui.