Zurique
🇨🇭 Suíça- Segurança
- 10 de 10
- Estado de direito
- 88.3 de 100

100 cidades classificadas pela segurança de um residente e de seus ativos: Zurique, Dubai e Mônaco lideram. Escolha qualquer 2 e veja lado a lado.

À frente em 0

À frente em 1
Nenhum lugar com esse nome.
| # | Cidade | País | Segurança | Estado de direito |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zurique | 🇨🇭 Suíça | Segurança10 de 10 | Estado de direito88.3 de 100 |
| 1 | Dubai | 🇦🇪 Emirados Árabes Unidos | Segurança10 de 10 | Estado de direito73.6 de 100 |
| 1 | Mônaco | 🇲🇨 Mônaco | Segurança10 de 10 | Estado de direito83.2 de 100 |
| 1 | Singapura | 🇸🇬 Singapura | Segurança10 de 10 | Estado de direito88.8 de 100 |
| 1 | Lucerna | 🇨🇭 Suíça | Segurança10 de 10 | Estado de direito88.3 de 100 |
| 1 | Tóquio | 🇯🇵 Japão | Segurança10 de 10 | Estado de direito85.8 de 100 |
| 1 | Lugano | 🇨🇭 Suíça | Segurança10 de 10 | Estado de direito88.3 de 100 |
| 1 | Munique | 🇩🇪 Alemanha | Segurança10 de 10 | Estado de direito79.8 de 100 |
| 1 | Zug | 🇨🇭 Suíça | Segurança10 de 10 | Estado de direito88.3 de 100 |
| 1 | Gstaad | 🇨🇭 Suíça | Segurança10 de 10 | Estado de direito88.3 de 100 |
| 1 | Montreux | 🇨🇭 Suíça | Segurança10 de 10 | Estado de direito88.3 de 100 |
| 1 | St. Moritz | 🇨🇭 Suíça | Segurança10 de 10 | Estado de direito88.3 de 100 |
| 1 | Abu Dhabi | 🇦🇪 Emirados Árabes Unidos | Segurança10 de 10 | Estado de direito73.6 de 100 |
| 1 | Queenstown | 🇳🇿 Nova Zelândia | Segurança10 de 10 | Estado de direito87.3 de 100 |
| 1 | Verbier | 🇨🇭 Suíça | Segurança10 de 10 | Estado de direito88.3 de 100 |
| 1 | Kitzbühel | 🇦🇹 Áustria | Segurança10 de 10 | Estado de direito79.7 de 100 |
| 1 | Hong Kong | 🇭🇰 Hong Kong (RAE) | Segurança10 de 10 | Estado de direito79.6 de 100 |
| 1 | Vaduz | 🇱🇮 Liechtenstein | Segurança10 de 10 | Estado de direito87.1 de 100 |
| 1 | Zermatt | 🇨🇭 Suíça | Segurança10 de 10 | Estado de direito88.3 de 100 |
| 1 | Megève | 🇫🇷 França | Segurança10 de 10 | Estado de direito72.2 de 100 |
| 1 | Andorra la Vella | 🇦🇩 Andorra | Segurança10 de 10 | Estado de direito82.5 de 100 |
| 1 | Cortina d'Ampezzo | 🇮🇹 Itália | Segurança10 de 10 | Estado de direito68.2 de 100 |
| 23 | Genebra | 🇨🇭 Suíça | Segurança9 de 10 | Estado de direito88.3 de 100 |
| 23 | Viena | 🇦🇹 Áustria | Segurança9 de 10 | Estado de direito79.7 de 100 |
| 23 | Sydney | 🇦🇺 Austrália | Segurança9 de 10 | Estado de direito83.8 de 100 |
| 23 | Montecito | 🇺🇸 Estados Unidos | Segurança9 de 10 | Estado de direito68.5 de 100 |
| 23 | Luxemburgo | 🇱🇺 Luxemburgo | Segurança9 de 10 | Estado de direito88.2 de 100 |
| 23 | Newport Beach | 🇺🇸 Estados Unidos | Segurança9 de 10 | Estado de direito68.5 de 100 |
| 23 | Hamptons | 🇺🇸 Estados Unidos | Segurança9 de 10 | Estado de direito68.5 de 100 |
| 23 | Aspen | 🇺🇸 Estados Unidos | Segurança9 de 10 | Estado de direito68.5 de 100 |
| 23 | Praga | 🇨🇿 República Tcheca | Segurança9 de 10 | Estado de direito75.7 de 100 |
| 23 | Naples | 🇺🇸 Estados Unidos | Segurança9 de 10 | Estado de direito68.5 de 100 |
| 23 | Cascais | 🇵🇹 Portugal | Segurança9 de 10 | Estado de direito72.7 de 100 |
| 23 | Lisboa | 🇵🇹 Portugal | Segurança9 de 10 | Estado de direito72.7 de 100 |
| 23 | Provença | 🇫🇷 França | Segurança9 de 10 | Estado de direito72.2 de 100 |
| 23 | Jersey | 🇯🇪 Jersey | Segurança9 de 10 | Estado de direito81.0 de 100 |
| 23 | Tel Aviv | 🇮🇱 Israel | Segurança9 de 10 | Estado de direito65.9 de 100 |
| 23 | Veneza | 🇮🇹 Itália | Segurança9 de 10 | Estado de direito68.2 de 100 |
| 23 | Portofino | 🇮🇹 Itália | Segurança9 de 10 | Estado de direito68.2 de 100 |
| 23 | Toscana | 🇮🇹 Itália | Segurança9 de 10 | Estado de direito68.2 de 100 |
| 23 | Courchevel | 🇫🇷 França | Segurança9 de 10 | Estado de direito72.2 de 100 |
| 23 | Forte dei Marmi | 🇮🇹 Itália | Segurança9 de 10 | Estado de direito68.2 de 100 |
| 23 | Gustavia | 🇫🇷 Saint-Barthélemy | Segurança9 de 10 | Estado de direito72.2 de 100 |
| 23 | Quinta do Lago | 🇵🇹 Portugal | Segurança9 de 10 | Estado de direito72.7 de 100 |
| 23 | Porto Cervo | 🇮🇹 Itália | Segurança9 de 10 | Estado de direito68.2 de 100 |
| 23 | Gibraltar | 🇬🇮 Gibraltar | Segurança9 de 10 | Estado de direito76.7 de 100 |
| 23 | Costa Amalfitana | 🇮🇹 Itália | Segurança9 de 10 | Estado de direito68.2 de 100 |
| 23 | Capri | 🇮🇹 Itália | Segurança9 de 10 | Estado de direito68.2 de 100 |
| 23 | Hvar | 🇭🇷 Croácia | Segurança9 de 10 | Estado de direito65.5 de 100 |
| 50 | Palm Beach | 🇺🇸 Estados Unidos | Segurança8 de 10 | Estado de direito68.5 de 100 |
| 50 | Bal Harbour | 🇺🇸 Estados Unidos | Segurança8 de 10 | Estado de direito68.5 de 100 |
| 50 | Coral Gables | 🇺🇸 Estados Unidos | Segurança8 de 10 | Estado de direito68.5 de 100 |
| 50 | Malibu | 🇺🇸 Estados Unidos | Segurança8 de 10 | Estado de direito68.5 de 100 |
| 50 | Madri | 🇪🇸 Espanha | Segurança8 de 10 | Estado de direito69.6 de 100 |
| 50 | Lago de Como | 🇮🇹 Itália | Segurança8 de 10 | Estado de direito68.2 de 100 |
| 50 | Maui | 🇺🇸 Estados Unidos | Segurança8 de 10 | Estado de direito68.5 de 100 |
| 50 | Tucker's Town | 🇧🇲 Bermudas | Segurança8 de 10 | Estado de direito77.7 de 100 |
| 50 | George Town | 🇰🇾 Ilhas Cayman | Segurança8 de 10 | Estado de direito75.1 de 100 |
| 50 | Valletta | 🇲🇹 Malta | Segurança8 de 10 | Estado de direito68.2 de 100 |
| 50 | Palma | 🇪🇸 Espanha | Segurança8 de 10 | Estado de direito69.6 de 100 |
| 50 | Punta del Este | 🇺🇾 Uruguai | Segurança8 de 10 | Estado de direito78.0 de 100 |
| 50 | Saint-Tropez | 🇫🇷 França | Segurança8 de 10 | Estado de direito72.2 de 100 |
| 50 | Virgin Gorda | 🇻🇬 Ilhas Virgens Britânicas | Segurança8 de 10 | Estado de direito76.7 de 100 |
| 50 | Limassol | 🇨🇾 Chipre | Segurança8 de 10 | Estado de direito68.1 de 100 |
| 50 | Bora Bora | 🇵🇫 Polinésia Francesa | Segurança8 de 10 | Estado de direito63.0 de 100 |
| 66 | Beverly Hills | 🇺🇸 Estados Unidos | Segurança7 de 10 | Estado de direito68.5 de 100 |
| 66 | Cannes | 🇫🇷 França | Segurança7 de 10 | Estado de direito72.2 de 100 |
| 66 | Austin | 🇺🇸 Estados Unidos | Segurança7 de 10 | Estado de direito68.5 de 100 |
| 66 | Marbella | 🇪🇸 Espanha | Segurança7 de 10 | Estado de direito69.6 de 100 |
| 66 | Providenciales | 🇹🇨 Turks e Caicos | Segurança7 de 10 | Estado de direito76.7 de 100 |
| 66 | Platinum Coast | 🇧🇧 Barbados | Segurança7 de 10 | Estado de direito74.0 de 100 |
| 66 | Anguila | 🇦🇮 Anguila | Segurança7 de 10 | Estado de direito76.6 de 100 |
| 66 | Ibiza | 🇪🇸 Espanha | Segurança7 de 10 | Estado de direito69.6 de 100 |
| 66 | Tivat | 🇲🇪 Montenegro | Segurança7 de 10 | Estado de direito61.8 de 100 |
| 66 | Mykonos | 🇬🇷 Grécia | Segurança7 de 10 | Estado de direito61.5 de 100 |
| 76 | Miami | 🇺🇸 Estados Unidos | Segurança6 de 10 | Estado de direito68.5 de 100 |
| 76 | Nova York | 🇺🇸 Estados Unidos | Segurança6 de 10 | Estado de direito68.5 de 100 |
| 76 | Londres | 🇬🇧 Reino Unido | Segurança6 de 10 | Estado de direito76.7 de 100 |
| 76 | Paris | 🇫🇷 França | Segurança6 de 10 | Estado de direito72.2 de 100 |
| 76 | Nice | 🇫🇷 França | Segurança6 de 10 | Estado de direito72.2 de 100 |
| 76 | Milão | 🇮🇹 Itália | Segurança6 de 10 | Estado de direito68.2 de 100 |
| 76 | Dallas | 🇺🇸 Estados Unidos | Segurança6 de 10 | Estado de direito68.5 de 100 |
| 76 | Roma | 🇮🇹 Itália | Segurança6 de 10 | Estado de direito68.2 de 100 |
| 76 | Barcelona | 🇪🇸 Espanha | Segurança6 de 10 | Estado de direito69.6 de 100 |
| 76 | Nassau | 🇧🇸 Bahamas | Segurança6 de 10 | Estado de direito70.2 de 100 |
| 76 | Cidade do Panamá | 🇵🇦 Panamá | Segurança6 de 10 | Estado de direito54.3 de 100 |
| 76 | Atenas | 🇬🇷 Grécia | Segurança6 de 10 | Estado de direito61.5 de 100 |
| 76 | Christophe Harbour | 🇰🇳 São Cristóvão e Névis | Segurança6 de 10 | Estado de direito68.7 de 100 |
| 76 | St John's | 🇦🇬 Antígua e Barbuda | Segurança6 de 10 | Estado de direito69.0 de 100 |
| 76 | Bangkok | 🇹🇭 Tailândia | Segurança6 de 10 | Estado de direito52.0 de 100 |
| 76 | Phuket | 🇹🇭 Tailândia | Segurança6 de 10 | Estado de direito52.0 de 100 |
| 76 | Casa de Campo | 🇩🇴 República Dominicana | Segurança6 de 10 | Estado de direito58.6 de 100 |
| 76 | Bali | 🇮🇩 Indonésia | Segurança6 de 10 | Estado de direito50.6 de 100 |
| 94 | São Francisco | 🇺🇸 Estados Unidos | Segurança5 de 10 | Estado de direito68.5 de 100 |
| 94 | Las Vegas | 🇺🇸 Estados Unidos | Segurança5 de 10 | Estado de direito68.5 de 100 |
| 94 | San Juan | 🇵🇷 Porto Rico | Segurança5 de 10 | Estado de direito60.7 de 100 |
| 94 | Buenos Aires | 🇦🇷 Argentina | Segurança5 de 10 | Estado de direito55.9 de 100 |
| 94 | Los Cabos | 🇲🇽 México | Segurança5 de 10 | Estado de direito43.0 de 100 |
| 94 | Tulum | 🇲🇽 México | Segurança5 de 10 | Estado de direito43.0 de 100 |
| 100 | Cancún | 🇲🇽 México | Segurança4 de 10 | Estado de direito43.0 de 100 |
Segurança: índice editorial do Patrician.ch. Estado de direito: Worldwide Governance Indicators do Banco Mundial. Um território que o Banco Mundial não pontua recebe a pontuação do seu Estado soberano. Verificado em 3 de outubro de 2026. O método completo: como a lista é ordenada.
























Zurique, Dubai e Mônaco dividem o primeiro lugar com 19 outras, entre as 100 cidades do Patrician.ch 100.
Cancún fica em último entre as 100. Segurança: 10 de 10. Estado de direito: 88.3 de 100, em Zurique.
Quão seguro é um residente, pontuado de 1 a 10.
Segurança: índice editorial do Patrician.ch. Estado de direito: Worldwide Governance Indicators do Banco Mundial. Um território que o Banco Mundial não pontua recebe a pontuação do seu Estado soberano. Verificado em 3 de outubro de 2026.
Escolha quaisquer 2 das 100 no topo desta página e surgem lado a lado, com a página Frente a frente quando existe uma publicada.
Para impostos, residência, escolas e custos sobre o rendimento do leitor, classifique todas as 100 com os seus próprios números.
O mecanismo considera o que o senhor ganha e o que possui e, a partir disso, ordena cada endereço do quadro.
Ordenar o quadro segundo a minha posição →90 segundos. Sem cadastro, sem pagamento.
O caso geral, em ranking
Resumir a Patrician.ch com IA
Use a Patrician.ch no Claude ou no ChatGPT →As regras mudam. Seja avisado quando isso acontecer.
Enviada quando há motivo para enviar, não por calendário. Nunca compartilhada, cancelamento com um toque.
Imposto de renda segundo as regras publicadas de 2026. Contribuições sociais, a maior parte das deduções e os tratados não são modelados. Os números referem-se a um contribuinte individual que não é cidadão americano. Imposto sobre o patrimônio, tributação de saída e os seus passaportes são incluídos quando o senhor executa o mecanismo com os próprios números. Não constitui aconselhamento. As regras de residência mudam com frequência. Verifique antes de agir.
← Voltar ao quadroResponde a cada visitante com os números da sua própria renda, dos seus passaportes e da sua família e, em seguida, oferece o próximo passo do seu escritório. Cada consulta chega à sua caixa de entrada com um breve resumo.
Software para escritórios de assessoria. A Patrician.ch não encaminha nenhum leitor a escritório algum e não compartilha nada do que o senhor inserir aqui.