Bali
🇮🇩 Indonésia- Custo de vida
- índice 40

100 cidades classificadas segundo o custo da vida a este nível: lideram Bali, Buenos Aires e Phuket. Escolha quaisquer 2 e veja-as lado a lado.

À frente em 1

À frente em 0
Nenhum lugar com esse nome.
| # | Cidade | País | Custo de vida |
|---|---|---|---|
| 1 | Bali | 🇮🇩 Indonésia | Custo de vidaíndice 40 |
| 2 | Buenos Aires | 🇦🇷 Argentina | Custo de vidaíndice 45 |
| 3 | Phuket | 🇹🇭 Tailândia | Custo de vidaíndice 50 |
| 4 | Bangkok | 🇹🇭 Tailândia | Custo de vidaíndice 52 |
| 5 | Praga | 🇨🇿 República Tcheca | Custo de vidaíndice 56 |
| 6 | Atenas | 🇬🇷 Grécia | Custo de vidaíndice 58 |
| 7 | Tulum | 🇲🇽 México | Custo de vidaíndice 60 |
| 8 | Lisboa | 🇵🇹 Portugal | Custo de vidaíndice 62 |
| 8 | Dallas | 🇺🇸 Estados Unidos | Custo de vidaíndice 62 |
| 8 | Cidade do Panamá | 🇵🇦 Panamá | Custo de vidaíndice 62 |
| 8 | Cancún | 🇲🇽 México | Custo de vidaíndice 62 |
| 12 | Tivat | 🇲🇪 Montenegro | Custo de vidaíndice 65 |
| 12 | Los Cabos | 🇲🇽 México | Custo de vidaíndice 65 |
| 14 | Valletta | 🇲🇹 Malta | Custo de vidaíndice 66 |
| 15 | Abu Dhabi | 🇦🇪 Emirados Árabes Unidos | Custo de vidaíndice 70 |
| 15 | Madri | 🇪🇸 Espanha | Custo de vidaíndice 70 |
| 15 | Palma | 🇪🇸 Espanha | Custo de vidaíndice 70 |
| 15 | Las Vegas | 🇺🇸 Estados Unidos | Custo de vidaíndice 70 |
| 15 | Limassol | 🇨🇾 Chipre | Custo de vidaíndice 70 |
| 15 | Hvar | 🇭🇷 Croácia | Custo de vidaíndice 70 |
| 15 | Christophe Harbour | 🇰🇳 São Cristóvão e Névis | Custo de vidaíndice 70 |
| 22 | Veneza | 🇮🇹 Itália | Custo de vidaíndice 72 |
| 22 | Barcelona | 🇪🇸 Espanha | Custo de vidaíndice 72 |
| 24 | Dubai | 🇦🇪 Emirados Árabes Unidos | Custo de vidaíndice 74 |
| 24 | Viena | 🇦🇹 Áustria | Custo de vidaíndice 74 |
| 24 | Cascais | 🇵🇹 Portugal | Custo de vidaíndice 74 |
| 27 | Roma | 🇮🇹 Itália | Custo de vidaíndice 75 |
| 27 | Punta del Este | 🇺🇾 Uruguai | Custo de vidaíndice 75 |
| 27 | San Juan | 🇵🇷 Porto Rico | Custo de vidaíndice 75 |
| 30 | Milão | 🇮🇹 Itália | Custo de vidaíndice 78 |
| 30 | Austin | 🇺🇸 Estados Unidos | Custo de vidaíndice 78 |
| 30 | Quinta do Lago | 🇵🇹 Portugal | Custo de vidaíndice 78 |
| 33 | Munique | 🇩🇪 Alemanha | Custo de vidaíndice 80 |
| 33 | Miami | 🇺🇸 Estados Unidos | Custo de vidaíndice 80 |
| 33 | Andorra la Vella | 🇦🇩 Andorra | Custo de vidaíndice 80 |
| 33 | Toscana | 🇮🇹 Itália | Custo de vidaíndice 80 |
| 37 | Provença | 🇫🇷 França | Custo de vidaíndice 82 |
| 37 | Marbella | 🇪🇸 Espanha | Custo de vidaíndice 82 |
| 37 | Gibraltar | 🇬🇮 Gibraltar | Custo de vidaíndice 82 |
| 37 | St John's | 🇦🇬 Antígua e Barbuda | Custo de vidaíndice 82 |
| 41 | Tóquio | 🇯🇵 Japão | Custo de vidaíndice 84 |
| 42 | Casa de Campo | 🇩🇴 República Dominicana | Custo de vidaíndice 85 |
| 43 | Luxemburgo | 🇱🇺 Luxemburgo | Custo de vidaíndice 88 |
| 43 | Nice | 🇫🇷 França | Custo de vidaíndice 88 |
| 43 | Platinum Coast | 🇧🇧 Barbados | Custo de vidaíndice 88 |
| 46 | Sydney | 🇦🇺 Austrália | Custo de vidaíndice 90 |
| 47 | Lucerna | 🇨🇭 Suíça | Custo de vidaíndice 92 |
| 47 | Zug | 🇨🇭 Suíça | Custo de vidaíndice 92 |
| 49 | Lugano | 🇨🇭 Suíça | Custo de vidaíndice 95 |
| 49 | Paris | 🇫🇷 França | Custo de vidaíndice 95 |
| 49 | Queenstown | 🇳🇿 Nova Zelândia | Custo de vidaíndice 95 |
| 49 | Vaduz | 🇱🇮 Liechtenstein | Custo de vidaíndice 95 |
| 49 | Anguila | 🇦🇮 Anguila | Custo de vidaíndice 95 |
| 49 | Virgin Gorda | 🇻🇬 Ilhas Virgens Britânicas | Custo de vidaíndice 95 |
| 49 | Nassau | 🇧🇸 Bahamas | Custo de vidaíndice 95 |
| 56 | Londres | 🇬🇧 Reino Unido | Custo de vidaíndice 96 |
| 56 | Tel Aviv | 🇮🇱 Israel | Custo de vidaíndice 96 |
| 58 | Singapura | 🇸🇬 Singapura | Custo de vidaíndice 98 |
| 59 | Zurique | 🇨🇭 Suíça | Custo de vidaíndice 100 |
| 59 | Montreux | 🇨🇭 Suíça | Custo de vidaíndice 100 |
| 59 | Kitzbühel | 🇦🇹 Áustria | Custo de vidaíndice 100 |
| 59 | Cannes | 🇫🇷 França | Custo de vidaíndice 100 |
| 63 | Hong Kong | 🇭🇰 Hong Kong (RAE) | Custo de vidaíndice 102 |
| 64 | Genebra | 🇨🇭 Suíça | Custo de vidaíndice 104 |
| 65 | Bal Harbour | 🇺🇸 Estados Unidos | Custo de vidaíndice 105 |
| 65 | Coral Gables | 🇺🇸 Estados Unidos | Custo de vidaíndice 105 |
| 65 | Naples | 🇺🇸 Estados Unidos | Custo de vidaíndice 105 |
| 65 | Jersey | 🇯🇪 Jersey | Custo de vidaíndice 105 |
| 65 | George Town | 🇰🇾 Ilhas Cayman | Custo de vidaíndice 105 |
| 65 | Cortina d'Ampezzo | 🇮🇹 Itália | Custo de vidaíndice 105 |
| 65 | Ibiza | 🇪🇸 Espanha | Custo de vidaíndice 105 |
| 72 | Nova York | 🇺🇸 Estados Unidos | Custo de vidaíndice 108 |
| 72 | Mykonos | 🇬🇷 Grécia | Custo de vidaíndice 108 |
| 74 | Palm Beach | 🇺🇸 Estados Unidos | Custo de vidaíndice 110 |
| 74 | Megève | 🇫🇷 França | Custo de vidaíndice 110 |
| 76 | São Francisco | 🇺🇸 Estados Unidos | Custo de vidaíndice 112 |
| 77 | Maui | 🇺🇸 Estados Unidos | Custo de vidaíndice 115 |
| 77 | Tucker's Town | 🇧🇲 Bermudas | Custo de vidaíndice 115 |
| 77 | Forte dei Marmi | 🇮🇹 Itália | Custo de vidaíndice 115 |
| 80 | Verbier | 🇨🇭 Suíça | Custo de vidaíndice 118 |
| 80 | Lago de Como | 🇮🇹 Itália | Custo de vidaíndice 118 |
| 82 | Gstaad | 🇨🇭 Suíça | Custo de vidaíndice 120 |
| 82 | Zermatt | 🇨🇭 Suíça | Custo de vidaíndice 120 |
| 82 | Saint-Tropez | 🇫🇷 França | Custo de vidaíndice 120 |
| 82 | Capri | 🇮🇹 Itália | Custo de vidaíndice 120 |
| 86 | Mônaco | 🇲🇨 Mônaco | Custo de vidaíndice 125 |
| 86 | St. Moritz | 🇨🇭 Suíça | Custo de vidaíndice 125 |
| 86 | Aspen | 🇺🇸 Estados Unidos | Custo de vidaíndice 125 |
| 86 | Portofino | 🇮🇹 Itália | Custo de vidaíndice 125 |
| 86 | Providenciales | 🇹🇨 Turks e Caicos | Custo de vidaíndice 125 |
| 91 | Costa Amalfitana | 🇮🇹 Itália | Custo de vidaíndice 128 |
| 92 | Newport Beach | 🇺🇸 Estados Unidos | Custo de vidaíndice 130 |
| 92 | Courchevel | 🇫🇷 França | Custo de vidaíndice 130 |
| 92 | Porto Cervo | 🇮🇹 Itália | Custo de vidaíndice 130 |
| 95 | Gustavia | 🇫🇷 Saint-Barthélemy | Custo de vidaíndice 132 |
| 96 | Bora Bora | 🇵🇫 Polinésia Francesa | Custo de vidaíndice 135 |
| 97 | Beverly Hills | 🇺🇸 Estados Unidos | Custo de vidaíndice 138 |
| 98 | Montecito | 🇺🇸 Estados Unidos | Custo de vidaíndice 140 |
| 98 | Malibu | 🇺🇸 Estados Unidos | Custo de vidaíndice 140 |
| 100 | Hamptons | 🇺🇸 Estados Unidos | Custo de vidaíndice 142 |
Custo de vida: índice editorial da Patrician.ch. Verificado a 3 de outubro de 2026. O método completo: como a lista é classificada.
























Bali, depois Buenos Aires e Phuket, entre as 100 cidades do ranking Patrician.ch 100.
Hamptons fica em último lugar entre as 100. Custo de vida: índice 40, em Bali.
O custo da vida a este nível, com Zurique em 100. Um índice mais baixo obtém pontuação mais alta.
Custo de vida: índice editorial da Patrician.ch. Verificado a 3 de outubro de 2026.
Escolha quaisquer 2 das 100 no topo desta página e surgem lado a lado, com a página Frente a frente quando existe uma publicada.
Para impostos, residência, escolas e custos sobre o rendimento do leitor, classifique todas as 100 com os seus próprios números.
O mecanismo considera o que o senhor ganha e o que possui e, a partir disso, ordena cada endereço do quadro.
Ordenar o quadro segundo a minha posição →90 segundos. Sem cadastro, sem pagamento.
O caso geral, em ranking
Resumir a Patrician.ch com IA
Use a Patrician.ch no Claude ou no ChatGPT →As regras mudam. Seja avisado quando isso acontecer.
Enviada quando há motivo para enviar, não por calendário. Nunca compartilhada, cancelamento com um toque.
Imposto de renda segundo as regras publicadas de 2026. Contribuições sociais, a maior parte das deduções e os tratados não são modelados. Os números referem-se a um contribuinte individual que não é cidadão americano. Imposto sobre o patrimônio, tributação de saída e os seus passaportes são incluídos quando o senhor executa o mecanismo com os próprios números. Não constitui aconselhamento. As regras de residência mudam com frequência. Verifique antes de agir.
← Voltar ao quadroResponde a cada visitante com os números da sua própria renda, dos seus passaportes e da sua família e, em seguida, oferece o próximo passo do seu escritório. Cada consulta chega à sua caixa de entrada com um breve resumo.
Software para escritórios de assessoria. A Patrician.ch não encaminha nenhum leitor a escritório algum e não compartilha nada do que o senhor inserir aqui.