Zúrich
🇨🇭 Suiza- Seguridad
- 10 de 10
- Estado de derecho
- 88.3 de 100

100 ciudades clasificadas según lo seguros que están un residente y sus bienes: lideran Zúrich, Dubái y Mónaco. Elija cualquier 2 y véalas lado a lado.

A la cabeza en 0

A la cabeza en 1
No hay ningún lugar con ese nombre.
| # | Ciudad | País | Seguridad | Estado de derecho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zúrich | 🇨🇭 Suiza | Seguridad10 de 10 | Estado de derecho88.3 de 100 |
| 1 | Dubái | 🇦🇪 EAU | Seguridad10 de 10 | Estado de derecho73.6 de 100 |
| 1 | Mónaco | 🇲🇨 Mónaco | Seguridad10 de 10 | Estado de derecho83.2 de 100 |
| 1 | Singapur | 🇸🇬 Singapur | Seguridad10 de 10 | Estado de derecho88.8 de 100 |
| 1 | Lucerna | 🇨🇭 Suiza | Seguridad10 de 10 | Estado de derecho88.3 de 100 |
| 1 | Tokio | 🇯🇵 Japón | Seguridad10 de 10 | Estado de derecho85.8 de 100 |
| 1 | Lugano | 🇨🇭 Suiza | Seguridad10 de 10 | Estado de derecho88.3 de 100 |
| 1 | Múnich | 🇩🇪 Alemania | Seguridad10 de 10 | Estado de derecho79.8 de 100 |
| 1 | Zug | 🇨🇭 Suiza | Seguridad10 de 10 | Estado de derecho88.3 de 100 |
| 1 | Gstaad | 🇨🇭 Suiza | Seguridad10 de 10 | Estado de derecho88.3 de 100 |
| 1 | Montreux | 🇨🇭 Suiza | Seguridad10 de 10 | Estado de derecho88.3 de 100 |
| 1 | St. Moritz | 🇨🇭 Suiza | Seguridad10 de 10 | Estado de derecho88.3 de 100 |
| 1 | Abu Dabi | 🇦🇪 EAU | Seguridad10 de 10 | Estado de derecho73.6 de 100 |
| 1 | Queenstown | 🇳🇿 Nueva Zelanda | Seguridad10 de 10 | Estado de derecho87.3 de 100 |
| 1 | Verbier | 🇨🇭 Suiza | Seguridad10 de 10 | Estado de derecho88.3 de 100 |
| 1 | Kitzbühel | 🇦🇹 Austria | Seguridad10 de 10 | Estado de derecho79.7 de 100 |
| 1 | Hong Kong | 🇭🇰 RAE de Hong Kong | Seguridad10 de 10 | Estado de derecho79.6 de 100 |
| 1 | Vaduz | 🇱🇮 Liechtenstein | Seguridad10 de 10 | Estado de derecho87.1 de 100 |
| 1 | Zermatt | 🇨🇭 Suiza | Seguridad10 de 10 | Estado de derecho88.3 de 100 |
| 1 | Megève | 🇫🇷 Francia | Seguridad10 de 10 | Estado de derecho72.2 de 100 |
| 1 | Andorra la Vella | 🇦🇩 Andorra | Seguridad10 de 10 | Estado de derecho82.5 de 100 |
| 1 | Cortina d'Ampezzo | 🇮🇹 Italia | Seguridad10 de 10 | Estado de derecho68.2 de 100 |
| 23 | Ginebra | 🇨🇭 Suiza | Seguridad9 de 10 | Estado de derecho88.3 de 100 |
| 23 | Viena | 🇦🇹 Austria | Seguridad9 de 10 | Estado de derecho79.7 de 100 |
| 23 | Sídney | 🇦🇺 Australia | Seguridad9 de 10 | Estado de derecho83.8 de 100 |
| 23 | Montecito | 🇺🇸 Estados Unidos | Seguridad9 de 10 | Estado de derecho68.5 de 100 |
| 23 | Luxemburgo | 🇱🇺 Luxemburgo | Seguridad9 de 10 | Estado de derecho88.2 de 100 |
| 23 | Newport Beach | 🇺🇸 Estados Unidos | Seguridad9 de 10 | Estado de derecho68.5 de 100 |
| 23 | Los Hamptons | 🇺🇸 Estados Unidos | Seguridad9 de 10 | Estado de derecho68.5 de 100 |
| 23 | Aspen | 🇺🇸 Estados Unidos | Seguridad9 de 10 | Estado de derecho68.5 de 100 |
| 23 | Praga | 🇨🇿 República Checa | Seguridad9 de 10 | Estado de derecho75.7 de 100 |
| 23 | Naples | 🇺🇸 Estados Unidos | Seguridad9 de 10 | Estado de derecho68.5 de 100 |
| 23 | Cascais | 🇵🇹 Portugal | Seguridad9 de 10 | Estado de derecho72.7 de 100 |
| 23 | Lisboa | 🇵🇹 Portugal | Seguridad9 de 10 | Estado de derecho72.7 de 100 |
| 23 | Provenza | 🇫🇷 Francia | Seguridad9 de 10 | Estado de derecho72.2 de 100 |
| 23 | Jersey | 🇯🇪 Jersey | Seguridad9 de 10 | Estado de derecho81.0 de 100 |
| 23 | Tel Aviv | 🇮🇱 Israel | Seguridad9 de 10 | Estado de derecho65.9 de 100 |
| 23 | Venecia | 🇮🇹 Italia | Seguridad9 de 10 | Estado de derecho68.2 de 100 |
| 23 | Portofino | 🇮🇹 Italia | Seguridad9 de 10 | Estado de derecho68.2 de 100 |
| 23 | Toscana | 🇮🇹 Italia | Seguridad9 de 10 | Estado de derecho68.2 de 100 |
| 23 | Courchevel | 🇫🇷 Francia | Seguridad9 de 10 | Estado de derecho72.2 de 100 |
| 23 | Forte dei Marmi | 🇮🇹 Italia | Seguridad9 de 10 | Estado de derecho68.2 de 100 |
| 23 | Gustavia | 🇫🇷 San Bartolomé | Seguridad9 de 10 | Estado de derecho72.2 de 100 |
| 23 | Quinta do Lago | 🇵🇹 Portugal | Seguridad9 de 10 | Estado de derecho72.7 de 100 |
| 23 | Porto Cervo | 🇮🇹 Italia | Seguridad9 de 10 | Estado de derecho68.2 de 100 |
| 23 | Gibraltar | 🇬🇮 Gibraltar | Seguridad9 de 10 | Estado de derecho76.7 de 100 |
| 23 | Costa Amalfitana | 🇮🇹 Italia | Seguridad9 de 10 | Estado de derecho68.2 de 100 |
| 23 | Capri | 🇮🇹 Italia | Seguridad9 de 10 | Estado de derecho68.2 de 100 |
| 23 | Hvar | 🇭🇷 Croacia | Seguridad9 de 10 | Estado de derecho65.5 de 100 |
| 50 | Palm Beach | 🇺🇸 Estados Unidos | Seguridad8 de 10 | Estado de derecho68.5 de 100 |
| 50 | Bal Harbour | 🇺🇸 Estados Unidos | Seguridad8 de 10 | Estado de derecho68.5 de 100 |
| 50 | Coral Gables | 🇺🇸 Estados Unidos | Seguridad8 de 10 | Estado de derecho68.5 de 100 |
| 50 | Malibú | 🇺🇸 Estados Unidos | Seguridad8 de 10 | Estado de derecho68.5 de 100 |
| 50 | Madrid | 🇪🇸 España | Seguridad8 de 10 | Estado de derecho69.6 de 100 |
| 50 | Lago de Como | 🇮🇹 Italia | Seguridad8 de 10 | Estado de derecho68.2 de 100 |
| 50 | Maui | 🇺🇸 Estados Unidos | Seguridad8 de 10 | Estado de derecho68.5 de 100 |
| 50 | Tucker's Town | 🇧🇲 Bermudas | Seguridad8 de 10 | Estado de derecho77.7 de 100 |
| 50 | George Town | 🇰🇾 Islas Caimán | Seguridad8 de 10 | Estado de derecho75.1 de 100 |
| 50 | La Valeta | 🇲🇹 Malta | Seguridad8 de 10 | Estado de derecho68.2 de 100 |
| 50 | Palma | 🇪🇸 España | Seguridad8 de 10 | Estado de derecho69.6 de 100 |
| 50 | Punta del Este | 🇺🇾 Uruguay | Seguridad8 de 10 | Estado de derecho78.0 de 100 |
| 50 | Saint-Tropez | 🇫🇷 Francia | Seguridad8 de 10 | Estado de derecho72.2 de 100 |
| 50 | Virgin Gorda | 🇻🇬 Islas Vírgenes Británicas | Seguridad8 de 10 | Estado de derecho76.7 de 100 |
| 50 | Limasol | 🇨🇾 Chipre | Seguridad8 de 10 | Estado de derecho68.1 de 100 |
| 50 | Bora Bora | 🇵🇫 Polinesia Francesa | Seguridad8 de 10 | Estado de derecho63.0 de 100 |
| 66 | Beverly Hills | 🇺🇸 Estados Unidos | Seguridad7 de 10 | Estado de derecho68.5 de 100 |
| 66 | Cannes | 🇫🇷 Francia | Seguridad7 de 10 | Estado de derecho72.2 de 100 |
| 66 | Austin | 🇺🇸 Estados Unidos | Seguridad7 de 10 | Estado de derecho68.5 de 100 |
| 66 | Marbella | 🇪🇸 España | Seguridad7 de 10 | Estado de derecho69.6 de 100 |
| 66 | Providenciales | 🇹🇨 Islas Turcas y Caicos | Seguridad7 de 10 | Estado de derecho76.7 de 100 |
| 66 | Platinum Coast | 🇧🇧 Barbados | Seguridad7 de 10 | Estado de derecho74.0 de 100 |
| 66 | Anguila | 🇦🇮 Anguila | Seguridad7 de 10 | Estado de derecho76.6 de 100 |
| 66 | Ibiza | 🇪🇸 España | Seguridad7 de 10 | Estado de derecho69.6 de 100 |
| 66 | Tivat | 🇲🇪 Montenegro | Seguridad7 de 10 | Estado de derecho61.8 de 100 |
| 66 | Míkonos | 🇬🇷 Grecia | Seguridad7 de 10 | Estado de derecho61.5 de 100 |
| 76 | Miami | 🇺🇸 Estados Unidos | Seguridad6 de 10 | Estado de derecho68.5 de 100 |
| 76 | Nueva York | 🇺🇸 Estados Unidos | Seguridad6 de 10 | Estado de derecho68.5 de 100 |
| 76 | Londres | 🇬🇧 Reino Unido | Seguridad6 de 10 | Estado de derecho76.7 de 100 |
| 76 | París | 🇫🇷 Francia | Seguridad6 de 10 | Estado de derecho72.2 de 100 |
| 76 | Niza | 🇫🇷 Francia | Seguridad6 de 10 | Estado de derecho72.2 de 100 |
| 76 | Milán | 🇮🇹 Italia | Seguridad6 de 10 | Estado de derecho68.2 de 100 |
| 76 | Dallas | 🇺🇸 Estados Unidos | Seguridad6 de 10 | Estado de derecho68.5 de 100 |
| 76 | Roma | 🇮🇹 Italia | Seguridad6 de 10 | Estado de derecho68.2 de 100 |
| 76 | Barcelona | 🇪🇸 España | Seguridad6 de 10 | Estado de derecho69.6 de 100 |
| 76 | Nassau | 🇧🇸 Bahamas | Seguridad6 de 10 | Estado de derecho70.2 de 100 |
| 76 | Ciudad de Panamá | 🇵🇦 Panamá | Seguridad6 de 10 | Estado de derecho54.3 de 100 |
| 76 | Atenas | 🇬🇷 Grecia | Seguridad6 de 10 | Estado de derecho61.5 de 100 |
| 76 | Christophe Harbour | 🇰🇳 San Cristóbal y Nieves | Seguridad6 de 10 | Estado de derecho68.7 de 100 |
| 76 | St John's | 🇦🇬 Antigua y Barbuda | Seguridad6 de 10 | Estado de derecho69.0 de 100 |
| 76 | Bangkok | 🇹🇭 Tailandia | Seguridad6 de 10 | Estado de derecho52.0 de 100 |
| 76 | Phuket | 🇹🇭 Tailandia | Seguridad6 de 10 | Estado de derecho52.0 de 100 |
| 76 | Casa de Campo | 🇩🇴 República Dominicana | Seguridad6 de 10 | Estado de derecho58.6 de 100 |
| 76 | Bali | 🇮🇩 Indonesia | Seguridad6 de 10 | Estado de derecho50.6 de 100 |
| 94 | San Francisco | 🇺🇸 Estados Unidos | Seguridad5 de 10 | Estado de derecho68.5 de 100 |
| 94 | Las Vegas | 🇺🇸 Estados Unidos | Seguridad5 de 10 | Estado de derecho68.5 de 100 |
| 94 | San Juan | 🇵🇷 Puerto Rico | Seguridad5 de 10 | Estado de derecho60.7 de 100 |
| 94 | Buenos Aires | 🇦🇷 Argentina | Seguridad5 de 10 | Estado de derecho55.9 de 100 |
| 94 | Los Cabos | 🇲🇽 México | Seguridad5 de 10 | Estado de derecho43.0 de 100 |
| 94 | Tulum | 🇲🇽 México | Seguridad5 de 10 | Estado de derecho43.0 de 100 |
| 100 | Cancún | 🇲🇽 México | Seguridad4 de 10 | Estado de derecho43.0 de 100 |
Seguridad: índice editorial de Patrician.ch. Estado de derecho: los Worldwide Governance Indicators del Banco Mundial. Un territorio que el Banco Mundial no puntúa toma la puntuación de su Estado soberano. Comprobado el 3 de octubre de 2026. El método completo: cómo se clasifica la lista.
























Zúrich, Dubái y Mónaco comparten el primer puesto con 19 más, de las 100 ciudades de la clasificación de Patrician.ch 100.
Cancún ocupa el último puesto de los 100. Seguridad: 10 de 10. Estado de derecho: 88.3 de 100, en Zúrich.
Qué seguro está un residente, puntuado de 1 a 10.
Seguridad: índice editorial de Patrician.ch. Estado de derecho: los Worldwide Governance Indicators del Banco Mundial. Un territorio que el Banco Mundial no puntúa toma la puntuación de su Estado soberano. Comprobado el 3 de octubre de 2026.
Elija 2 de las 100 de la parte superior de esta página y aparecerán lado a lado, con la página cara a cara cuando haya una publicada.
Para impuestos, residencia, colegios y costes sobre sus propios ingresos, clasifique las 100 con sus propios números.
El motor toma lo que usted gana y lo que posee, y ordena con ello cada dirección de la clasificación.
Ordenar la clasificación según mi situación →90 segundos. Sin cuenta, sin pago.
El caso general, clasificado
Resumir Patrician.ch con IA
Use Patrician.ch dentro de Claude o ChatGPT →Las normas cambian. Sepa cuándo lo hacen.
Se envía cuando merece la pena, no según un calendario. Nunca se comparte, y se cancela con un solo clic.
Impuesto sobre la renta según las normas publicadas para 2026. No se modelan las cotizaciones sociales, la mayoría de las deducciones ni los convenios. Cifras para un contribuyente individual que no es ciudadano estadounidense. El impuesto sobre el patrimonio, una salida y sus pasaportes se añaden cuando usted utiliza el motor con sus propias cifras. No constituye asesoramiento. Las normas de residencia cambian con frecuencia. Verifíquelas antes de actuar.
← Volver a la clasificaciónResponde a cada visitante con las cifras correspondientes a sus propios ingresos, pasaportes y familia, y le propone el siguiente paso con su firma. Cada consulta llega a su bandeja de entrada con un breve resumen.
Software para firmas de asesoría. Patrician.ch no remite a ningún lector a ninguna firma y no comparte nada de lo que usted introduzca aquí.