Singapur
🇸🇬 Singapur- Vida, puesto
- 1 de 100
- Sanidad
- 10 de 10
- Colegios
- 10 de 10
- Felicidad
- 6.58 de 10
- Aire limpio
- 11.9 µg/m³

100 ciudades clasificadas según cómo transcurren los días de un residente: lideran Singapur, Zúrich y Viena. Elija 2 cualesquiera y véalas lado a lado.

A la cabeza en 0

A la cabeza en 5
No hay ningún lugar con ese nombre.
| # | Ciudad | País | Vida, puesto | Sanidad | Colegios | Felicidad | Aire limpio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Singapur | 🇸🇬 Singapur | Calidad de vida, puesto1 de 100 | Sanidad10 de 10 | Colegios10 de 10 | Felicidad6.58 de 10 | Aire limpio11.9 µg/m³ |
| 2 | Zúrich | 🇨🇭 Suiza | Calidad de vida, puesto2 de 100 | Sanidad10 de 10 | Colegios9 de 10 | Felicidad7.02 de 10 | Aire limpio8.6 µg/m³ |
| 3 | Viena | 🇦🇹 Austria | Calidad de vida, puesto3 de 100 | Sanidad10 de 10 | Colegios9 de 10 | Felicidad6.84 de 10 | Aire limpio9.6 µg/m³ |
| 4 | Múnich | 🇩🇪 Alemania | Calidad de vida, puesto4 de 100 | Sanidad10 de 10 | Colegios8 de 10 | Felicidad6.88 de 10 | Aire limpio8.3 µg/m³ |
| 5 | Londres | 🇬🇧 Reino Unido | Calidad de vida, puesto5 de 100 | Sanidad10 de 10 | Colegios10 de 10 | Felicidad6.69 de 10 | Aire limpio9.9 µg/m³ |
| 6 | Ginebra | 🇨🇭 Suiza | Calidad de vida, puesto6 de 100 | Sanidad10 de 10 | Colegios9 de 10 | Felicidad7.02 de 10 | Aire limpio8.7 µg/m³ |
| 7 | Luxemburgo | 🇱🇺 Luxemburgo | Calidad de vida, puesto7 de 100 | Sanidad8 de 10 | Colegios9 de 10 | Felicidad7.06 de 10 | Aire limpio7.5 µg/m³ |
| 8 | Sídney | 🇦🇺 Australia | Calidad de vida, puesto8 de 100 | Sanidad9 de 10 | Colegios9 de 10 | Felicidad6.92 de 10 | Aire limpio3.9 µg/m³ |
| 9 | Dubái | 🇦🇪 EAU | Calidad de vida, puesto9 de 100 | Sanidad9 de 10 | Colegios8 de 10 | Felicidad6.82 de 10 | Aire limpio35.8 µg/m³ |
| 10 | Abu Dabi | 🇦🇪 EAU | Calidad de vida, puesto10 de 100 | Sanidad9 de 10 | Colegios8 de 10 | Felicidad6.82 de 10 | Aire limpio38.6 µg/m³ |
| 11 | Lucerna | 🇨🇭 Suiza | Calidad de vida, puesto11 de 100 | Sanidad8 de 10 | Colegios8 de 10 | Felicidad7.02 de 10 | Aire limpio8.7 µg/m³ |
| 12 | Zug | 🇨🇭 Suiza | Calidad de vida, puesto12 de 100 | Sanidad8 de 10 | Colegios8 de 10 | Felicidad7.02 de 10 | Aire limpio10.0 µg/m³ |
| 13 | Nueva York | 🇺🇸 Estados Unidos | Calidad de vida, puesto13 de 100 | Sanidad10 de 10 | Colegios9 de 10 | Felicidad6.82 de 10 | Aire limpio7.9 µg/m³ |
| 14 | París | 🇫🇷 Francia | Calidad de vida, puesto14 de 100 | Sanidad10 de 10 | Colegios8 de 10 | Felicidad6.59 de 10 | Aire limpio10.3 µg/m³ |
| 15 | Madrid | 🇪🇸 España | Calidad de vida, puesto15 de 100 | Sanidad10 de 10 | Colegios8 de 10 | Felicidad6.54 de 10 | Aire limpio8.5 µg/m³ |
| 16 | Tokio | 🇯🇵 Japón | Calidad de vida, puesto16 de 100 | Sanidad10 de 10 | Colegios8 de 10 | Felicidad6.13 de 10 | Aire limpio10.2 µg/m³ |
| 17 | Lugano | 🇨🇭 Suiza | Calidad de vida, puesto17 de 100 | Sanidad8 de 10 | Colegios7 de 10 | Felicidad7.02 de 10 | Aire limpio7.8 µg/m³ |
| 18 | Hong Kong | 🇭🇰 RAE de Hong Kong | Calidad de vida, puesto18 de 100 | Sanidad9 de 10 | Colegios9 de 10 | Felicidad5.57 de 10 | Aire limpio15.7 µg/m³ |
| 19 | Newport Beach | 🇺🇸 Estados Unidos | Calidad de vida, puesto19 de 100 | Sanidad8 de 10 | Colegios8 de 10 | Felicidad6.82 de 10 | Aire limpio6.8 µg/m³ |
| 20 | Montreux | 🇨🇭 Suiza | Calidad de vida, puesto20 de 100 | Sanidad9 de 10 | Colegios8 de 10 | Felicidad7.02 de 10 | Aire limpio7.5 µg/m³ |
| 21 | Mónaco | 🇲🇨 Mónaco | Calidad de vida, puesto21 de 100 | Sanidad8 de 10 | Colegios8 de 10 | Felicidad6.59 de 10 | Aire limpio8.4 µg/m³ |
| 22 | Beverly Hills | 🇺🇸 Estados Unidos | Calidad de vida, puesto22 de 100 | Sanidad10 de 10 | Colegios8 de 10 | Felicidad6.82 de 10 | Aire limpio11.3 µg/m³ |
| 23 | Tel Aviv | 🇮🇱 Israel | Calidad de vida, puesto23 de 100 | Sanidad10 de 10 | Colegios7 de 10 | Felicidad7.19 de 10 | Aire limpio17.9 µg/m³ |
| 24 | Barcelona | 🇪🇸 España | Calidad de vida, puesto24 de 100 | Sanidad9 de 10 | Colegios8 de 10 | Felicidad6.54 de 10 | Aire limpio9.2 µg/m³ |
| 25 | Dallas | 🇺🇸 Estados Unidos | Calidad de vida, puesto25 de 100 | Sanidad9 de 10 | Colegios7 de 10 | Felicidad6.82 de 10 | Aire limpio7.8 µg/m³ |
| 26 | Praga | 🇨🇿 República Checa | Calidad de vida, puesto26 de 100 | Sanidad9 de 10 | Colegios7 de 10 | Felicidad6.82 de 10 | Aire limpio12.1 µg/m³ |
| 27 | San Francisco | 🇺🇸 Estados Unidos | Calidad de vida, puesto27 de 100 | Sanidad10 de 10 | Colegios7 de 10 | Felicidad6.82 de 10 | Aire limpio4.6 µg/m³ |
| 28 | Miami | 🇺🇸 Estados Unidos | Calidad de vida, puesto28 de 100 | Sanidad8 de 10 | Colegios8 de 10 | Felicidad6.82 de 10 | Aire limpio4.9 µg/m³ |
| 28 | Coral Gables | 🇺🇸 Estados Unidos | Calidad de vida, puesto28 de 100 | Sanidad8 de 10 | Colegios8 de 10 | Felicidad6.82 de 10 | Aire limpio4.9 µg/m³ |
| 30 | Niza | 🇫🇷 Francia | Calidad de vida, puesto30 de 100 | Sanidad9 de 10 | Colegios7 de 10 | Felicidad6.59 de 10 | Aire limpio8.9 µg/m³ |
| 31 | Vaduz | 🇱🇮 Liechtenstein | Calidad de vida, puesto31 de 100 | Sanidad7 de 10 | Colegios6 de 10 | Felicidad7.02 de 10 | Aire limpio7.8 µg/m³ |
| 32 | Milán | 🇮🇹 Italia | Calidad de vida, puesto32 de 100 | Sanidad10 de 10 | Colegios8 de 10 | Felicidad6.57 de 10 | Aire limpio17.0 µg/m³ |
| 33 | Bal Harbour | 🇺🇸 Estados Unidos | Calidad de vida, puesto33 de 100 | Sanidad8 de 10 | Colegios7 de 10 | Felicidad6.82 de 10 | Aire limpio4.9 µg/m³ |
| 34 | Austin | 🇺🇸 Estados Unidos | Calidad de vida, puesto34 de 100 | Sanidad8 de 10 | Colegios7 de 10 | Felicidad6.82 de 10 | Aire limpio6.9 µg/m³ |
| 35 | Cannes | 🇫🇷 Francia | Calidad de vida, puesto35 de 100 | Sanidad8 de 10 | Colegios7 de 10 | Felicidad6.59 de 10 | Aire limpio16.1 µg/m³ |
| 36 | Montecito | 🇺🇸 Estados Unidos | Calidad de vida, puesto36 de 100 | Sanidad7 de 10 | Colegios8 de 10 | Felicidad6.82 de 10 | Aire limpio3.7 µg/m³ |
| 37 | Malibú | 🇺🇸 Estados Unidos | Calidad de vida, puesto37 de 100 | Sanidad8 de 10 | Colegios8 de 10 | Felicidad6.82 de 10 | Aire limpio7.2 µg/m³ |
| 38 | Palm Beach | 🇺🇸 Estados Unidos | Calidad de vida, puesto38 de 100 | Sanidad8 de 10 | Colegios7 de 10 | Felicidad6.82 de 10 | Aire limpio4.3 µg/m³ |
| 39 | Roma | 🇮🇹 Italia | Calidad de vida, puesto39 de 100 | Sanidad10 de 10 | Colegios8 de 10 | Felicidad6.57 de 10 | Aire limpio11.2 µg/m³ |
| 40 | Kitzbühel | 🇦🇹 Austria | Calidad de vida, puesto40 de 100 | Sanidad7 de 10 | Colegios7 de 10 | Felicidad6.84 de 10 | Aire limpio6.2 µg/m³ |
| 41 | Cascais | 🇵🇹 Portugal | Calidad de vida, puesto41 de 100 | Sanidad8 de 10 | Colegios8 de 10 | Felicidad6.03 de 10 | Aire limpio6.0 µg/m³ |
| 42 | Lisboa | 🇵🇹 Portugal | Calidad de vida, puesto42 de 100 | Sanidad9 de 10 | Colegios7 de 10 | Felicidad6.03 de 10 | Aire limpio8.1 µg/m³ |
| 43 | Naples | 🇺🇸 Estados Unidos | Calidad de vida, puesto43 de 100 | Sanidad7 de 10 | Colegios7 de 10 | Felicidad6.82 de 10 | Aire limpio5.3 µg/m³ |
| 44 | Palma | 🇪🇸 España | Calidad de vida, puesto44 de 100 | Sanidad8 de 10 | Colegios7 de 10 | Felicidad6.54 de 10 | Aire limpio9.3 µg/m³ |
| 45 | Marbella | 🇪🇸 España | Calidad de vida, puesto45 de 100 | Sanidad8 de 10 | Colegios7 de 10 | Felicidad6.54 de 10 | Aire limpio7.9 µg/m³ |
| 46 | Lago de Como | 🇮🇹 Italia | Calidad de vida, puesto46 de 100 | Sanidad8 de 10 | Colegios6 de 10 | Felicidad6.57 de 10 | Aire limpio14.1 µg/m³ |
| 47 | Jersey | 🇯🇪 Jersey | Calidad de vida, puesto47 de 100 | Sanidad6 de 10 | Colegios7 de 10 | Felicidad6.69 de 10 | Aire limpio8.4 µg/m³ |
| 48 | Gstaad | 🇨🇭 Suiza | Calidad de vida, puesto48 de 100 | Sanidad6 de 10 | Colegios8 de 10 | Felicidad7.02 de 10 | Aire limpio7.6 µg/m³ |
| 49 | Los Hamptons | 🇺🇸 Estados Unidos | Calidad de vida, puesto49 de 100 | Sanidad6 de 10 | Colegios8 de 10 | Felicidad6.82 de 10 | Aire limpio5.7 µg/m³ |
| 50 | Las Vegas | 🇺🇸 Estados Unidos | Calidad de vida, puesto50 de 100 | Sanidad7 de 10 | Colegios4 de 10 | Felicidad6.82 de 10 | Aire limpio5.6 µg/m³ |
| 51 | La Valeta | 🇲🇹 Malta | Calidad de vida, puesto51 de 100 | Sanidad8 de 10 | Colegios7 de 10 | Felicidad6.44 de 10 | Aire limpio11.0 µg/m³ |
| 52 | Queenstown | 🇳🇿 Nueva Zelanda | Calidad de vida, puesto52 de 100 | Sanidad5 de 10 | Colegios8 de 10 | Felicidad7.00 de 10 | Aire limpio2.9 µg/m³ |
| 53 | Gibraltar | 🇬🇮 Gibraltar | Calidad de vida, puesto53 de 100 | Sanidad6 de 10 | Colegios6 de 10 | Felicidad6.69 de 10 | Aire limpio7.2 µg/m³ |
| 54 | Bangkok | 🇹🇭 Tailandia | Calidad de vida, puesto54 de 100 | Sanidad9 de 10 | Colegios8 de 10 | Felicidad6.30 de 10 | Aire limpio17.6 µg/m³ |
| 55 | Provenza | 🇫🇷 Francia | Calidad de vida, puesto55 de 100 | Sanidad8 de 10 | Colegios5 de 10 | Felicidad6.59 de 10 | Aire limpio8.5 µg/m³ |
| 56 | George Town | 🇰🇾 Islas Caimán | Calidad de vida, puesto56 de 100 | Sanidad6 de 10 | Colegios7 de 10 | Felicidad6.69 de 10 | Aire limpio7.4 µg/m³ |
| 57 | Tucker's Town | 🇧🇲 Bermudas | Calidad de vida, puesto57 de 100 | Sanidad5 de 10 | Colegios7 de 10 | Felicidad6.69 de 10 | Aire limpio3.8 µg/m³ |
| 58 | Megève | 🇫🇷 Francia | Calidad de vida, puesto58 de 100 | Sanidad7 de 10 | Colegios5 de 10 | Felicidad6.59 de 10 | Aire limpio8.9 µg/m³ |
| 59 | Ciudad de Panamá | 🇵🇦 Panamá | Calidad de vida, puesto59 de 100 | Sanidad7 de 10 | Colegios6 de 10 | Felicidad6.55 de 10 | Aire limpio3.3 µg/m³ |
| 60 | Maui | 🇺🇸 Estados Unidos | Calidad de vida, puesto60 de 100 | Sanidad6 de 10 | Colegios6 de 10 | Felicidad6.82 de 10 | Aire limpio4.0 µg/m³ |
| 61 | Buenos Aires | 🇦🇷 Argentina | Calidad de vida, puesto61 de 100 | Sanidad8 de 10 | Colegios7 de 10 | Felicidad6.43 de 10 | Aire limpio7.8 µg/m³ |
| 62 | St. Moritz | 🇨🇭 Suiza | Calidad de vida, puesto62 de 100 | Sanidad6 de 10 | Colegios6 de 10 | Felicidad7.02 de 10 | Aire limpio6.8 µg/m³ |
| 63 | Verbier | 🇨🇭 Suiza | Calidad de vida, puesto63 de 100 | Sanidad6 de 10 | Colegios6 de 10 | Felicidad7.02 de 10 | Aire limpio7.8 µg/m³ |
| 64 | San Juan | 🇵🇷 Puerto Rico | Calidad de vida, puesto64 de 100 | Sanidad7 de 10 | Colegios6 de 10 | Felicidad6.82 de 10 | Aire limpio2.3 µg/m³ |
| 65 | Andorra la Vella | 🇦🇩 Andorra | Calidad de vida, puesto65 de 100 | Sanidad6 de 10 | Colegios6 de 10 | Felicidad6.54 de 10 | Aire limpio5.2 µg/m³ |
| 66 | Aspen | 🇺🇸 Estados Unidos | Calidad de vida, puesto66 de 100 | Sanidad5 de 10 | Colegios7 de 10 | Felicidad6.82 de 10 | Aire limpio4.4 µg/m³ |
| 67 | Forte dei Marmi | 🇮🇹 Italia | Calidad de vida, puesto67 de 100 | Sanidad8 de 10 | Colegios4 de 10 | Felicidad6.57 de 10 | Aire limpio14.6 µg/m³ |
| 68 | Venecia | 🇮🇹 Italia | Calidad de vida, puesto68 de 100 | Sanidad8 de 10 | Colegios5 de 10 | Felicidad6.57 de 10 | Aire limpio16.3 µg/m³ |
| 69 | Atenas | 🇬🇷 Grecia | Calidad de vida, puesto69 de 100 | Sanidad8 de 10 | Colegios6 de 10 | Felicidad5.70 de 10 | Aire limpio14.7 µg/m³ |
| 70 | Quinta do Lago | 🇵🇹 Portugal | Calidad de vida, puesto70 de 100 | Sanidad6 de 10 | Colegios7 de 10 | Felicidad6.03 de 10 | Aire limpio2.7 µg/m³ |
| 71 | Ibiza | 🇪🇸 España | Calidad de vida, puesto71 de 100 | Sanidad6 de 10 | Colegios6 de 10 | Felicidad6.54 de 10 | Aire limpio11.9 µg/m³ |
| 72 | Punta del Este | 🇺🇾 Uruguay | Calidad de vida, puesto72 de 100 | Sanidad6 de 10 | Colegios6 de 10 | Felicidad6.63 de 10 | Aire limpio11.5 µg/m³ |
| 73 | Limasol | 🇨🇾 Chipre | Calidad de vida, puesto73 de 100 | Sanidad7 de 10 | Colegios7 de 10 | Felicidad6.13 de 10 | Aire limpio10.5 µg/m³ |
| 74 | Toscana | 🇮🇹 Italia | Calidad de vida, puesto74 de 100 | Sanidad8 de 10 | Colegios5 de 10 | Felicidad6.57 de 10 | Aire limpio8.5 µg/m³ |
| 75 | Cancún | 🇲🇽 México | Calidad de vida, puesto75 de 100 | Sanidad6 de 10 | Colegios5 de 10 | Felicidad6.97 de 10 | Aire limpio9.5 µg/m³ |
| 76 | Zermatt | 🇨🇭 Suiza | Calidad de vida, puesto76 de 100 | Sanidad5 de 10 | Colegios5 de 10 | Felicidad7.02 de 10 | Aire limpio5.7 µg/m³ |
| 77 | Saint-Tropez | 🇫🇷 Francia | Calidad de vida, puesto77 de 100 | Sanidad6 de 10 | Colegios5 de 10 | Felicidad6.59 de 10 | Aire limpio9.6 µg/m³ |
| 78 | Portofino | 🇮🇹 Italia | Calidad de vida, puesto78 de 100 | Sanidad8 de 10 | Colegios4 de 10 | Felicidad6.57 de 10 | Aire limpio8.2 µg/m³ |
| 79 | Platinum Coast | 🇧🇧 Barbados | Calidad de vida, puesto79 de 100 | Sanidad5 de 10 | Colegios6 de 10 | Felicidad6.58 de 10 | Aire limpio2.7 µg/m³ |
| 80 | Nassau | 🇧🇸 Bahamas | Calidad de vida, puesto80 de 100 | Sanidad5 de 10 | Colegios6 de 10 | Felicidad6.58 de 10 | Aire limpio8.4 µg/m³ |
| 81 | Courchevel | 🇫🇷 Francia | Calidad de vida, puesto81 de 100 | Sanidad6 de 10 | Colegios5 de 10 | Felicidad6.59 de 10 | Aire limpio10.1 µg/m³ |
| 82 | Phuket | 🇹🇭 Tailandia | Calidad de vida, puesto82 de 100 | Sanidad7 de 10 | Colegios6 de 10 | Felicidad6.30 de 10 | Aire limpio10.9 µg/m³ |
| 83 | Providenciales | 🇹🇨 Islas Turcas y Caicos | Calidad de vida, puesto83 de 100 | Sanidad4 de 10 | Colegios5 de 10 | Felicidad6.69 de 10 | Aire limpio8.4 µg/m³ |
| 84 | Cortina d'Ampezzo | 🇮🇹 Italia | Calidad de vida, puesto84 de 100 | Sanidad5 de 10 | Colegios5 de 10 | Felicidad6.57 de 10 | Aire limpio11.8 µg/m³ |
| 85 | Tivat | 🇲🇪 Montenegro | Calidad de vida, puesto85 de 100 | Sanidad5 de 10 | Colegios5 de 10 | Felicidad6.14 de 10 | Aire limpio11.2 µg/m³ |
| 86 | Los Cabos | 🇲🇽 México | Calidad de vida, puesto86 de 100 | Sanidad5 de 10 | Colegios4 de 10 | Felicidad6.97 de 10 | Aire limpio6.8 µg/m³ |
| 87 | Porto Cervo | 🇮🇹 Italia | Calidad de vida, puesto87 de 100 | Sanidad6 de 10 | Colegios3 de 10 | Felicidad6.57 de 10 | Aire limpio6.8 µg/m³ |
| 88 | Costa Amalfitana | 🇮🇹 Italia | Calidad de vida, puesto88 de 100 | Sanidad6 de 10 | Colegios4 de 10 | Felicidad6.57 de 10 | Aire limpio11.3 µg/m³ |
| 89 | Anguila | 🇦🇮 Anguila | Calidad de vida, puesto89 de 100 | Sanidad4 de 10 | Colegios5 de 10 | Felicidad6.69 de 10 | Aire limpio8.0 µg/m³ |
| 90 | Christophe Harbour | 🇰🇳 San Cristóbal y Nieves | Calidad de vida, puesto90 de 100 | Sanidad4 de 10 | Colegios5 de 10 | Felicidad6.58 de 10 | Aire limpio8.4 µg/m³ |
| 90 | St John's | 🇦🇬 Antigua y Barbuda | Calidad de vida, puesto90 de 100 | Sanidad4 de 10 | Colegios5 de 10 | Felicidad6.58 de 10 | Aire limpio8.4 µg/m³ |
| 92 | Gustavia | 🇫🇷 San Bartolomé | Calidad de vida, puesto92 de 100 | Sanidad4 de 10 | Colegios5 de 10 | Felicidad6.59 de 10 | Aire limpio8.4 µg/m³ |
| 93 | Capri | 🇮🇹 Italia | Calidad de vida, puesto93 de 100 | Sanidad4 de 10 | Colegios4 de 10 | Felicidad6.57 de 10 | Aire limpio11.3 µg/m³ |
| 94 | Casa de Campo | 🇩🇴 República Dominicana | Calidad de vida, puesto94 de 100 | Sanidad5 de 10 | Colegios5 de 10 | Felicidad6.09 de 10 | Aire limpio8.4 µg/m³ |
| 95 | Tulum | 🇲🇽 México | Calidad de vida, puesto95 de 100 | Sanidad4 de 10 | Colegios3 de 10 | Felicidad6.97 de 10 | Aire limpio9.5 µg/m³ |
| 96 | Bali | 🇮🇩 Indonesia | Calidad de vida, puesto96 de 100 | Sanidad5 de 10 | Colegios5 de 10 | Felicidad5.62 de 10 | Aire limpio22.2 µg/m³ |
| 97 | Míkonos | 🇬🇷 Grecia | Calidad de vida, puesto97 de 100 | Sanidad3 de 10 | Colegios4 de 10 | Felicidad5.70 de 10 | Aire limpio5.8 µg/m³ |
| 98 | Virgin Gorda | 🇻🇬 Islas Vírgenes Británicas | Calidad de vida, puesto98 de 100 | Sanidad3 de 10 | Colegios3 de 10 | Felicidad6.69 de 10 | Aire limpio8.4 µg/m³ |
| 99 | Bora Bora | 🇵🇫 Polinesia Francesa | Calidad de vida, puesto99 de 100 | Sanidad3 de 10 | Colegios4 de 10 | Felicidad6.59 de 10 | Aire limpio1.5 µg/m³ |
| 100 | Hvar | 🇭🇷 Croacia | Calidad de vida, puesto100 de 100 | Sanidad3 de 10 | Colegios3 de 10 | Felicidad6.01 de 10 | Aire limpio10.4 µg/m³ |
Sanidad: índice de Patrician.ch, basado en World's Best Hospitals 2026 de Newsweek y Statista y en los hospitales a menos de una hora de cada lugar. Colegios: índice editorial de Patrician.ch. Felicidad: World Happiness Report 2026, publicado el 19 de marzo de 2026. Un territorio que el informe no cubre toma la puntuación de su Estado soberano, y Mónaco, Andorra y Liechtenstein toman la de Francia, España y Suiza. Un país que el informe no cubre toma la mediana de los países de la lista. Aire limpio: IQAir, World Air Quality Report, datos de 2025, en el lugar o en la ciudad más cercana que IQAir recoge, en el mismo país cuando hay una. Un lugar sin ciudad informante cerca toma la mediana de la lista. Comprobado el 3 de octubre de 2026. El método completo: cómo se clasifica la lista.
























En primer lugar Singapur, luego Zúrich y Viena, entre las 100 ciudades de Patrician.ch 100.
Hvar ocupa el último lugar entre las 100. Vida, puesto: 1 de 100. Sanidad: 10 de 10. Colegios: 10 de 10. Felicidad: 6.58 de 10. Aire limpio: 11.9 µg/m³, en Singapur.
Es el pilar de Vida de Patrician.ch 100, construido a partir de sanidad, colegios, infraestructuras, felicidad, inglés, conexiones aéreas, acceso, aire limpio y tráfico.
Sanidad: índice de Patrician.ch, basado en World's Best Hospitals 2026 de Newsweek y Statista y en los hospitales a menos de una hora de cada lugar. Colegios: índice editorial de Patrician.ch. Felicidad: World Happiness Report 2026, publicado el 19 de marzo de 2026. Un territorio que el informe no cubre toma la puntuación de su Estado soberano, y Mónaco, Andorra y Liechtenstein toman la de Francia, España y Suiza. Un país que el informe no cubre toma la mediana de los países de la lista. Aire limpio: IQAir, World Air Quality Report, datos de 2025, en el lugar o en la ciudad más cercana que IQAir recoge, en el mismo país cuando hay una. Un lugar sin ciudad informante cerca toma la mediana de la lista. Comprobado el 3 de octubre de 2026.
Elija 2 de las 100 de la parte superior de esta página y aparecerán lado a lado, con la página cara a cara cuando haya una publicada.
Para impuestos, residencia, colegios y costes sobre sus propios ingresos, clasifique las 100 con sus propios números.
El motor toma lo que usted gana y lo que posee, y ordena con ello cada dirección de la clasificación.
Ordenar la clasificación según mi situación →90 segundos. Sin cuenta, sin pago.
El caso general, clasificado
Resumir Patrician.ch con IA
Use Patrician.ch dentro de Claude o ChatGPT →Las normas cambian. Sepa cuándo lo hacen.
Se envía cuando merece la pena, no según un calendario. Nunca se comparte, y se cancela con un solo clic.
Impuesto sobre la renta según las normas publicadas para 2026. No se modelan las cotizaciones sociales, la mayoría de las deducciones ni los convenios. Cifras para un contribuyente individual que no es ciudadano estadounidense. El impuesto sobre el patrimonio, una salida y sus pasaportes se añaden cuando usted utiliza el motor con sus propias cifras. No constituye asesoramiento. Las normas de residencia cambian con frecuencia. Verifíquelas antes de actuar.
← Volver a la clasificaciónResponde a cada visitante con las cifras correspondientes a sus propios ingresos, pasaportes y familia, y le propone el siguiente paso con su firma. Cada consulta llega a su bandeja de entrada con un breve resumen.
Software para firmas de asesoría. Patrician.ch no remite a ningún lector a ninguna firma y no comparte nada de lo que usted introduzca aquí.