Zurich
🇨🇭 Suisse- Sécurité
- 10 sur 10
- État de droit
- 88.3 sur 100

100 villes classées selon la sécurité d'un résident et de ses actifs : Zurich, Dubaï et Monaco sont en tête. Choisissez-en 2 au choix et voyez-les côte à côte.

En tête sur 0

En tête sur 1
Aucun lieu de ce nom.
| # | Ville | Pays | Sécurité | État de droit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zurich | 🇨🇭 Suisse | Sécurité10 sur 10 | État de droit88.3 sur 100 |
| 1 | Dubaï | 🇦🇪 Émirats arabes unis | Sécurité10 sur 10 | État de droit73.6 sur 100 |
| 1 | Monaco | 🇲🇨 Monaco | Sécurité10 sur 10 | État de droit83.2 sur 100 |
| 1 | Singapour | 🇸🇬 Singapour | Sécurité10 sur 10 | État de droit88.8 sur 100 |
| 1 | Lucerne | 🇨🇭 Suisse | Sécurité10 sur 10 | État de droit88.3 sur 100 |
| 1 | Tokyo | 🇯🇵 Japon | Sécurité10 sur 10 | État de droit85.8 sur 100 |
| 1 | Lugano | 🇨🇭 Suisse | Sécurité10 sur 10 | État de droit88.3 sur 100 |
| 1 | Munich | 🇩🇪 Allemagne | Sécurité10 sur 10 | État de droit79.8 sur 100 |
| 1 | Zoug | 🇨🇭 Suisse | Sécurité10 sur 10 | État de droit88.3 sur 100 |
| 1 | Gstaad | 🇨🇭 Suisse | Sécurité10 sur 10 | État de droit88.3 sur 100 |
| 1 | Montreux | 🇨🇭 Suisse | Sécurité10 sur 10 | État de droit88.3 sur 100 |
| 1 | Saint-Moritz | 🇨🇭 Suisse | Sécurité10 sur 10 | État de droit88.3 sur 100 |
| 1 | Abou Dhabi | 🇦🇪 Émirats arabes unis | Sécurité10 sur 10 | État de droit73.6 sur 100 |
| 1 | Queenstown | 🇳🇿 Nouvelle-Zélande | Sécurité10 sur 10 | État de droit87.3 sur 100 |
| 1 | Verbier | 🇨🇭 Suisse | Sécurité10 sur 10 | État de droit88.3 sur 100 |
| 1 | Kitzbühel | 🇦🇹 Autriche | Sécurité10 sur 10 | État de droit79.7 sur 100 |
| 1 | Hong Kong | 🇭🇰 RAS de Hong Kong | Sécurité10 sur 10 | État de droit79.6 sur 100 |
| 1 | Vaduz | 🇱🇮 Liechtenstein | Sécurité10 sur 10 | État de droit87.1 sur 100 |
| 1 | Zermatt | 🇨🇭 Suisse | Sécurité10 sur 10 | État de droit88.3 sur 100 |
| 1 | Megève | 🇫🇷 France | Sécurité10 sur 10 | État de droit72.2 sur 100 |
| 1 | Andorre-la-Vieille | 🇦🇩 Andorre | Sécurité10 sur 10 | État de droit82.5 sur 100 |
| 1 | Cortina d'Ampezzo | 🇮🇹 Italie | Sécurité10 sur 10 | État de droit68.2 sur 100 |
| 23 | Genève | 🇨🇭 Suisse | Sécurité9 sur 10 | État de droit88.3 sur 100 |
| 23 | Vienne | 🇦🇹 Autriche | Sécurité9 sur 10 | État de droit79.7 sur 100 |
| 23 | Sydney | 🇦🇺 Australie | Sécurité9 sur 10 | État de droit83.8 sur 100 |
| 23 | Montecito | 🇺🇸 États-Unis | Sécurité9 sur 10 | État de droit68.5 sur 100 |
| 23 | Luxembourg | 🇱🇺 Luxembourg | Sécurité9 sur 10 | État de droit88.2 sur 100 |
| 23 | Newport Beach | 🇺🇸 États-Unis | Sécurité9 sur 10 | État de droit68.5 sur 100 |
| 23 | Les Hamptons | 🇺🇸 États-Unis | Sécurité9 sur 10 | État de droit68.5 sur 100 |
| 23 | Aspen | 🇺🇸 États-Unis | Sécurité9 sur 10 | État de droit68.5 sur 100 |
| 23 | Prague | 🇨🇿 République tchèque | Sécurité9 sur 10 | État de droit75.7 sur 100 |
| 23 | Naples | 🇺🇸 États-Unis | Sécurité9 sur 10 | État de droit68.5 sur 100 |
| 23 | Cascais | 🇵🇹 Portugal | Sécurité9 sur 10 | État de droit72.7 sur 100 |
| 23 | Lisbonne | 🇵🇹 Portugal | Sécurité9 sur 10 | État de droit72.7 sur 100 |
| 23 | Provence | 🇫🇷 France | Sécurité9 sur 10 | État de droit72.2 sur 100 |
| 23 | Jersey | 🇯🇪 Jersey | Sécurité9 sur 10 | État de droit81.0 sur 100 |
| 23 | Tel-Aviv | 🇮🇱 Israël | Sécurité9 sur 10 | État de droit65.9 sur 100 |
| 23 | Venise | 🇮🇹 Italie | Sécurité9 sur 10 | État de droit68.2 sur 100 |
| 23 | Portofino | 🇮🇹 Italie | Sécurité9 sur 10 | État de droit68.2 sur 100 |
| 23 | Toscane | 🇮🇹 Italie | Sécurité9 sur 10 | État de droit68.2 sur 100 |
| 23 | Courchevel | 🇫🇷 France | Sécurité9 sur 10 | État de droit72.2 sur 100 |
| 23 | Forte dei Marmi | 🇮🇹 Italie | Sécurité9 sur 10 | État de droit68.2 sur 100 |
| 23 | Gustavia | 🇫🇷 Saint-Barthélemy | Sécurité9 sur 10 | État de droit72.2 sur 100 |
| 23 | Quinta do Lago | 🇵🇹 Portugal | Sécurité9 sur 10 | État de droit72.7 sur 100 |
| 23 | Porto Cervo | 🇮🇹 Italie | Sécurité9 sur 10 | État de droit68.2 sur 100 |
| 23 | Gibraltar | 🇬🇮 Gibraltar | Sécurité9 sur 10 | État de droit76.7 sur 100 |
| 23 | Côte amalfitaine | 🇮🇹 Italie | Sécurité9 sur 10 | État de droit68.2 sur 100 |
| 23 | Capri | 🇮🇹 Italie | Sécurité9 sur 10 | État de droit68.2 sur 100 |
| 23 | Hvar | 🇭🇷 Croatie | Sécurité9 sur 10 | État de droit65.5 sur 100 |
| 50 | Palm Beach | 🇺🇸 États-Unis | Sécurité8 sur 10 | État de droit68.5 sur 100 |
| 50 | Bal Harbour | 🇺🇸 États-Unis | Sécurité8 sur 10 | État de droit68.5 sur 100 |
| 50 | Coral Gables | 🇺🇸 États-Unis | Sécurité8 sur 10 | État de droit68.5 sur 100 |
| 50 | Malibu | 🇺🇸 États-Unis | Sécurité8 sur 10 | État de droit68.5 sur 100 |
| 50 | Madrid | 🇪🇸 Espagne | Sécurité8 sur 10 | État de droit69.6 sur 100 |
| 50 | Lac de Côme | 🇮🇹 Italie | Sécurité8 sur 10 | État de droit68.2 sur 100 |
| 50 | Maui | 🇺🇸 États-Unis | Sécurité8 sur 10 | État de droit68.5 sur 100 |
| 50 | Tucker's Town | 🇧🇲 Bermudes | Sécurité8 sur 10 | État de droit77.7 sur 100 |
| 50 | George Town | 🇰🇾 Îles Caïmans | Sécurité8 sur 10 | État de droit75.1 sur 100 |
| 50 | La Valette | 🇲🇹 Malte | Sécurité8 sur 10 | État de droit68.2 sur 100 |
| 50 | Palma | 🇪🇸 Espagne | Sécurité8 sur 10 | État de droit69.6 sur 100 |
| 50 | Punta del Este | 🇺🇾 Uruguay | Sécurité8 sur 10 | État de droit78.0 sur 100 |
| 50 | Saint-Tropez | 🇫🇷 France | Sécurité8 sur 10 | État de droit72.2 sur 100 |
| 50 | Virgin Gorda | 🇻🇬 Îles Vierges britanniques | Sécurité8 sur 10 | État de droit76.7 sur 100 |
| 50 | Limassol | 🇨🇾 Chypre | Sécurité8 sur 10 | État de droit68.1 sur 100 |
| 50 | Bora Bora | 🇵🇫 Polynésie française | Sécurité8 sur 10 | État de droit63.0 sur 100 |
| 66 | Beverly Hills | 🇺🇸 États-Unis | Sécurité7 sur 10 | État de droit68.5 sur 100 |
| 66 | Cannes | 🇫🇷 France | Sécurité7 sur 10 | État de droit72.2 sur 100 |
| 66 | Austin | 🇺🇸 États-Unis | Sécurité7 sur 10 | État de droit68.5 sur 100 |
| 66 | Marbella | 🇪🇸 Espagne | Sécurité7 sur 10 | État de droit69.6 sur 100 |
| 66 | Providenciales | 🇹🇨 Îles Turques-et-Caïques | Sécurité7 sur 10 | État de droit76.7 sur 100 |
| 66 | Platinum Coast | 🇧🇧 Barbade | Sécurité7 sur 10 | État de droit74.0 sur 100 |
| 66 | Anguilla | 🇦🇮 Anguilla | Sécurité7 sur 10 | État de droit76.6 sur 100 |
| 66 | Ibiza | 🇪🇸 Espagne | Sécurité7 sur 10 | État de droit69.6 sur 100 |
| 66 | Tivat | 🇲🇪 Monténégro | Sécurité7 sur 10 | État de droit61.8 sur 100 |
| 66 | Mykonos | 🇬🇷 Grèce | Sécurité7 sur 10 | État de droit61.5 sur 100 |
| 76 | Miami | 🇺🇸 États-Unis | Sécurité6 sur 10 | État de droit68.5 sur 100 |
| 76 | New York | 🇺🇸 États-Unis | Sécurité6 sur 10 | État de droit68.5 sur 100 |
| 76 | Londres | 🇬🇧 Royaume-Uni | Sécurité6 sur 10 | État de droit76.7 sur 100 |
| 76 | Paris | 🇫🇷 France | Sécurité6 sur 10 | État de droit72.2 sur 100 |
| 76 | Nice | 🇫🇷 France | Sécurité6 sur 10 | État de droit72.2 sur 100 |
| 76 | Milan | 🇮🇹 Italie | Sécurité6 sur 10 | État de droit68.2 sur 100 |
| 76 | Dallas | 🇺🇸 États-Unis | Sécurité6 sur 10 | État de droit68.5 sur 100 |
| 76 | Rome | 🇮🇹 Italie | Sécurité6 sur 10 | État de droit68.2 sur 100 |
| 76 | Barcelone | 🇪🇸 Espagne | Sécurité6 sur 10 | État de droit69.6 sur 100 |
| 76 | Nassau | 🇧🇸 Bahamas | Sécurité6 sur 10 | État de droit70.2 sur 100 |
| 76 | Panama | 🇵🇦 Panama | Sécurité6 sur 10 | État de droit54.3 sur 100 |
| 76 | Athènes | 🇬🇷 Grèce | Sécurité6 sur 10 | État de droit61.5 sur 100 |
| 76 | Christophe Harbour | 🇰🇳 Saint-Christophe-et-Niévès | Sécurité6 sur 10 | État de droit68.7 sur 100 |
| 76 | St John's | 🇦🇬 Antigua-et-Barbuda | Sécurité6 sur 10 | État de droit69.0 sur 100 |
| 76 | Bangkok | 🇹🇭 Thaïlande | Sécurité6 sur 10 | État de droit52.0 sur 100 |
| 76 | Phuket | 🇹🇭 Thaïlande | Sécurité6 sur 10 | État de droit52.0 sur 100 |
| 76 | Casa de Campo | 🇩🇴 République dominicaine | Sécurité6 sur 10 | État de droit58.6 sur 100 |
| 76 | Bali | 🇮🇩 Indonésie | Sécurité6 sur 10 | État de droit50.6 sur 100 |
| 94 | San Francisco | 🇺🇸 États-Unis | Sécurité5 sur 10 | État de droit68.5 sur 100 |
| 94 | Las Vegas | 🇺🇸 États-Unis | Sécurité5 sur 10 | État de droit68.5 sur 100 |
| 94 | San Juan | 🇵🇷 Porto Rico | Sécurité5 sur 10 | État de droit60.7 sur 100 |
| 94 | Buenos Aires | 🇦🇷 Argentine | Sécurité5 sur 10 | État de droit55.9 sur 100 |
| 94 | Los Cabos | 🇲🇽 Mexique | Sécurité5 sur 10 | État de droit43.0 sur 100 |
| 94 | Tulum | 🇲🇽 Mexique | Sécurité5 sur 10 | État de droit43.0 sur 100 |
| 100 | Cancún | 🇲🇽 Mexique | Sécurité4 sur 10 | État de droit43.0 sur 100 |
Sécurité : indice éditorial de Patrician.ch. État de droit : Worldwide Governance Indicators de la Banque mondiale. Un territoire que la Banque mondiale ne note pas reprend la note de son État souverain. Vérifié le 3 octobre 2026. La méthode complète : comment la liste est classée.
























Zurich, Dubaï et Monaco partagent la première place avec 19 autres, sur les 100 villes du Patrician.ch 100.
Cancún se classe dernier sur 100. Sécurité : 10 sur 10. État de droit : 88.3 sur 100, à Zurich.
Le degré de sécurité d'un résident, noté de 1 à 10.
Sécurité : indice éditorial de Patrician.ch. État de droit : Worldwide Governance Indicators de la Banque mondiale. Un territoire que la Banque mondiale ne note pas reprend la note de son État souverain. Vérifié le 3 octobre 2026.
Choisissez-en 2 parmi les 100 en haut de cette page et ils s'affichent côte à côte, avec la page « Face-à-face » lorsqu'elle existe.
Pour la fiscalité, la résidence, les écoles et le coût sur la base de vos propres revenus, classez les 100 selon vos propres chiffres.
Le moteur part de ce que vous gagnez et de ce que vous détenez, puis classe chaque adresse du tableau en conséquence.
Classer le tableau selon ma situation →90 secondes. Sans compte, sans paiement.
Le cas général, classé
Résumer Patrician.ch avec l'IA
Utiliser Patrician.ch dans Claude ou ChatGPT →Les règles évoluent. Soyez informé lorsqu'elles changent.
Envoyée lorsqu'elle le mérite, sans calendrier fixe. Jamais communiquée à des tiers, désabonnement en un geste.
Impôt sur le revenu selon les règles 2026 publiées. Les cotisations sociales, la plupart des déductions et les conventions fiscales ne sont pas modélisées. Chiffres établis pour un contribuable célibataire non américain. L'impôt sur la fortune, une imposition à la sortie et vos passeports sont pris en compte lorsque vous lancez le moteur sur vos propres chiffres. Ceci ne constitue pas un conseil. Les règles de résidence changent souvent. Vérifiez avant d'agir.
← Retour au tableauIl répond à chaque visiteur avec les chiffres correspondant à ses revenus, ses passeports et sa famille, puis propose votre étape suivante. Chaque demande arrive dans votre boîte de réception accompagnée d'une brève synthèse.
Logiciel destiné aux cabinets de conseil. Patrician.ch n'oriente aucun lecteur vers un cabinet et ne communique rien de ce que vous saisissez ici.