Bora Bora
🇵🇫 Polynésie française- Qualité de l'air
- 1.5 µg/m³

100 villes classées selon l'air que respire un résident : Bora Bora, San Juan et Quinta do Lago en tête. Choisissez-en 2 pour les voir côte à côte.

En tête sur 0

En tête sur 1
Aucun lieu de ce nom.
| # | Ville | Pays | Qualité de l'air |
|---|---|---|---|
| 1 | Bora Bora | 🇵🇫 Polynésie française | Air pur1.5 µg/m³ |
| 2 | San Juan | 🇵🇷 Porto Rico | Air pur2.3 µg/m³ |
| 3 | Quinta do Lago | 🇵🇹 Portugal | Air pur2.7 µg/m³ |
| 3 | Platinum Coast | 🇧🇧 Barbade | Air pur2.7 µg/m³ |
| 5 | Queenstown | 🇳🇿 Nouvelle-Zélande | Air pur2.9 µg/m³ |
| 6 | Panama | 🇵🇦 Panama | Air pur3.3 µg/m³ |
| 7 | Montecito | 🇺🇸 États-Unis | Air pur3.7 µg/m³ |
| 8 | Tucker's Town | 🇧🇲 Bermudes | Air pur3.8 µg/m³ |
| 9 | Sydney | 🇦🇺 Australie | Air pur3.9 µg/m³ |
| 10 | Maui | 🇺🇸 États-Unis | Air pur4.0 µg/m³ |
| 11 | Palm Beach | 🇺🇸 États-Unis | Air pur4.3 µg/m³ |
| 12 | Aspen | 🇺🇸 États-Unis | Air pur4.4 µg/m³ |
| 13 | San Francisco | 🇺🇸 États-Unis | Air pur4.6 µg/m³ |
| 14 | Miami | 🇺🇸 États-Unis | Air pur4.9 µg/m³ |
| 14 | Bal Harbour | 🇺🇸 États-Unis | Air pur4.9 µg/m³ |
| 14 | Coral Gables | 🇺🇸 États-Unis | Air pur4.9 µg/m³ |
| 17 | Andorre-la-Vieille | 🇦🇩 Andorre | Air pur5.2 µg/m³ |
| 18 | Naples | 🇺🇸 États-Unis | Air pur5.3 µg/m³ |
| 19 | Las Vegas | 🇺🇸 États-Unis | Air pur5.6 µg/m³ |
| 20 | Les Hamptons | 🇺🇸 États-Unis | Air pur5.7 µg/m³ |
| 20 | Zermatt | 🇨🇭 Suisse | Air pur5.7 µg/m³ |
| 22 | Mykonos | 🇬🇷 Grèce | Air pur5.8 µg/m³ |
| 23 | Cascais | 🇵🇹 Portugal | Air pur6.0 µg/m³ |
| 24 | Kitzbühel | 🇦🇹 Autriche | Air pur6.2 µg/m³ |
| 25 | Saint-Moritz | 🇨🇭 Suisse | Air pur6.8 µg/m³ |
| 25 | Newport Beach | 🇺🇸 États-Unis | Air pur6.8 µg/m³ |
| 25 | Porto Cervo | 🇮🇹 Italie | Air pur6.8 µg/m³ |
| 25 | Los Cabos | 🇲🇽 Mexique | Air pur6.8 µg/m³ |
| 29 | Austin | 🇺🇸 États-Unis | Air pur6.9 µg/m³ |
| 30 | Malibu | 🇺🇸 États-Unis | Air pur7.2 µg/m³ |
| 30 | Gibraltar | 🇬🇮 Gibraltar | Air pur7.2 µg/m³ |
| 32 | George Town | 🇰🇾 Îles Caïmans | Air pur7.4 µg/m³ |
| 33 | Montreux | 🇨🇭 Suisse | Air pur7.5 µg/m³ |
| 33 | Luxembourg | 🇱🇺 Luxembourg | Air pur7.5 µg/m³ |
| 35 | Gstaad | 🇨🇭 Suisse | Air pur7.6 µg/m³ |
| 36 | Lugano | 🇨🇭 Suisse | Air pur7.8 µg/m³ |
| 36 | Verbier | 🇨🇭 Suisse | Air pur7.8 µg/m³ |
| 36 | Vaduz | 🇱🇮 Liechtenstein | Air pur7.8 µg/m³ |
| 36 | Dallas | 🇺🇸 États-Unis | Air pur7.8 µg/m³ |
| 36 | Buenos Aires | 🇦🇷 Argentine | Air pur7.8 µg/m³ |
| 41 | New York | 🇺🇸 États-Unis | Air pur7.9 µg/m³ |
| 41 | Marbella | 🇪🇸 Espagne | Air pur7.9 µg/m³ |
| 43 | Anguilla | 🇦🇮 Anguilla | Air pur8.0 µg/m³ |
| 44 | Lisbonne | 🇵🇹 Portugal | Air pur8.1 µg/m³ |
| 45 | Portofino | 🇮🇹 Italie | Air pur8.2 µg/m³ |
| 46 | Munich | 🇩🇪 Allemagne | Air pur8.3 µg/m³ |
| 47 | Jersey | 🇯🇪 Jersey | Air pur8.4 µg/m³ |
| 47 | Gustavia | 🇫🇷 Saint-Barthélemy | Air pur8.4 µg/m³ |
| 47 | Providenciales | 🇹🇨 Îles Turques-et-Caïques | Air pur8.4 µg/m³ |
| 47 | Virgin Gorda | 🇻🇬 Îles Vierges britanniques | Air pur8.4 µg/m³ |
| 47 | Nassau | 🇧🇸 Bahamas | Air pur8.4 µg/m³ |
| 47 | Christophe Harbour | 🇰🇳 Saint-Christophe-et-Niévès | Air pur8.4 µg/m³ |
| 47 | St John's | 🇦🇬 Antigua-et-Barbuda | Air pur8.4 µg/m³ |
| 47 | Casa de Campo | 🇩🇴 République dominicaine | Air pur8.4 µg/m³ |
| 55 | Monaco | 🇲🇨 Monaco | Air pur8.4 µg/m³ |
| 56 | Madrid | 🇪🇸 Espagne | Air pur8.5 µg/m³ |
| 56 | Provence | 🇫🇷 France | Air pur8.5 µg/m³ |
| 56 | Toscane | 🇮🇹 Italie | Air pur8.5 µg/m³ |
| 59 | Zurich | 🇨🇭 Suisse | Air pur8.6 µg/m³ |
| 60 | Genève | 🇨🇭 Suisse | Air pur8.7 µg/m³ |
| 60 | Lucerne | 🇨🇭 Suisse | Air pur8.7 µg/m³ |
| 62 | Megève | 🇫🇷 France | Air pur8.9 µg/m³ |
| 62 | Nice | 🇫🇷 France | Air pur8.9 µg/m³ |
| 64 | Barcelone | 🇪🇸 Espagne | Air pur9.2 µg/m³ |
| 65 | Palma | 🇪🇸 Espagne | Air pur9.3 µg/m³ |
| 66 | Cancún | 🇲🇽 Mexique | Air pur9.5 µg/m³ |
| 66 | Tulum | 🇲🇽 Mexique | Air pur9.5 µg/m³ |
| 68 | Vienne | 🇦🇹 Autriche | Air pur9.6 µg/m³ |
| 68 | Saint-Tropez | 🇫🇷 France | Air pur9.6 µg/m³ |
| 70 | Londres | 🇬🇧 Royaume-Uni | Air pur9.9 µg/m³ |
| 71 | Zoug | 🇨🇭 Suisse | Air pur10.0 µg/m³ |
| 72 | Courchevel | 🇫🇷 France | Air pur10.1 µg/m³ |
| 73 | Tokyo | 🇯🇵 Japon | Air pur10.2 µg/m³ |
| 74 | Paris | 🇫🇷 France | Air pur10.3 µg/m³ |
| 75 | Hvar | 🇭🇷 Croatie | Air pur10.4 µg/m³ |
| 76 | Limassol | 🇨🇾 Chypre | Air pur10.5 µg/m³ |
| 77 | Phuket | 🇹🇭 Thaïlande | Air pur10.9 µg/m³ |
| 78 | La Valette | 🇲🇹 Malte | Air pur11.0 µg/m³ |
| 79 | Rome | 🇮🇹 Italie | Air pur11.2 µg/m³ |
| 79 | Tivat | 🇲🇪 Monténégro | Air pur11.2 µg/m³ |
| 81 | Beverly Hills | 🇺🇸 États-Unis | Air pur11.3 µg/m³ |
| 81 | Côte amalfitaine | 🇮🇹 Italie | Air pur11.3 µg/m³ |
| 81 | Capri | 🇮🇹 Italie | Air pur11.3 µg/m³ |
| 84 | Punta del Este | 🇺🇾 Uruguay | Air pur11.5 µg/m³ |
| 85 | Cortina d'Ampezzo | 🇮🇹 Italie | Air pur11.8 µg/m³ |
| 86 | Singapour | 🇸🇬 Singapour | Air pur11.9 µg/m³ |
| 86 | Ibiza | 🇪🇸 Espagne | Air pur11.9 µg/m³ |
| 88 | Prague | 🇨🇿 République tchèque | Air pur12.1 µg/m³ |
| 89 | Lac de Côme | 🇮🇹 Italie | Air pur14.1 µg/m³ |
| 90 | Forte dei Marmi | 🇮🇹 Italie | Air pur14.6 µg/m³ |
| 91 | Athènes | 🇬🇷 Grèce | Air pur14.7 µg/m³ |
| 92 | Hong Kong | 🇭🇰 RAS de Hong Kong | Air pur15.7 µg/m³ |
| 93 | Cannes | 🇫🇷 France | Air pur16.1 µg/m³ |
| 94 | Venise | 🇮🇹 Italie | Air pur16.3 µg/m³ |
| 95 | Milan | 🇮🇹 Italie | Air pur17.0 µg/m³ |
| 96 | Bangkok | 🇹🇭 Thaïlande | Air pur17.6 µg/m³ |
| 97 | Tel-Aviv | 🇮🇱 Israël | Air pur17.9 µg/m³ |
| 98 | Bali | 🇮🇩 Indonésie | Air pur22.2 µg/m³ |
| 99 | Dubaï | 🇦🇪 Émirats arabes unis | Air pur35.8 µg/m³ |
| 99 | Abou Dhabi | 🇦🇪 Émirats arabes unis | Air pur38.6 µg/m³ |
Air pur : IQAir, World Air Quality Report, données 2025, pour le lieu ou la ville la plus proche suivie par IQAir, dans le même pays s'il en existe une. Un lieu sans ville suivie à proximité reprend la médiane du board. Vérifié le 3 octobre 2026. La méthode complète : comment la liste est classée.
























Bora Bora, puis San Juan et Quinta do Lago, parmi les 100 villes du Patrician.ch 100.
En dernière position parmi les 100 : Abou Dhabi. Air pur : 1.5 µg/m³, à Bora Bora.
Les particules fines de l'air que respire un résident : la moyenne annuelle des PM2.5, en microgrammes par mètre cube. Plus la valeur est basse, mieux elle est notée.
Air pur : IQAir, World Air Quality Report, données 2025, pour le lieu ou la ville la plus proche suivie par IQAir, dans le même pays s'il en existe une. Un lieu sans ville suivie à proximité reprend la médiane du board. Vérifié le 3 octobre 2026.
Choisissez-en 2 parmi les 100 en haut de cette page et ils s'affichent côte à côte, avec la page « Face-à-face » lorsqu'elle existe.
Pour la fiscalité, la résidence, les écoles et le coût sur la base de vos propres revenus, classez les 100 selon vos propres chiffres.
Le moteur part de ce que vous gagnez et de ce que vous détenez, puis classe chaque adresse du tableau en conséquence.
Classer le tableau selon ma situation →90 secondes. Sans compte, sans paiement.
Le cas général, classé
Résumer Patrician.ch avec l'IA
Utiliser Patrician.ch dans Claude ou ChatGPT →Les règles évoluent. Soyez informé lorsqu'elles changent.
Envoyée lorsqu'elle le mérite, sans calendrier fixe. Jamais communiquée à des tiers, désabonnement en un geste.
Impôt sur le revenu selon les règles 2026 publiées. Les cotisations sociales, la plupart des déductions et les conventions fiscales ne sont pas modélisées. Chiffres établis pour un contribuable célibataire non américain. L'impôt sur la fortune, une imposition à la sortie et vos passeports sont pris en compte lorsque vous lancez le moteur sur vos propres chiffres. Ceci ne constitue pas un conseil. Les règles de résidence changent souvent. Vérifiez avant d'agir.
← Retour au tableauIl répond à chaque visiteur avec les chiffres correspondant à ses revenus, ses passeports et sa famille, puis propose votre étape suivante. Chaque demande arrive dans votre boîte de réception accompagnée d'une brève synthèse.
Logiciel destiné aux cabinets de conseil. Patrician.ch n'oriente aucun lecteur vers un cabinet et ne communique rien de ce que vous saisissez ici.